ÖBB Ci (> Bi) 36000 36000 - 36048 36050 - 36066 36070 - 36082 36090 - 36093 |
|||||||||
Baudaten | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, ÖBB-Nummer |
ÖBB- Nummer |
Umbauten zu Spantenwagen | ||||
Simmering 43133/04 | XLI 1904 | 29-902 | 31440 | 205520 | 36000 | ´52> 36090 | > | ||
Ringhoffer 63687/02 | Süd | 31238 | 205156 | T 547546 | 36000 II | a 1957 | |||
Nesselsdorf 19397/08 | Süd | 5337 | 32075 | 205405 | 36001 | Sp Pn 918/02.10.1957> 38653 | a 31.08.1982 | ||
Nesselsdorf 16072/05 | Süd | 5764 | 31093 | 205255 | 36002 | Sp Pn 1063/1958> 38661 | UB ´87> Wohn- und Werkstättenwagen 943 9 746 | a 2009 | |
Ringhoffer 65309/03 | Süd | 5743 | 31073 | 205196 | 36003 | Sp Pn 1064/1958> 38662 | UB 03.04.1980> 75007, ´81> 75100, ´86> 93-75 100 | ||
Ringhoffer 72758/08 | Süd | 5812 | 31141 | 205354 | 36004 | Sp Pn 1086/1958> 38667 | a 10.06.1983 | ||
Ringhoffer 65305/03 | Süd | 5739 | 31069 | 205192 | 36005 | Sp Pn 1272/24.03.1960> 38668 | ´64> 35782 | a 15.12.1982 | |
Ringhoffer 72759/08 | Süd | 5813 | 31142 | 205355 | 36006 | Sp Pn 1238/11.12.1959> 35778 | a 30.08.1974 | ||
Ringhoffer 65293/03 | Süd | 5727 | 31057 | 205180 | 36007 | Sp Pn 917/24.09.1957> 38652 | a 31.08.1982 | ||
Ringhoffer 63689/02 | Süd | 20404 | 202029 | 36008 | a 1961 | ||||
Ringhoffer 65295/03 | Süd | 5729 | 31059 | 205182 | 36009 | Sp Pn 955/1957> 38655 | a 15.12.1982 | ||
Ringhoffer 65304/03 | Süd | 5738 | 31068 | 205191 | 36010 | xx.10.1962> Wohnwagen 990085 | |||
Ringhoffer 65311/03 | Süd | 5745 | 31075 | 205198 | 36011 | Sp Pn 564/08.11.1955> 38630 | a 15.07.1980 | ||
> | 36082 | 36012 | Sp Pn 560/17.10.1955> 38626 | a 15.09.1978 | |||||
Graz 1904 | Süd | 5319 | 32071 | 205217 | 36013 | Sp Pn 899/1957> 38648 | a 14.09.1983 | ||
Graz 1904 | Süd | 5753 | 31082 | 205227 | 36014 |
15.01.1964> Werkstättenwagen 973234, UN´86> 944 0 841 |
|||
Graz 1904 | Süd | 5754 | 31083 | 205228 | 36015 | Sp Pn 814/21.03.1957> 38644 | a 15.07.1980 | ||
Graz 1904 | Süd | 5516 | 20407, > 31234 | 205238 | 36016 | Sp Pn 785/10.01.1957> 38640 | UB xx.02.1980> Wohn- und Werkstättenwagen 974153, UN´86> 943 9 716 | a 2016 | |
Graz 1905 | Süd | 5756 | 31085 | 205230 | 36017 | Sp Pn 790/20.02.1957> 38642 | a 05.05.1983, > CFV 4 Saint Laurent-sur-Sèvre | ||
Graz 1905 | Süd | 5760 | 31089 | 205234 | 36018 | Sp Pn 862/21.05.1957> 38646 | a 15.12.1982 | ||
Nesselsdorf 16077/05 | Süd | 5769 | 31098 | 205260 | 36019 | Sp Pn 492/25.07.1955> 38624 | a 15.12.1981 | ||
Ringhoffer 67784/06 | Süd | 5770 | 31099 | 205275 | 36020 | Sp Pn 908/02.10.1957> 38649 | a 31.08.1982 | ||
Simmering 45406/07 | Süd | 5799 | 31128 | 205310 | 36021 | Sp Pn 1111/1958> 35773 | a 14.09.1983, ´84> JŽ | ||
Graz 1914 | Süd | 5518 | 20408 | 202033 |
T 312984 II |
36022 | Sp Pn 644/27.04.1956> 38636 | UB 24.06.1976> Werkzeug- und Gerätewagen 974097 | |
Ringhoffer 72768/08 | Süd | 5822 | 31150 | 205363 |
T 527983 |
36023 | Sp Pn 791/18.02.1957> 38643 | a 14.09.1983 | |
Simmering 45405/07 | Süd | 5798 | 31127 | 205309 |
T 197215 |
36024 | Sp Pn 632/19.03.1956> 38635 | UB 31.08.1984> Wohn- und Werkstättenwagen 974242, UN´86> 943 9 951 | a 2012 |
Graz 1908 | Süd | 5525 | 20415 > 31233 | 205368 | 36025 | Sp Pn 260/19.01.1953> 38622 | a 25.08.1981 | ||
Ringhoffer 72753/08 | Süd | 5807 | 31136 | 205349 | 36026 | Sp Pn 561/20.10.1955> 38627 | a 10.04.1979 | ||
Ringhoffer 72754/08 | Süd | 5808 | 31137 | 205350 | 36027 | Sp Pn 1199/21.08.1959> 35777 | ´82> Gerätewagen 974201, ´86> 944 2 052 | ||
Ringhoffer 72762/08 | Süd | 5816 | 31145 | 205358 | 36028 | Sp Pn 188/13.12.1952> 38619 | a 31.08.1982 | ||
Ringhoffer 72763/08 | Süd | 5817 | 31146 | 205359 | 36029 | a 1960 | |||
Ringhoffer 72764/08 | Süd | 5818 | 31147 | 205360 | 36030 | Sp Pn 993/27.02.1958> 38659 | a 15.12.1980 | ||
Ringhoffer 72766/08 | Süd | 5820 | 31149 | 205362 | 36031 | Sp Pn 65/31.10.1951> 38616 | xx.02.1973> Wohn- und Werkstättenwagen 974050, UN´86> 943 9 703 | ||
Ringhoffer 72769/08 | Süd | 5823 | 31151 | 205364 | 36032 | Sp Pn 909/02.10.1957> 38650 | a 15.12.1982 | ||
Ringhoffer 71158/08 | XLI 1985 | 29-983 | 31452 | 205403 | 36033 | ´52> 36091 | > | ||
Stauding 7379/13 | Süd | 5355 | 20391 | 202080 | 36033 II | Sp Pn 1069/1958> 38663 | 20.12.1983> Dollnstein, > VEHE Holland STAR B 111 | ||
Nesselsdorf 19403/08 | Süd | 5804 | 31133 | 205346 | 36034 | Sp Pn 1070/1958> 38664 | a 31.08.1984 | ||
Stauding 6270/11 | Süd | 5828 | 31155 | 205480 | 36035 | Sp Pn 931/1957> 38654 | 31.08.1984> ÖSEK Strasshof | ||
Stauding 6809/11 | Süd | 5831 | 31158 | 205483 | 36036 | Sp Pn 786/10.01.1957> 38641 | a 06.08.1979 | ||
Simmering 50424/13 | Süd | 5926 | 30139 | 205642 | 36037 | Sp Pn 966/03.01.1958> 38656 | a 31.08.1982 | ||
Graz 1913 | Süd | 5907 | 30110 | 205551 | 36038 | Sp Pn 994/1958> 38660 | a 10.06.1983, > CFV 3 Saint Laurent-sur-Sèvre | ||
Graz 1913 | 36039 | Sp SGP-G 56326/1953> 37526 | ´65> 47837 | a 14.06.1978 | |||||
Graz 1913 | Süd | 5910 | 30174 | 205565 | 36040 | Sp Pn 1273/04.05.1960> 38669 |
´64> 35783, UB´84> 75152, ´86> 93-75 152,
> 947 1 297 |
||
Graz 1913 | Süd | 5911 | 31175 | 205566 | 36041 | Sp Pn 967/1958> 38657 | a 30.08.1984 | ||
Stauding 8047/13 | Süd | 5914 | 30114 | 205555 | 36042 | Sp Pn 493/05.08.1955> 38625 | a 03.04.1980 | ||
Stauding 8986/13 | Süd | 5542 | 23321 | 202611 | 36043 | Sp Pn 1071/1958> 38665 | 31.08.1984> Dollnstein, > VEHE Holland STAR B 112 | ||
Stauding 8985/13 | Süd | 5541 | 32086 | 207127 | 36044 | Sp Pn 1109/1958> 35771 | a 15.12.1982 | ||
Simmering 50562/14 | Süd | 5964 | 30119 | 205628 | 36045 | Sp Pn 910/24.09.1957> 38651 | a 15.12.1982 | ||
Simmering 50442/13 | Süd | 31196 | 205665 | T 7874 | 36046 | 13.11.1963> Wohnwagen 977416, UN´86> 944 0 735 | |||
Simmering 50563/14 | Süd | 5965 | 31216 | 205676 | 36047 | Sp Pn 681/29.06.1956> 38682 | a 15.07.1980 | ||
Simmering 50519/14 | Süd | 5959 | 31091 | 205236 | 36048 | Sp Pn 1072/1958> 38666 | a 15.07.1980 | ||
Baudaten | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, ÖBB-Nummer |
ÖBB- Nummer |
Umbauten zu Spantenwagen | ||||
Simmering 50427/14 | Süd | 5929 | 31192 | 205662 | 36050 | Sp Pn 974/29.01.1958> 38658 | a 31.12.1974 | ||
Simmering 50444/14 | 31197 | 205666 | 36051 | Sp SGP-G 56328/1953> 37528 | ´63> 47839 | ||||
Simmering 50471/14 | Süd | 5940 | 31200 | 205667 | 36052 | Sp Pn 1187/09.07.1959> 35775 | a 1969 | ||
Simmering 50493/14 | Süd | 5945 | 31204 | 205670 | 36053 | Sp Pn 1188/23.07.1959> 35776 | a 15.12.1982 | ||
Simmering 59564/14 | Süd | 5966 | 31217 | 205677 | 36054 | Sp Pn 562/30.09.1955> 38628 | a 15.07.1980 | ||
Simmering 50565/14 | Süd | 5967 | 31218 | 205678 | 36055 | Sp Pn 740/07.11.1956> 38639 | a 14.09.1983 | ||
Graz 1914 | Süd | 5832 | 31159 | 205651 | 36056 | Sp Pn 563/26.10.1955> 38629 | a 15.12.1981 | ||
Graz 1914 | Süd | 5834 | 31161 | 205653 | 36057 | xx.10.1962> Wohnwagen 990302, ´72> 977638 | |||
Graz 1914 | Süd | 5835 | 31162 | 205654 | 36058 | Sp Pn 1225/11.11.1959> 35780 | a 14.09.1983 | ||
Graz 1914 | Süd | 5837 | 31164 | 205656 | 36059 | xx.01.1962> Wohnwagen 990300, ´73> 977644, UN´86> 944 0 769 | |||
Graz 1914 | Süd | 5839 | 31166 | 205658 | 36060 | Sp Pn 491/29.04.1955> 38623 | UB xx.12.1978> Wohnwagen 977720 | a | |
Graz 1913 | Süd | 5904 | 31168 | 205562 | T 525722 | 36061 | Sp Pn 1186/09.07.1959> 35774 | > JŽ | |
Graz 1913 | Süd | 5912 | 30111 | 205552 |
T 7873 |
36062 | Sp Pn 739/09.11.1956> 38638 | a 14.09.1983 | |
Ringhoffer 83083/13 | Süd | 5530 | 32087 | 207128 |
T 527423 |
36063 | Sp Pn 625/28.02.1956> 38632 | UB xx.09.1978> Wohnwagen 977715, UN´86> 944 0 201 | a um 2012 |
36064 | |||||||||
Ringhoffer 61619/00 | Süd | 5716 | 31052 | 205143 | T 525757 | 36065 | Sp Pn 1087/1958> 38690 | a 03.04.1980 | |
Ringhoffer 63685/01 | Süd | 23324 | 202580 | T 526443 | 36066 | 17.12.1963> Werkzeugwagen 975202 | |||
Baudaten | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, ÖBB-Nummer |
ÖBB- Nummer |
Umbauten zu Spantenwagen | ||||
Simmering 48569/11 | EWA | 1132 | 32916 | 205504 | 36070 | Sp Pn 789/12.02.1957> 38005 | UB 05.05.1966> Wohnwagen 977474, UN´86> 944 0 758 | ||
Simmering 48570/11 | EWA | 1133 | 32917 | 205505 | 36071 | Sp Pn 558/28.09.1955> 38001 | a | ||
Simmering 48571/11 | EWA | 1134 | 32918 | 205506 | 36072 | Sp Pn 718/11.09.1956> 38004 | a 15.12.1982 | ||
Simmering 48572/11 | EWA | 1135 | 32919 | 205507 | 36073 | Sp Pn 559/12.10.1955> 38002 II | a 14.09.1983 | ||
Simmering 48575/11 | EWA | 1138 | 32922 | 205510 | 36074 | Sp Jd 3290/1960> 35290 | |||
Simmering 50621/14 | EWA | 1139 | 32923 | 205707 | 36075 | Sp Pn 189/01.09.1952> 38680 | a 15.07.1980 | ||
Simmering 50635/14 | EWA | 1144 | 32928 | 205712 | 36076 | xx.10.1962> Wohnwagen 990301, ´73> 977649 | |||
Simmering 55180/17 | EWA | 1148 | 32932 | 205937 | 36077 | ´55> 38681 | a 15.12.1982 | ||
Simmering 55182/17 | EWA | 1150 | 32934 | 205939 | 36078 | Sp Pn 1239/22.12.1959> 35779 | a 30.03.1984, > JŽ | ||
Simmering 55183/17 | EWA | 1151 | 32935 | 205940 | 36079 | Sp Pn 1259/05.03.1960> 35781 | UB´84> 75151, ´86> 93-75 151, > 947 1 277 | ||
Simmering 56064/18 | EWA | 32938 | 206000 | 36080 | a 1973 | ||||
Simmering 56065/18 | EWA | 32939 | 206001 | 36081 | 07.01.1963> Werkstättenwagen 973224 | ||||
Stauding 2527/06 | Süd | 5320 | 32076 | 205294 | 36082 | ´52> 36012 | > | ||
Simmering 50623/14 | EWA | 1141 | 32925 | 205709 | T 312848 | 36082 II | xx.10.1962> Wohnwagen 990088, xx.01.1973> 991766, UN´86> 944 7 897 | ||
Baudaten | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, ÖBB-Nummer |
ÖBB- Nummer |
Umbauten zu Spantenwagen | ||||
> | 36000 | 36090 | Sp Pn 1110/1958> 35772 | UB´84> 75150, ´86> 93-75 150, > 947 1 327 | |||||
> | 36033 | 36091 | Sp Pn 412/30.08.1954> 38685 | UB xx.12.1978> Wohnwagen 977718, > 990232, UN´86> 944 7 829 | |||||
Ringhoffer 71114/08 | XLI 1924 | 29-922 | 31442 | 205395 | T 527709 | 36092 | Sp Pn 1085/1958> 35770 | a 06.08.1979 | |
Ringhoffer 74136/08 | XLI 1962 | 29-960 | 31448 | 205399 | 36093 | Sp Pn 815/26.02.1957> 38688 | UB ´84> Gerätewagen 974240, UN´86> 943 0 724 | a 2008 | |
13185 P241020 |