ÖBB C3 43700 43700 - 43703 43710 - 43712 43720 - 43771 43780 - 43845 |
||||||||
Baudaten | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau |
ÖBB- Nummer |
Umbau |
weiterer Verbleib |
Verbleib andere Angaben |
||
Breslau 1908 | pr02b BLN 3266 | BLN 71211 | 53351 | 43700 | Sp SGP-G 58316/1958> 35726 | 22.05.1969> Wohnwagen 977610 | a | |
Breslau 1908 | pr02a BLN 3303 | BLN 71219 | 53359 | 43701 | Sp SGP-G 58317/1958> 35727 | UB´83> 75115, ´86> 93-75 116, > 947 1 220 | ||
LHW Breslau 1916 | pr16 BLN 6903 | BLN 71788 | 63553 | 43702 | Sp SGP-G 58320/1958> 35730 | UB´82> 75127, ´86> 93-75 127, > 947 1 337 | ||
Danzig 1914 | pr11a BLN 6715 | BLN 71087 | 61509 | 43703 | Sp SGP-G 58247/1956> 39576 | a 14.09.1983 | ||
Baudaten | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau |
ÖBB- Nummer |
Umbau | weiterer Verbleib |
Verbleib andere Angaben |
||
Uerdingen 1905 | pr04 FFT 2092 | FFT 80069 | 50659 | 43710 | Sp SGP-G 58332/1958> 35742 | UB´81> 75106, ´86> 93-75 106, > 947 1 292 | ||
Steinfurt 1897 | pr91e | 47648 | 43711 | Sp Si 93/19.09.1952> 39506 | UN´64> 39842, UB 09.03.1971> Wohnwagen 990216, UN´86> 944 7 825 | |||
Wegmann 1905 | pr04 BSL 2082 | BSL 72610 | 50508 | 43712 | Sp SGP-G 58248/1956> 39577 | a 31.08.1982, > Historischer Schienenverkehr Wesel HSW Nr.14 | ||
Baudaten | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau |
ÖBB- Nummer |
Umbau | weiterer Verbleib |
Verbleib andere Angaben |
||
Breslau 1901 | pr92a BBG 1070 | OST 68027 | 32089 | 43720 | Sp SGP-G 58305/1958> 35715 | UB´82> 75117, ´86> 93-75 117, > 947 1 231 | ||
Killing 1902 | pr02a ESN 2596 | ESN 80167 | 48721 | 43721 | Sp SGP-G 58294/1958> 35704 | UB´82> 75123, ´86> 93-75 123, > 947 1 294 | ||
Harkort 1903 | pr02/24 MZ 3169 | MZ 80058 | 48892 | 43722 | Sp SGP-G 58310/1958> 35720 | UB´83> 75145, ´86> 93-75 145, > 947 1 358 | ||
Harkort 1904 | pr02b BBG 2931 | OST 80835 | 50076 | 43723 | Sp SGP-G 58297/1958> 35707 | UB´81> 75102, ´86> 93-75 102, > 947 1 336 | ||
Wegmann 1904 | pr04 EFD 2907 | EFD 80412 | 50369 | 43724 | Sp SGP-G 56665/1955> 39550 II | a 03.04.1981 | ||
Talbot 1905 | pr04 KTZ 1955 | OPP 80097 | 50933 | 43725 | Sp SGP-G 56666/1955> 39551 II | > JŽ | ||
VdZypen 1905 | pr04/30 BBG 2846 | OST 81258 | 51096 | 43726 | Sp SGP G 58260/1956> 39589 | a 14.09.1983 | ||
Talbot 1906 | pr04/30 ALT 2492 | ALT 80069 | 51184 | 43727 | Sp SGP-G 58335/1958> 35745 | UB´82> 75124, ´86> 93-75 124, > 947 1 317 | ||
Danzig 1906 | pr04 | 51768 | 43728 | Sp Si 87/29.05.1952> 39695 | a | |||
Danzig 1907 | pr04/30 MAG 3126 | HL 80143 | 52373 | 43729 | Sp SGP G 58261/1956> 39590 | 25.10.1979> 09-18 101 (IKEA), > Sportplatz Vösendorf | ||
HAWA 1907 | pr04 HAN 3284 | HAN 80176 | 52509 | 43730 | Sp SGP G 58262/1956> 39591 | a 14.09.1983 | ||
Breslau 1907 | pr04 KTZ 2010 | OPP 80135 | 52785 | 43731 | Sp SGP-G 58313/1958> 35723 | UB´82> 75116, ´86> 93-75 116, > 947 1 221 | ||
Breslau 1907 | pr04 KTZ 2011 | OPP 80136 | 52786 | 43732 | Sp Pn 196/22.01.1952> 39666 | a 1968 | ||
Breslau 1907 | pr04 KTZ 2017 | OPP 80140 | 52787 | 43733 | Sp SGP-G 58321/1958> 35731 | UB´83> 75144, ´86> 93-75 144, > 947 1 272 | ||
HAWA 1907 | pr04/30 BBG 2539b | DRE 81253 | 53001 | 43734 | Sp SGP-G 56667/1955> 39552 II | a 30.03.1984 | ||
MAN 1908 | pr04 MAG 3206 | MAG 80213 | 53730 | 43735 | Sp Pn 205/06.11.1952> 39681 | a 1973 | ||
Wegmann 1910 | pr09 BSL 3317 | BSL 80257 | 55964 | 43736 | Sp SGP-G 58304/1958> 35714 | UB´81> 75101, ´86> 93-75 101, > 947 1 355 | ||
Talbot 1910 | pr04/30 FFT 2354 | FFT 80303 | 56126 | 43737 | Sp SGP-G 56668/1955> 39553 II | 20.12.1983> JŽ | ||
HAWA 1910 | pr04/30 HAN 3387 | HAN 80272 | 56302 | 43738 | Sp SGP-G 58312/1958> 35722 | UB´84> 75147, ´86> 93-75 147, > 947 1 341 | ||
HAWA 1910 | pr09 HAN 3393 | HAN 80277 | 56344 | 43739 | Sp SGP-G 58314/1958> 35724 | UB´83> 75141, ´86> 93-75 141, > 947 1 251 | ||
Gotha 1910 | pr04/30 MAG 3328 | MAG 80331 | 56506 | 43740 | Sp SGP-G 56669/1955> 39554 II | > JŽ | ||
Gotha 1910 | pr09 KAT 2254 | OPP 80280 | 56610 | 43741 | Sp Pn 206/15.05.1952> 39682 | a 1969 | ||
Gotha 1912 | pr | 56860 | 43742 | Sp Si 152/26.08.1954> 39634 | a 22.05.1975 | |||
Dessau 1911 | pr04/30 HL 2614b | HL 80487 | 57294 | 43743 | Sp SGP-G 58338/1959> 35748 | UB´82> 75130, ´86> 93-75 130, > 947 1 356 | ||
Herbrandt 1912 | pr04/30 ALT 2874 | ALT 80237 | 58076 | 43744 | Sp SGP-G 58249/1956> 39578 | > ÖGEG | ||
Gotha 1912 | pr04/30 | 58190 | 43745 | Sp Si 159/30.09.1954> 39633 | a 15.12.1975 | |||
43746 | ||||||||
Gotha 1912 | pr04/30 ERF 1471 | ERF 80143 | 58239 | 43747 | Sp SGP-G 58334/1958> 35744 | UB´82> 75122, ´86> 93-75 122, > 947 1 250 | ||
Gotha 1914 | pr04/30 | 58960 | 43748 | Sp Si 95/31.10.1952> 39689 | a 1975 | |||
VdZypen 1914 | pr04/30 | 61441 | 43749 | (war für 35746 vorgesehen) | a 1958 | |||
Gotha 1913 | pr04/30 ERF 1516 | ERF 80185 | 59640 | 43750 | Sp SGP G 58263/1956> 39592 | a 14.09.1983 | ||
Weimar 1915 | pr13 ALT 3703 | ALT 80433 | 62336 | 43751 | Sp SGP-G 56670/1955> 39555 II | > JŽ | ||
LHW 1915 | pr04/30 BSL 3484 | BSL 80415 | 62471 | 43752 | Sp SGP-G 56671/1955> 39556 | a 14.09.1983 | ||
VdZypen 1915 | pr04/30 CÖL 3852 | KÖL 80548 | 62836 | 43753 | Sp SGP-G 58250/1956> 39579 | 20.12.1983> JŽ | ||
HAWA 1915 | pr13 ALT 3661 | ALT 80143 | 62823 | 43754 | Sp Pn 91/20.02.1952> 39671 | a 1975 | ||
Weimar 1916 | pr04/30 ALT 3789 | ALT 80465 | 63429 | 43755 | Sp SGP-G 58318/1958> 35728 | UB´83> 75142, ´86> 93-75 142, > 947 1 214 | ||
Herbrandt 1916 | pr04/30 FFT 2624 | FFT 80555 | 63777 | 43756 | Sp SGP-G 58315/1958> 35725 | UB´84> 75148 | a 30.04.1985 | |
Uerdingen 1916 | pr04/30 | 63952 | 43757 | Sp Si 97/02.10.1952> 39684 | a 15.09.1978 | |||
Uerdingen 1916 | pr04/30 | 63958 | 43758 | Sp Si 105/23.04.1953> 39643 | a 31.08.1982 | |||
LHW Breslau 1916 | pr04/30 BLN 4752 | BLN 80118 | 64495 | 43759 | Sp SGP-G 58322/1958> 35732 | UB´82> 75131, ´86> 93-75 131, > 947 1 208 | ||
Credé 1917 | pr11 ERF 771 | ERF 70270 | 64869 | 43760 | Sp SGP G 58264/1956> 39593 | a 14.09.1983 | ||
Talbot 1917 | pr04/30 CÖL 3968 | KÖL 80700 | 65783 | 43761 | Sp SGP-G 56685/1955> 39570 | a 15.09.1978 | ||
Talbot 1918 | pr04 CÖL 3917 | SAAR 2313 | 64588 | 43762 | Sp SGP-G 58307/1958> 35717 | UB´84> 75149, ´86> 93-75 149, > 947 1 226 | ||
LHW Breslau 1918 | pr04/30 | 66546 | 43763 | Sp Si 89/31.07.1952> 39698 | a 28.04.1977 | |||
Dessau 1918 | pr04/30 BBG 2897 | OST 80712 | 66869 | 43764 | Sp SGP-G 58251/1956> 39580 | 20.12.1983> JŽ | ||
Dessau 1919 | pr04/30 BSL 133 | BSL 80609 | 67404 | 43765 | Sp SGP G 58265/1956> 39594 | 20.12.1983> JŽ | ||
Dessau 1920 | pr04/30 BBG 24568 | OST 80725 | 69865 | 43766 | Sp SGP-G 58295/1958> 35705 | UB´83> 75138, ´86> 93-75 138, > 947 1 339 | ||
MAN 1919 | pr04/30 FFT 4541 | FFT 80821 | 67854 | 43767 | Sp SGP-G 58323/1958> 35733 | UB´81> 75114, ´86> 93-75 114, > 947 1 306 | ||
Talbot 1919 | pr04/30 CSL 2707 | KSL 80433 | 68174 | 43768 | Sp SGP-G 56672/1955> 39557 | a 15.12.1980 | ||
Killing 1919 | pr13 | 67426 | 43769 | Sp Si 92/26.08.1952> 39699 | a 15.09.1978 | |||
Steinfurt 1903 | pr92 ERF 530 | DRE 68170 | 32314 | 43770 | Sp Pn 198/24.02.1952> 39674 | a 15.10.1980 | ||
LHW 1906 | pr03 HL 989 | HL 68020 | 32330 | 43771 | Sp Pn 199/12.03.1952> 39675 | a 03.04.1981 | ||
Baudaten | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau |
ÖBB- Nummer |
Umbau | weiterer Verbleib |
Verbleib andere Angaben |
||
Heidelberg 1905 | pr04 KTZ 884 | OPP 70051 | 50909 | 43780 | Sp SGP-G 56673/1955> 39558 | a 10.06.1983 | ||
43781 | ||||||||
Steinfurt 1906 | pr04 | 51737 | 43782 | Sp Si 100/14.01.1953> 39649 | UN´65> 39845, UB´80> 75006 II, 31.08.1984> Bahnhofwagen | |||
Heidelberg 1907 | pr07 FFT 1252 | FFT 80935 | 52294 | 43783 | Sp SGP G 58266/1956> 39595 | a 15.12.1982 | ||
Uerdingen 1908 | pr07 ALT 2032 | ALT 70387 | 53209 | 43784 | Sp SGP-G 56674/1955> 39559 | a 15.12.1980 | ||
Killing 1908 | pr07 ESN 1153 | ESN 70063 | 53540 | 43785 | Sp SGP-G 58309/1958> 35719 | UB´82> 75118, ´86> 93-75 118, > 947 1 243 | ||
Gotha 1908 | pr04 HL 2911 | HL 80240 | 53770 | 43786 | Sp SGP-G 58252/1956> 39581 | a 14.09.1983 | ||
Görlitz 1909 | pr07 BSL 1330 | BSL 70209 | 54752 | 43787 | Sp SGP-G 56675/1955> 39560 | a 05.05.1983 | ||
Danzig 1909 | pr07 STN 2671 | STN 70155 | 55386 | 43788 | Sp Pn 200/08.08.1952> 39676 | a 1974 | ||
Steinfurt 1910 | pr10 STN 2686 | STN 70173 | 56705 | 43789 | Sp SGP-G 56687/1955> 39572 | 30.04.1985> Museumswagen 943 2 901 | ||
Görlitz 1910 | pr10a MAG 2660 | LU 80478 | 56807 | 43790 | Sp SGP G 58267/1956> 39596 | a 14.09.1983, > Pius Strobl | ||
Credé 1910 | pr10a CSL 1626 | KSL 70411 | 56850 | 43791 | Sp Pn 207/21.02.1952> 39683 | a 1974 | ||
Steinfurt 1911 | pr11 BLN 617 | BLN 72414 | 57041 | 43792 | Sp SGP-G 58293/1958> 35703 | a 1983 | ||
Heidelberg 1911 | pr11 MZ 2222 | MZ 70486 | 57517 | 43793 | Sp SGP-G 56688/1955> 39573 | a 20.11.1978, > NBiK Bi 10 | ||
Niesky 1911 | pr11 | 57851 | 43794 | Sp Si 90/31.07.1952> 39697 | a 30.04.1972 | |||
HAWA 1912 | pr11 | 59119 | 43795 | Sp Si 157/27.09.1954> 39635 | a 24.06.1976 | |||
Gastell 1912 | pr11 CÖL 1132 | STG 70483 | 59134 | 43796 | Sp Pn 212/25.09.1952> 39690 | a 1973 | ||
LHW Breslau 1912 | pr11 BSL 2794 | BSL 70311 | 59169 | 43797 | Sp SGP-G 58253/1956> 39582 | a 20.12.1983 | ||
HAWA 1913 | pr11 ESN 1644 | ESN 70433 | 59680 | 43798 | Sp SGP G 58268/1956> 39597 | a 15.12.1981 | ||
Killing 1913 | pr11 | 56687 | 43799 | Sp Si 101/31.01.1953> 39647 | a | |||
Talbot 1913 | pr04/30 CÖL 3613 | KÖL 80360 | 60078 | 43800 | Sp Pn 214/05.11.1952> 39692 | a 15.09.1978, > Camping Unterbergen, > GES Stuttgart WR 43 | ||
Heidelberg 1901 | pr11 SBR 1322 | TRI 70100 | 60435 | 43801 | Sp SGP-G 58303/1958> 35713 | UB´82> 75129, ´86> 93-75 129, > 947 1 338 | ||
Harkort 1913 | pr11 EFD 1425 | EFD 70363 | 60489 | 43802 | Sp Pn 213/19.11.1952> 39691 | a 15.09.1978 | ||
Gotha 1914 | pr11 ALT 2414 | ALT 70672 | 61123 | 43803 | Sp SGP-G 58319/1958> 35729 | UB´83> 75143, ´86> 93-75 143, > 947 1 202 | ||
Gotha 1914 | pr11 STN 2166 | STN 70275 | 61919 | 43804 | Sp Pn 202/10.02.1952> 39678 | a 05.05.1983 | ||
Gotha 1915 | pr13 BBG 2148 | OST 80507 | 62978 | 43805 | Sp SGP-G 56676/1955> 39561 | 31.08.1984> JŽ | ||
Uerdingen 1915 | pr11 MST 2068 | MST 70199 | 62894 | 43806 | Sp SGP-G 56677/1955> 39562 | > JŽ | ||
Görlitz 1916 | pr11 FFT 1592 | FFT 70389 | 63736 | 43807 | Sp SGP-G 58298/1958> 35708 | UB´83> 75139, ´86> 93-75 139, > 947 1 271 | ||
LHW Breslau 1916 | pr11 HL 3790 | HL 70416 | 63888 | 43808 | Sp SGP G 58269/1956> 39598 |
UB´83> Mannschaftswagen 972067, UN´86> 945 7 940 |
||
Steinfurt 1916 | pr11 OST 1490b | OST 70331 | 64272 | 43809 | Sp SGP G 58257/1956> 39586 | a 14.09.1983 | ||
Credé 1917 | pr11 ALT 2524 | ALT 70779 | 64717 | 43810 | Sp Pn 215/17.09.1952> 39693 | a 30.04.1972 | ||
Steinfurt 1917 | pr11 | 64771 | 43811 | Sp Si 108/22.05.1953> 39648 | 31.08.1984> JŽ | |||
LHW Breslau 1917 | pr11 BSL 1183 | BSL 70457 | 64798 | 43812 | Sp Pn 208/23.07.1952> 39685 | 31.08.1984> JŽ | ||
Talbot 1917 | pr04/30 CÖL 3962 | KÖL 80694 | 65247 | 43813 | Sp SGP-G 56678/1955> 39563 | a 12.09.1977 | ||
Credé 1918 | pr10a ERF 780 | ERF 70275 | 66186 | 43814 | Sp SGP G 58270/1956> 39599 | a 15.10.1980 | ||
Wegmann 1918 | pr11 FFT 1851 | FFT 70448 | 66308 | 43815 | Sp SGP-G 58254/1956> 39583 | a 30.03.1984, > Chemin de Fer touristique du Rhin Andolsheim | ||
Görlitz 1918 | pr11 HL 3869 | HL 70481 | 66441 | 43816 | Sp SGP-G 58296/1958> 35706 | UB´83> 75137, ´86> 93-75 137, > 947 1 357 | ||
Gastell 1918 | pr11 CSL 1069 | KSL 70369 | 43817 | Sp SGP-G 56689/1955> 39574 | a 15.12.1982, > Gartenhütte Ollersdorf | |||
43818 | ||||||||
Düsseldorf 1919 | pr11 ESN 3262 | ESN 71036 | 67594 | 43819 | Sp SGP-G 56679/1955> 39564 | a 15.12.1981 | ||
Credé 1919 | pr11 MAG 2011 | MAG 70620 | 68198 | 43820 | Sp SGP-G 56680/1955> 39565 | a 25.08.1981 | ||
Gotha 1919 | pr11 HL 3935 | HL 70563 | 69249 | 43821 | Sp SGP-G 56681/1955> 39566 | a 10.06.1983 | ||
LHW Breslau 1919 | pr11 MAG 2081 | MAG 70738 | 69686 | 43822 | Sp Pn 209/24.09.1952> 39686 | a 15.09.1978 | ||
MAN 1920 | pr11 CSL 1266 | KSL 70472 | 70133 | 43823 | Sp SGP G 58271/1956> 39600 | a 197x | ||
Danzig 1920 | pr11 ALT 2651 | ALT 70879 | 68788 | 43824 | Sp SGP G 58272/1956> 39601 | 31.08.1984> JŽ | ||
Gotha 1920 | pr11 BSL 2496 | BSL 70723 | 68976 | 43825 | Sp SGP-G 56690/1955> 39575 | a 25.08.1981 | ||
Ammendorf 1920 | pr11 | 68832 | 43826 | Sp Si 147/23.06.1954> 39638 | a 15.09.1978 | |||
Ammendorf 1920 | pr11 ALT 2741 | ALT 70949 | 68850 | 43827 | Sp SGP-G 56682/1955> 39567 | a 25.08.1981 | ||
Killing 1920 | pr11 HAN 1582 | HAN 70555 | 69437 | 43828 | Sp SGP-G 58311/1958> 35721 | UB´82> 75119, ´86> 93-75 119, > 947 1 232 | ||
Credé 1920 | pr11 CSL 151 | KSL 70557 | 69646 | 43829 | Sp SGP-G 56686/1955> 39571 | a 31.08.1982, > Camping Ferlach | ||
Uerdingen 1920 | pr11 CSL 104 | KSL 70499 | 69616 | 43830 | Sp Pn 203/1952> 39679 | a 20.12.1976, xx.01.1977> Wohn- und Werkstättenwagen 974101, UN´86> 943 9 707 | ||
O&K 1920 | pr11 MAG 2152 | MAG 70859 | 70124 | 43831 | Sp SGP-G 58337/1959> 35747 | UB´82> 75110, ´86> 93-75 110, > 947 1 249 | ||
MAN 1920 | pr11 CSL 1278 | KAS 70484 | 70137 | 43832 | Sp SGP-G 56683/1955> 39568 | a 25.08.1981 | ||
VdZypen 1920 | pr11 | 70212 | 43833 | Sp Si 154/31.08.1954> 39636 | a 15.12.1981 | |||
VdZypen 1920 | pr11 ESN 3339 | ESN 71113 | 70213 | 43834 | Sp SGP-G 56684/1955> 39569 | a 05.05.1983 | ||
Wismar 1920 | me09 SCHW 1257 | SCHW 70113 | 70459 | 43835 | Sp Pn 211/05.08.1952> 39688 | a 1969 | ||
Steinfurt 1920 | pr11 STN 1636 | STN 70502 | 69954 | 43836 | Sp SGP-G 58255/1956> 39584 | a 14.09.1983 | ||
43837 | ||||||||
Bautzen 1920 | pr11 STN 1519 | STN 70568 | 71329 | 43838 | Sp SGP-G 58306/1958> 35716 | UB´81> 75103, ´86> 93-75 103, > 947 1 276 | ||
Gotha 1921 | pr11 | 71903 | 43839 | Sp Si 126/21.12.1953> 39642 |
16.12.1968> Werkzeugwagen
974003, UN´86> 943 4 200 |
|||
Br 1909 | pr07b | 23800 | 43840 | Sp Si 88/23.06.1952> 39696 | a 1976 | |||
Credé 1921 | pr07b KAT 106 | OPP 64025 | 24246 | 43841 | Sp Pn 201/22.02.1952> 39677 | a 15.07.1980, > privat Siebenbrunn-Leopoldsdorf | ||
VdZypen 1914 | pr07b HAN 577 | HAN 64057 | 24554 | 43842 | Sp SGP-G 58333/1958> 35743 | UB´81> 75107, ´86> 93-75 107, > 947 1 200 | ||
Credé 1915 | pr07b FFT 623 | FFT 64125 | 24764 | 43843 | Sp Pn 204/04.03.1952> 39680 |
´80> Werkstättenwagen 993575, UN´86> 945 2 862 |
||
LHW 1920 | pr10a HL 526 | HL 64094 | 24917 | 43844 | Sp Pn 216/09.07.1952> 39694 | a 13.05.1982 | ||
Talbot 1920 | pr10a MAG 1023 | MAG 64128 | 24923 | 43845 | Sp SGP-G 58292/1958> 35702 | UB´84> 75154, ´86> 93-75 154, > 947 1 318 | ||
13230 P241122 |