ÖBB Ci 38200
38200 - 38227, 38229 - 38293 Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92201 38228 Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92211 |
||||||||
Baudaten | kkStB I | kkStB II | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer ab 1951 |
weiterer Verbleib |
Verbleib andere Angaben |
Gw 1911 | 2938 | 3-138 | 25339 | 201751 | Sp Si 14/03.01.1950> | 38200 | a 25.10.1979 | |
St 4442/08 | 10839 | 22-407 | 35314 | 203068 | Sp Si 29/31.03.1950> | 38201 | 16.04.1974> Hoorn - Medemblik B 51 | |
Ri 79589/12 | 13781 | 23-080 | 35493 | 203252 | Sp Si 16/27.01.1950> | 38202 | a 03.04.1980 | |
Ne 28493/16 | 16-484 | 26876 | 202308 | Sp Si 11/23.12.1949> | 38203 | a 31.12.1971 | ||
Ri 83801/14 | 23-787 | 35625 | 203379 | Sp Si 17/30.01.1950> | 38204 | 26.04.1974> Hoorn - Medemblik B 54 | ||
Stauding 11824/16 | 24-537 | 35802 | 203528 | Sp Si 12/29.12.1949> | 38205 | a 13.12.1978 | ||
Ne 28528/16 | 24-638 | 35821 | 203575 | Sp Si 15/24.01.1950> | 38206 | 16.06.1975> Hoorn - Medemblik B 56 | ||
Gw 1907 | 1502 | 2-886 | 25281 | 201690 | Sp Si 35/27.04.1950> | 38207 | a 1974 | |
Gw 1914 | 10-809 | 25443 | 201795 | Sp Pn 16/03.08.1950> | 38208 | ´74> StH 38208, > Zwettl | ||
Ne 23015/11 | 11480 | 23-009 | 35468 | 203227 |
´52 ex 34146, Sp Pn 53/28.02.1951> |
38209 | 16.06.1975> Hoorn - Medemblik BR 60 | |
Ri 75151/08 | 11009 | 22-568 | 35351 | 203110 | Sp Pn 54/1951> | 38210 | ´74> StH 38210, > Zwettl | |
Sa 5057/08 | 10750 | 22-333 | 35297 | 203057 | Sp Pn 55/31.03.1951> | 38211 | a 22.05.1975 | |
Sa 6403/10 | 11146 | 22-692 | 35378 | 203146 |
´51 ex 34121, Sp Pn 56/31.03.1951> |
38212 | a 30.04.1972 | |
Ri 79509/12 | 6536 | 10-699 | 25429 | 201777 | Sp Pn 173/25.03.1952> | 38213 | 04.11.1968> Werkstättenwagen 973298, ´86> 943 9 943 | |
BK 6106/11 | 11456 | 22-985 | 35460 | 203219 | Sp Pn 57/1950> | 38214 | a 31.12.1974 | |
Ri 79537/12 | 13729 | 23-028 | 35473 | 203232 | Sp Pn 17/22.12.1950> | 38215 | 01.03.1974> Hoorn - Medemblik B 53 | |
Ri 79567/12 | 13759 | 23-058 | 35483 | 203242 | Sp Pn 18/21.12.1950> | 38216 | a 1973 | |
Ri 79571/12 | 13763 | 23-062 | 35485 | 203244 | ´50> | 38217 | 16.06.1975> Hoorn - Medemblik B 57 | |
Ri 79563/12 | 13755 | 23-054 | 35480 | 203239 | Sp Stg 1950> | 38218 | a 1971 | |
Ne 23585/12 | 13828 | 23-127 | 35507 | 203266 | Sp Stg 1950> | 38219 | a 31.12.1971 | |
Ne 23571/12 | 13814 | 23-113 | 35504 | 203263 | Sp Pn 58/1950> | 38220 | a xx.12.1972 | |
Stauding 12830/16 | 24-739 | 35847 | 203601 | Sp Stg 1950> | 38221 | a 28.12.1970 | ||
Stauding 4196/08 | 1550 | 2-912 | 25285 | 201701 | Sp Pn 174/28.03.1952> | 38222 | a 31.12.1971 | |
Ri 68160/06 | 10588 | 22-187 | 35264 | 203010 | Sp Pn 175/30.05.1952> | 38223 | a 31.12.1971 | |
Stauding 3450/07 | 10726 | 22-319 | 35294 | 203040 | Sp Pn 176/09.06.1952> | 38224 | a 15.07.1980 | |
Ringhoffer 70835/07 | 10769 | 22-352 | 35299 | 203043 |
T 548391, Sp Pn 177/31.07.1952> |
38225 | a 15.12.1982 | |
Ringhoffer 84330/14 | 23-987 | 35668 | 203421 | Sp Pn 178/28.01.1953> | 38226 | a 1973 | ||
Ringhoffer 87483/15 | 24-130 | 35703 | 203457 |
T 328064, Sp Pn 179/06.02.1953> |
38227 | a 1973 | ||
Stauding 1528/04 | XL 80855 | 23-277 | 35548 | 202963 | Sp Pn 180/31.07.1952> | 38228 | a 1973 | |
Stauding 4427/08 | 10845 | 22-413 | 35317 | 203071 | Sp Pn 181/06.08.1952> | 38229 |
09.03.1971>
Wohnwagen 977629, ´86> 944 0 766 |
|
Graz 1914 | 10-803 | 25441 | 201793 | Sp Pn 182/28.08.1952> | 38230 | a 1973 | ||
Ringhoffer 87396/15 | 24-043 | 35682 | 203436 | Sp Pn 183/30.09.1952> | 38231 | a 1973 | ||
Königsfeld 6525/12 | 13863 | 23-162 | 35520 | 203279 | Sp Pn 184/18.12.1952> | 38232 | a 1973 | |
Stauding 4418/08 | 5146 | 16-275 | 26830 | 202236 | Sp Pn 185/29.12.1952> | 38233 | a 31.07.1972 | |
Simmering 46202/08 | 1555 | 2-917 | 25288 | 201704 | Sp Pn 227/30.01.1953> | 38234 | ´72> WTK Bi 5 | |
Simmering 45824/08 | 1562 | 2-924 | 25289 | 201705 | Sp Pn 228/24.02.1953> | 38235 | a 1973 | |
Stauding 3999/08 | 1952 | 2-992 | 25303 | 201714 | Sp Pn 229/05.03.1953> | 38236 | a 1975 | |
Stauding 5996/10 | 2757 | 3-077 | 25329, ´37> 27211 | 202255 | Sp Pn 230/30.03.1953> | 38237 | a 1973 | |
Sanok 6957/11 | 11387 | 22-916 | 35436 | 203195 | Sp Pn 231/17.03.1953> | 38238 | ´71> Dampfbahn Bern C 7 | |
Königsfeld 6099/11 | 11449 | 22-978 | 35456 | 203215 | Sp Pn 232/08.04.1953> | 38239 | a 1972 | |
Sw 42442/02 | 8951 | 22-025 | 35218 | 202943 | Sp Pn 233/21.05.1953> | 38240 | a 1975 | |
Nesselsdorf 25083/13 | 23-587 | 35576 | 203330 | 34247, Sp Pn 234/23.04.1953> | 38241 | a 1973 | ||
Sanok 8420/14 | 23-877 | 35650 | 203404 | 34270, Sp Pn 235/30.04.1953> | 38242 | a 1973 | ||
Stauding 12440/16 | 24-703 | 35840 | 203594 | 34384, Sp Pn 236/19.05.1953> | 38243 | a 1973 | ||
Stauding 7078/11 | 2966 | 3-166 | 25344 | 201755 | 34147, Sp Pn 237/14.07.1953> | 38244 | a 15.09.1971 | |
Nesselsdorf 28366/15 | 3-409 | 25381 | 201800 | 34315, Sp Pn 238/30.06.1953> | 38245 | a 1973 | ||
Stauding 11869/15 | 3-531 | 25410 | 201815 | 34326, Sp Pn 239/29.06.1953> | 38246 | ´71> Dampfbahn Bern C 6 | ||
Sanok 5826/09 | 11061 | 22-620 | 35364 | 203121 | Sp Pn 240/29.07.1953> | 38247 | 10.05.1974> Hoorn - Medemblik B 52 | |
Ringhoffer 79513/12 | 6545 | 10-708 | 25433 | 201780 | 34172, Sp Pn 241/22.07.1953> | 38248 | a 31.12.1971 | |
Stauding 11891/15 | 3-453 | 25392 | 201810 | 34317, Sp Pn 242/18.08.1953> | 38249 | a 15.09.1971 | ||
Ringhoffer 87458/15 | 24-105 | 35695 | 203449 | Sp Pn 243/27.07.1953> | 38250 |
10.03.1968>
Wohnwagen 977499, ´86> 944 0 763 |
||
Ringhoffer 89082/15 | 10-865 | 25455 | 201823 | Sp Pn 244/07.08.1953> | 38251 | xx.03.1974> Wohnwagen 977656 | ||
Graz 1916 | 24-794 | 35862 | 203616 | Sp Pn 245/13.07.1953> | 38252 | a 1973 | ||
Nesselsdorf 19169/08 | 10882 | 22-450 | 35331 | 203103 |
ČSD 3-8484, Sp Si 111/23.06.1953> |
38253 | a 1973 | |
Graz 1916 | 24-781 | 35858 | 203612 | Sp Pn 246/13.10.1953> | 38254 | a 1973 | ||
Graz 1912 | 13848 | 23-147 | 35514 | 203273 | Sp Pn 247/31.08.1953> | 38255 | a 1973 | |
Graz 1914 | 23-975 | 35667 | 203420 | Sp Pn 248/26.08.1953> | 38256 | a 1973 | ||
Nesselsdorf 25068/13 | 23-572 | 35572 | 203326 | 34233, Sp Pn 249/21.12.1953> | 38257 | a 31.12.1971 | ||
Ringhoffer 77531/10 | 1307 | 2-830 | 25000 | 201742 | 34117, Sp Pn 250/20.11.1953> | 38258 | a 28.04.1977 | |
Sanok 8713/16 | 24-887 | 35876 | 203620 | Sp Pn 251/29.12.1953> | 38259 | a 31.12.1971 | ||
Königsfeld 9166/16 | 24-464 | 35777 | 203553 | Sp Pn 252/30.11.1953> | 38260 | a 31.12.1971 | ||
Ringhoffer 87398/15 | 24-045 | 35683 | 203437 | 34298, Sp Pn 253/20.01.1954> | 38261 | a 25.10.1979 | ||
Ringhoffer 87411/15 | 24-058 | 35687 | 203441 | 34302, Sp Pn 254/08.01.1953> | 38262 | a 26.05.1978 | ||
Ringhoffer 87425/15 | 24-072 | 35689 | 203443 | 34303, Sp Pn 255/15.01.1953> | 38263 | 15.12.1981> VEF Schwechat | ||
Sanok 8473/15 | 23-952 | 35664 | 203418 | 34271, Sp Pn 256/26.02.1953> | 38264 | 28.04.1977> Grazer Landeskrankenhaus | ||
Königsfeld 6090/11 | 11440 | 22-969 | 35452 | 203211 | 34157, Sp Pn 257/30.03.1953> | 38265 | a 1971 | |
Ringhoffer 82245/13 | Ib | 23-511 | 35558 | 203312 | 34230, Sp Pn 403/30.06.1954> | 38266 | a 14.06.1978 | |
Königsfeld 7506/14 | Ib | 23-835 | 35640 | 203394 | 34272, Sp Pn 404/19.07.1954> | 38267 | ||
Ringhoffer 87481/15 | Ib | 24-128 | 35702 | 203456 | 34312, Sp Pn 405/19.07.1954> | 38268 | a 30.04.1972 | |
Simmering 44775/07 | Ib 1464 | 2-848 | 25272 | 201682 | 34055, Sp Pn 406/20.10.1954> | 38269 | 16.06.1975> Hoorn - Medemblik B 58 | |
Simmering 50337/13 | Ib | 23-538 | 35563 | 203317 | Sp Pn 407/29.09.1954> | 38270 | 16.06.1975> Hoorn - Medemblik B 59 | |
Ringhoffer 82247/13 | Ib | 23-513 | 35559 | 203313 | 34231, Sp Pn 408/30.11.1954> | 38271 | a 1973 | |
Simmering 48603/11 | Ib 5353 | 16-326 | 26844 | 202258 | 34128, Sp Pn 409/22.12.1954> | 38272 | ´72> Dampfbahn Bern C 5 | |
Simmering 50387/13 | Ib | 23-679 | 35600 | 203352 | 34213, Sp Pn 410/30.12.1954> | 38273 | 21.08.1973> Sonderkrankenanstalt Zicksee | |
Ringhoffer 87437/15 | Ib | 24-084 | 35693 | 203447 | 34307, Sp Pn 411/17.12.1954> | 38274 | a 1973 | |
Königsfeld 5871/10 | Ib 11235 | 22-781 | 35400 | 203167 | 34126, Sp Pn 479/31.01.1955> | 38275 | 15.11.1977> ÖSEK | |
Graz 1912 | Ib 13844 | 23-143 | 35513 | 203272 | 34170, Sp Pn 480/25.01.1955> | 38276 | a 25.10.1979 | |
Sanok 7174/12 | Ib 13874 | 23-173 | 35521 | 203280 | 34195, Sp Pn 481/21.03.1955> | 38277 | 10.06.1983> Brenner&Brenner | |
Ringhoffer 87745/16 | Ib | 16-394 | 26852 | 202289 |
ČSD 2-6593,
> 3-5510, Sp Pn 482/30.06.1955> |
38278 | ´72> Dampfbahn Bern C 8 | |
Graz 1916 | 10-879 | PKP Bz 8719 | 251311 | Sp Pn 483/28.06.1955> | 38279 | a 1975 | ||
Stauding 3993/08 | Ib 1953 | 2-993 | 25304 | 201715 | 34089, Sp Pn 484/31.05.1955> | 38280 | a 25.10.1979 | |
Sanok 7177/12 | Ib 13877 | 23-176 | 35523 | 203282 | 34206, Sp Pn 485/31.05.1955> | 38281 | a 1971 | |
Simmering 52860/16 | Ib | 16-499 | 26882 | 202314 | 34342, Sp Pn 486/20.05.1955> | 38282 | a 25.10.1979 | |
Graz 1916 | Ib | 24-790 | 35861 | 203615 | 34359, Sp Pn 487/29.04.1955> | 38283 | a 15.09.1971 | |
Ringhoffer 82224/13 | Ib | 23-490 | 35554 | 203308 | 34227, Sp Pn 488/29.07.1955> | 38284 | a 20.11.1978 | |
Ringhoffer 83119/13 | Ib | 3-352 | 25366 | 201785 | 34225, Sp Pn 489/28.07.1955> | 38285 | a 15.12.1981 | |
Ringhoffer 82231/13 | Ib | 23-497 | 35556 | 203310 | 34228, Sp Pn 490/12.08.1955> | 38286 | a 1973 | |
Graz 1912 | Ib 2300 | 3-214 | 25354 | 201770 | 34167, Sp Pn 553/18.08.1955> | 38287 | a 1973 | |
Ringhoffer 82236/13 | Ib | 23-502 | 35557 | 203311 | 34229, Sp Pn 554/24.08.1955> | 38288 | a 1973 | |
Nesselsdorf 23563/13 | Ib | 23-677 | 35599 | 203371 | 34258, Sp Pn 555/22.09.1955> | 38289 | a 1973 | |
Graz 1910 | Ib 11220 | 22-766 | 35396 | 203163 > 203514 | 34327, Sp Pn 556/29.08.1955> | 38290 | a 15.09.1971 | |
Graz 1917 | 16-527 | 26890 | 202319 | 34348, Sp Pn 557/31.08.1955> | 38291 | a 15.12.1982 | ||
Simmering 46213/08 | 10870 | 22-438 | 35326 | 203080 | ´55 ex 34071 | 38292 | a 03.04.1980 | |
Nesselsdorf 23578/12 | 13821 | 23-120 | 35506 | 203265 | ´55 ex 34189 | 38293 | a 1973 | |
Farbencode: schwarz: Ib lila: keine Ib grün: Daten, die in der Heless-DVD noch nicht vorhanden sind rot: unsichere Daten 13206 P200212, 200219corr |