ÖBB (Cip) Bip 37650 37650 - 37651 Bip Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92102 37660 - 37661 Bip Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92101 37670 Bip Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92003 37700 Ci Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92052 37700 II Bip Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92191 37705 Bip Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92022 37710 Ci Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92203 37710 II - 37724, 37726 - 37731 Bip Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92102 37725, 37732 Bip Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92103 37733 - 37736 Bip Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92104 37750 Ci Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92202 |
||||||||
Baudaten | kkStB II | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
weiterer Verbleib |
Verbleib andere Angaben |
|
31094 | 205256 | ´49> 38501, ´52> | 37650 | UB 21.09.1967> Werkstättenwagen 973289, ´86> 943 9 939 | ||||
30121 | 205558 | ´49> 38500, ´52> | 37651 | UB 14.12.1967> Werkstättenwagen 973290, ´86> 943 9 940 | ||||
Baudaten | kkStB II | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
weiterer Verbleib |
Verbleib andere Angaben |
|
35358 | 203094 | ´49> 38003, ´52> | 37660 | UB 21.09.1967> Werkstättenwagen 973286, ´86> 943 7 001 | ||||
35707 | 203461 | ´49> 38002, ´52> | 37661 | UB 21.09.1967> Werkstättenwagen 973287, ´86> 943 9 937 | ||||
Baudaten | kkStB II | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
weiterer Verbleib |
Verbleib andere Angaben |
|
31434 | 205170 | ´49> 39992, UB´63> | 37670 | a 1972 | ||||
Baudaten | kkStB II | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
weiterer Verbleib |
Verbleib andere Angaben |
|
27900 | 202264 | ´50> 27700, UB´52> | 37700 | UB´53> 38949 | > | |||
Baudaten | kkStB II | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
weiterer Verbleib |
Verbleib andere Angaben |
|
31473 | 205582 | ´49> 38700, ´53> | 37700 II | UB 06.09.1967> Wohnwagen 977487, ´86> 944 0 007 | ||||
Baudaten | kkStB II | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
weiterer Verbleib |
Verbleib andere Angaben |
|
30215 | 205516 | 27800, ´56> 27700 II, ´63> | 37705 | UB xx.01.1976> Wohn- und Werkstättenwagen 974087 | ||||
Baudaten | kkStB II | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
weiterer Verbleib |
Verbleib andere Angaben |
|
Simmering 1911 | EWA | 1044 | 27903 | 202267 | Sp Pn 52/22.10.1951> | 37710 | UN´53> 38000 | > |
Baudaten | kkStB II | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
weiterer Verbleib |
Verbleib andere Angaben |
|
Gw 32132/25 | 32-442 | C 31875 | Ci 206045 | ´49> 39005, ´53> | 37710 II | UB 07.04.1967> Wohnwagen 977481, ´86> 944 0 003 | ||
Ri 98652/18 | 38-791 | Ce 36113 | Ci 203847 | ´49> 39007, ´53> | 37711 | 15.07.1980> Museumswagen 943 2 927, > Austrovapor | ||
Sw 58964/19 | 64-377 | Ce 36151 | Ci 203894 | ´49> 39008, ´53> | 37712 | UB xx.10.1970> Wohnwagen 977619, ´86> 944 0 013 | ||
Gw 31114/22 | 64-503 | Ce 36277 | Ci 204023 | ´49> 39009, ´53> | 37713 | UB xx.05.1972> Wohnwagen 990325, ´86> 944 7 033 | ||
BK 10566/17 | 32-062 | C 31728 | Ci 205890 | ´49> 39010, ´53> | 37714 | UB xx.03.1978> Wohn- und Werkstättenwagen 974135, ´86> 943 9 786 | ||
Ne 34909/18 | 38-844 | Ce 36133 | Ci 203862 Li | ´49> 39012, ´53> | 37715 | UB 18.07.1967> Wohnwagen 977486 | ||
Sw 60177/22 | 32-411 | C 31844 | Ci 206014 | ´50> 39014, ´53> | 37716 | UB 21.09.1967> Wohnwagen 977489, ´86> 944 0 009 | ||
Ri 89494/16 | 38-161 | Ce 35907 | Ci 203652 Wn | ´50> 39015, ´53> | 37717 | UB 08.09.1967> Werkstättenwagen 973285, ´86> 943 9 936 | ||
Sw 60308/23 | 32-415 | C 31848 | Ci 206018 | ´50> 39016, ´53> | 37718 | UB xx.10.1977> Wohn- und Werkstättenwagen 974126, ´86> 943 9 784 | ||
Sw 60066/22 | 32-404 | C 31837 | Ci 206007 | ´49> 39017, ´53> | 37719 | a 06.08.1979 | ||
Gw 32171/25 | 32-481 | C 31914 | Ci 206084 | ´49> 39018, ´53> | 37720 | UB 11.04.1969> Wohnwagen 990323, ´86> 944 7 031 | ||
Gw 32271/25 | 32-581 | C 32014 | Ci 206184 | ´49> 39019, ´53> | 37721 | UB 05.05.1966> Wohnwagen 977466, ´86> 944 0 121 | ||
Ri 98683/18 | 32-232 | C 31787 | Ci 205954 | ´49> 39020, ´53> | 37722 | UB xx.03.1977> Wohn- und Werkstättenwagen 974113, ´86> 943 9 781 | ||
Sw 58895/19 | 64-376 | Ce 36150 | Ci 203893 | ´49> 39021, ´53> | 37723 | UB xx.06.1979> Wohn- und Werkstättenwagen 974141, ´86> 943 9 788 | a 2012 | |
Sw 60751/25 | 64-568 | Ce 36342 | Ci 204088 | ´49> 39022, ´53> | 37724 | UB xx.02.1975> Wohnwagen 977685, ´86> 944 0 040 | ||
Sa 9556/17 | 38-307 | Ce 35950 | Ci 203717 | ´50> 39024, ´53> | 37725 | UB 19.05.1966> Wohnwagen 977476, ´86> 944 0 000 | ||
Sw 56425/19 | 38-734 | Ce 36088 | Ci 203884 Li | ´49> 39032, ´53> | 37726 | UB xx.08.1973> Wohnwagen 977650, ´86> 944 0 023 | a 2012 | |
Gw 31099/22 | 64-488 | Ce 36262 | Ci 204008 Wn | ´50> 39033, ´53> | 37727 | UB 19.05.1966> Wohnwagen 977477, ´86> 944 0 001 | ||
Gw 1918 | 32-323 | C 31816 | Ci 205982 | ´50> 39034, ´53> | 37728 | a 03.04.1980 | ||
Ri 98605/18 | 38-744 | Ce 36097 | Ci 203831 Li | ´50> 39035, ´53> | 37729 | UB xx.02.1974> Wohn- und Werkstättenwagen 974055, ´86> 943 9 993 | ||
Sw 55411/18 | 4-030 | 15125 > 26972 | 202363 | ´50> 39036, ´53> | 37730 | a | ||
Sw 55377/17 | 4-025 | 15120 > 26984 | 202342 | ´50> 39037, ´53> | 37731 | a | ||
Sw 58064/19 | 64-389 | Ce 36163 | Ci 203906 Wn | ´50> 39038, ´53> | 37732 | 15.12.1975 Sonderheilanstalt St. Andrä am Zicksee | a | |
Simmering 60960/25 | 64-657 | 36431 | 204177 | Sp Pn 15/1950> 29006, ´52> 27856, ´56> 27716, ´62> | 37733 | UB xx.05.1976> Wohnwagen 977696, ´86> 944 0 777 | ||
26979 | 202382 | Sp Kd 1949> 29000, ´52> 27851, ´56> 27711, ´63> | 37734 | a 1973 | ||||
Stauding 15122/17 | 32-202 | 31774 | 205927 | Sp Pn 12/1950> 29003, ´52> 27850, > 27710, ´64> | 37735 | UB xx.02.1975> Wohnwagen 977686, ´86> 944 0 041, > ÖSEK Strasshof | ||
Graz 1918 | 14-024 | 20479 | 202112 | Sp Pn 13/1950> 29002, ´52> 27853, > 27713, ´64> | 37736 | UB 05.05.1966> Wohnwagen 977470, ´86> 944 0 755 | ||
Baudaten | BBÖ | DRB-Nr. | Herkunft, Umbau | ÖBB- Nummer |
weiterer Verbleib |
Verbleib andere Angaben |
||
Nesselsdorf 20068/08 | Süd | 3932 | 35198 | 203052 | Sp Pn 60/1951> | 37750 | UN´53> 38490, UN´53> 38590 | > |
Fotos: 37705 FK_7326_0003, X0165_0027 37711 FK_7225_0011, 7225_0012 37718 FK_7321_0002 37719 FK 7253_0008, 7327_0011 37722 FK_7321_0023 37724 FK_7321_0007 13200 P231118 |