Österreich <

 

ÖBB Ci > Bi 39000

39000, 39001, 39006, 39011 
Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92206
39005, 39007 - 39010, 39012, 39014 - 39022, 39032 - 39037 
Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92102
39024, 39038  
Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92103
39000 II - 39043 
Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92208
39044 - 39143 
Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92222
39146 - 39148 
Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92222
39150 - 39179 
Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92222

 
Baudaten kkStB II > BBÖ BBÖ DRB-Nr. Herkunft, Umbau ÖBB-
Nummer
weiterer Verbleib Verbleib
andere Angaben
Nesselsdorf 29707/16 38-208 Ce 35921 Ci 203666 Wn Sp SGP G 1950> 39000 UN´50/51> Ci 39267, UB xx.02.1974> Wohn- und Werkstättenwagen 974056, ´86> 943 9 994  
Graz 1918 38-652 Ce 36040 Ci 203793 Sp SGP G 1950> 39001 UN´50/51> Ci 39271, > VSM Holland B 272  
          39002    
          39003    
          39004    
Graz 32132/25 32-442 C 31875 Ci 206045 Sp Wk Kd 1949> 39005 UN´53> Cip 37710 II, UB 07.04.1967> Wohnwagen 977481, ´86> 944 0 003  
Graz 1918 32-308 C 31805 Ci 205971 Sp SGP G 1950> 39006 UN´50/51> Ci 39270, UB 18.07.1967> Wohnwagen 977485, ´86> 944 0 006  
Ringhoffer 98652/18 38-791 Ce 36113 Ci 203847 Sp Wk Kd 1949> 39007 UN´53> Cip 37711 a 15.07.1980
Simmering 58964/19 64-377 Ce 36151 Ci 203894 Sp Wk Kd 1949> 39008 UN´53> Cip 37712, UB xx.10.1970> Wohnwagen 977619, ´86> 944 0 013  
Graz 31114/22 64-503 Ce 36277 Ci 204023 Sp Wk Kd 1949> 39009 UN´53> Cip 37713, UB xx.05.1972> Wohnwagen 990325, ´86> 944 7 033  
Königsfeld 10566/17 32-062 C 31728 Ci 205890 Sp Wk Kd 1949> 39010 UN´53> Cip 37714, xx.03.1978> Wohn- und Werkstättenwagen 974135, ´86> 943 9 786  
Graz 32126/25 32-436 C 31869 Ci 206039 Sp SGP G 1950> 39011 UN´50/51> Ci 39268UB xx.11.1970> Wohnwagen 977624  
Nesselsdorf 34909/18 38-844 Ce 36133 Ci 203862 Li Sp Wk Kd 1949> 39012 UN´53> Cip 37715, UB 18.07.1967> Wohnwagen 977486  
          39013    
Simmering 60177/22 32-411 C 31844 Ci 206014 Sp Wk Kd 1950> 39014 UN´53> Cip 37716, UB 21.09.1967> Wohnwagen 977489, ´86> 944 0 009  
Ringhoffer 89494/16 38-161 Ce 35907 Ci 203652 Wn Sp Wk Kd 1950> 39015 UN´53> Cip 37717, UB 08.09.1967> Werkstättenwagen 973285, ´86> 943 9 936  
Simmering 60308/23 32-415 C 31848 Ci 206018 Sp Wk Kd 1950> 39016 UN´53> Cip 37718, UB xx.10.1977> Wohn- und Werkstättenwagen 974126, ´86> 943 9 784  
Simmering 60066/22 32-404 C 31837 Ci 206007 Sp Si 1/20.10.1949> 39017 UN´53> Cip 37719 a 06.08.1979
Graz 32171/25 32-481 C 31914 Ci 206084 Sp Si 2/20.10.1949> 39018 UN´53> Cip 37720, UB 11.04.1969> Wohnwagen 990323, ´86> 944 7 031  
Graz 32271/25 32-581 C 32014 Ci 206184 Sp Si 6/20.10.1949> 39019 UN´53> Cip 37721, UB 05.05.1966> Wohnwagen 977466, ´86> 944 0 121  
Ringhoffer 98683/18 32-232 C 31787 Ci 205954 Sp Si 9/20.10.1949> 39020 UN´53> Cip 37722, UB xx.03.1977> Wohn- und Werkstättenwagen 974113, ´86> 943 9 781  
Simmering 58895/19 64-376 Ce 36150 Ci 203893 Sp Rh 1949> 39021 UN´53> Cip 37723, UB xx.06.1979> Wohn- und Werkstättenwagen 974141, ´86> 943 9 788  
Simmering 60751/25 64-568 Ce 36342 Ci 204088 Sp Rh 1949> 39022 UN´53> Cip 37724, UB xx.02.1975> Wohnwagen 977685, ´86> 944 0 040  
Graz 32207/25 32-517 C 31950 Ci 206120   39023 UN´50/51> Ci 39273, UB xx.10.1970> Wohnwagen 977621, ´86> 944 0 014  
Sanok 9556/17 38-307 Ce 35950 Ci 203717 Sp Pn 29/16.03.1950> 39024 UN´53> Cip 37725, UB 19.05.1966> Wohnwagen 977476, ´86> 944 0 000  
          39025    
          39026    
          39027    
          39028    
          39029    
          39030    
          39031    
Simmering 56425/19 38-734 Ce 36088 Ci 203884 Li Sp SW Lz 1949> 39032 UN´53> Cip 37726, UB xx.08.1973> Wohnwagen 977650, ´86> 944 0 023  
Graz 31099/22 64-488 Ce 36262 Ci 204008 Wn Sp Rh 1950> 39033 UN´53> Cip 37727, UB 19.05.1966> Wohnwagen 977477, ´86> 944 0 001  
Graz 1918 32-323 C 31816 Ci 205982 Sp SW Lz 1950> 39034 UN´53> Cip 37728 a 03.04.1980
Ringhoffer 98605/18 38-744 Ce 36097 Ci 203831 Li Sp SW Lz 1950> 39035 UN´53> Cip 37729, UB xx.02.1974> Wohn- und Werkstättenwagen 974055, ´86> 943 9 993  
Simmering 55411/18 4-030 15125 > 26972 202363 Sp Rh 1950> 39036 UN´53> Cip 37730  
Simmering 55377/17 4-025 15120 > 26984 202342 Sp Rh 1950> 39037 UN´53> Cip 37731  
Simmering 58064/19 64-389 Ce 36163 Ci 203906 Wn Sp Pn 30/29.03.1950> 39038 UN´53> Cip 37732 a 15.12.1975
39002, 003, 004, 013, 025 bis 031 dürften Spantenumbauten sein, die nur kurze Zeit (um 1950/51) an den Wagen angeschrieben waren oder gleich die neue Nummer (in der Gruppe 39200) bekamen.
 
Baudaten kkStB II > BBÖ BBÖ DRB-Nr. Herkunft, Umbau ÖBB-
Nummer
weiterer Verbleib Verbleib
andere Angaben
Simmering 60314/23 If 32-421 C 31854 Ci 206024 36551, Sp Pn 903/28.08.1957> 39000 II   a 25.08.1981
Simmering 61082/25 If 64-717 Ce 36491 Ce 204237 34809, Sp Pn 902/04.05.1957> 39001 II   a 15.12.1982
Simmering 55904/18 Süd Ci 31703 Ci 205463 36359, ´53> 36392, ´57> 
Sp Pn 911/02.10.1957>
    
39002   a 15.12.1982
Simmering 60367/24 If 4-205 ABe 15179, ´35> 26966 BCi 202398 24306, ´53> 34816,
Sp Pn 912/12.09.1957>
39003   a 1986
Simmering 60966/25 If 64-663 Ce 36437 Ce 204183 Wn 34772, Sp Pn 913/02.10.1957> 39004   a 15.12.1982
Graz 32209/25 If 32-519 Ci 31952 Cih 206122 36584, Sp Pn 914/24.09.1957> 39005 II   a 15.12.1981
Ringhoffer 97494/17 If 19-608 BC 23302 BCi 202634 27301, ´52> 36677,
Sp Pn 919/02.10.1957>
39006 II   a 15.07.1980
Graz 32225/25 If 32-535 C 31968 Cih 206138 36598, Sp Pn 920/29.10.1957> 39007 II   a 03.04.1980
Simmering 56061/18 If 38-676 Ce 36049 Ci 203802 34608, Sp Pn 921/04.09.1957> 39008 II   a 31.08.1984
Graz 31113/22 If 64-502 Ce 36276 Ci 204022 34681, Sp Pn 922/29.10.1957> 39009 II   a 15.12.1981
Graz 31120/22 If 64-509 Ce 36283 Ci 204029 34683, Sp Pn 923/24.09.1957> 39010 II 30.03.1984> VSM Holland B 274  
Graz 32142/25 If 32-452 Ci 31885 Ci 206055 36561, Sp Pn 924/29.10.1957> 39011 II   a 15.12.1982
Ringhoffer 89491/16 If 38-158 Ce 35906 Ci 203651 Wn 34555, Sp Pn 932/07.11.1957> 39012 II   a 31.08.1982
Simmering 54922/17 If 4-005 ABe 15112, > 25492 Be 201847 34514, Sp Pn 933/07.11.1957> 39013 ´8x> JŽ  
Nesselsdorf 33187/17 If 19-128 BCe 26905 BCi 202330 ČSD 2-6631, > 34826,
Sp Pn 934/07.11.1957>
39014 II ´8x> JŽ  
Graz 1918 If 19-149 BCe 26923 BCi 202358 25308, ´53> 34569,
Sp Pn 935/21.11.1957>
39015 II 31.08.1984> JŽ, > 24-20 674 > Bs 22433  
Simmering 56558/19 If 4-102 ABe 15147, ´35> BCe 26971 BCi 202379 34843, Sp Pn 936/29.10.1957> 39016 II 956912 > Museumswagen 943 2 912, > VNLB 89-29 001  
Graz 1919 If 19-156 BCe 26930 BCi 202371 25310, ´53> 34823,
Sp Pn 937/07.11.1957>
39017 II   a 15.12.1982
Graz 1920 If 64-454 Ce 36228 Ci 203974 34668, Sp Pn 938/23.10.1957> 39018 II   a 15.12.1982
Graz 31814/23 If 64-519 Ce 36293 Ci 204039 Wn 34692, Sp Pn 939/29.10.1957> 39019 II   a 15.12.1981
Simmering 60761/25 If 64-578 Ce 36352 Ci 204098 Wn 34716, Sp Pn 940/02.12.1957> 39020 II   a 15.12.1982
Graz 32281/25 If 32-591 Ch 32024 Cih 206194 36640, Sp Pn 941/02.11.1957> 39021 II   a 25.10.1979
Graz 32295/25 If 32-605 Ch 32038 Cih 206208 36649, Sp Pn 942/07.11.1957> 39022 II a 10.06.1983, > VEF Schwechat  
Stauding 15113/17 If 32-193 C 31770 Ci 205923 36517, Sp Pn 946/02.12.1957> 39023 II   a 15.12.1982
Ringhoffer 97506/17 If 19-620 BC 23307 BCi 202639 27302, ´52> 36678,
Sp Pn 947/02.12.1957>
39024 II   a 05.05.1983
Graz 1918 If 14-038 B 20492 Bi 202125 MÁV 53222, ´51> 36673,
Sp Pn 948/21.11.1957>
39025   a 15.12.1982
Graz 31103/22 If 64-492 Ce 36266 Ci 204012 T 146116, ´55> 34859,
Sp Pn 950/03.12.1957>
39026 UB xx.12.1978> Wohnwagen 977721  
Simmering 55379/17 If 4-027 ABe 15122, ´36> BCe 25496 BCi 201849 34576, Sp Pn 949/21.11.1957> 39027 ´84> JŽ  
Graz 1918 If 19-139 BCe 26916 BCi 202351 34628, Sp Pn 956/1957> 39028 UB xx.11.1979> Wohnwagen 977728, ´86> 944 0 052  
Graz 1918 If 19-153 BCe 26927 ČSD 2-6649, > DRB 202368 ČSD 2-6652, > 34541 II,
Sp Pn 975/20.01.1958>
39029   a 15.12.1982
Graz 1920 If 38-938 Ce 36144 Ci 203911 Li 34500, Sp Pn 976/29.01.1958> 39030   a 15.12.1982
Graz 1920 If 64-435 Ce 36209 Ci 203955 34666, ´57> 39031 ´84> JŽ  
Graz 32253/25 If 32-563 C 31996 Cih 206166 36624, ´57> 39032 II UB xx.11.1979> Wohnwagen 977727, ´86> 944 0 051  
Graz 31824/23 If 64-529 Ce 36303 Ci 204049 Li 34695, ´57> 39033 II a 20.12.1983, ´84> JŽ  
Simmering 61025/25 If 64-691 Ce 36465 Cie 204211 34788, ´57> 39034 II   a 25.08.1981
Simmering 58894/19 If 64-375 Ce 36149 Ci 203892 34820, ´57> 39035 II UB xx.12.1979> Wohn- und Werkstättenwagen 993520, ´86> 945 2 062  
Simmering 61042/25 If 64-708 Ce 36482 Ci 204228 34801, Sp Pn 977/04.02.1958> 39036 II   a 15.12.1982
Graz 30857/22 If 64-477 Ce 36251 Ci 203997 Wn 34673, Sp Pn 978/31.01.1958> 39037 II   a 15.12.1982
Graz 1917 If 38-263 Ce 35939 Ci 203707 Li 34560, Sp Pn 987/14.02.1958> 39038 II   a 25.08.1981
Graz 31831/23 If 64-536 Ce 36310 Ci 204056 Li 34699, Sp Pn 988/29.01.1958> 39039   a 06.08.1979
Graz 32163/25 If 32-473 C 31906 Ci 206076 36569, Sp Pn 989/27.02.1958> 39040   a 15.12.1982
Simmering 56780/19 If 4-124 ABe 15168, ´36> BCe 26977 BCi 202380 34652, Sp Pn 995/11.03.1958> 39041 a 20.12.1983, ´84> JŽ  
Simmering 60964/25 If 64-661 Ce 36435 Cie 204181 34890, Sp Pn 996/11.03.1958> 39042   a 15.07.1980
Simmering 61047/25 If 64-713 Ce 36487 Cie 204233 34805, Sp Pn 997/27.02.1958> 39043   a 15.12.1982
Simmering 61086/25 If 64-721 Ce 36495 Cie 204241 34811, Sp Pn 998/26.03.1958> 39044   a 15.12.1982
Graz 32229/25 If 32-539 C 31972 Cih 206142 36602, Sp Pn 999/02.04.1958> 39045   a 15.12.1982
Simmering 56656/19 If 4-111 ABe 15155 201525 34607, Sp Pn 1005/21.04.1958> 39046   a 30.03.1984
Graz 32239/25 If 32-549 C 31982 Cih 206152 36611, Sp Pn 1006/03.04.1958> 39047 UB´83> Mannschaftswagen 972066  
Graz 32246/25 If 32-556 C 31989 Cih 206159 36618, Sp Pn 1007/17.04.1958> 39048   a 31.08.1984
Simmering 61028/25 If 64-694 Ce 36468 Cie 204214 34791, Sp Pn 1022/29.04.1958> 39049   a 25.08.1981
Simmering 54833/17 If 32-159 C 31758 Ci 205915 36506, Sp Pn 1023/14.05.1958> 39050 a 20.12.1983, ´84> JŽ  
Graz 32187/25 If 32-497 C 31930 Ci 206100 36573, Sp Pn 1024/04.06.1958> 39051 > Museumswagen 943 2 932, verkauft nach Leverkusen  
Graz 32223/25 If 32-533 C 31966 Cih 206136 36596, Sp Pn 1025/04.06.1958> 39052 a 20.12.1983, ´84> JŽ  
Graz 32263/25 If 32-573 Ch 32006 Cih 206176 36630, Sp Pn 1026/29.04.1958> 39053   a 31.08.1982
Graz 31866/23 If 19-209 BCe 26948 BCih 202396 34538, Sp Pn 1027/24.06.1958> 39054   a 25.08.1981
Graz 30862/22 If 64-482 Ce 36256 Ci 204002 Wn 34674, Sp Pn 1028/24.06.1958> 39055   a 30.03.1984
Simmering 60775/25 If 64-592 Ce 36366 Cie 204112 Wn 34722, Sp Pn 1029/24.06.1958> 39056 a 20.12.1983, ´84> JŽ, > 24-20 621, > ŽS  
Simmering 61027/25 If 64-693 Ce 36467 Ce 204213 34790, Sp Pn 1030/03.07.1958> 39057 a 20.12.1983, ´84> JŽ  
Graz 32274/25 If 32-584 C 32017 Ci 206187 36503, Sp Pn 1031/04.06.1958> 39058   a 1968
Graz 32252/25 If 32-562 C 31995 Cih 206165 36623, Sp Pn 1032/17.06.1958> 39059   a 31.08.1982
Graz 31817/23 If 64-522 Ce 36296 Ci 204042 Li 34501, Sp Pn 1037/24.07.1958> 39060   a 1980
Simmering 55509/18 If 4-037 ABe 15127, ´35> 26975 202364 24301, ´53> 34564,
Sp Pn 1038/16.07.1958>
39061 ´8x> JŽ  
Simmering 54733/17 If 38-466 Ce 35985 Ci 203745 34579, Sp Pn 1051/21.08.1958> 39062   a 30.03.1984
Simmering 56267/18 If 38-708 Ce 36062 Ci 203814 34613, Sp Pn 1052/14.08.1958> 39063   a 1980
Graz 1919 If 19-157 BCe 26931 BCi 202372 25303, ´53> 34824,
Sp Pn 1053/29.08.1958>
39064   a 30.04.1972
Simmering 60325/23 If 32-432 C 31865 Ci 206035 36554, Sp Pn 1054/06.08.1958> 39065 UB xx.05.1976> Wohn- und Werkstättenwagen 974094, ´86> 943 9 987  
Simmering 54776/17 If 38-469 Ce 35986 Ci 203746 34580, Sp Pn 1065/29.08.1958> 39066 a 31.08.1983, ´84> JŽ  
Simmering 56560/19 If 4-104 ABe 15149, ´36> 26978 BCih 202381 25309, ´53> 34822,
Sp Pn 1066/26.08.1958>
39067 UN´64> Bi 39148 >
Graz 1918 If 32-329 C 31822 Ci 205988 36690, Sp Pn 1073/16.10.1958> 39068   a 06.08.1979
Graz 1917 If 38-625 Ce 36031 Ci 203779 34585, Sp Pn 1076/24.10.1958> 39069   a 1975
Simmering 56295/18 If 38-712 Ce 36066 Ci 203818 Li 34615, Sp Pn 1077/06.11.1958> 39070   a 30.03.1984
Simmering 60265/23 If 4-203 ABe 15177, ´35> 26961 BCi 202397 34685, Sp Pn 1078/06.11.1958> 39071   a 30.03.1984
Simmering 60937/25 If 64-634 Ce 36408 Ci 204154 Li 34751, Sp Pn 1079/24.10.1958> 39072 UB xx.09.1979> Wohn- und Werkzeugwagen 974146, ´86> 943 9 792, > Swietelsky Fischamend  
Nesselsdorf 34895/18 If 38-830 ČSD Ce 3-5367 704119 34537, Sp Pn 1088/1958> 39073   a 15.12.1982
Graz 1918 If 32-330 C 31823 Cih 205989 36541, Sp Pn 1089/1958> 39074   a 15.12.1982
Graz 32275/25 If 32-585 Ch 32018 Cih 206188 36636, Sp Pn 1090/1958> 39075   a 15.12.1982
Simmering 55410/18 If 4-029 ABe 15124, ´35> 25491 BCih 201853 24303, ´53> 34563,
Sp Pn 1091/1958>
39076   a 26.05.1978
Ringhoffer 98659/18 If 38-798 Ce 36115 Ci 203849 Li 34644, Sp Pn 1112/1958> 39077   a 15.12.1982
Nesselsdorf 29674/16 If 38-175 ČSD Ce 3-5102 210575 34022, ´53> 34545,
Sp Pn 1113/19
58>
39078   a 14.09.1983
Graz 1920 If 64-413 Ce 36187 Ci 203933 Wn 34664, Sp Pn 1114/1958> 39079 a 1986, > DBK Amstetten, > GES Kornwestheim Bi 56  
Graz 31820/23 If 64-525 Ce 36299 Ci 204045 Li 34694, Sp Pn 1115/1958> 39080   a 15.12.1982
Stauding 15100/17 If 32-180 C 31766 Cih 205919 36528, Sp Pn 1124/1958> 39081   a 15.12.1982
Nesselsdorf 33174/17 If 19-113 BCe 26902 BCi 202327 34596, Sp Pn 1125/1958> 39082   a 30.03.1984
Ringhoffer 97393/17 If 38-367 Ce 35964 Ci 203724 Wn 34588, Sp Pn 1126/1958> 39083 ´84> JŽ  
Nesselsdorf 34887/18 If 38-822 Ce 36126 Ci 203855 Li 34510, Sp Pn 1127/1958> 39084   a 20.12.1983
Nesselsdorf 33354/17 If 32-143 C 31755 Cih 205912 36525, Sp Pn 1128/1958> 39085 a 31.12.1984, > DBK Amstetten (D), ´08> Eisenbahnfreunde Wetterau  
Graz 31104/22 If 64-493 Ce 36267 Ci 204013 Wn T 199448, ´55> 34860,
Sp Pn 1189/1959>
39086   a 15.12.1982
Graz 31112/22 If 64-501 Ce 36275 Ci 204021 Wn 34680, Sp Pn 1140/1959> 39087   a 10.04.1979
Graz 32215/25 If 32-525 Ci 31958 Cih 206128 36590, Sp Pn 1141/1959> 39088 a 31.08.1983, ´84> JŽ  
Graz 31863/23 If 19-206 BCe 26945 BCi 202393 25313, ´52> 34814,
Sp Pn 1142/1959>
39089   a 15.12.1982
Simmering 60955/25 If 64-652 Ce 36426 Ce 204172 34765, Sp Pn 1143/1959> 39090 UB xx.01.1975> Waschwagen 979002, ´86> 944 2 200  
Graz 32211/25 If 32-521 Ci 31954 Cih 206124 36586, Sp Pn 1144/1959> 39091   a 20.12.1983
Nesselsdorf 30052/16 If 38-272 Ci 35943 Ci 203679 Wn 34547, Sp Pn 1153/1959> 39092   a 15.12.1982
Simmering 60127/22 If 32-410 C 31843 Ci 206013 36511, Sp Pn 1154/1959> 39093   a 05.05.1983
Ringhoffer 87767/16 If 38-108 Ce 35890 Ci 203635 Li 34513, Sp Pn 1155/1959> 39094   a 15.12.1982
Graz 32205/25 If 32-515 C 31948 Ci 206118 36518, Sp Pn 1156/1959> 39095   a 15.12.1982
Simmering 60324/23 If 32-431 Ci 31864 Ci 206034 T 527643, ´55> 36693,
Sp Pn 1157/1959>
39096   a 15.12.1982
Graz 32153/25 If 32-463 Ci 31896 Ci 206066 36565, Sp Pn 1135/1958> 39097   a 15.12.1982
Graz 1918 If 19-134 BCe 26911 BCi 202346 34627, Sp Pn 1138/1958> 39098   a 14.09.1983
Graz 32159/25 If 32-469 C 31902 Ci 206072 T 527810, ´55> 36694,
Sp Pn 1168/1959>
39099 a 31.12.1984,´84> JŽ  
Simmering 61041/25 If 64-707 Ce 36481 Ci 204227 34800, Sp Pn 1169/1959> 39100   a 14.09.1983
Simmering 60771/25 If 64-588 Ce 36362 Cie 204108 T 525413, ´55> 34869,
Sp Pn 1170/1959>
39101   a 30.03.1984
Ringhoffer 97383/17 If 38-357 Ce 35961 Ci 203721 Wn T 543514, ´55> 34836,
Sp Pn 1171/1959>
39102 UB xx.05.1976> Wohnwagen 977699, ´86> 944 0 044  
Ringhoffer 97474/17 If 38-448 Ce 35980 Ci 203740 Wn 34593, Sp Pn 1174/1959> 39103 > 974212, ´86> 943 9 584 a 06.08.1979
Graz 31109/22 If 64-498 Ce 36272 Ci 204018 Wn 34511, Sp Pn 1175/1959> 39104 a 31.08.1983,´84> JŽ  
Ringhoffer 97399/17 If 38-373 Ce 35965 Ci 203725 Wn 34589, Sp Pn 1176/1959> 39105 a 31.08.1983, ´84> JŽ  
Nesselsdorf 33217/16 If 38-503 Ce 35996 Ci 203689 Wn T 199501, ´55> 34833, Sp Pn 1177/1959> 39106   a 30.03.1984
Simmering 60851/25 If 64-628 Ce 36402 Ci 204148 Li 34749, Sp Pn 1178/1959> 39107 UB xx.06.1980> Wohn- und Werkstättenwagen 974161, ´86> 943 4 003  
Stauding 1489/04 Ib 10726 > 35-504 Ce 35954 203965 T 527805, ´55> 34872, Sp Pn 1179/1959> 39108 a 06.08.1979, xx.02.1980> 974155, ´86> 943 9 796  
Simmering 60124/22 If 32-407 C 31840 Ci 206010 36548, Sp Pn 1180/1959> 39109   a 15.12.1982
Graz 32212/25 If 32-522 C 31955 Cih 206125 36587, Sp Pn 1190/1959> 39110 UB xx.11.1977> Wohnwagen 990830, ´86> 944 7 062  
Graz 32264/25 If 32-574 Ch 32007 Cih 206177 36509, Sp Pn 1191/1959> 39111 UB xx.06.1979> Wohn- und Werkstättenwagen 974143, ´86> 943 9 790  
Simmering 60942/25 If 64-639 Ce 36413 Ce 204159 34756, Sp Pn 1192/1959> 39112 UB 29.11.1968> Wohnwagen 990215, ´86> 944 7 023  
Graz 32314/25 If 32-624 Ch 32057 Cih 206227 36664, Sp Pn 1193/1959> 39113   a 15.12.1982
Simmering 55378/17 If 4-026 ABe 15121, ´35> BCe 26974 BCih 202338 24300, ´53> 34562,
Sp Pn 1194/1959>
39114 a 20.12.1983, ´84> JŽ  
Simmering 61035/25 If 64-701 Ce 36475 Cie 204221 34794, Sp Pn 1200/1959> 39115   a 15.12.1982
Nesselsdorf 33288/17 If 38-574 Ce 36013 Ci 203761 Li 34506, Sp Pn 1201/1959> 39116 > Museumswagen 943 2 931, > ÖGEG, > Leverkusen  
Simmering 60845/25 If 64-622 Ce 36396 Ce 204142 Li 34745, Sp Pn 1202/1959> 39117 UB´81> 908 4 001 (Privatwagen Felbermayr)  
Simmering 60323/23 If 32-430 C 31863 Ci 206033 36553, Sp Pn 1203/1959> 39118 a 31.12.1984, > DBK Amstetten (D), ´08> Eisenbahnfreunde Wetterau  
Graz 31864/23 If 19-207 BCe 26946 BCi 202394 25312, ´52> 34815,
Sp Pn 1215/1959>
39119   a 15.12.1982
Simmering 60848/25 If 64-625 Ce 36399 Ce 204145 Li 34748, Sp Pn 1216/1959> 39120 a 14.09.1983,´84> JŽ  
Graz 32311/25 If 32-621 Ch 32054 Cih 206224 36661, Sp Pn 1217/1959> 39121   a 14.09.1983
Simmering 54783/17 If 38-476 Ce 35987 Ci 203747 34581, Sp Pn 1226/1959> 39122   a 14.09.1983
Simmering 60062/22 If 32-400 C 31833 Ci 206003 36546, Sp Pn 1227/1959> 39123   a 14.09.1983
Graz 1918 If 32-300 C 31798 Ci 205964 36537, Sp Pn 1228/1959> 39124   a 1986
Graz 32140/25 If 32-450 C 31883 Ci 206053 36560, Sp Pn 1229/1959> 39125   a 05.05.1983
Simmering 56269/18 If 38-710 Ce 36064 Ci 203816 Li 34528, Sp Pn 1234/1959> 39126 UB´84> Mannschaftswagen 972069  
Graz 32213/25 If 32-523 C 31956 Cih 206126 36588, Sp Pn 1235/1959> 39127 UB xx.01.1975> Ölwehrgerätewagen 971002,
´86> 945 5 901
 
Graz 32270/25 If 32-580 C 32013 Cih 206183 36634, Sp Pn 1240/1959> 39128 UB xx.11.1979> Bürowagen 976023, ´86> 944 2 012  
Graz 31108/22 If 64-497 Ce 36271 Ci 204017 Wn 34678, Sp Pn 1241/1959> 39129   a 1968
Graz 1920 If 64-464 Ce 36238 Ci 203984 Wn 34503, Sp Pn 1250/1959> 39130   a 30.03.1984
Simmering 60778/25 If 64-595 Ce 36369 Cie 204115 Wn T 527627, ´55> 34873,
Sp Pn 1251/1959>
39131   a 12.12.1979
Simmering 60782/25 If 64-599 Ce 36373 Cie 204119 34725, Sp Pn 1252/1959> 39132   a 05.05.1983
Simmering 61331/26 If 19-214 BCeh 26953 BCih 202403 25302, ´52> 34819,
Sp Pn 1252/1960>
39133   a 1980
Graz 32298/25 If 32-608 Ch 32041 Cih 206211 36651, Sp Pn 1261/1960> 39134   a 1980
Graz 31860/23 If 19-203 BCe 26942 BCi 202390 34686, Sp Pn 1262/1960> 39135   a 30.03.1984
Simmering 60064/22 If 32-402 C 31835 Ci 206005 36547, Sp Pn 1263/1960> 39136   a 30.03.1984
Graz 31115/22 If 64-504 Ce 36278 Ci 204024 34682, Sp Pn 1264/1960> 39137 a 20.12.1983, ´84> JŽ  
Ringhoffer 87764/16 If 38-105 Ce 35888 Ci 203633 Wn 34527, Sp Pn 1265/1960> 39138   a 14.09.1983
Ringhoffer 65309/04 XLI 1123 > 36-585 38822 > 36602 202969 34541, 52> 44047,
Sp Pn 1266/1960>
39139 UB´81> Gerätewagen 974174, ´86> 943 9 788  
Simmering 60785/25 If 64-602 Ce 36376 Ce 204122 34728, Sp Pn 1274/1960> 39140   a 1980
Simmering 60953/25 If 64-650 Ce 36424 Ce 204170 34764, Sp Pn 1275/1960> 39141 a 20.12.1983, ´84> JŽ  
Simmering 61329/26 If 19-212 BCeh 26951 BCih 202401 25314, ´53> 34817,
Sp Pn 1276/1960>
39142 a 20.12.1983, ´84> JŽ  
Graz 32188/25 If 32-498 C 31931 Ci 206101 36574, Sp Jd 3943/1960> 39143 a 20.12.1983, ´84> JŽ  
          39144   3)
          39145   3)
Graz 32293/25 If 32-603 Ch 32036 Cih 206206 36647, Sp Jd 3946/1960> 39146 a 31.08.1984, ´84> JŽ  
Graz 32279/25 If 32-589 Ch 32022 Cih 206192 36672, Sp Jd 3947/1960> 39147 a 20.12.1983, ´84> JŽ  
>       ´64 ex 39067 39148   a 15.12.1980
Baudaten kkStB II > BBÖ BBÖ DRB-Nr. Herkunft, Umbau ÖBB-
Nummer
Bi
weiterer Verbleib Verbleib
andere Angaben
Simmering 60988/25 64-685 Ce 36459 Ci 204205 SNCF 13643, 34520, Sp Fk 149/29.11.1963> 35340, ´63> 39150   a 20.12.1983
Graz 32233/25 32-543 C 31976 Cih 206146 36605, Sp Fk 150/13.12.1963>  35341, ´63> 39151   a 14.09.1983
Simmering 60842/25 64-619 Ce 36393 Cie 204139 34742, Sp Fk 151/13.12.1963> 35342, ´63> 39152 a 14.09.1983,´84> JŽ  
Graz 31825/23 64-530 Ce 36304 Ci 204050 Li 34696, Sp Fk 152/23.12.1963> 35343, ´63> 39153   a 20.12.1983
Simmering 60947/25 64-644 Ce 36418 Cie 204164 34759, Sp Fk 153/21.01.1964> 39154 UB xx.11.1979> Werkstättenwagen 974148,
´86> 943
7 005
 
Graz 32214/25 32-524 C 31957 Cih 206127 36589, Sp Fk 154/31.01.1964> 39155   a 20.12.1983
Ringhoffer 89467/16 38-134 Ce 35897 Ci 203642 Wn 34549, Sp Fk 155/14.02.1964> 39156   a 20.12.1983
Graz 32201/25 32-511 C 31944 Ci 206114 36581, Sp Fk 156/06.03.1964> 39157   a 1968
Graz 32318/25 32-628 Ch 32061 Cih 206231 36667, Sp Fk 157/18.03.1964> 39158 UB xx.05.1976> Werkstättenwagen 974091,
´86> 943 9 7
05
 
Simmering 55412/18 4-031 ABe 15126 Bi 201516 34575, Sp Fk 158/31.03.1964> 39159   a 20.12.1983
Simmering 61026/25 64-692 Ce 36466 Cie 204212 34789, Sp Fk 159/21.04.1964> 39160   a 10.06.1983
Graz 32164/25 32-474 C 31907 Ci 206077 36570, Sp Fk 160/30.04.1964> 39161 a 10.06.1983,´84> JŽ  
