Österreich <

 

ÖBB Ci > Bi 39550
39550, 39554 
Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92702
39551 - 39553, 39555 
Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92715
39550 II - 39601 
Spantenwagen Fahrzeuggruppe: 92731


 
Baudaten       DRB-Nr. Herkunft, Umbau ÖBB-
Nummer
weiterer Verbleib Verbleib
andere Angaben
        49953 Sp Pn 40/03.08.1950> 39550 UN´53> 39500, UN´65> 39840 a 13.05.1982
        95184 Sp Pn 41/03.08.1950> 39551 UN´53> 39501, UN´65> 39880 a 15.09.1978
        96441 Sp Pn 42/03.08.1950> 39552 UN´53> 39502, UN´64> 39881 a 1971
        96630 Sp Pn 43/07.09.1950> 39553 UN´53> 39503, UN´65> 39882 a 1968
  pr 04 C3   52877 Sp Pn 78/11.06.1951> 39554 UN´53> 39504, UN´65> 39841 a 31.12.1971
  pr 18 C3itr   96155 Sp Pn 79/03.12.1950> 39555 UN´53> 39505, UN´65> 39883 a 24.06.1976
Baudaten   KPEV-Nr. DRB-Nr. ab 1924 DRB-Nr. ab 1930 Herkunft, Umbau ÖBB-
Nummer
weiterer Verbleib Verbleib
andere Angaben
Wegmann 1904 pr EFD 2907 EFD 80412 50369 43724, Sp SGP-G 56665/1955> 39550 II   a 03.04.1981
Talbot 1905 pr KTZ 1955 OPP 80097 50933 43725, Sp SGP-G 56666/1955> 39551 II > JŽ  
HAWA 1907 pr BBG 2539b DRE 81253 53001 43734, Sp SGP-G 56667/1955> 39552 II   a 30.03.1984
Talbot 1910 pr FFT 2354 FFT 80303 56126 43737, Sp SGP-G 56668/1955> 39553 II 20.12.1983> JŽ  
Gotha 1910 pr MAG 3328 MAG 80331 56506 43740, Sp SGP-G 56669/1955> 39554 II > JŽ  
Weimar 1915 pr ALT 3703 ALT 80433 62336 43751, Sp SGP-G 56670/1955> 39555 II > JŽ  
LHW 1915 pr BSL 3484 BSL 80415 62471 43752, Sp SGP-G 56671/1955> 39556   a 14.09.1983
Talbot 1919 pr CSL 2707 KSL 80433 68174 43768, Sp SGP-G 56672/1955> 39557   a 15.12.1980
Heidelberg 1905 pr KTZ 884 OPP 70051 50909 43780, Sp SGP-G 56673/1955> 39558   a 10.06.1983
Uerdingen 1908 pr ALT 2032 ALT 70387 53209 43784, Sp SGP-G 56674/1955> 39559   a 15.12.1980
Görlitz 1909 pr BSL 1330 BSL 70209 54752 43787, Sp SGP-G 56675/1955> 39560   a 05.05.1983
Gotha 1915 pr BBG 2148 OST 80507 62978 43805, Sp SGP-G 56676/1955> 39561 31.08.1984> JŽ  
Uerdingen 1915 pr MST 2068 MST 70199 62894 43806, Sp SGP-G 56677/1955> 39562 > JŽ  
Talbot 1917 pr CÖL 3962 KÖL 80694 65247 43813, Sp SGP-G 56678/1955> 39563   a 12.09.1977
Düsseldorf 1919 pr ESN 3262 ESN 71036 67594 43819, Sp SGP-G 56679/1955> 39564   a 15.12.1981
Credé 1919 pr MAG 2011 MAG 70620 68198 43820, Sp SGP-G 56680/1955> 39565   a 25.08.1981
Gotha 1919 pr HL 3935 HL 70563 69249 43821, Sp SGP-G 56681/1955> 39566   a 10.06.1983
Ammendorf 1920 pr ALT 2741 ALT 70949 68850 43827, Sp SGP-G 56682/1955> 39567   a 25.08.1981
MAN 1920 pr CSL 1278 KAS 70484 70137 43832, Sp SGP-G 56683/1955> 39568   a 25.08.1981
VdZypen 1920 pr ESN 3339 ESN 71113 70213 43834, Sp SGP-G 56684/1955> 39569   a 05.05.1983
Talbot 1917 pr CÖL 3968 KÖL 80700 65783 43761, Sp SGP-G 56685/1955> 39570   a 15.09.1978
Credé 1920 pr CSL 151 KSL 70557 69646 43829, Sp SGP-G 56686/1955> 39571 a 31.08.1982, > Camping Ferlach  
Steinfurt 1910 pr STN 2686 STN 70173 56705 43789, Sp SGP-G 56687/1955> 39572 30.04.1985> Museumswagen 943 2 901  
Heidelberg 1911 pr MZ 2222 MZ 70486 57517 43793, Sp SGP-G 56688/1955> 39573 a 20.11.1978, > NBiK Bi 10  
Gastell 1918 pr CSL 1069 KSL 70369 66993 43817, Sp SGP-G 56689/1955> 39574 a 15.12.1982, > Gartenhütte Ollersdorf  
Gotha 1920 pr BSL 2496 BSL 70723 68976 43825, Sp SGP-G 56690/1955> 39575   a 25.08.1981
Danzig 1914 pr BLN 6715 BLN 71087 61509 43703, Sp SGP-G 58247/1956> 39576   a 14.09.1983
Wegmann 1905 pr BSL 2082 BSL 72610 50508 43712, Sp SGP-G 58248/1956> 39577 a 31.08.1982, > Historischer Schienenverkehr Wesel HSW Nr.14  
Herbrandt 1912 pr ALT 2874 ALT 80237 58076 43744, Sp SGP-G 58249/1956> 39578 > ÖGEG  
VdZypen 1915 pr CÖL 3852 KÖL 80548 62836 43753, Sp SGP-G 58250/1956> 39579 20.12.1983> JŽ  
Dessau 1918 pr BBG 2897 OST 80712 66869 43764, Sp SGP-G 58251/1956> 39580 20.12.1983> JŽ  
Gotha 1908 pr HL 2911 HL 80240 53770 43786, Sp SGP-G 58252/1956> 39581   a 14.09.1983
LHW 1912 pr BSL 2794 BSL 70311 59169 43797, Sp SGP-G 58253/1956> 39582   a 20.12.1983
Wegmann 1918 pr FFT 1851 FFT 70448 66308 43815, Sp SGP-G 58254/1956> 39583 a 30.03.1984, > Chemin de Fer touristique du Rhin Andolsheim  
Steinfurt 1920 pr STN 1636 STN 70502 69954 43836, Sp SGP-G 58255/1956> 39584   a 14.09.1983
  pr     700567 xx.08.1952> Werkstättenwagen 973047, Sp SGP G 58256/1956> 39585 06.08.1979> 09-18 100 (IKEA)  
Steinfurt 1916 pr OST 1490b OST 70331 64272 43809, Sp SGP G 58257/1956> 39586   a 14.09.1983
  pr     50256 Sp SGP G 58258/1956> 39587 > ÖGEG 02-11 027  
  pr     739501 Sp SGP G 58259/1956> 39588   a 14.09.1983
VdZypen 1905 pr BBG 2846 OST 81258 51096 43726, Sp SGP G 58260/1956> 39589   a 14.09.1983
Danzig 1907 pr MAG 3126 HL 80143 52373 43729, Sp SGP G 58261/1956> 39590 25.10.1979> 09-18 101 (IKEA), > Sportplatz Vösendorf  
HAWA 1907 pr HAN 3284 HAN 80176 52509 43730, Sp SGP G 58262/1956> 39591   a 14.09.1983
Gotha 1913 pr ERF 1516 ERF 80185 59640 43750, Sp SGP G 58263/1956> 39592   a 14.09.1983
Credé 1917 pr ERF 771 ERF 70270 64869 43760, Sp SGP G 58264/1956> 39593   a 14.09.1983
Dessau 1919 pr BSL 133 BSL 80609 67404 43765, Sp SGP G 58265/1956> 39594 20.12.1983> JŽ  
Heidelberg 1907 pr FFT 1252 FFT 80935 52294 43783, Sp SGP G 58266/1956> 39595   a 15.12.1982
Görlitz 1910 pr MAG 2660 LU 80478 56807 43790, Sp SGP G 58267/1956> 39596 a 14.09.1983, > Pius Strobl  
HAWA 1913 pr ESN 1644 ESN 70433 59680 43798, Sp SGP G 58268/1956> 39597   a 15.12.1981
LHW 1916 pr HL 3790 HL 70416 63888 43808, Sp SGP G 58269/1956> 39598 UB´83> Mannschaftswagen 972067,
UN´86> 945 7 940
 
Credé 1918 pr ERF 780 ERF 70275 66186 43814, Sp SGP G 58270/1956> 39599   a 15.10.1980
MAN 1920 pr CSL 1266 KSL 70472 70133 43823, Sp SGP G 58271/1956> 39600   a 197x
Danzig 1920 pr ALT 2651 ALT 70879 68788 43824, Sp SGP G 58272/1956> 39601 31.08.1984> JŽ  

Fotos:
39552 FK_8408_0017

39572 FK_8466_0037, 8468_0001, 8567_0014

Farbencode:


grau: diese Nummern waren höchstwahrscheinlich nicht besetzt

rot: korrigierte Daten

13213 P231029