Bozen - Meraner Bahn (BMB)
* 4.10.1881, ab 1. 7. 1906 im Betrieb der kkStB |
||||||
Fabriks-Nr. |
gebaut für/ Herkunft |
Nr. | Name | kkStB- Nummer ab 1906 |
weiterer Verbleib | |
KrMü 968/81 | Knaur & Groß, Wien | 1 | MERAN |
´82> ÖLEG (K-Sch)
G 605
MERAN,
01.01.1887> kkStB 9411, ´05> 294.11,
> ČSD |
a 16.02.1925 |
|
KrMü 969/81 | Knaur & Groß, Wien | 2 | VINTSCHGAU |
´82> ÖLEG (K-Sch)
G
606
VINTSCHGAU,
01.01.1887> kkStB 9412, ´05>
294.12,
> ČSD |
a
22.09.1923 |
|
KrLi 1069/82 | Bozen - Meran | 1 II | MERAN II | 294.09 | FS 899.006; > Mus. Napoli | |
KrLi 1068/82 | Bozen - Meran | 2 II | VINTSCHGAU II | 294.10 | FS 899.007 | |
WrN 2575/81 | Bozen - Meran | 3 | ENGADIN | 397.01 | a 21.07.1910 | |
SiN 1480/73 | Weikersheim & Co, ´79> Baulok, ´81> | 4 | PASSEIER | ´94> Etschregulierung | a 1905 | |
KrLi 2427/91 | Bozen - Meran | 5 | TRAFOI | 294.08 | FS 899.005 |
a 11.10.1932 |
KrLi 3066/94 | Bozen - Meran | 6 | SULDEN | 294.07 | FS 899.004 |
a 1959 |
KrLi 3575/97 | Bozen - Meran | 7 | TYROL | 294.06 | FS 899.003 | |
KrLi 4001/98 | Bozen - Meran | 8 | FINSTERMÜNZ | 294.05 | FS 899.002 | |
KrLi 4002/98 | Bozen - Meran | 9 | ULTEN | 294.04 | FS 899.001 | |
KrLi 5378/05 | Bozen - Meran | 10 | TÖLL | 294.13 | FS 899.008 | |
Lokomotiven, die während der Betriebsführung durch die kkStB von der BMB beschafft wurden | ||||||
Fabriks-Nr. |
gebaut für/ Herkunft |
kkStB- Nummer |
weiterer Verbleib | |||
KrLi 5932/08 | Bozen - Meran | 199.01 | FS 877.001 | a xx.11.1935 | ||
KrLi 5933/08 | Bozen - Meran | 199.02 | FS 877.002 | a xx.09.1936 | ||
KrLi 6446/11 | Bozen - Meran | 199.19 | FS 877.005, xx.06.1942> Breda, Milano | a 19xx | ||
K-Sch = Kaschitz - Schönhof 14011 P031020, 110606v, 210130v |