k.k. priv.
Österreichische Nordwestbahn (ÖNWB) |
||||||
1. Lokomotiven ab Nr. 1 | ||||||
IIa
Fabriks-Nr. |
SNDVB-Nr. bis 1872 | Name | gem. Schema (SNDVB) | weiterer Verbleib | ausgemustert withdrawn | |
Maff 288/57 | 1 | AUSTRIA | 1 | a 1883 | ||
Maff 289/57 | 2 | BOHEMIA | 2 | a 1883 | ||
Maff 290/57 | 3 | PARDUBITZ | 3 | a 1887 | ||
Maff 291/57 | 4 | KÖNIGGRÄTZ | 4 | a 1883 | ||
Maff 292/57 | 5 | JOSEFSTADT | 5 | a 1887 | ||
Maff 293/57 | 6 | ELBE | 6 | a 1887 | ||
Maff 314/58 | 7 | KÖNIGINHOF | 7 | a 1883 | ||
Maff 315/58 | 8 | LIEBENAU | 8 | a 1887 | ||
Maff 316/58 | 9 | ISER | 9 | a 1883 | ||
Maff 317/58 | 10 | TURNAU | 10 | a 1887 | ||
Maff 318/58 | 11 | TRAUTENAU | 11 | a 1887 | ||
Maff 319/58 | 12 | REICHENBERG | 12 | a 1883 | ||
IIb Fabriks-Nr. |
Name | gem. Schema (SNDVB) | kkStB-Nr. ab 1909 | weiterer Verbleib | ausgemustert withdrawn | |
Flor 464/83 | AUSTRIA II | 1 II | 15.01 | BBÖ | a 25.10.1923 | |
Flor 465/83 | BOHEMIA II | 2 II | 15.02 | a 18.02.1913 | ||
Flor 467/83 | KÖNIGINHOF II | 7 II > 3 III | 15.03 | BBÖ | a 23.11.1925 | |
Flor 466/83 | KÖNIGGRÄTZ II | 4 II | 15.04 | a 14.05.1914 | ||
Flor 469/83 | REICHENBERG II | 12 II > 5 III | 15.05 | a 23.12.1915 | ||
Flor 468/83 | ISER II | 9 II > 6 III | 15.06 | BBÖ | a 25.10.1923 | |
IIc Fabriks-Nr. |
Name | gem. Schema (SNDVB) | kkStB-Nr. ab 1909 | weiterer Verbleib | ausgemustert withdrawn | |
WrN 3140/87 | PARDUBITZ II | 3 II > 7 III | 15.07 | BBÖ | a 20.08.1925 | |
WrN 3136/87 | LIEBENAU II | 8 II | 15.08 | BBÖ | a 26.03.1924 | |
WrN 3141/87 | JOSEFSTADT II | 5 II > 9 III | 15.09 | BBÖ | a 08.11.1923 | |
WrN 3137/87 | TURNAU II | 10 II | 15.10 | BBÖ | a 23.11.1925 | |
WrN 3138/87 | TRAUTENAU II | 11 II | 15.11 | BBÖ | a 26.03.1924 | |
WrN 3139/87 | ELBE II | 6 II > 12 III | 15.12 | BBÖ | a 26.03.1924 | |
IIIa Fabriks-Nr. | ÖNWB-Nr. bis 1872 | Name | gem. Schema (ÖNWB) | kkStB-Nr. ab 1909 | weiterer Verbleib | ausgemustert withdrawn |
SiN 1178/70 | 8 | STEPHENSON | 13 | 16.03 | ČSD 232.002 | a 26.09.1933 |
SiN 1179/70 | 9 | GERSTNER | 14 | 16.04 | PKP | a vor 1927 |
SiN 1180/70 | 10 | VOLTA | 15 | 16.05 | a 17.02.1917 | |
SiN 1181/70 | 11 | COCKERILL | 16 | a 1909 | ||
SiN 1182/70 | 12 | GAUSS | 17 | 16.06 | ČSD 232.003 | a 04.06.1925 |
SiN 1183/70 | 13 | GHEGA | 18 | 16.07 | ČSD 232.004 | a 08.01.1927 |
SiN 1184/70 | 14 | RESSEL | 19 | 16.08 | PKP | a vor 1927 |
SiN 1185/70 | 15 | GUTENBERG | 20 | 16.09 | ČSD 232.005 | a 29.11.1932 |
SiN 1186/70 | 16 | NEWTON | 21 | 16.10 | ČSD 232.006 | a 17.03.1937 |
SiN 1187/70 | 17 | GALILEI | 22 | 16.11 | ČSD 232.007 | a 25.04.1931 |
SiN 1188/70 | 18 | KOPERNIKUS | 23 | 16.12 | ČSD 232.008 | a 29.09.1929 |
SiN 1189/70 | 19 | LANNA | 24 | 16.13 | a 25.05.1914 | |
SiN 1190/70 | 20 | VEGA | 25 | 16.14 | PKP | a vor 1927 |
SiN 1191/70 | 21 | REAUMUR | 26 | 16.15 | ČSD 232.009 | a 22.09.1932 |
SiN 1192/70 | 22 | FRANKLIN | 27 | a 1909 | ||
SiN 1193/70 | 23 | BERZELIUS | 28 | 16.16 | PKP | a vor 1927 |
SiN 1194/70 | 24 | ARAGO | 29 | 16.17 | ČSD 232.010 | a 27.05.1932 |
SiN 1195/70 | 25 | HENZ | 30 | 16.18 | PKP | a vor 1927 |
SiN 1226/71 | 26 | FAIRBAIRN | 31 | 16.19 | PKP | a vor 1927 |
SiN 1227/71 | 27 | ETZEL | 32 | 16.20 | PKP | a vor 1927 |
SiN 1228/71 | 28 | ARCHIMEDES | 33 | 16.21 | ČSD 232.011 | a 24.09.1931 |
SiN 1229/71 | 29 | CELSIUS | 34 | 16.22 | PKP | a vor 1927 |
SiN 1230/71 | 30 | FAHRENHEIT | 35 | 16.23 | ČSD, a 29.07.1920 > K 3 | |
SiN 1231/71 | 31 | PYTHAGORAS | 36 | 16.24 | PKP | a vor 1927 |
SiN 1232/71 | 32 | COLUMBUS | 37 | 16.25 | ČSD 232.012 | a 08.01.1927 |
SiN 1233/71 | 33 | REDTENBACHER | 38 | 16.26 | a 05.01.1911 | |
SiN 1234/71 | 34 | NEVILLE | 39 | 16.27 | PKP | a vor 1927 |
SiN 1235/71 | 35 | GAY LUSSAC | 40 | 16.28 | ČSD 232.013 | a 19.03.1937 |
SiN 1236/71 | 36 | DAVY | 41 | 16.29 | a 26.11.1910 | |
SiN 1237/71 | 37 | KEPLER | 42 | 16.30 | a 26.11.1910 | |
Flor 98/73 | PAMBOUR | 43 | 16.31 | a 07.06.1915 | ||
Flor 99/73 | TORICELLI | 44 | 16.32 | ČSD 232.014 | a 22.03.1938 | |
Flor 100/73 | KUDLER | 45 | 16.33 | a 14.11.1914 | ||
Flor 101/73 | SOMMEILLER | 46 | 16.34 | ČSD 232.015 | a 17.03.1937 | |
Flor 102/73 | PAUL MEIHSNER | 47 | 16.35 | a 08.05.1914 | ||
Flor 103/73 | FRIEDRICH SCHNIRCH | 48 | 16.36 | a 23.06.1914 | ||
Flor 104/73 | ADALBERT V. SCHMID | 49 | 16.37 | PKP | a vor 1927 | |
Flor 105/73 | STUART MILL | 50 | 16.38 | ČSD 232.016 | a 16.09.1929 | |
Flor 106/73 | SIMON STAMPFER | 51 | 16.39 | ČSD 232.017 | a 24.03.1934 | |
Flor 107/73 | SHARP | 52 | 16.40 | a 20.10.1910 | ||
Flor 108/73 | CRAMPTON | 53 | 16.41 | PKP | a vor 1927 | |
Flor 109/73 | PRECHTL | 54 | 16.42 | PKP | a vor 1927 | |
Flor 110/73 | RAPHAEL DONNER | 55 | 16.43 | a 07.06.1914 | ||
Flor 111/73 | MARIOTTE | 56 | 16.44 | ČSD | a 20.06.1919 | |
Flor 112/73 | GRAF STADION | 57 | 16.45 | PKP | a vor 1927 | |
Flor 113/73 | WINCKELMANN | 58 | 16.46 | ČSD 232.018 | a 17.03.1927 | |
XIIa Fabriks-Nr. | gem. Schema (ÖNWB) | kkStB-Nr. ab 1909 | weiterer Verbleib | ausgemustert withdrawn | ||
Flor 772/91 | 61 > 661 | 102.01 | ČSD | a 06.03.1924 | ||
Flor 773/91 | 62 > 662 | 102.02 | ČSD | a 09.05.1925 | ||
Flor 774/91 | 63 > 663 | 102.03 | ČSD | a 11.03.1924 | ||
Flor 775/91 | 64 > 664 | 102.04 | ČSD | a 09.05.1925 | ||
Flor 776/91 | 65 > 665 | 102.05 | ČSD 254.101 | a 13.10.1928 | ||
Flor 777/91 | 66 > 666 | 102.06 | ČSD 254.102 | a 15.01.1927 | ||
XIIc Fabriks-Nr. | gem. Schema (ÖNWB) | kkStB-Nr. ab 1909 | weiterer Verbleib | ausgemustert withdrawn | ||
Flor 929/95 | 67 > 667 | 102.07 | ČSD | a 29.05.1925 | ||
Flor 930/95 | 68 > 668 | 102.08 | ČSD | a 09.05.1925 | ||
Flor 931/95 | 69 > 669 | 102.09 | ČSD 254.103 | a 24.10.1928 | ||
Flor 932/95 | 70 > 670 | 102.10 | ČSD 254.104 | a 31.12.1930 | ||
Flor 933/95 | 71 > 671 | 102.11 | ČSD 254.105 | a 21.11.1931 | ||
Flor 934/95 | 72 > 672 | 102.12 | ČSD, 02.01.1925> K 17 | a 1932 | ||
XIIb Fabriks-Nr. | gem. Schema (SNDVB) | kkStB-Nr. ab 1909 | weiterer Verbleib | ausgemustert withdrawn | ||
Flor 847/92 | 76 > 676 | 102.20 | ČSD 254.110 | a 24.11.1932 | ||
Flor 848/92 | 77 > 677 | 102.21 | ČSD 254.111 | a 09.06.1925 | ||
Flor 849/92 | 78 > 678 | 102.22 | ČSD | a 06.03.1924 | ||
Flor 850/92 | 79 > 679 | 102.23 | ČSD 254.112 | a 23.08.1929 | ||
Flor 851/92 | 80 > 680 | 102.24 | ČSD 254.113 | a 15.03.1928 | ||
Ia
Fabriks-Nr. |
Name | gem. Schema (ÖNWB) | kkStB-Nr. ab 1909 | weiterer Verbleib | ausgemustert withdrawn | |
SiN 1657/74 | RITTINGER | 81 | 201.01 | a 30.10.1910 | ||
Ib
Fabriks-Nr. |
Name | gem. Schema (ÖNWB) | kkStB-Nr. ab 1909 | weiterer Verbleib | ausgemustert withdrawn | |
Flor 177/74 | FOUCAULT | 82 | - | a 1909 | ||
Flor 178/74 | LIVINGSTONE | 83 | 401.01 | a 22.05.1911 | ||
Ic Fabriks-Nr. |
Name | gem. Schema (ÖNWB) | kkStB-Nr. ab 1909 | weiterer Verbleib | ausgemustert withdrawn | |
WrN 2578/81 | 84 | 301.01 | ČSD 252.001 | a 10.04.1931 | ||
WrN 2579/81 | 85 | 301.02 | ČSD 252.002 | a 07.09.1931 | ||
WrN 2580/81 | 86 | 301.03 | ČSD, 04.03.1925> K 26 | a 1935 | ||
WrN 2581/81 | 87 | 301.04 | ČSD 252.003 | a 31.12.1925 | ||
WrN 2582/81 | 88 | 301.05 | ČSD 252.004 | a 07.03.1931 | ||
WrN 2583/81 | 89 | 301.06 | ČSD 252.005; 07.03.1931> K 7 II | a 1933 | ||
WrN 2584/81 | 90 | 301.07 | ČSD 252.006 | a 10.09.1926 | ||
WrN 2585/81 | 91 | 301.08 | ČSD 252.007 | a 10.09.1926 | ||
WrN 2586/81 | 92 | 301.09 | ČSD 252.008, 20.09.1928> K 5 II, ´32> Nationalmuseum Praha 1) | |||
Id Fabriks-Nr. |
Name | gem. Schema (ÖNWB) | kkStB-Nr. ab 1909 | weiterer Verbleib | ausgemustert withdrawn | |
StEG 1785/84 | 93 | 301.10 | ČSD 252.009 | a 30.11.1925 | ||
StEG 1786/84 | 94 | 301.11 | ČSD 252.010 | a 19.06.1926 | ||
StEG 1787/84 | 95 | 301.12 | ČSD 252.011 | a 19.08.1927 | ||
StEG 1788/84 | 96 | 301.13 | ČSD 252.012 | a 10.07.1930 | ||
StEG 1789/84 | 97 | 301.14 | ČSD 252.013, 29.09.1927> K 9 II | a 23.10.1933 | ||
StEG 1790/84 | 98 | 301.15 | ČSD, 20.04.1925> K 9 | a 1927 | ||
StEG 1791/84 | 99 | 301.16 | ČSD 252.014 | a 07.09.1931 | ||
StEG 1792/84 | 100 | 301.17 | ČSD 252.015 | a 10.07.1930 | ||
< SNDVB
bis 1872 < ÖNWB bis 1872 nächste Seite, Lokomotiven ab Nr. 101 > 1) Eigentümer NTM, Standort: Chomutov, teilrestauriert 14404 p080921, 170523 |