kkStB/FS P | ||||
Fabriks-Nr. | Ersteinsatz | Nummer | Verbleib | |
KrLi 6494/11 | Triest - Parenzo | P.1 | > FS R402.001, ´42> Sizilien | a 1957 |
KrLi 6495/11 | Triest - Parenzo | P.2 | > FS R402.002, ´42> Sizilien | a 1959 |
KrLi 6496/11 | Triest - Parenzo | P.3 | > FS R402.003, ´42> Sizilien | a 1959 |
Fabriks-Nr. | Ersteinsatz | FS- Nummer |
Verbleib | |
Regg 114/22 | Triest - Parenzo | P.4 | ´43> Split - Sinj; ´45> JD Čačak; ´50> Rudnik Zenica | a 1967 |
Regg 115/22 | Triest - Parenzo | P.5 | > FS R402.005, ´42> Sizilien | a 1959 |
Regg 116/22 | Triest - Parenzo | P.6 | > FS R402.006, ´42> Sizilien | a 1959 |
Regg 117/22 | Triest - Parenzo | P.7 | ´43> Parma;
´63> Roma; ´67> Museum Milano |
|
Regg 118/22 | Triest - Parenzo | P.8 | > FS R402.008, ´42> Sizilien | a 1959 |
Regg 119/22 | Triest - Parenzo | P.9 | > FS R402.009, ´42> Sizilien | a 1959 |
Einsatz in Sizilien nach Umspurung auf 950 mm: Palermo - Corleone - San Carlo 15051 P030609, 030612im; 040126; 041213ggr, 131127ari |