Gurktalbahn *10.10.1898 Betriebsführung durch die kkStB/BBÖ, ab 1. 1. 1932> BBÖ Schmalspur 760mm |
||||
Betriebsführung durch die kkStB/BBÖ | ||||
4. Güterwagen bis 1932 | ||||
Baudaten | Herkunft | Nummer |
Umbauten und Verbleib ab 1932 |
|
Graz 1898 | G 201 | BBÖ Gw 1020, ´39> DRB Gw 5000Vi, > ÖBB Gw 10200, UB´76> 97705, club Mh6; ´14> ÖGEG | ||
Graz 1898 | G 202 | BBÖ Gw 1021, ´39> DRB Gw 5001Vi, > ÖBB Gw 10201, ´90> Teichhäuser aufgestellt | ||
Graz 1898 | G 203 | BBÖ Gw 1022, ´39> DRB Gw 5002Vi, > ÖBB Gw 10202, > Gurkthalbahn | ||
Graz 1898 | G 204 | BBÖ Gw 1023, ´39> DRB Gw 5003Vi, > ÖBB Gw 10236, 31.08.1984> Gurkthalbahn | ||
Graz 1898 | G 205 | BBÖ Gw 1024, ´39> DRB Gw 5004Vi, > ÖBB Gw 10237, ´91> ÖGEG | ||
Baudaten | Herkunft | Nummer |
Umbauten und Verbleib ab 1932 |
|
Graz 1898 | Jhn 206 | BBÖ Swn 8310, ´39> DRB Hw 11000Vi, > ÖBB Hw 20205 | a 31.07.1972 | |
Graz 1898 | Jhn 207 | BBÖ Swn 8311, ´39> DRB Hw 11001Vi, > ÖBB Nw 40208, UN´89> Abraumtransportwagen 91105, 12.12.2010> NÖVOG | ||
Graz 1898 | Jhn 208 | BBÖ Swn 8312, ´39> DRB Hw 11002Vi, > ÖBB Nw 40209 | a 31.07.1972 | |
Graz 1898 | Jhn 209 | BBÖ Swn 8313, ´39> DRB Hw 11003Vi, > ÖBB Nw 40210, UN´89> Abraumtransportwagen 91106, 12.12.2010> NÖVOG | ||
Graz 1898 | Jhn 210 | BBÖ Swn 8314, ´39> DRB Hw 11004Vi, > ÖBB Nw 40211, UN´89> Abraumtransportwagen 91107, 12.12.2010> NÖVOG | ||
Graz 1898 | Jhn 211 | BBÖ Swn 8315, ´39> DRB Hw 11005Vi, > ÖBB Nw 40212, UN´89> Abraumtransportwagen 91108, 12.12.2010> NÖVOG | a 31.12.1989 | |
Graz 1898 | Jhn 212 | BBÖ Swn 8316, ´39> DRB Hw 11006Vi, > ÖBB Nw 40213 | a 31.07.1972 | |
Graz 1898 | Jhn 213 | BBÖ Swn 8317, ´39> DRB Hw 11007Vi, > ÖBB Nw 40214, UN´89> Abraumtransportwagen 91109, 12.12.2010> NÖVOG, ´13> JHMD | ||
Graz 1898 | Jhn 214 | BBÖ Swn 8318, ´39> DRB Hw 11008Vi, > ÖBB Jw 30300 | a 1969 | |
Graz 1898 | Jhn 215 | BBÖ Swn 8319, ´39> DRB Hw 11009Vi, > ÖBB Hw 20206 | a 1969 | |
Graz 1898 | Jhn 216 | BBÖ Swn 8320, ´39> DRB Hw 11010Vi, > ÖBB Nw 40215 | a 15.06.1971 | |
Graz 1898 | Jhn 217 | BBÖ Swn 8321, ´39> DRB Hw 11011Vi, > ÖBB Hw 20207 | a 1962 | |
Graz 1898 | Jhn 218 | BBÖ Swn 8322, ´39> DRB Hw 11012Vi, > ÖBB Nw 40216 | a 31.07.1972 | |
Graz 1898 | Jhn 219 | BBÖ Swn 8323, ´39> DRB Hw 11013Vi, > ÖBB Nw 40217, UN´89> Abraumtransportwagen 91110, 12.12.2010> NÖVOG, ´13> club U 44 | ||
Graz 1898 | Jhn 220 | BBÖ Sn 8700, ´39> DRB Hw 11014Vi, > ÖBB H 21502 | a 07.04.1988 | |
Graz 1898 | Jhn 221 | BBÖ Sn 8701, ´39> DRB Hw 11015Vi, > ÖBB N 41500, UN´89> Abraumtransportwagen 91111, 12.12.2010> NÖVOG, ´13> JHMD | ||
Graz 1898 | Jhn 222 | BBÖ Sn 8702, ´39> DRB Hw 11016Vi, > ÖBB N 41501 | a 20.12.1983 | |
Graz 1898 | Jhn 223 | BBÖ Sn 8703, ´39> DRB Hw 11017Vi, > ÖBB N 41502 | a 13.12 1988 | |
Graz 1898 | Jhn 224 | BBÖ Sn 8704, ´39> DRB Hw 11018Vi, > ÖBB N 41503, UN´89> Abraumtransportwagen 91112, > Möckmühl | ||
Graz 1898 | Jhn 225 | BBÖ Sn 8705, ´39> DRB Hw 11019Vi, > ÖBB N 41504 | a 1969 | |
Graz 1898 | Jhn 226 | BBÖ Sn 8706, ´39> DRB Hw 11020Vi, > ÖBB J 31600 | a 1969 | |
Graz 1898 | Jhn 227 | BBÖ Sn 8707, ´39> DRB Hw 11021Vi, > ÖBB N 41505 | a 20.12.1983 | |
Graz 1898 | Jhn 228 | BBÖ Sn 8708, ´39> DRB Hw 11022Vi, > ÖBB J 31601 | a 1969 | |
Graz 1898 | Jhn 229 | BBÖ Sn 8709, ´39> DRB Hw 11023Vi, > ÖBB H 21503 | a 07.04.1988 | |
Graz 1898 | Jhn 230 | BBÖ Sn 8710, ´39> DRB Hw 11024Vi, > ÖBB N 41506 | a 15.10.1980 | |
Graz 1898 | Jhn 231 | BBÖ Or 4150, ´39> DRB Ow 10500Vi, > ÖBB O 61030 | a 31.07.1972 | |
Graz 1898 | Jhn 232 | BBÖ Sn 8711, ´39> DRB Hw 11025Vi, > ÖBB H 21504 | a 07.04.1988 | |
Graz 1898 | Jhn 233 | BBÖ Or 4151, ´39> DRB Ow 10501Vi, > ÖBB O 61031 | a 31.07.1972 | |
Baudaten | Herkunft | Nummer |
Umbauten und Verbleib ab 1932 |
|
Simmering 1928 | Gma 1870 | BBÖ Gma 1870, ´39> DRB GGw 5400Vi, > ÖBB GGd 15824, UB´84> 97600, > Murau | ||
Baudaten | Herkunft | Nummer |
Umbauten und Verbleib ab 1932 |
|
Simmering 1928 | Pmra 2410 | BBÖ Pmra 2410, ´39> DRB Sw 10100Vi, > ÖBB SS 35800 | ||
Simmering 1928 | Pmra 2411 | BBÖ Pmra 2411, ´39> DRB Sw 10101Vi, > ÖBB SS 35801 | ||
<
vorige Seite
(Personenwagen der Gurktalbahn) 16943 P161126 |