Bosnisch-herzegowinische Staatsbahn (BHStB) * 14. 6. 1885 erstes Nummernschema > siehe Seite 28043 ab 27. 7. 1895 gemeinsames Schema mit den von der Bosnabahn (kkBB) übernommenen Lokomotiven 2. Nummernschema ab 1895 * 14. 1. 1898 Karanovac - Gračanica * 16. 7. 1901 Gabela - Hum - Uskoplje und Hum - Trebinje * 16. 7. 1901 kkStB-Strecken Uskoplje - Zelenika und Uskoplje - Dubrovnik im Betrieb der BHStB * 4. 7. 1906 Sarajevo - Međeđa - Dobrun und Međeđa - Uvac * 1. 8. 1906 Dobrun - Vardište ab 2. 12. 1908: Bosnisch - herzegowinische Landesbahn (BHLB) 760 mm |
|||||||
Fabriks-Nr. | Herkunft |
BHStB Nummer ab 1895 |
Verbleib im und nach dem I. WK. |
SHS Nummer bis 1933 |
JDŽ- Nummer |
weiterer
Verbleib |
|
KrLi 1023/81 |
kkBB 1 kkBB 2 |
11 12 |
Leihlok Bar - Virpazar |
11 12 |
173-001 173-002 |
HDŽ SDŽ; Preduzeće TITO Vogošča |
|
KrLi 1158/82 |
kkBB 3 kkBB 4 |
13 14 |
13 14 |
173-003 173-004 |
HDŽ; ´42> Tschagguns 5 | a 1956 | |
KrLi 1159/82 |
kkBB 5 kkBB 6 |
15 16 |
15 16 |
173-005 173-006 |
HDŽ | ||
KrLi 1160/82 |
kkBB 7 kkBB 8 |
17 18 |
17 18 |
173-007 173-008 |
|||
KrLi 1161/82 |
kkBB 9 kkBB 10 |
19 20 |
Steinbeisb. Leihlok 37 II |
19 20 |
173-009 173-010 |
SDŽ HDŽ |
|
KrLi 1162/82 |
kkBB 11 kkBB 12 |
21 22 |
Leihlok
Bar - Virpazar Leihlok Bar - Virpazar |
21 22 |
173-011 173-012 |
HDŽ; ´42> Tschagguns 6 |
a 1956 |
KrLi 1437/83 |
kkBB 13 kkBB 14 |
23 24 |
Steinbeisb. Leihlok 37 |
23 24 |
173-013 |
Kamengrad |
|
KrLi 1438/83 |
kkBB 15 kkBB 16 |
25 26 |
25 26 |
173-014 173-015 |
|||
Fabriks-Nr. |
Herkunft bzw.
BHStB Nummer bis 1895 |
BHStB Nummer ab 1895 |
Verbleib im und nach dem I. WK. |
SHS Nummer bis 1933 |
JDŽ- Nummer |
weiterer
Verbleib (´41 alle HDŽ) |
|
KrLi 1264/85 | Mostar - Metković; BHStB 1 | 51 | 51 | 176-001 | |||
KrLi 1265/85 | Mostar - Metković; BHStB 2 | 52 | 52 | 176-002 | PDI Janj | ||
KrLi 1266/85 | Mostar - Metković; BHStB 3 | 53 | 53 | 176-003 | |||
KrMü 1585/85 | Doboj - Simin Han; BHStB 11 | 54 | 54 | 176-004 | |||
KrMü 1586/85 | Doboj - Simin Han; BHStB 12 | 55 | 55 | 176-005 | Preduzeće TITO,
Vogošča; PDI Maglić |
||
KrMü 1587/86 | Doboj - Simin Han; BHStB 13 | 56 | 56 | 176-006 | |||
KrMü 1588/86 | Doboj - Simin Han; BHStB 14 | 57 | 57 | 176-007 | Rudnik Kamengrad | a 1963 | |
Fabriks-Nr. | Herkunft |
BHStB Nummer ab 1895 |
Verbleib im und nach dem I. WK. |
SHS Nummer bis 1933 |
JDŽ- Nummer |
weiterer
Verbleib (´41 alle HDŽ) |
|
KrLi 3082/94 | kkBB 201 | 101 | 101 | a vor ´32 | |||
KrLi 3154/95 | 102 | 102 | 178-002 | ||||
KrLi 3155/95 | 103 | 103 | 178-003 | ´54> Poljčane, ´58> Ljubljana | a 1961 | ||
KrLi 3156/95 | 104 | 104 | 178-004 | ||||
KrLi 3339/96 | 105 | 105 | 178-005 | ||||
KrLi 3383/96 | 106 | 106 | 178-006 | ||||
KrLi 3384/96 | 107 | 107 | a vor ´32 | ||||
KrLi 3385/96 | 108 | 108 | 178-001 | ||||
Fabriks-Nr. |
BHStB Nummer ab 1895 |
Verbleib im und nach dem I. WK. |
SHS Nummer bis 1933 |
JDŽ- Nummer |
weiterer
Verbleib (´41 alle HDŽ) |
||
KrLi 5700/07 | 151 | 151 | 73-001 | ||||
KrLi 5770/07 | 152 | 152 | 73-002 | Museum Požega | |||
KrLi 5771/07 | 153 | 153 | 73-003 | ||||
KrLi 5963/08 | 154 | 154 | 73-004 | ||||
KrLi 5964/08 | 155 | 155 | 73-005 | ||||
KrLi 5965/08 | 156 | 156 | 73-006 | ||||
KrLi 5966/08 | 157 | 157 | 73-007 | ||||
KrLi 5967/08 | 158 | 158 | 73-008 | ||||
KrLi 5968/08 | 159 | 159 | 73-009 | ||||
KrLi 5969/08 | 160 | 160 | 73-010 | ||||
KrLi 5970/08 | 161 | 161 | 73-011 | ||||
KrLi 5971/08 | 162 | 162 | 73-012 | ||||
KrLi 6479/11 | 163 | 163 | 73-013 | ||||
KrLi 6480/11 | 164 | 164 | 73-014 | ||||
KrLi 6481/11 | 165 | 165 | 73-015 | ||||
Bp 2829/11 | 166 | 166 | 73-016 | ||||
Bp 2830/11 | 167 | 167 | 73-017 | ||||
Bp 3286/13 | 168 | 168 | 73-018 | Jablanica aufg. | |||
Bp 3287/13 | 169 | 169 | 73-019 | club 760 | |||
Bp 3288/13 | 170 | 170 | 73-020 | ||||
Bp 3289/13 | 171 | 171 | 73-021 | ||||
Bp 3290/13 | 172 | 172 | 73-022 | ||||
Bp 3291/13 | 173 | 173 | 73-023 | ||||
Fabriks-Nr. |
Herkunft bzw.
BHStB Nummer bis 1895 |
BHStB Nummer ab 1895 |
Verbleib im und nach dem I. WK. |
SHS Nummer bis 1933 |
JDŽ- Nummer |
weiterer
Verbleib (´41 alle HDŽ) |
|
KrMü 1075/85 | kkBB 21 | 201 | ´19 - ´20: Usoratalbahn | 201 | 189-001 | ||
KrLi 1795/87 | kkBB 22 | 202 | ´21 - ´22: Usoratalbahn | 202 | 189-002 | ´49> Slovenske Konjice | |
KrLi 1796/87 | kkBB 23 | 203 | ´19 - ´20: Usoratalbahn | 203 | 189-003 | ||
KrLi 1797/87 | kkBB 24 | 204 | 204 | 189-004 | |||
KrLi 1798/87 | kkBB 25 | 205 | 205 | 189-005 | > PDI Sebešić | ||
KrLi 1971/88 | BHStB 4 > 31 | 206 | 206 | a vor ´33 | |||
KrLi 1972/88 | kkBB 26 | 207 | 207 | 189-007 |
Željezara
Zenica Elektrobosna Jajce |
||
KrLi 2185/89 | kkBB 27 | 208 | 208 | 189-008 | |||
KrLi 2209/89 | kkBB 28 | 209 | 209 | 189-009 | Željezara Zenica | ||
KrLi 2210/89 | BHStB 5 > 32 | 210 | 210 | 189-010 | |||
KrLi 2230/90 | kkBB 29 | 211 | 211 | 189-011 | Rudnik Kakanj | ||
KrLi 2507/91 | kkBB 30 | 212 | ´21 - ´22: Usoratalbahn | 212 | 189-012 | ||
KrLi 2508/91 | kkBB 31 | 213 | ´19 - ´22> Usoratalbahn | 213 | 189-013 | ||
KrLi 2509/91 | kkBB 32 | 214 | 214 | 189-014 | |||
KrLi 2690/92 | kkBB 33 | 215 | 215 | 189-015 | |||
KrLi 2691/92 | kkBB 34 | 216 | 216 | 189-016 | ´54> Hidrogradnja Jablanica | ||
KrLi 2692/92 | BHStB 33 | 217 | ´19 - ´20: Usoratalbahn | 217 | 189-017 | ||
KrLi 2693/92 | BHStB 34 | 218 | 218 | 189-018 | a vor ´39 | ||
KrLi 2841/93 | BHStB 35 | 219 | 219 | 189-019 | PDI Sebešić; Bila Nova | ||
KrLi 2842/93 | BHStB 36 | 220 | 220 | 189-020 | |||
KrLi 2843/93 | BHStB 37 | 221 | 221 | 189-021 | PDI Janj | ||
KrLi 2857/93 | kkBB 35 | 222 | 222 | 189-022 | |||
KrLi 2858/93 | kkBB 36 | 223 | 223 | 189-023 | |||
KrLi 2871/93 | kkBB 37 | 224 | 224 | 189-024 | |||
KrLi 2872/93 | kkBB 38 | 225 | 225 | 189-025 | |||
KrLi 2873/93 | kkBB 39 | 226 | 226 | 189-026 | |||
KrLi 3067/94 | BHStB 38 | 227 | ´21 - ´22: Usoratalbahn | 227 | 189-027 | ||
KrLi 3237/95 | 228 | 228 | 189-028 | ||||
KrLi 3238/95 | 229 | 229 | 189-029 | ||||
KrLi 3338/96 | 230 | 230 | 189-030 | ||||
KrLi 3386/96 | 231 | 231 | 189-031 | ´58> Rudnik Kakanj | |||
KrLi 3387/96 | 232 | 232 | 189-032 | ||||
KrLi 3388/96 | 233 | 233 | 189-033 | ||||
KrLi 3389/96 | 234 | 234 | 189-006 | ||||
Fabriks-Nr. |
BHStB Nummer ab 1895 |
Verbleib im und nach dem I. WK. |
SHS Nummer bis 1933 |
JDŽ- Nummer |
weiterer Verbleib (´41 alle HDŽ) |
||
KrLi 4216/00 | 301 | 301 | 185-001 | ||||
KrLi 4217/00 | 302 | 302 | 185-002 | ||||
KrLi 4218/00 | 303 | 303 | a vor ´33 | ||||
KrLi 4219/00 | 304 | 304 | 185-004 | ||||
KrLi 4220/00 | 305 | 305 | 185-005 | ||||
Arad 83/00 | 306 | 306 | 185-006 | ||||
Arad 84/00 | 307 | 307 | 185-007 | ||||
Arad 85/00 | 308 | 308 | 185-008 | ||||
KrLi 4366/00 | 309 | 309 | 185-009 | ||||
KrLi 4367/00 | 310 | 310 | 185-010 | ||||
KrLi 4368/00 | 311 | 311 | 185-011 | ||||
Arad 86/00 | 312 | 312 | 185-012 | ´55> Vogošča, > Kakanj | |||
Arad 87/00 | 313 | 313 | 185-013 | ||||
Arad 91/00 | 314 | 314 | 185-014 | ||||
Arad 92/00 | 315 | 315 | 185-015 | ´58> Rudnik Mostar, > Rudnik Miljevina | |||
Arad 93/00 | 316 | 316 | 185-016 | ||||
Arad 94/00 | 317 | 317 | 185-017 | ||||
Arad 95/00 | 318 | 318 | 185-018 | ||||
Arad 96/00 | 319 | 319 | 185-019 | ||||
Arad 97/00 | 320 | 320 | 185-020 | ||||
Arad 98/00 | 321 | 321 | 185-021 | ||||
Arad 99/00 | 322 | 322 | a vor ´33 | ||||
Arad 100/00 | 323 | 323 | a vor ´33 | ||||
Arad 101/00 | 324 | 324 | 185-024 | ||||
Arad 102/00 | 325 | 325 | 185-025 | ||||
KrLi 4487/01 | 326 | 326 | 185-026 | ||||
KrLi 4488/01 | 327 | 327 | 185-027 | ||||
KrLi 4489/01 | 328 | 328 | 185-028 | ||||
KrLi 4490/01 | 329 | 329 | 185-029 | ||||
KrLi 4491/01 | 330 | 330 | 185-030 | ||||
KrLi 4492/01 | 331 | 331 | 185-031 | ||||
KrLi 4632/01 | 332 | 332 | 185-032 | > Zagreb Pionierbahn | |||
KrLi 4633/01 | 333 | 333 | 185-033 | ||||
KrLi 4634/01 | 334 | 334 | 185-034 | > Rudnik Kreka | |||
KrLi 4635/01 | 335 | 335 | 185-035 | ||||
Arad 103/01 | 336 | 336 | 185-036 | ||||
Arad 104/01 | 337 | 337 | 185-037 | ||||
Arad 105/01 | 338 | 338 | 185-038 | ||||
Arad 106/01 | 339 | 339 | 185-039 | ||||
Arad 107/01 | 340 | 340 | 185-040 | ||||
Arad 108/01 | 341 | 341 | 185-041 | ||||
Arad 109/01 | 342 | 342 | 185-022 | ||||
Arad 110/01 | 343 | 343 | 185-023 | ||||
Arad 111/01 | 344 | 344 | a vor ´33 | ||||
Arad 112/01 | 345 | 345 | 185-003 | ||||
Fabriks-Nr. |
BHStB Nummer ab 1895 |
Verbleib im und nach dem I. WK. |
SHS Nummer bis 1933 |
JDŽ- Nummer |
weiterer
Verbleib |
||
KrLi 4242/00 | 401 | ´16 -´17> Steinbeisb. Leihlok 38 | 401 | a vor ´33 | |||
KrLi 4243/00 | 402 | 402 | a vor ´33 | ||||
KrLi 4485/00 | 403 | ´16 -´17> Steinbeisb. Leihlok 39 | 403 | a vor ´33 | |||
KrLi 4486/01 | 404 | 404 | a vor ´33 | ||||
KrLi 4649/01 | 405 | 405 | a vor ´33 | ||||
Fabriks-Nr. |
Herkunft bzw.
BHStB Nummer bis 1895 |
BHStB Nummer ab 1895 |
Verbleib im und nach dem I. WK. |
SHS Nummer bis 1933 |
JDŽ- Nummer |
weiterer
Verbleib |
|
KrLi 2859/93 | BHStB 61 | 501 | 501 | 191-001 | a vor ´39 | ||
Fabriks-Nr. |
Herkunft bzw.
BHStB Nummer bis 1895 |
BHStB Nummer ab 1895 |
Verbleib im und nach dem I. WK. |
SHS Nummer bis 1933 |
JDŽ- Nummer |
weiterer
Verbleib |
|
Flor 739/90 | BHStB 41 | 601 | 601 | a vor ´33 | |||
Flor 740/90 | BHStB 42 | 602 | 602 | 195-002 | a vor ´39 | ||
Flor 741/90 | BHStB 43 | 603 | 603 | a vor ´33 | |||
Flor 742/90 | BHStB 44 | 604 | 604 | 195-004 | a vor ´39 | ||
Flor 743/90 | BHStB 45 | 605 | 605 | 195-005 | a vor ´39 | ||
Flor 744/90 | BHStB 46 | 606 | 606 | 195-006 | a vor ´39 | ||
Flor 745/90 | BHStB 47 | 607 | 607 | 195-003 | a vor ´39 | ||
Flor 746/90 | BHStB 48 | 608 | 608 | 195-001 | a vor ´39 | ||
Fabriks-Nr. |
Herkunft bzw.
BHStB Nummer bis 1895 |
BHStB Nummer ab 1895 |
Verbleib im und nach dem I. WK. |
SHS Nummer bis 1933 |
JDŽ- Nummer |
weiterer
Verbleib (´41 alle HDŽ) |
|
Flor 913/94 | 701 | 701 | 97-001 | ||||
Flor 914/94 | 702 | 702 | 97-002 | ||||
Flor 957/95 | 703 | 703 | 97-003 | ||||
Flor 958/95 | 704 | 704 | 97-004 | ||||
Flor 1001/96 | 705 | 705 | 97-005 | ||||
Flor 1033/96 | 706 | 706 | 97-006 | ||||
Flor 1034/96 | 707 | 707 | 97-007 | ||||
Flor 1335/00 | 708 | 708 | 97-008 | ||||
Flor 1336/00 | 709 | 709 | 97-009 | ||||
Flor 1342/00 | 710 | 710 | 97-010 | ||||
Flor 1431/00 | 711 | 711 | 97-011 | ||||
Flor 1432/00 | 712 | 712 | 97-012 | ||||
Flor 1465/01 | 713 | 713 | 97-013 | ||||
Flor 1466/01 | 714 | 714 | 97-014 | ||||
Flor 1467/01 | 715 | 715 | 97-015 | ||||
Flor 1562/04 | 716 | 716 | 97-016 | ||||
Flor 1563/04 | 717 | 717 | 97-017 | ||||
Flor 1802/08 | 718 | 718 | 97-018 | ||||
Flor 1803/08 | 719 | 719 | 97-019 | Deutsches Museum, Freilassing | |||
Flor 1804/08 | 720 | 720 | 97-020 | ||||
Flor 1805/08 | 721 | 721 | 97-021 | ||||
Flor 2020/11 | 722 | 722 | 97-022 | ||||
Flor 2021/11 | 723 | 723 | 97-023 | ||||
Flor 2087/11 | 724 | 724 | 97-024 | ||||
Flor 2088/12 | 725 | 725 | 97-025 | ||||
Flor 2147/13 | 726 | 726 | 97-026 | ||||
Flor 2148/13 | 727 | 727 | 97-027 | ||||
Flor 2149/13 | 728 | 728 | 97-028 | Museum Ljubljana | |||
Flor 2188/14 | 729 | 729 | 97-029 | club 760 Frojach | |||
Flor 2189/14 | 730 | 730 | 97-030 | ||||
Flor 2252/15 | 731 | 731 | 97-031 | ||||
Flor 2253/15 | 732 | 732 | 97-032 | ||||
Flor 2254/15 | 733 | 733 | 97-033 | ||||
Flor 2255/15 | 734 | 734 | 97-034 | ||||
Flor 2555/19 | schon an SHS gel. | 735 | 97-035 | ||||
Flor 2556/19 | schon an SHS gel. | 736 | 97-036 | Travnik aufgestellt | |||
Flor 2557/19 | schon an SHS gel. | 737 | 97-037 | ||||
Flor 2558/19 | schon an SHS gel. | 738 | 97-038 | ||||
Fabriks-Nr. |
BHStB Nummer ab 1895 |
Verbleib im und nach dem I. WK. |
SHS Nummer bis 1933 |
JDŽ- Nummer |
weiterer
Verbleib |
||
Flor 1654/06 | 751 | 751 | 196-001 | a vor ´39 | |||
Flor 1655/06 | 752 | 752 | 196-002 | a vor ´39 | |||
Fabriks-Nr. |
BHStB Nummer ab 1895 |
Verbleib im und nach dem I. WK. |
SHS Nummer bis 1933 |
JDŽ- Nummer |
weiterer
Verbleib |
||
KrLi 4650/01 | 801 | 801 | 186-001 | FS | |||
KrLi 4651/01 | 802 | 802 | 186-002 | SDŽ | |||
KrLi 4652/01 | 803 | 803 | 186-003 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 4653/01 | 804 | 804 | 186-004 | SDŽ | |||
KrLi 4654/01 | 805 | 805 | 186-005 | HDŽ | |||
KrLi 4655/01 | 806 | 806 | 186-006 | SDŽ | |||
KrLi 4656/02 | 807 | 807 | 186-007 | HDŽ > JDŽ | |||
Bp 1760/04 | 808 | 808 | 186-008 | HDŽ > JDŽ | |||
Bp 1761/04 | 809 | 809 | 186-009 | HDŽ > JDŽ | |||
Bp 1762/04 | 810 | 810 | 186-010 | HDŽ > JDŽ | |||
Bp 1763/04 | 811 | 811 | 186-011 | SDŽ | |||
Fabriks-Nr. |
BHStB Nummer ab 1895 |
Verbleib im und nach dem I. WK. |
SHS Nummer bis 1933 |
JDŽ- Nummer |
weiterer
Verbleib |
||
KrLi 5068/03 | 1001 | 1001 | 83-124 | FS > JDŽ | |||
KrLi 5069/03 | 1002 | 1002 | 83-125 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 5070/03 | 1003 | 1003 | 83-126 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 5071/03 | 1004 | 1004 | 83-127 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 5189/04 | 1005 | 1005 | 83-128 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 5190/04 | 1006 | 1006 | 83-129 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 5191/04 | 1007 | 1007 | 83-130 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 5192/04 | 1008 | 1008 | 83-131 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 5193/04 | 1009 | 1009 | 83-132 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 5194/04 | 1010 | 1010 | 83-133 | FS > JDŽ | |||
KrLi 5472/06 | 1011 | 1011 | 83-134 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 5473/06 | 1012 | 1012 | 83-135 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 5474/06 | 1013 | 1013 | 83-136 | HDŽ > FS > JDŽ | |||
KrLi 5475/06 | 1014 | 1014 | 83-137 | FS > JDŽ | |||
KrLi 5476/06 | 1015 | 1015 | 83-138 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 5477/06 | 1016 | 1016 | 83-139 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 5478/06 | 1017 | 1017 | 83-140 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 5763/07 | 1018 | 1018 | 83-141 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 5764/07 | 1019 | 1019 | 83-142 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 5765/07 | 1020 | 1020 | 83-143 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 5766/07 | 1021 | 1021 | 83-144 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 5767/07 | 1022 | 1022 | 83-145 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 5768/07 | 1023 | 1023 | 83-146 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 5769/07 | 1024 | 1024 | 83-147 | HDŽ > JDŽ | |||
Bp 2063/08 | 1025 | 1025 | 83-148 | HDŽ > JDŽ | |||
Bp 2064/08 | 1026 | 1026 | 83-149 | HDŽ > JDŽ | |||
Bp 2065/08 | 1027 | 1027 | 83-150 | HDŽ > JDŽ | |||
Bp 2066/08 | 1028 | 1028 | 83-151 | HDŽ > JDŽ | |||
Bp 2067/08 | 1029 | 1029 | 83-152 | HDŽ > JDŽ | |||
Fabriks-Nr. |
BHLB Nummer |
Verbleib im und nach dem I. WK. |
SHS Nummer bis 1933 |
JDŽ- Nummer |
weiterer
Verbleib |
||
KrLi 5972/09 | 1101 | 1101 | 83-069 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 6029/09 | 1102 | 1102 | 83-070 | SDŽ; ´45> MÁV 483,102 | a 1953 | ||
KrLi 6030/09 | 1103 | 1103 | 83-071 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 6031/09 | 1104 | 1104 | 83-072 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 6032/09 | 1105 | 1105 | 83-073 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 6033/09 | 1106 | 1106 | 83-074 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 6034/09 | 1107 | 1107 | 83-075 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 6035/09 | 1108 | 1108 | 83-076 |
HDŽ
> JDŽ;
Sarajevo aufg.; ´87> club 760; ´94> ZB 4 |
|||
Bp 2674/11 | 1109 | 1109 | 83-077 | HDŽ > JDŽ | |||
Bp 2675/11 | 1110 | 1110 | 83-078 | HDŽ > JDŽ | |||
Bp 2676/11 | 1111 | 1111 | 83-079 | SDŽ > JDŽ | |||
KrLi 6442/11 | 1112 | 1112 | 83-080 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 6443/11 | 1113 | 1113 | 83-081 |
HDŽ
> JDŽ;
Turbe aufg.; Rodoć bei Mostar aufg. * |
|||
KrLi 6444/11 | 1114 | 1114 | 83-082 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 6445/11 | 1115 | 1115 | 83-083 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 6583/12 | 1116 | 1116 | 83-084 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 6584/12 | 1117 | 1117 | 83-085 | HDŽ > JDŽ | |||
Bp 3030/12 | 1118 | 1118 | 83-086 | HDŽ > JDŽ | |||
Bp 3031/12 | 1119 | 1119 | 83-087 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 6725/13 | 1120 | 1120 | 83-088 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 6726/13 | 1121 | 1121 | 83-089 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 6727/13 | 1122 | 1122 | 83-090 | SDŽ > JDŽ | |||
KrLi 6728/13 | 1123 | 1123 | 83-091 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 6729/13 | 1124 | 1124 | 83-092 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 6730/13 | 1125 | 1125 | 83-093 | SDŽ > JDŽ | |||
KrLi 6892/14 | 1126 | 1126 | 83-094 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 6893/14 | 1127 | 1127 | 83-095 | SDŽ > JDŽ | |||
KrLi 6894/14 | 1128 | 1128 | 83-096 | HDŽ > JDŽ | |||
Bp 3577/14 | 1129 | 1129 | 83-097 | HDŽ > JDŽ | |||
Bp 3578/14 | 1130 | 1130 | 83-098 | HDŽ > JDŽ | |||
Bp 3579/14 | 1131 | 1131 | 83-099 | HDŽ > JDŽ | |||
Bp 3966/16 | 1132 | 1132 | 83-100 | HDŽ > JDŽ | |||
Bp 3967/16 | 1133 | 1133 | 83-101 | HDŽ > JDŽ | |||
Bp 3968/16 | 1134 | 1134 | 83-102 | HDŽ > JDŽ | |||
Bp 3969/16 | 1135 | 1135 | 83-103 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 7141/16 | 1136 | 1136 | 83-104 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 7142/16 | 1137 | 1137 | 83-105 | SDŽ; ´45> MÁV 483,103 | |||
KrLi 7143/16 | 1138 | 1138 | 83-106 | HDŽ > JDŽ; Ploće aufg. | |||
KrLi 7144/16 | 1139 | 1139 | 83-107 | SDŽ > JDŽ | |||
KrLi 7289/17 | 1140 | 1140 | 83-108 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 7290/17 | 1141 | 1141 | 83-109 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 7291/17 | 1142 | 1142 | 83-110 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 7292/17 | 1143 | 1143 | 83-111 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 7293/17 | 1144 | 1144 | 83-112 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 7294/17 | 1145 | 1145 | 83-113 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 7295/17 | 1146 | 1146 | 83-114 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 7296/17 | 1147 | 1147 | 83-115 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 7297/17 | 1148 | 1148 | 83-116 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 7298/17 | 1149 | 1149 | 83-117 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 7299/17 | 1150 | 1150 | 83-118 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 7300/17 | 1151 | 1151 | 83-119 | HDŽ > JDŽ | |||
KrLi 7500/19 | schon an SHS gel. | 1152 | 1152 | 83-120 | HDŽ > JDŽ | ||
KrLi 7501/19 | schon an SHS gel. | 1153 | 1153 | 83-121 | HDŽ > JDŽ | ||
KrLi 7502/19 | schon an SHS gel. | 1154 | 1154 | 83-122 | HDŽ > JDŽ | ||
KrLi 7503/19 | schon an SHS gel. | 1155 | 1155 | 83-123 | HDŽ > JDŽ | ||
Quellen: Schmeiser/Kraus; ergänzt mit Daten aus dem
Buch von Keith Chester: The Narrow Gauge Railways of Bosnia-Hercegovina * 83-081 wurde während des Bosnien-Krieges zerstört und verschrottet (@ Tadej Braté, 11.2006) 28044 P110114, 180110 |