Sihltal Zürich - Uetliberg Bahn AG (SZU) 1973 ex SiTB und BZUe 1435mm |
|||||||
1. Elektrische Lokomotiven und Triebwagen | |||||||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | neues CH-Schema | Nummer ab 2014 | Verbleib | |
SWS/MFO 1939 | ´73 ex BZUe BDe4/4 11 | BDe4/4 | 11 | a 1994 | |||
SWS/MFO 1950 | ´73 ex BZUe BDe4/4 12 | BDe4/4 | 12 | a 1994 | |||
SWS/MFO 1960 | ´73 ex BZUe BDe4/4 13 | BDe4/4 | 13 | 576 513 | ´06> OC BDe4/4 15 | ||
SWS/MFO 1960 | ´73 ex BZUe BDe4/4 14 | BDe4/4 | 14 | 576 514 | |||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | neues CH-Schema | Nummer ab 2014 | Verbleib | |
SWS/MFO 1923 | ´73 ex BZUe Be2/2 1 | Be2/2 | 21 | a 1975 | |||
SWS/MFO 1923 | ´73 ex BZUe Be2/2 2 | Be2/2 | 22 | 556 502 | |||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | neues CH-Schema | Nummer ab 2014 | Verbleib | |
Stadler 2013 | Be4/8 | 556 511 | 7552 511 | ||||
Stadler 2013 | Be4/8 | 556 512 | 7552 512 | ||||
Stadler 2013 | Be4/8 | 556 513 | 7552 513 | ||||
Stadler 2013 | Be4/8 | 556 514 | 7552 514 | ||||
Stadler 2013 | Be4/8 | 556 515 | 7552 515 | ||||
Stadler 2013 | Be4/8 | 556 516 | 7552 516 | ||||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | neues CH-Schema | Nummer ab 2014 | Verbleib | |
Siemens 1992 | Be4/4 | 21 II | 556 521 | 7556 521 | a 14.07.2022 | ||
Siemens 1992 | Be4/4 | 22 II | 556 522 | 7556 522 | a 23.08.2022 | ||
Siemens 1992 | Be4/4 | 23 | 556 523 | 7556 523 | a 25.10.2022 | ||
Siemens 1992 | Be4/4 | 24 | 556 524 | 7556 524 | a 25.08.2022 | ||
Siemens 1992 | Be4/4 | 25 | 556 525 | 7556 525 | a 25.08.2022 | ||
Siemens 1992 | Be4/4 | 26 | 556 526 | 7556 526 | a 23.08.2022 | ||
Siemens 1992 | Be4/4 | 27 | 556 527 | 7556 527 | a 14.07.2022 | ||
Siemens 1992 | Be4/4 | 28 | 556 528 | 7556 528 | a 14.07.2022 | ||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | neues CH-Schema | Nummer ab 2014 | Verbleib | |
SWS/Siem 1978 | Be8/8 | 31 | 556 531 | 7557 531 | |||
SWS/Siem 1978 | Be8/8 | 32 | 556 532 | 7557 532 | |||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | neues CH-Schema | Nummer ab 2014 | Verbleib | |
SIG/MFO 1926 | ´73 ex SiTB De3/4 2 | De3/4 | 41 | > ZMB De3/4 7 | |||
SLM/BBC | ´77 ex GBS Ce4/4 312 | Ce4/4 | 42 | ´88> Oswald Steam, > Club San Gottardo | |||
SLM/SAAS | ´88 ex BT Be4/4 13 | Be4/4 | 42 II | UN´92> 49 | > | ||
SLM/ABB 1993 | Re | 42 III | 456 542 | 4456 103 | |||
SLM/ABB 1993 | Re | 43 | 456 543 | 4456 104 | |||
SLM/ABB 1993 | Re | 44 | 456 544 | 4456 105 | |||
SLM/ABB 1993 | Re | 45 | 456 545 | 4456 106 | |||
SLM/ABB 1987 | Re | 46 | 456 546 | 4456 101 | |||
SLM/ABB 1987 | Re | 47 | 456 547 | 4456 102 | |||
> | ´92 ex 42 II | Be4/4 | 49 | ´96> DVZO | |||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | neues CH-Schema | Nummer ab 2014 | Verbleib | |
SLM/MFO 1940 | ´77 ex BT 25 | De4/4 | 51 | ´93> OeBB 601 | |||
SLM/ABB 1993 | ´08 ex SBB 450 067 | Re | 51 II | 450 551 | 4450 067 | ||
SLM/ABB 1993 | ´08 ex SBB 450 070 | Re | 52 | 450 552 | 4450 070 | ||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | neues CH-Schema | Nummer ab 2014 | Verbleib | |
> | ´73 ex 84 | BDe2/4 | 61 | > ZMB FCe2/4 84 | |||
SWS/MFO 1930 | ´73 ex SiTB BDe3/4 90 | BDe3/4 | 71 | ||||
SWS/MFO 1924 | ´73 ex SiTB BDe2/4 81 | BDe2/4 | 81 | > V 391 | |||
SWS/MFO 1924 | ´73 ex SiTB BDe2/4 82 | BDe2/4 | 82 | a 1968 | |||
> | ´69 ex 85 | 82 II | ´76> X 372 | ||||
SWS/MFO 1924 | ´73 ex SiTB BDe2/4 83 | BDe2/4 | 83 | ´76> Xa 341 | |||
SWS/MFO 1924 | ´73 ex SiTB BDe2/4 84 | BDe2/4 | 84 | UN´73> 61 | > | ||
SWS/MFO 1924 | ´73 ex SiTB BDe2/4 85 | BDe2/4 | 85 | UN´69> 82 II | > | ||
SWS/MFO 1955 | ´73 ex SiTB BDe4/4 91 | BDe4/4 | 91 | ´93> StLB ET 14 | |||
1968 | ´73 ex SiTB BDe4/4 92 | BDe4/4 | 92 | 576 592 | ´09> ZMB BDe4/4 92 | ||
1968 | ´73 ex SiTB BDe4/4 93 | BDe4/4 | 93 | ´96> StLB ET 15 | |||
1968 | ´73 ex SiTB BDe4/4 94 | BDe4/4 | 94 | 576 594 | ´09> CJ Ersatz-teilspender | ||
1971 | ´73 ex SiTB BDe4/4 95 | BDe4/4 | 95 | 576 595 | a 2009 | ||
1971 | ´73 ex SiTB BDe4/4 96 | BDe4/4 | 96 | 576 596 | a 2009 | ||
2. Motorlokomotiven | |||||||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | neues CH-Schema | Nummer ab 2014 | Verbleib | |
1962 | ´73 ex SiTB Em3/3 11 LEU | Tm | 6 | 836 506 | ´06> Club San Gottardo | ||
1961 | ´73 ex SiTB Tm 7 MUTZ | Tm > Em2/2 | 7 | 236 507 > 826 507 | |||
Aebi 1975 | ´73 ex SiTB Tm 8 GIRAFF | Tm | 8 | ´94> DVZO | |||
Robel 1994 | Tm | 236 508 | 5337 508 | ||||
Stadler 1999 |
´13 ex SBB/MThB 236 653 FUCHS |
Tm | 233 509 | 5233 911 | |||
´80 ex SBB 536 | Tm | 10 | 236 510 | ||||
nächste Seite > ZMB = Zürcher Museumsbahn 36302 P120110, 150305, 150805, 230314ea |