Rhätische Bahn (RhB) Triebfahrzeuge (Teil 8, 9) 1000mm |
|||||
8. Elektrische Triebfahrzeuge (Misox und Chur - Arosa) | |||||
Baudaten |
Herkunft | Bezeich- nung |
Nummer RhB | Verbleib | ausgemustert/ withdrawn |
Ringhoffer/MFO 1907 | ´42 ex BM 1 | BCe4/4 | 451 | a 1969 | |
Ringhoffer/MFO 1907 | ´42 ex BM 2 | BCe4/4 | 452 | a 1979 | |
Ringhoffer/MFO 1907 | ´42 ex BM 3 | BCe4/4 | 453 | a 1979 | |
Ringhoffer/MFO 1909 | ´42 ex BM 4 | BCe4/4 | 454 | a 1987, ´98> FM 4 | |
Ringhoffer/MFO 1909 | ´42 ex BM 5 | BCe4/4 | 455 | a 1969 | |
Baudaten |
Herkunft | Bezeich- nung |
Nummer RhB | Verbleib | ausgemustert/ withdrawn |
Ringhoffer/MFO 1907 | ´42 ex BM Ke4/4 501 | Fe4/4 | 471 | a 1969 | |
Baudaten |
Herkunft | Bezeich- nung |
Nummer RhB | Verbleib | ausgemustert/ withdrawn |
SWS/BBC 1914 | ´42 ex ChA 1 | BCFe4/4 | 481 | a 1957 | |
SWS/BBC 1914 | ´42 ex ChA 2 | BCFe4/4 | 482 | a 1957 | |
SWS/BBC 1914 | ´42 ex ChA 3 | BCFe4/4 | 483 | a 1952 | |
SWS/BBC 1914 | ´42 ex ChA 4 | BCFe4/4 | 484 | a 1957 | |
SWS/BBC 1925 | ´42 ex ChA 5 | BCFe4/4 | 485 | a 1958 | |
SWS/BBC 1929 | ´42 ex ChA 6 | BCFe4/4 | 486 | UN´56> 487 | > |
> | ´56 ex 486 | ABDe4/4 | 487 | a 1971 | |
Baudaten |
Einsatz | Bezeich- nung |
Nummer RhB | Verbleib | ausgemustert/ withdrawn |
SWS/BBC 1957 | Chur - Arosa | ABDe4/4 | 481" | a 1997 | |
SWS/BBC 1957 | Chur - Arosa | ABDe4/4 | 482" | a 1997 | |
SWS/BBC 1957 | Chur - Arosa | ABDe4/4 | 483" | a 1997 | |
SWS/BBC 1957 | Chur - Arosa | ABDe4/4 | 484" | ´98> La Mure | |
SWS/BBC 1958 | Chur - Arosa | ABDe4/4 | 485" | a 1997 | |
SWS/BBC 1957 | Chur - Arosa | ABDe4/4 | 486" | ´98> La Mure | |
SWS 1972 | Chur - Arosa | ABe4/4 | 487" | ´99> CJ 642 | |
SWS 1972 | Chur - Arosa | ABe4/4 | 488 | ´99> CJ 641 | |
Baudaten |
Einsatz | Bezeich- nung |
Nummer RhB | Verbleib | ausgemustert/ withdrawn |
SWS/BBC 1958 | Bellinzona - Mesocco | BDe4/4 | 491 | ||
9. Elektrotriebwagen Stammnetz | |||||
Baudaten |
Herkunft | Bezeich- nung |
Nummer RhB | Verbleib | ausgemustert/ withdrawn |
SWS/BBC/MFO 1939 | ABe4/4 | 501 | |||
SWS/BBC/MFO 1939 | ABe4/4 | 502 | |||
SWS/BBC/MFO 1940 | ABe4/4 | 503 | a 1998 | ||
SWS/BBC/MFO 1940 | ABe4/4 | 504 | a 1998 | ||
Baudaten |
Herkunft | Bezeich- nung |
Nummer RhB | Verbleib | ausgemustert/ withdrawn |
FFA/SIG/SAAS 1971 | Be4/4 | 511 | a 29.01.2021 | ||
FFA/SIG/SAAS 1971 | Be4/4 | 512 | a 24.02.2021 | ||
FFA/SIG/SAAS 1971 | Be4/4 | 513 | a 29.04.2021 | ||
FFA/SIG/SAAS 1971 | Be4/4 | 514 | 20.12.2021> MGB, 07.08.2022 zurück; 10.08.2022> Bahnmuseum Bergün | ||
FFA/SIG/SAAS 1979 | Be4/4 | 515 | 20.12.2021> MGB, 07.08.2022 zurück | ||
FFA/SIG/SAAS 1979 | Be4/4 | 516 | a 05.03.2021 | ||
Baudaten |
Ablieferung | Bezeich- nung |
Nummer RhB | Verbleib | ausgemustert/ withdrawn |
2011 | 21.11.2011 | ABe4/16 | 3101 | ||
2013 | 07.05.2013 | ABe4/16 | 3102 | ||
2012 | 28.02.2012 | ABe4/16 | 3103 | ||
2012 | 26.06.2012 | ABe4/16 | 3104 | ||
2012 | 06.12.2012 | ABe4/16 | 3105 | ||
Baudaten |
Ablieferung Capricorn |
Bezeich- nung |
Nummer RhB | Name | ausgemustert/ withdrawn |
27.06.2019 | ABe4/16 | 3111 | |||
27.08.2019 | ABe4/16 | 3112 | |||
05.12.2019 | ABe4/16 | 3113 | |||
05.03.2020 | ABe4/16 | 3114 | |||
25.03.2020 | ABe4/16 | 3115 | MONTALIN | ||
15.04.2020 | ABe4/16 | 3116 | PIZ LANGUARD | ||
01.07.2020 | ABe4/16 | 3117 | PIZ BERNINA | ||
13.08.2020 | ABe4/16 | 3118 | PIZ d´ERR | ||
10.09.2020 | ABe4/16 | 3119 | |||
05.11.2020 | ABe4/16 | 3120 | |||
ABe4/16 | 3121 | ||||
03.12.2020 | ABe4/16 | 3122 | |||
25.01.2021 | ABe4/16 | 3123 | |||
12.02.2021 | ABe4/16 | 3124 | |||
11.03.2021 | ABe4/16 | 3125 | |||
07.04.2021 | ABe4/16 | 3126 | |||
06.05.2021 | ABe4/16 | 3127 | |||
17.06.2021 | ABe4/16 | 3128 | |||
15.07.2021 | ABe4/16 | 3129 | |||
05.08.2021 | ABe4/16 | 3130 | |||
26.08.2021 | ABe4/16 | 3131 | |||
29.09.2021 | ABe4/16 | 3132 | |||
25.11.2021 | ABe4/16 | 3133 | |||
21.10.2021 | ABe4/16 | 3134 | |||
08.12.2021 | ABe4/16 | 3135 | |||
13.01.2022 | ABe4/16 | 3136 | |||
10.02.2022 | ABe4/16 | 3137 | |||
10.03.2022 | ABe4/16 | 3138 | |||
07.04.2022 | ABe4/16 | 3139 | |||
05.05.2022 | ABe4/16 | 3140 | |||
17.06.2022 | ABe4/16 | 3141 | |||
30.06.2022 | ABe4/16 | 3142 | |||
28.07.2022 | ABe4/16 | 3143 | |||
25.08.2022 | ABe4/16 | 3144 | |||
22.09.2022 | ABe4/16 | 3145 | |||
20.10.2022 | ABe4/16 | 3146 | |||
17.11.2022 | ABe4/16 | 3147 | |||
23.12.2022 | ABe4/16 | 3148 | |||
23.02.2023 | ABe4/16 | 3149 | |||
24.03.2023 | ABe4/16 | 3150 | |||
13.04.2023 | ABe4/16 | 3151 | |||
04.05.2023 | ABe4/16 | 3152 | |||
01.06.2023 | ABe4/16 | 3153 | |||
22.06.2023 | ABe4/16 | 3154 | |||
23.07.2023 | ABe4/16 | 3155 | |||
17.08.2023 | ABe4/16 | 3156 | |||
07.09.2023 | ABe4/16 | 3157 | |||
28.09.2023 | ABe4/16 | 3158 | |||
20.10.2023 | ABe4/16 | 3159 | |||
09.11.2023 | ABe4/16 | 3160 | |||
08.12.2023 | ABe4/16 | 3161 | |||
Baudaten |
Ablieferung | Bezeich- nung |
Nummer RhB | Verbleib | ausgemustert/ withdrawn |
2009 | 14.10.2009 | ABe8/12 | 3501 | ||
2009 | 06.11.2009 | ABe8/12 | 3502 | ||
2010 | 19.03.2010 | ABe8/12 | 3503 | ||
2010 | 01.04.2010 | ABe8/12 | 3504 | ||
2010 | 16.04.2010 | ABe8/12 | 3505 | ||
2010 | 01.07.2010 | ABe8/12 | 3506 | ||
2010 | 12.08.2010 | ABe8/12 | 3507 | ||
2010 | 09.09.2010 | ABe8/12 | 3508 | ||
2010 | 09.11.2010 | ABe8/12 | 3509 | ||
2010 | 12.11.2010 | ABe8/12 | 3510 | ||
2010 | 09.12.2010 | ABe8/12 | 3511 | ||
2011 | 06.01.2011 | ABe8/12 | 3512 | ||
2011 | 27.01.2011 | ABe8/12 | 3513 | ||
2011 | 03.03.2011 | ABe8/12 | 3514 | ||
2011 | 31.03.2011 | ABe8/12 | 3515 | ||
< RhB Übersicht Auf die Anführung der neuen seit dem 3. 6. 1956 gültigen Bezeichnungen (Abschaffung der 3.Klasse) wurde bei älteren Fahrzeugen zur Vermeidung von Unklarheiten verzichtet. 36414 P100321, 150119, 230603ea |