Rhätische Bahn (RhB) Personenwagen ab 1911 (Nummerngruppe ab 1601) 1000mm |
|||||||
Baudaten | RhB-Nr. | RhB-Nr. ab 1956 | weiterer Verbleib | ||||
HWLq 1934 | ABC4 601 II | ´47/48> BC4 | AB4 1601 | UB´77> Skl 8402 | |||
HWLq 1934 | ABC4 602 II | ´47/48> BC4 | AB4 1602 | ´72> B, UB´77> Skl 8403 | |||
HWLq 1935 | ABC4 603 II | ´47/48> BC4 | AB4 1603 | ´72> B, UB´77> Skl 8404 | |||
Baudaten | RhB-Nr. | RhB-Nr. ab 1956 | weiterer Verbleib | ||||
SWS 1911 | ABC4 604 | ´31> ABC4ü | AB4ü 1604 | ´72> B, a 1977, UB´81> Xak 9020 II Mastentransportwagen | |||
SWS 1911 | ABC4 605 | ´31> ABC4ü | AB4ü 1605 | a 1972 | |||
SWS 1911 | ABC4 606 | ´31> ABC4ü | AB4ü 1606 | a 1966 | |||
SWS 1911 | ABC4 607 | ´31> ABC4ü | AB4ü 1607 | a 1977,´UB´82> Skl 8405 | |||
SWS 1911 | ABC4 608 | AB4 1608 | ´65> FLP B 31, ´80> Nice - Digne | ||||
SWS 1911 | ABC4 609 | AB4 1609 | ´65> FLP B 32, ´80> Nice - Digne | ||||
SWS 1913 | ABC4 610 | ´31> ABC4ü | AB4ü 1610 | a 1975,´UB´79> Skl 8406 | |||
SWS 1913 | ABC4 611 | ´31> ABC4ü | AB4ü 1611 | a 1975,´UB´79> Skl 8407 | |||
SWS 1913 | ABC4 612 | ´31> ABC4ü | AB4ü 1612 | a 1975 | |||
SWS 1913 | ABC4 613 | ´31> ABC4ü | AB4ü 1613 | a 1966 | |||
SWS 1913 | ABC4 614 | ´31> ABC4ü | AB4ü 1614 | a 1975,´UB´79> Skl 8408 | |||
Baudaten | RhB-Nr. | RhB-Nr. ab 1956 | weiterer Verbleib | ||||
SWS 1930 | ABC4ü 615 | AB4ü 1615 | ´77> B, ´87> A 1215 | ||||
SWS 1930 | ABC4ü 616 | AB4ü 1616 | ´77> B, ´87> A 1216 | a 1999 | |||
SWS 1930 | ABC4ü 617 | AB4ü 1617 | ´77> B, ´88> B 2281 II | ||||
SWS 1930 | ABC4ü 618 | AB4ü 1618 | ´77> B, ´88> B 2282 | ||||
SWS 1930 | ABC4ü 619 | AB4ü 1619 | ´77> B, ´88> B 2283, ´02> Jagsttalbahn | ||||
SWS 1930 | ABC4ü 620 | AB4ü 1620 | ´77> B, ´88> B 2284, ´02> Jagsttalbahn | ||||
Baudaten | RhB-Nr. | weiterer Verbleib | |||||
FFA/SWP 1969 | 27.05.1969 | ABt 1701 | a 25.04.2012 | ||||
FFA/SWP 1969 | 15.07.1969 | ABt 1702 | a 18.06.2013 | ||||
FFA/SWP 1969 | 24.09.1969 | ABt 1703 | a 21.11.2011 | ||||
Baudaten | RhB-Nr. | weiterer Verbleib | |||||
FFA/SIG 1971 | 19.03.1971 | ABDt 1711 | 20.12.2021> MGB | ||||
FFA/SIG 1971 | 21.04.1971 | ABDt 1712 | a 29.04.2021 | ||||
FFA/SIG 1971 | 14.05.1971 | ABDt 1713 | a 29.04.2021 | ||||
FFA/SIG 1971 | 21.05.1971 | ABDt 1714 | a 04.02.2021 | ||||
FFA/SWP 1979 | 03.01.1979 | ABDt 1715 | a 29.01.2021 | ||||
FFA/SWP 1979 | 31.01.1979 | ABDt 1716 | 20.12.2021> MGB | ||||
Baudaten | RhB-Nr. | weiterer Verbleib | |||||
FFA/SWP 1982 | 30.03.1982 | BDt 1721 | |||||
FFA/SWP 1982 | 06.05.1982 | BDt 1722 | |||||
FFA/SWP 1982 | 25.06.1982 | BDt 1723 | |||||
Baudaten | RhB-Nr. | weiterer Verbleib | |||||
SIG 1956 | ´89 ex 1513 | BDt 1731 | |||||
SIG 1956 | ´91 ex 1517 | BDt 1732 | |||||
SIG 1956 | ´91 ex 1518 | BDt 1733 | |||||
Baudaten | RBS | RBS | RhB-Nr. | weiterer Verbleib | |||
Z 402 | Zt 262 | ´94> | BDt 1741 | ||||
Z 401 | Zt 261 | ´94> | BDt 1742 | ||||
Baudaten | RhB-Nr. | weiterer Verbleib | |||||
1999 | BDt 1751 | ||||||
BDt 1752 | |||||||
BDt 1753 | |||||||
BDt 1754 | |||||||
BDt 1755 | |||||||
BDt 1756 | |||||||
BDt 1757 | |||||||
BDt 1758 | |||||||
< RhB Übersicht 36427 P250301 |