Aigle - Ollon - Monthey - Champéry (AOMC) 1. 1. 1946 ex AOM und MCM ab 1977: Les Transports Publics du Chablais (TPC) 1000mm |
||||||
1.Teil: Triebfahrzeuge | ||||||
Baudaten |
Herkunft, Name | Bezeich- nung |
Nummer | neue Nummer |
||
SLM/Alioth 1908 | MCM 1 | BCFeh4/4 | 1 | a 1954 | ||
SLM/Alioth 1908 | MCM 2 | BCFeh4/4 | 2 | a 1954 | ||
SLM/Alioth 1908 | MCM 3 | CFeh4/4 | 3 | a 1954 | ||
SLM/SIG 1909 | MCM 6 | CFeh4/4 | 6 | ´75> BC | ||
Baudaten |
Herkunft, Name | Bezeich- nung |
Nummer | neue Nummer |
||
Rastatt 1907 | AOM 1; UN´52> | CFZe2/4 | 101 | a 1957 | ||
Rastatt 1907 | AOM 2; UN´52> | CFZe2/4 | 102 | a 1978 | ||
Rastatt 1907 | AOM 3; UN´52> | CFZe2/4 | 103 | a 1957 | ||
|
||||||
Baudaten |
Herkunft, Name | Bezeich- nung |
Nummer | neue Nummer |
||
SIG/Alioth 1909 | AOM 11; UN´52> | CFZe4/4 | 106 | a 1971 | ||
|
||||||
Baudaten |
Herkunft, Name | Bezeich- nung |
Nummer | neue Nummer |
||
SWS/MFO 1949 | ´69 ex
SernfTB CFe4/4 5 COLLOMBEY |
BDe4/4 | 111 | ´86>
StH 23.108 ´89> 26.110 |
||
SWS/MFO 1949 | ´69 ex
SernfTB CFe4/4 6 OLLON |
BDe4/4 | 112 | ´86> StH 26.109 | ||
SWS/MFO 1949 | ´69 ex SernfTB CFe4/4 7 AIGLE | BDe4/4 | 113 | ´85> StH 26.108 | ||
|
||||||
Baudaten |
Herkunft, Name | Bezeich- nung |
Nummer | neue Nummer |
||
SWP/BBC 1965 | ´84 ex BTB 15 | Be4/4 | 101 II | Brand | a 1985 | |
SWP/BBC 1965 | ´84 ex BTB 14 YVORNE | Be4/4 | 101 III | ´18> Rumänien | ||
SWP/BBC 1965 | ´84 ex BTB 12 CHABLAIS | Be4/4 | 102 II | |||
SWP/BBC 1965 | ´84 ex BTB 13 COLLOMBEY-MURAZ | Be4/4 | 103 II | |||
SWP/BBC 1965 | ´84 ex BTB 16 OLLON | Be4/4 | 104 II | a xx.11.2007 | ||
SWP/BBC 1965 | ´84 ex BTB 11 AIGLE | Be4/4 | 105 II | |||
SLM/BBC 1987 | VAUD | BDeh4/4 | 1 II | 501 | a 2021 | |
SLM/BBC 1987 | VALAIS | BDeh4/4 | 2 II | 502 | 21.12.2020> CFA Chemin der fer de l´Allier | |
SLM/BBC 1992 | EUROPE | BDeh4/4 | 3 II | 503 | 22.12.2020> VFV Voies ferrées du Velay, Raucoules | |
SWP/BBC 1954 | CHAMPÉRY | BFeh4/4 | 11 | 511 | a 2014 | |
SWP/BBC 1954 | VAL D´ILLIEZ | BFeh4/4 | 12 | 512 | ´16> Tierpark Pairi Daiza, Belgien | |
SWP/BBC 1954 | MONTHEY | BFeh4/4 | 13 | 513 | ´16> Tierpark Pairi Daiza, Belgien | |
SWP/BBC 1954 | TROISTORRENTS | BFeh4/4 | 14 | 514 | ´16> Tierpark Pairi Daiza, Belgien | |
Stadler 2016 | CIME DE L´EST | Beh2/6 | 541 | |||
Stadler 2016 | LA FORTERESSE | Beh2/6 | 542 | |||
Stadler 2016 | LA CATHÉDRALE | Beh2/6 | 543 | |||
Stadler 2016 | L´EPERON | Beh2/6 | 544 | |||
Stadler 2016 | LA DENT JAUNE | Beh2/6 | 545 | |||
Stadler 2016 | LES DOIGTS | Beh2/6 | 546 | |||
Stadler 2016 | LES HAUTE CIME | Beh2/6 | 547 | |||
Bombardier 2001 | Beh4/8 | 591 | ||||
Bombardier 2001 | PORTES-DU-SOLEIL | Beh4/8 | 592 | |||
Baudaten |
Herkunft, Name | Bezeich- nung |
Nummer | neue Nummer |
||
Stadler 2016 | HGem2/2 | 941 | ||||
Stadler 2016 | HGem2/2 | 942 | ||||
Stadler 2016 | HGem2/2 | 943 | ||||
nächste Seite > | ||||||
Auf die Darstellung der seit dem 3. 6. 1956 gültigen Bezeichnungen
wurde bei älteren Fahrzeugen zur Vermeidung von Unklarheiten verzichtet. AOM = Aigle - Ollon - Monthey (Seite 36590) BC = Blonay - Chamby (Museumsbahn, Seite 36645) BTB = Birsigtalbahn (Seite 36761, 36762) MCM = Monthey - Champéry - Morgins (Seite 36591) St&H = Stern & Hafferl (Seite 16531, 16561) SernfTB = Sernftalbahn Schwanden - Elm (Seite 36920) 36592 P050821, 071227p, 100822, 140923, 160913, 161225, 180925, 210320ea |