CFF 763.3 Caile Ferate Forestiere ab 1948 |
||||||
Fabriks-Nr. | Kessel Nr. |
Herkunft |
Nummer |
CFF ab 1948; von - bis in |
weiterer Verbleib | |
WrN 3436/90 | Siebenbürger Waldindustrie 1, 27.11.1940> MÁV 01.03.1941> 397,101, 15.10.1943> Kovászna 1 | 763.301 | Oituz 1962 | a | ||
KrMü 5557/06 | "Argeş" Waldexploitation & Holzindustrie, früher E. Lessel, Argeş, Curtea de Arges 3 VLAD TEPES | 763.302 | a 1962 | |||
KrMü | 763.304 | |||||
KrMü 6384/10 | P&C Goetz, Wien BUZAU | 763.305 | Nehoiu 1962 | |||
O&K 5498/12 | Steiner & Dimitrescu, Tecuci | 763.306 | Nehoiu 1962 | a 1962 | ||
KrLi 1277/21 | Goetz | 763.307 | a 1962 | |||
KrMü 5922/08 | "Argeş" Waldexploitation & Holzindustrie, früher E. Lessel, Argeş, Curtea de Arges 5 | 763.308 | ´60 - ´62: Brezoi | a 1962 | ||
KrMü | 763.356 | |||||
O&K 2931/08 | Állami Szénbányák, ´48> CFF 793.104, > | 763.378 | a 1961 | |||
Die Liste ist unvollständig. Jede Ergänzung ist willkommen! 53575 P141211 |