ČSD
323.1
BNB III |
|||||||
Fabriks-Nr. | Bauart |
BNB- Nummer bis 1883 |
BNB- Nummer ab 1883 |
kkStB- Nummer ab 1908 * |
ČSD-Nummer | weiterer Verbleib |
|
SiN 1210/71 | V | 31 | 61 | 53.31 | a 1924 | ||
SiN 1213/71 | V | 34 | 64 | 53.34 | 323.101 | BMB; ČSD | a 1949 |
SiN 1767/73 | V | 35 | 65 | 53.35 | 323.102 | BMB; ČSD | a 1948 |
SiN 1770/73 | V | 38 | 68 | 53.38 | 323.103 | a 1925 | |
SiN 1771/73 | V | 39 | 69 | 53.39 | 323.104 | BMB | a 1941 |
WrN 2248/76 | V | 41 | 71 | 53.41 | 323.105 | BMB; ČSD | a 1948 |
WrN 2514/81 | V | 43 | 73 | 53.43 | 323.106 | BMB; ČSD | a 1949 |
WrN 3059/85 | V | 74 | 53.44 | a 1925 | |||
WrN 3340/89 | V | 77 | 53.47 | 323.107 | BMB; ČSD | a 1942 | |
WrN 3439/90 | V | 78 | 53.48 | 323.108 | BMB; ČSD | a 1948 | |
WrN 3568/91 | V | 80 | 53.50 | 323.109 | BMB; ČSD | a 1948 | |
WrN 3569/91 | V | 81 | 53.51 | 323.110 | BMB; ČSD | a 1949 | |
WrN 3993/97 | V | 87 | 53.57 | 323.111 | BMB; ČSD | a 1948 | |
WrN 4352/01 | V | 59 | 53.62 | 323.112 | BMB; ČSD | a 1952 | |
WrN 4353/01 | V | 60 | 53.63 | 323.113 | BMB; ČSD | a 1952 | |
* auch ČSD-Nummer
1918 - 1925 BNB = Böhmische Nordbahn 54117 P070713 |