Tschechoslowakei
|
|||
"Lokstatistik"-Seite | Inhalt | Anmerkungen | Erstellung der Seite, Änderungen |
1. Normalspur
Standard gauge |
|||
1.1 Bahnen der österreichisch-ungarischen Monarchie mit Tschechoslowakei - Bezug | |||
14000-bahnen der monarchie | Bahngesellschaften der österreichisch-ungarischen Monarchie (Übersicht) | 10.5.2010 | |
14104-asch-rossbach | Asch - Roßbach / Aš - Hranice v Čechach | 27.1.2021 | |
14061-auspitz | Auspitzer Lokalbahn / Hustopečská místní dráha | 28.1.2010 | |
14007-ate | Aussig - Teplitzer Eisenbahn / Ústecko - Teplická dráha (ATE) | 24.1.2010 | |
14105-beneschau |
Beneschau - Wlaschim - Unter Kralowitz / Benešov |
29.1.2021 | |
14008-bcb | Böhmische Commercialbahnen / České obchodní dráhy (BCB) | 28.3.2005 | |
14009-bnb | Böhmische Nordbahn / Česká severní dráha (BNB) | 13.7.2007 | |
14052-steg-lb |
Betriebsdirektion
Brünn - Cernowitz
bis 1909 StEG, ab 1909 kkStB 1. Aujezd - Luhatschowitz * 12.10. 1905 (Místní dráha Újezd - Luhačovice) 2. Brünn - Lösch * 16.7.1905 (Brno - Lišeň) 3. Friedland - Bila * 16.8.1908 (Frýdlant - Bilá) 4. Littau - Groß Senitz * 1.8.1914 (Litovel - Senice na Hané) 5. Nezamislitz - Morkowitz * 30.11.1909 (Nezamyslice - Morkovice) |
19.10.2007 | |
14106-boehmisch-leipa | Böhmisch Leipa - Steinschönau / Česká Lípa–Česká Kamenice | 29.1.2021 | |
14071-brandeis | Brandeis - Neratowitz / Brandýs n. L. - Neratovice | 28.1.2010 | |
14012-brünn-rossitz | Brünn - Rossitzer Eisenbahn / Brněnsko - Rosická dráha (BRE) | 18.12.2009 | |
14013-bleg | Brünner Lokal-Eisenbahn (BLEG) | 17.12.2009 | |
14109-bruex-lobositz | Brüx - Lobositzer Verbindungsbahn / Čížkovice–Obrnice | 30.1.2021 | |
14014-beb | Buschtěhrader Eisenbahn / Buštěhradska dráha (BEB) | 31.1.2010 | |
14419-castolowitz-solnitz | Častolowitz - Reichenau an der Kněžna - Solnitz / Častolovice – Rychnov nad Kněžnou – Solnice | 6.2.2021 | |
14110-cercan-modran-dobris | Čerčan - Modřan - Dobřis / Čerčany–Modřany–Dobříš | 31.1.2021 | |
14112-chlumec | Chlumec - Königstadtl / Chlumec - Městec Králové | 1.2.2021 | |
14113-chrudim-holitz | Chrudim - Holitz/ Místní dráha Chrudimsko-Holická | 31.1.2021 | |
14114-daudleb-rokitnitz | Daudleb - Rohlitnitz / Doudleby–Vamberk–Rokytnice | 1.2.2021 | |
14116-deutschbrod-tischnowitz | Deutschbrod - Saar - Tischnowitz/ Německý Brod - Tišnov | 5.2.2021 | |
14017-dbe | Dux - Bodenbacher Eisenbahn (DBE) | 3.8.2007 | |
14018-eppk | Eisenbahn Pilsen - Priesen - Komotau (EPPK) | 7.5.2005 | |
14072-friedland | Friedlander Bezirksbahnen / Frýdlantské okresní dráhy | 28.1.2010 | |
14418-gross-priesen-auscha | Groß Priesen - Wernstadt - Auscha / Velké Březno - Verneřice - Úštěk | 6.2.2021 | |
14066-gurein | Gurein - Bittischka - Eichhorn / Kuřim–Veverská Bítýška | 15.3.2010 | |
14124-hannsdorf-maehrisch-altstadt |
Hannsdorf - Mährisch
Altstadt/ Hanušovice– |
21.3.2021 | |
14126-hinter-treban-lochowitz |
Hinter Třeban - Lochowitz/ Zadní
Třebaň– |
19.3.2021 | |
14128-jicin-rowensko-turnau |
Jičin - Rowensko - Turnau/
Jičín–Rovensko– |
19.3.2021 | |
14129-kaadner-lokalbahnen | Kaadner Lokalbahnen/ Kadaňské místní dráhy | 16.3.2021 | |
14062-kanitz | Kanitz-Eibenschitz - Oslawan / Kounice-Ivančice - Oslavany | 19.10.2007 | |
14499-kfnb-lb-uebersicht |
Lokalbahnen im Betrieb der KFNB 1. Lokalbahn Stramberg - Wernsdorf (Štramberk - Veřovice) * 25. 7. 1896 im Betrieb der KFNB ab 21. 9. 1903, im Betrieb der kkStB (Nordb.-Dir.) ab 1. 1. 1907 14064 2. Saitz - Czeicz - Göding (Zaječi - Čejč - Hodonín) * 16.5.1897 im Betrieb der KFNB , ab 1.1.1907 im Betrieb der k.k. Nordbahndirektion 14174 3. Otrokowitz - Zlin - Wisowitz (Otrokovickó - zlínsko - vizovická dráha) * 8.10.1899 im Betrieb der KFNB, ab 1.1.1907 im Betrieb der k.k. Nordbahndirektion ab 1918 im Betrieb der ČSD, ab 1.8.1931 Eigenbetrieb, 1.5.1948 > ČSD 14067 4. Mutenitz - Gaya (Mutěnice - Kyjov) BLEG, * 2. 6. 1900 14013 im Betrieb der KFNB, ab 1.1.1907 im Betrieb der k.k. Nordbahndirektion 5. Lundenburg - Eisgrub (Břeclav - Lednice) BLEG, * 17. 11. 1901 14013 im Betrieb der KFNB, ab 1.1.1907 im Betrieb der k.k. Nordbahndirektion 6. Troppau - Grätz (Opava - Hradec) * 28.6.1905, im Betrieb der KFNB, ab 1.1.1907 im Betrieb der k.k. Nordbahndirektion 7. Auspitzer Lokalbahn (Hustopečská místní dráha) * 18.7.1894 14061 24.07.1900 bis 15.12.1909 im Betrieb der KFNB bzw. kkStB, Eigenbetrieb ab 16.12.1909, ČSD ab 1926 |
||
14130-karlsbad-johanngeorgenstadt | Karlsbad - Johanngeorgenstadt/ Karlovy Vary–Johanngeorgenstadt | 22.2.2021 | |
14131-karlsbad-merkelsgruen | Karlsbad - Merkelsgrün/ Karlovy Vary - (Dalovice )- Merklín | 20.3.2021 | |
14031-ksod | Kaschau - Oderberger Bahn (KsOd) | 30.3.2009 | |
14029-kremsierer bahn | Kremsierer Bahn | 13.1.2010 | |
14140-laun-libochowitz | Laun - Libochowitz/ Louny - Libochovice | 19.3.2021 | |
14146-libochowitz-jenschowitz |
Libochowitz - Jenschowitz/
Libochovice– |
22.2.2021 | |
14148-maehrisch-budwitz-jamnitz | Mährisch Budwitz - Jamnitz/ Moravské Budějovice - Jemnice | 16.3.2021 | |
14035-mgb | Mährische Grenzbahn (MGB) | 7.5.2005 | |
14147-maehrische-westbahn | Mährische Westbahn/ Moravská západní dráha | 28.3.2021 | |
14036-mscb | Mährisch - Schlesische Centralbahn (MSCB) | 22.8.2007 | |
14149-marienbad-karlsbad | Marienbad - Karlsbad/ Mariánské Lázně - Karlovy Vary | 25.3.2021 | |
14420-melnik-mscheno | Melnik - Mscheno / Mělník–Mšeno | 6.2.2021 | |
14152-mscheno-unter-cetno | Mscheno - Unter Cetno / Mšeno - Dolní Cetno | 7.2.2021 | |
14154-netolitz | Nakři-Netolitz (Diwtschitz) - Netolitz Stadt/ Netolická místní dráha | 13.3.2021 | |
14157-neuhof-weseritz | Neuhof - Weseritz/ Nový Dvůr ( –Bezdružice | 18.3.2021 | |
14158-nixdorf-rumburg | Nixdorf - Rumburg/ Mikulášovice - Panský - Rumburk | 20.3.2021 | |
14039-nlb | Neutitscheiner Lokalbahn / Novojičínská místní dráha (NLB) | 21.12.2009 | |
14067-ozvd | Otrokowitz - Zlin - Wisowitz / Otrokovickó - zlínsko - vizovická dráha | 3.9.2019 | |
14163-petersdorf-winkelsdorf | Petersdorf - Winkelsdorf/ Petrov nad Desnou–Kouty | 21.3.2021 | |
14165-plan-tachau | Plan - Tachau/ Planá - Tachov | 13.3.2021 | |
14416-polna-stecken-polna-stadt | Polna Stecken - Polna Stadt/ Dobronín - Polná město | 25.3.2021 | |
14167-postelberg-laun | Postelberg - Laun/ Postoloprty–Louny | 13.3.2021 | |
14168-potscherad-wurzmes | Potscherad - Wurzmes/ Počerady-Vrskmaň | 28.3.2021 | |
14045-pde | Prag - Duxer Eisenbahn / Pražsko - Duchcovská dráha (PDE) | 23.7.2008 | |
99445-prowlb | Přivoz - Mor. Ostrava - Vítkovice (Brünner Lokal-Eisenbahn) | 16.12.2009 | |
14169-rakonitz-laun | Rakonitz - Laun/ Rakovník–Louny | 5.3.2021 | |
14170-rakonitz-mlatz | Rakonitz - Mlatz/ Rakovník - Mladotice | 17.3.2021 | |
14171-rakonitz-petschau-buchau | Rakonitz - Pladen - Petschau - Buchau/ Rakovník - Bochov | 13.3.2021 | |
14172-raudnitz-hospozin | Raudnitz - Hospozin/ Roudnice–Hospozín (Kmetiněves) | 27.2.2021 | |
14048-rgte | Reichenberg - Gablonz - Tannwald/ Liberec - Jablonec - Tanvald | 5.1.2010 | |
54691-rybnik | Rybník - Vyšší Brod - Lipno n. Vlt. / Zartlesdorf - Hohenfurth - Lippnerschwebe (Hohenfurther Lokalbahn) | 20.12.2005 | |
14174-saitz-czeitsch-goeding | Saitz - Czeitsch - Göding/ Zaječi - Čejč - Hodonín | 10.2.2021 | |
14175-schlackenwerth-joachimsthal | Schlackenwerth - Joachimsthal/ Ostrov-Jáchymov | 22.3.2021 | |
14050-schoenbrunn | Schönbrunn-Witkowitz - Königsberg / Svinov - Klimkovice | 12.1.2010 | |
14176-schoenbrunn-teschen | Schönbrunn-Witkowitz - Teschen/ Ostrava-Svinov – Český Těšín | 26.2.2021 | |
14177-schoenwehr-elbogen | Schönwehr - Elbogen/ Krásný Jez - Loket | 25.3.2021 | |
14180-schweissing-haid | Schweißing - Haid/ Svojšín–Bor | 21.3.2021 | |
14417-sedletz-kuttenberg-zruc | Sedletz - Kuttenberg - Zruč | 3.3.2021 | |
14182-skalitz-gross-opatowitz | Skalitz-Boskowitz - Groß Opatowitz/ Skalice-Boskovice–Velké Opatovice | 27.2.2021 | |
14412-oenwb-lokalbahnen |
SNDVB/ÖNWB-Lokalbahnen 1. Kuttenberger Lokalbahn (Sedlec - Kutná Hora) * 10. 1. 1883 im Betrieb der kkStB ab 1. 11. 1905 14417 2. Reichenberg - Gablonz - Tannwalder Eisenbahn (Liberec - Jablonec nad Nisou - Tanvald) * 26. 11. 1888 im Betrieb der SNDVB bis 30. 6. 1902 im Betrieb der kkStB ab 1. 7. 1902 verstaatlicht durch die ČSD mit 1. 1. 1930 14048 3. Lokalbahn Caslau - Zawratetz (Čáslav - Závratec) * 6. 1. 1881 im Betrieb der ÖNWB ab 1. 7. 1889 (Eigentum der ÖLEG, ab 1. 1. 1894 der kkStB) 14043 4. Lokalbahn Königshan - Schatzlar (Královec - Žacléř) * 5. 10. 1882 im Betrieb der SNDVB ab 1. 7. 1889 (Eigentum der ÖLEG, ab 1. 1. 1894 der kkStB) 14043 5. Lokalbahn Groß Priesen - Wernstadt - Auscha (Velké Březno - Verneřice - Úštěk) * 18. 8. 1890 14418 6. Lokalbahn Castalowitz - Reichenau - Solnitz (Častolovice – Rychnov nad Kněžnou – Solnice) * 26. 10. 1893 14419 7. Lokalbahn Melnik - Mscheno (Mělník–Mšeno) * 22. 6. 1897 14420 |
12.10.2008 | |
14184-stankau-bischofteinitz-ronsperg |
Stankau -
Bischofteinitz - Ronsperg/
Staňkov - |
18.3.2021 | |
14051-starkenbach-rochlitz | Starkenbach-Martinitz - Rochlitz / Jilemnice-Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou | 5.2.2021 | |
14063-stauding | Stauding - Stramberger Lokalbahn | 19.10.2007 | |
14185-strakonitz-breznitz-rozmital | Strakonitz - Breznitz - Rozmital und Blatná - Nepomuk/ Strakonice - Blatná - Březnice | 3.3.2021 | |
14186-strakonitz-winterberg-wallern | Strakonitz - Winterberg - Wallern/ Strakonice - Vimperk | 28.2.2021 | |
14064-stramberg-wernsdorf | Stramberg - Wernsdorf / Štramberk - Veřovice | 14.1.2010 | |
14187-sudomer-skalsko-alt-paka | Sudoměř-Skalsko - Alt Paka/ Sudoměř-Skalsko–Stará Paka | 25.2.2021 | |
99446-szd1435 | Svinov - Budišovice-Kyjovice | 8.1.2010 | |
14188-swetla-ledec-kacow | Swětla - Ledeč - Kácow/ Světlá–Ledeč–Kácov | 21.3.2021 | |
54692-tabor-bechyne | Tábor - Bechyně | 15.4.2021 | |
54831-thev | Tatrabahnen / Tatranské elektrické vicinálne dráhy (TEVD) / Tátrafüredi Helyiérdekü Villamos Vasutak (THÉV) | 25.12.2004 | |
14192-taus-tachau | Taus - Tachau/ Domažlice–Tachov | 3.3.2021 | |
14193-tirschnitz-schoenbach | Tirschnitz - Wildstein - Schönbach/ Tršnice - Luby | 25.2.2021 | |
14068-troppau-graetz | Troppau - Grätz/ Opava - Hradec | 27.3.2021 | |
14056-tkpe | Turnau - Kralup - Prager Eisenbahn (TKPE) | 13.7.2007 | |
55608-uvv | Ungvölgyi vasút (Místní dráha v údolí Uže) | UVV | 22.4.2010 |
14075-vereinigte-boehmerwaldbahnen | Vereinigte Böhmerwald-Lokalbahnen/ Sdružené pošumavské místní dráhy | 28.2.2021 | |
99447-vitkovice | Vitkovice - Zábřeh - Pískové doly | 8.1.2010 | |
14078-wekelsdorf-parschnitz-trautenau |
Wekelsdorf -
Parschnitz-Trautenau/ Teplice nad Metuji – |
27.2.2021 | |
14065-welchau-wickwitz | Welchau-Wickwitz - Gießhübel - Sauerbrunn /Vojkovice–Kysibl-Kyselka | 28.1.2010 | |
14083-wodnan-moldautein | Wodňan - Moldautein/ Vodňany - Týn | 16.3.2021 | |
14084-wodnan-prachatitz-wallern | Wodňan - Prachatitz - Wallern/ Vodňany - Prachatice | 28.2.2021 | |
14085-wolframs-teltsch-zlabings | Wolframs - Teltsch - Zlabings/ Kostelec - Telč - Slavonice | 17.3.2021 | |
14086-wotic-selcan | Wotic - Selčan/ Votice - Sedlčany | 13.3.2021 | |
14087-wsetin-gross-karlowitz | Wsetin - Groß Karlowitz | 22.3.2021 | |
14090-zwittau | Zwittau - Polička - Skutsch/ Svitavy - Polička - Skuteč | 14.3.2021 | |
14091-zwolenowes-smecna | Zwolenowes - Smečna/ Zvoleněves - Vinařice | 1.4.2021 | |
1.2 Dampflokomotiven | |||
54291-czd2003 | Dampflokomotiven Tschechische Republik Normalspur, vorhanden 2008 | 30.1.2009 | |
54292-skd2003 | Dampflokomotiven Slowakei Normalspur, vorhanden 2004 | 6.5.2004 | |
10994-kkstb-dt-1 | Dampftriebwagen System Komarek | 4.6.2005 | |
ČSD-Dampflokomotiven | |||
54001-csd200.0 | 200.0 (ex kkStB 83) | 15.6.2009 | |
54002-csd200.1 | 200.1 (ex ATE X) | 12.11.2011 | |
54010-scd220.0 | 220.0 (ex kkStB 87) | 7.7.2008 | |
54011-csd220.1 | 220.1 (ex ATE Ia) | 12.11.2011 | |
54012-csd221.0 | 221.0 (ex KsOd IIa) | 4.1.2018 | |
54013-csd222.0 | 222.0 (ex kkStB 88) | 7.7.2008 | |
54014-csd232.0 | 232.0 (ex kkStB 16) | 26.2.2007 | |
54015-csd232.1 | 232.1 (ex KsOd IIb) | 4.1.2018 | |
54016-csd232.2 | 232.2 (ex BEB V) | 29.11.2011 | |
54017-csd232.3 | 232.3 (ex kkStB 123) | 17.7.2007 | |
54018-csd233.0 | 233.0 (ex kkStB 24) | 10.1.2008 | |
54019-csd233.1 | 233.1 (ex kkStB 26) | 10.1.2008 | |
54020-csd244.0 | 244.0 (ex kkStB 17) | 10.1.2008 | |
54021-csd252.0 | 252.0 (ex kkStB 301) | 28.10.2005 | |
54022-csd253.0 | 253.0 (ex kkStB 103) | 14.12.2006 | |
54023-csd253.1 | 253.1 (ex KsOd I) | 4.1.2018 | |
54024-csd253.2 | 253.2 (ex ATE Ib) | 12.11.2011 | |
54025-csd253.3 | 253.3 (ex BEB VII) | 29.11.2011 | |
54026-csd254.0 | 254.0 (ex kkStB 2) | 3.3.2007 | |
54027-csd254.1 | 254.1 (ex kkStB 102) | 25.11.2007 | |
54028-csd254.2 | 254.2 (ex kkStB 4) | 10.3.2007 | |
54029-csd254.3 | 254.3 (ex kkStB 205) | 25.2.2006 | |
54030-csd254.4 | 254.4 (ex KsOd Ia) | 4.1.2018 | |
54031-csd264.0 | 264.0 (ex kkStB 6) | 7.11.2005 | |
54032-csd264.1 | 264.1 (ex kkStB 106) | 7.11.2005 | |
54033-csd264.2 | 264.2 (ex kkStB 406) | 17.11.2005 | |
54034-csd264.3 | 264.3 (ex kkStB 506) | 17.11.2005 | |
54035-csd264.4 | 264.4 (ex kkStB 208) | 30.11.2007 | |
54036-csd264.5 | 264.5 (ex MÁV 220) | 21.12.2017 | |
54037-csd264.6 | 264.6 (ex kkStB 104) | 28.11.2007 | |
54038-csd265.0 | 265.0 (ex kkStB 206) | 16.11.2005 | |
54040-csd274.0 | 274.0 (ex kkStB 308) | 30.11.2007 | |
54041-csd275.0 | 275.0 (ex kkStB 108) | 30.11.2007 | |
54042-csd300.0 | 300.0 (ex kkStB 191) | 7.7.2008 | |
54043-csd300.1 | 300.1 (ex kkStB 93) | 7.7.2008 | |
54044-csd300.2 | 300.2 (ex kkStB 293) | 7.7.2008 | |
54045-csd300.3 | 300.3 (ex kkStB 493) | 7.7.2008 | |
54046-csd300.4 | 300.4 (ex kkStB 195) | 7.7.2008 | |
54047-csd300.5 | 300.5 (ex kkStB 96) | 10.11.2005 | |
54048-csd300.6 | 300.6 (ex BEB Ia) | 7.12.2011 | |
54049-csd302.0 | 302.0 (ex kkStB 462) | 9.8.2006 | |
54050-csd302.1 | 302.1 (ex ATE IIa) | 12.11.2011 | |
54051-csd304.0 | 304.0 (ex kkStB 67) | 14.12.2008 | |
54052-csd304.1 | 304.1 (ex kkStb 167) | 27.4.2008 | |
54053-csd310.0 | 310.0 (ex kkStB 97) | 18.2.2010 | |
54054-csd310.1 | 310.1 (ex kkStB 197) | 7.7.2008 | |
54055-csd310.2 | 310.2 (ex kkStB 397) | 7.7.2008 | |
54056-csd310.3 | 310.3 (ex MÁV 376) | 4.2.2015 | |
54057-csd310.4 | 310.4 (ex MÁV 377) | 26.3.2017 | |
54058-csd310.5 | 310.5 (ex KsOd XII) | 29.3.2017 | |
54059-csd310.6 | 310.6 (ex KsOd XIIa) | 29.3.2017 | |
54060-csd310.7 | 310.7 (ex KsOd XIIb) | 29.3.2017 | |
54061-csd310.8 | 310.8 (ex FBB/FOD) | 7.7.2017 | |
54062-csd310.9.I | 310.9.I (ex Stauding - St.) | 7.7.2017 | |
54063-csd310.9.II | 310.9.II | 7.7.2017 | |
54064-csd311.0 | 311.0 (ex kkStB 32) | 31.1.2008 | |
54065-csd311.1 | 311.1 (ex kkStB 32) | 31.1.2008 | |
54066-csd311.2 | 311.2 (ex kkStB 133) | 31.1.2008 | |
54067-csd311.3 | 311.3 (ex kkStB 149) | 15.5.2007 | |
54068-csd311.4 | 311.4 (ex kkStB 262) | 9.8.2006 | |
54069-csd311.5.I | 311.5.I (ex MÁV 369) | 6.4.2017 | |
54070-csd311.5.II | 311.5.II (ex FOD) | 6.4.2017 | |
54071-csd311.6 | 311.6 (ex DRB 985) | 6.4.2017 | |
54072-csd312.0 | 312.0 (ex kkStB 50) | 18.5.2007 | |
54073-csd312.1 | 312.1 (ex kkStB 51) | 21.3.2007 | |
54074-csd312.2 | 312.2 (ex kkStB 151) | 9.2.2008 | |
54075-csd312.3 | 312.3 (ex kkStB 35) | 24.2.2009 | |
54076-csd312.4 | 312.4 (ex kkStB 40) | 16.4.2008 | |
54077-csd312.5 | 312.5 (ex kkStB 43) | 9.2.2008 | |
54078-csd312.6 | 312.6 (ex kkStB 45) | 6.8.2007 | |
54079-csd312.7 | 312.7 (ex kkStB 265) | 17.7.2007 | |
54080-csd312.8 | 312.8' (ex kkStB 36) | 16.4.2008 | |
54083-csd313.0 | 313.0 (ex kkStB 51) | 21.3.2007 | |
54084-csd313.1 | 313.1 (ex kkStB 54) | 7.7.2008 | |
54085-csd313.2 | 313.2 (ex KsOd IIIe) | 8.7.2017 | |
54086-csd313.3 | 313.3 (ex KsOd IIIb) | 10.7.2017 | |
54087-csd313.4 | 313.4 (ex kkStB 162) | 5.1.2010 | |
54088-csd313.5 | 313.5 (ex kkStB 564) | 9.8.2006 | |
54089-csd313.6 | 313.6 (ex KsOd IIIb3) | 10.7.2017 | |
54092-csd314.0 | 314.0 (ex kkStB 53) | 6.8.2007 | |
54093-csd314.1 | 314.1 (ex kkStB 155) | 22.10.2017 | |
54094-csd314.2 | 314.2 (ex kkStB 163) | 8.4.2008 | |
54095-csd314.3 | 314.3 (ex kkStB 66) | 22.4.2008 | |
54105-csd320.0 | 320.0 (ex kkStB 99) | 22.10.2017 | |
54106-csd320.1 | 320.1 (ex kkStB 362) | 9.8.2006 | |
54107-csd320.2 | 320.2 (ex MÁV 376) | 4.2.2015 | |
54108-csd321.0 | 321.0 (ex kkStB 92) | 23.10.2017 | |
54109-csd321.1 | 321.1 (ex KsOd IIIa) | 23.10.2017 | |
54110-csd322.0 | 322.0 (ex kkStB 39) | 16.4.2008 | |
54111-csd322.1 | 322.1 (ex kkStB 147) | 18.1.2009 | |
54112-csd322.2 | 322.2 (ex BEB III) | 29.11.2011 | |
54113-csd322.3 | 322.3 (ex ATE IIIa) | 12.11.2011 | |
54114-csd322.4 | 322.4 (ex ATE IIIb) | 12.11.2011 | |
54116-csd323.0 | 323.0 (ex kkStB 49) | 23.10.2017 | |
54117-csd323.1 | 323.1 (ex kkStB 53) | 17.7.2007 | |
54118-csd323.2 | 323.2 (ex MÁV 340) | 22.1.2008 | |
54119-csd323.3 | 323.3 (ex MÁV 350) | 27.4.2008 | |
54120-csd324.0 | 324.0 (ex kkStB 55) | 1.2.2015 | |
54121-csd324.1 | 324.1 (ex kkStB 56) | 28.3.2007 | |
54122-csd324.2 | 324.2 (ex kkStB 59) | 9.10.2007 | |
54123-csd324.3 | 324.3 (ex BEB IIIa) | 7.12.2011 | |
54124-csd324.4 | 324.4 (ex MÁV 334) | 1.2.2015 | |
54125-csd331.0 | 331.0 (ex MÁV 375) | 4.1.2015 | |
54126-csd333.0 | 333.0 (ex kkStB 131) | 22.1.2008 | |
54127-csd333.1 | 333.1 (ex kkStB 260) | 24.1.2015 | |
54128-csd334.0 | 334.0 (ex kkStB 159) | 5.2.2008 | |
54129-csd334.1 | 334.1 (ex kkStB 60") | 10.2.2008 | |
54130-csd334.2 | 334.2 (ex kkStB 560) | 25.1.2015 | |
54131-csd334.3 | 334.3 (ex KsOd IIIq) | 30.1.2015 | |
54132-csd334.4 | 334.4 (ex ATE Id) | 14.11.2011 | |
54133-csd334.5 | 334.5 (ex kkStB 166) | 27.4.2008 | |
54134-csd334.6 | 334.6 (ex KPEV G5.4) | 29.10.2017 | |
54135-csd335.0 | 335.0 (ex KPEV G5.4) | 3.11.2017 | |
54141-csd342.0 | 342.0 (ex kkStB 128) | 7.1.2007 | |
54142-csd344.0 | 344.0 (ex kkStB 228) | 14.1.2008 | |
54143-csd344.1 | 344.1 (ex kkStB 760) | 23.10.2017 | |
54144-csd344.2 | 344.2 (ex kkStB 660) | 25.10.2017 | |
54145-csd344.3 | 344.3 (ex kkStB 560) | 27.1.2015 | |
54146-csd344.4 | 344.4 (ex MÁV 324) | 23.8.2006 | |
54147-csd344.5 | 344.5 (ex ATE Ic) | 14.11.2011 | |
54148-csd344.6 | 344.6 (ex ATE Ie) | 14.11.2011 | |
54149-csd344.7 | 344.7 (ex MÁV 321) | 16.3.2015 | |
54150-csd353.0 | 353.0 (ex kkStB 127) | 7.1.2007 | |
54151-csd353.1 | 353.1 (ex ČSD 354.1) | 10.2.2019 | |
54152-csd354.0 | 354.0 (ex kkStB 229) | 29.9.2018 | |
54154-csd354.2' | 354.2' (ex kkStB 209) | 17.3.2006 | |
54156-csd354.3 | 354.3 (ex kkStB 309) | 17.3.2006 | |
54157-csd354.4 | 354.4 (ex BEB VIII, kkStB 11) | 29.11.2011 | |
54158-csd354.5 | 354.5 (ex kkStB 27) | 11.1.2008 | |
54159-csd354.6 | 354.6 (ex kkStB 329) | 12.10.2007 | |
54160-csd354.7 | 354.7 (ex kkStB 429) | 21.2.2022 | |
54161-csd354.8 | 354.8 (ex ATE If) | 14.11.2011 | |
54162-csd354.9 | 354.9 (ex KsOd Ip) | neu | 4.3.2024 |
54163-csd355.0 | 355.0 (ex ČSD 354.0) | neu | 4.3.2024 |
54166-csd363.0 | 363.0 (ex kkStB 211) | 14.12.2007 | |
54167-csd364.0 | 364.0 (ex kkStB 910) | 5.12.2007 | |
54168-csd364.1 | 364.1 (ex MÁV 342) | neu | 4.3.2024 |
54169-csd364.2 | 364.2 (ex kkStB 209,309) | 17.3.2006 | |
54170-csd365.0 | 365.0 | 1.3.2022 | |
54171-csd365.1 | 365.1 (ex kkStB 111) | 11.12.2007 | |
54172-csd365.2 | 365.2 (ex MÁV 322) | 17.2.2022 | |
54173-csd365.3 | 365.3 (ex ČSD 354.9) | neu | 4.3.2024 |
54177-csd374.0 | 374.0 (ex MÁV 327) | neu | 2.3.2024 |
54178-csd375.0 | 375.0 (ex kkStB 310) | neu | 2.3.2024 |
54179-csd375.1 | 375.1 (ex MÁV 328) | neu | 28.2.2024 |
54182-csd401.0 | 401.0 (ex kkStB 571) | 2.10.2018 | |
54183-csd401.1 | 401.1 (ex kkStB 71) | 2.10.2018 | |
54184-csd402.0 | 402.0 (ex kkStB 70) | 26.1.2006 | |
54185-csd402.1 | 402.1 (ex MÁV 420) | 1.5.2018 | |
54186-csd402.2 | 402.2 (ex ATE IVa) | 12.11.2011 | |
54187-csd403.0 | 403.0 (ex kkStB 72) | 12.5.2018 | |
54188-csd403.1 | 403.1 (ex kkStB 176) | 12.5.2018 | |
54189-csd403.2 | 403.2 (ex kkStB 77) | 22.5.2018 | |
54190-csd403.3 | 403.3 (ex kkStB 378) | 22.5.2018 | |
54191-csd403.4 | 403.4 (ex MÁV 441) | 7.6.2018 | |
54192-csd403.5 | 403.5 (ex MÁV 41) | 7.6.2018 | |
54193-csd404.0 | 404.0 (ex kkStB 169) | 11.9.2018 | |
54194-csd410.0 | 410.0 (ex MÁV 475) | 11.9.2018 | |
54195-csd410.1 | 410.1 (ex KsOd) | 11.9.2018 | |
54196-csd411.0 | 411.0 (ex kkStB 171) | 11.6.2018 | |
54197-csd411.1 | 411.1 (ex kkStB 271) | 11.9.2018 | |
54198-csd411.2.I | 411.2.I (ex MÁV 459) | 11.6.2018 | |
54199-csd411.2.II | 411.2 II (ex DRB) | 11.6.2018 | |
54200-csd412.0 | 412.0 (ex BEB IV) | 7.12.2011 | |
54201-csd412.1 | 412.1 (ex ATE IVb) | 14.11.2011 | |
54202-csd413.0 | 413.0 (ex DRB) | neu | 27.4.2024 |
54203-csd413.1 | 413.1 (ex BEB IVa) | 7.12.2011 | |
54204-csd413.2 | 413.2 (ex ATE IVc) | 14.11.2011 | |
54206-csd414.0 | 414.0 (ex kkStB 73) | 5.5.2018 | |
54207-csd414.1 | 414.1 (ex kkStB 74) | 17.7.2007 | |
54208-csd414.2 | 414.2 (ex kkStB 174) | 7.3.2008 | |
54209-csd414.3 | 414.3 (ex kkStB 75) | 4.5.2018 | |
54210-csd414.4 | 414.4 (ex kkStB 175) | 4.5.2018 | |
54211-csd414.5 | 414.5 (ex MÁV 421) | 4.5.2018 | |
54214-csd421.0 | 421.0 (ex kkStB 179) | 12.5.2018 | |
54215-csd422.0 | 422.0 (ex kkStB 178) | 10.6.2018 | |
54226-csd434.0 | 434.0 (ex kkStB 170) | 9.1.2022 | |
54228-csd434.2 | 434.2 | 9.1.2022 | |
54247-csd465.0 | 465.0 (ex MÁV 424) | neu | 15.3.2024 |
54260-csd523.0 | 523.0 (ex kkStB 180) | 19.1.2022 | |
54262-csd524.0 | 524.0 (ex kkStB 80) | 17.1.2022 | |
54264-csd524.2 | 524.2 | 6.2.2022 | |
54287-csdbeute0500nach1945at | Vorläufige Nummerierung der Beutelokomotiven ČSD 1945/46, ehemalige österreichische Lokomotiven | 9.2.2010 | |
