Tschechoslowakei <


ČSD 434.0

ex kkStB 170

Fabriks-Nr. kkStB-Nr. ab 1905 Verbleib nach dem I.WK ČSD-Nr. ab 1925 Umbau vor dem II.WK im II.WK weiterer Verbleib  
WrN  4266/01 17009 >
170.09
BBÖ; 03.03.1919> ČSD 434.001   ČMD/BMB UB´40> 434.2302 >
WrN  4582/05 170.12 ČSD 434.002 UB´37> 434.2210     >
WrN  4584/05 170.14 BBÖ; 03.03.1919> ČSD 434.003 UB´37> 434.2229     >
WrN  4585/05 170.15 BBÖ; 03.03.1919> ČSD 434.004 UB´33> 434.254     >
WrN  5133/13 170.17 ČSD; ´19/20> BBÖ          
WrN  5137/13 170.21 BBÖ; 14.04.1919> ČSD 434.005 UB´36> 434.2195     >
WrN  5139/13 170.23 ČSD 434.006 UB´36> 434.2199     >
WrN  5143/13 170.27 ČSD; ´19/20> BBÖ          
WrN  5146/13 170.30 ČSD 434.007 UB´33> 434.255     >
WrN  5151/13 170.35 ČSD 434.008 UB´36> 434.2211     >
WrN  5152/13 170.36 ČSD 434.009   56 3310 ÖStB > ÖBB; 20.11.1948> ČSD a 27.05.1953
WrN  5153/13 170.37 ČSD 434.010 UB´37> 434.2235     >
WrN  5154/13 170.38 ČSD 434.011 UB´35> 434.2153     >
WrN  5156/13 170.40 ČSD 434.012   ČMD/BMB ČSD, a 02.02.1955, 02.02.1955> K 70 a 30.03.1965
WrN  5161/13 170.45 ČSD 434.013 UB´34> 434.2109     >
Flor 2120/13 170.47 ČSD 434.014 UB´37> 434.2231     >
Flor 2121/13 170.48 ČSD 434.015 UB´35> 434.2130     >
Flor 2122/13 170.49 ČSD 434.016 UB´36> 434.2172     >
Flor 2123/13 170.50 ČSD 434.017 UB´35> 434.2133     >
Flor 2125/13 170.52 ČSD 434.018 UB´35> 434.2127     >
Flor 2126/13 170.53 BBÖ; 24.01.1921> ČSD 434.019 UB´35> 434.2117     >
Flor 2127/13 170.54 ČSD 434.020 UB´36> 434.2171     >
Flor 2130/13 170.57 ČSD 434.021   ČMD/BMB
(56 3330)
ČSD, a 27.07.1953, 05.08.1953 ZPS Brno Líšeň a
Flor 2132/13 170.59 BBÖ; 18.12.1919> ČSD 434.022 UB´35> 434.2152     >
Flor 2134/13 170.61 ČSD 434.023 UB´37> 434.2230     >
Flor 2135/13 170.62 BBÖ; 18.03.1920> ČSD 434.024 UB´37> 434.2234     >
Flor 2136/13 170.63 ČSD 434.025 UB 31.10.1935> 434.2156     >
Flor 2137/13 170.64 ČSD 434.026   ČMD/BMB
(56 3331)
ČSD, a 27.07.1953, 09.08.1953 ZPS Brno Líšeň a
StEG 3899/13 170.76 ČSD 434.027 UB´36> 434.2182     >
StEG 3901/13 170.78 ČSD 434.028   ČMD/BMB UB´42> 434.2324 >
StEG 3903/13 170.80 ČSD 434.029   56 3311; 08.10.1943> ČMD/BMB ČSD, a xx.02.1952, 22.05.1952 LET Kunovice a
StEG 3905/13 170.82 ČSD 434.030   ČMD/BMB
(56 3332)
ČSD, a 27.07.1953, 07.08.1953 ROS Poruba a
StEG 3906/13 170.83 ČSD 434.031 UB´34> 434.295     >
StEG 3907/13 170.84 ČSD 434.032 UB´35> 434.2124     >
StEG 3909/13 170.86 BBÖ; 27.08.1919> ČSD 434.033   ČMD/BMB  (56 3333) ČSD, a 15.06.1953, 03.07.1953> Důl "Svoboda" Duchcov - Brňany 12 a
StEG 3910/13 170.87 ČSD 434.034   56 3312 JDŽ 24-051 a
StEG 3913/13 170.90 BBÖ; 12.04.1919> ČSD 434.035 UB´34> 434.217     >
StEG 3914/13 170.91 ČSD   UB´25> 434.205     >
StEG 3915/13 170.92 BBÖ; 03.03.1919> ČSD 434.036 UB´38> 434.2263     >
StEG 3918/13 170.95 BBÖ; 09.12.1919> ČSD 434.037 UB´34> 434.271     >
StEG 3921/13 170.98 BBÖ; 11.03.1920> ČSD 434.038 UB´37> 434.2218     >
StEG 3922/13 170.99 ČSD 434.039 UB´35> 434.2159     >
StEG 3923/13 170.100 ČSD; ´2x> FS 729.006          
StEG 3927/13 170.104 ČSD 434.040   ČMD/BMB UB´40> 434.2297 >
StEG 3928/13 170.105 ČSD 434.041 UB´38> 434.2248     >
BMMF  462/13 170.107 ČSD   UB ´24> 434.204     >
BMMF  463/13 170.108 ČSD 434.042 UB´35> 434.2150     >
BMMF  464/13 170.109 ČSD 434.043 UB´35> 434.2160     >
BMMF  465/13 170.110 ČSD 434.044   ČMD/BMB ČSD, UB 15.12.1945> 434.2333 >
BMMF  466/13 170.111 ČSD 434.045 UB´36> 434.2202     >
BMMF  469/13 170.114 ČSD 434.046 UB´37> 434.2233     >
BMMF  474/13 170.119 ČSD 434.047 UB´36> 434.2193     >
BMMF  475/13 170.120 ČSD 434.048 UB 21.08.1936> 434.2197     >
Flor 2171/14 170.124 BBÖ; 03.03.1919> ČSD 434.049 UB´32> 434.219     >
Flor 2172/14 170.125 ČSD 434.050 UB´34> 434.270     >
Flor 2174/14 170.127 BBÖ; 27.05.1920> ČSD 434.051   ČMD/BMB  (56 3334) ČSD a xx.06.1952
Flor 2176/14 170.129 ČSD 434.052 UB´32> 434.214     >
Flor 2178/14 170.131 BBÖ; 03.03.1919> ČSD 434.053   ČMD/BMB  (56 3335) ČSD, UB 09.12.1950> 434.2341 >
Flor 2179/14 170.132 BBÖ; 14.04.1919> ČSD 434.054 UB´36> 434.2179     >
Flor 2184/14 170.137 ČSD 434.055 UB´37> 434.2227     >
Flor 2185/14 170.138 ČSD; ´19/20> BBÖ          
StEG 3958/14 170.139 ČSD 434.056 UB´36> 434.2216     >
StEG 3960/14 170.141 ČSD 434.057 UB´38> 434.2249     >
StEG 3962/14 170.143 ČSD 434.058   ČMD/BMB UB´40> 434.2296 >
StEG 3964/14 170.145 ČSD 434.059 UB´38> 434.2262     >
StEG 3968/14 170.149 ČSD 434.060   ČMD/BMB UB´42> 434.2322 >
WrN  5189/14 170.152 ČSD 434.061 UB´31> 434.213     >
WrN  5190/14 170.153 BBÖ; 01.08.1920> ČSD 434.062 UB´32> 434.223     >
WrN  5191/14 170.154 BBÖ; 01.12.1920> ČSD 434.063 UB´32> 434.228     >
WrN  5193/14 170.156 ČSD 434.064 UB´35> 434.2145     >
WrN  5194/14 170.157 ČSD   UB 16.02.1925> 434.209     >
WrN  5195/14 170.158 ČSD 434.065   ČMD/BMB UB´40> 434.2299 >
WrN  5197/14 170.160 BBÖ; 20.11.1918> ČSD 434.066 UB´36> 434.2203     >
WrN  5198/14 170.161 ČSD 434.067   56 3313; 08.10.1943> ČMD/BMB ČSD a 16.08.1954
WrN  5199/14 170.162 ČSD 434.068   ČMD/BMB UB´40> 434.2298 >
WrN  5200/14 170.163 ČSD 434.069   ČMD/BMB ČSD a 01.12.1951
WrN  5202/14 170.165 BBÖ; 03.03.1919> ČSD 434.070 UB´38> 434.2257     >
WrN  5203/14 170.166 ČSD 434.071 UB´37> 434.2243     >
WrN  5204/14 170.167 ČSD 434.072 UB´32> 434.234     >
WrN  5205/14 170.168 ČSD 434.073   ČMD/BMB, UB´41> 434.2306   >
WrN  5206/14 170.169 BBÖ; 14.04.1919> ČSD 434.074 UB´36> 434.2169     >
WrN  5207/14 170.170 ČSD 434.075   ČMD/BMB, UB xx.12.1942> 434.2328   >
WrN  5208/14 170.171 ČSD 434.076 UB xx.04.1935> 434.2139     >
WrN  5209/14 170.172 ČSD 434.077 UB´32> 434.237     >
WrN  5210/14 170.173 ČSD 434.078 UB xx.11.1933> 434.252     >
WrN  5212/14 170.175 ČSD 434.079 UB xx.06.1938> 434.2250     >
BMMF  498/14 170.176 BBÖ; 28.08.1919> ČSD 434.080 UB xx.08.1937> 434.2223     >
BMMF  499/14 170.177 ČSD 434.081 UB xx.12.1938> 434.2247     >
BMMF  500/14 170.178 BBÖ; 20.11.1918> ČSD 434.082 UB´36> 434.2174     >
BMMF  502/14 170.180 ČSD 434.083 UB xx.09.1937> 434.2225     >
BMMF  503/14 170.181 BBÖ; 09.12.1919> ČSD 434.084 UB xx.06.1937> 434.2220     >
BMMF  505/14 170.183 ČSD 434.085 UB 15.08.1937> 434.2232     >
BMMF  507/14 170.185 ČSD 434.086 UB 31.10.1935> 434.2155     >
BMMF  508/14 170.186 ČSD 434.087   56 3314; 08.10.1943> ČMD/BMB ČSD a 05.11.1953
BMMF  512/14 170.187 ČSD 434.088 UB 06.02.1938> 434.2240     >
BMMF  513/14 170.188 ČSD 434.089 UB 01.03.1938> 434.2241     >
BMMF  514/14 170.189 ČSD 434.090 UB´32> 434.233     >
BMMF  515/14 170.190 ČSD 434.091 UB xx.12.1937> 434.2239     >
BMMF  516/14 170.191 ČSD 434.092 UB xx.11.1936> 434.2181     >
BMMF  517/14 170.192 ČSD 434.093   ČMD/BMB, UB´39> 434.2293   >
BMMF  518/14 170.193 BBÖ; 20.11.1918> ČSD 434.094 UB xx.07.1938> 434.2251     >
BMMF  519/14 170.194 ČSD 434.095   ČMD/BMB, UB 15.12.1941> 434.2315   >
BMMF  520/15 170.195 ČSD 434.096   ČMD/BMB ČSD, UB 12.05.1951>  434.2340 >
BMMF  523/15 170.198 ČSD 434.097 UB 11.10.1937> 434.2237     >
Flor 2214/15 170.203 ČSD 434.098 UB xx.09.1932> 434.216     >
Flor 2216/15 170.205 BBÖ; 20.11.1918> ČSD 434.099 UB 26.11.1937> 434.2244     >
Flor 2217/15 170.206 ČSD 434.0100 UB xx.07.1937> 434.2222     >
Flor 2218/15 170.207 ČSD 434.0101 UB xx.12.1937> 434.2245     >
Flor 2219/15 170.208 ČSD 434.0102   ČMD/BMB, UB 09.12.1941> 434.2310   >
Flor 2221/15 170.210 ČSD 434.0103 UB 09.08.1938> 434.2255     >
Flor 2222/15 170.211 ČSD 434.0104 UB xx.11.1937> 434.2238     >
Flor 2225/15 170.214 ČSD 434.0105 UB xx.12.1937> 434.2246     >
Flor 2226/15 170.215 ČSD 434.0106   ČMD/BMB, UB 30.03.1944> 434.2331   >
Flor 2227/15 170.216 ČSD 434.0107 UB xx.07.1937> 434.2221     >
Flor 2228/15 170.217 ČSD   UB´25> 434.207     >
Flor 2229/15 170.218 ČSD 434.0108 UB xx.10.1936> 434.2180     >
Flor 2230/15 170.219 ČSD 434.0109 UB xx.01.1937> 434.2215     >
Flor 2231/15 170.220 ČSD 434.0110 UB xx.08.1937> 434.2224     >
Flor 2232/15 170.221 ČSD 434.0111   ČMD/BMB, UB 30.11.1940> 434.2303   >
Flor 2233/15 170.222 ČSD 434.0112   ČMD/BMB, UB 08.11.1940> 434.2301   >
Flor 2234/15 170.223 ČSD 434.0113 UB xx.11.1937> 434.2242     >
WrN  5219/14 170.228 ČSD 434.0114   ČMD/BMB ČSD a 27.07.1953
WrN  5220/14 170.229 ČSD; ´19/20> BBÖ          
WrN  5222/14 170.231 ČSD 434.0115 UB xx.10.1934> 434.292     >
WrN  5223/14 170.232 ČSD 434.0116 UB xx.08.1935> 434.2122     >
WrN  5224/14 170.233 ČSD 434.0117   ČMD/BMB, UB 26.08.1939> 434.2295   >
WrN  5225/14 170.234 ČSD 434.0118   ČMD/BMB ČSD a 03.06.1953
WrN  5226/14 170.235 ČSD 434.0119   ČMD/BMB, UB 11.03.1944> 434.2330   >
WrN  5227/14 170.236 ČSD 434.0120 UB xx.05.1935> 434.2140     >
WrN  5229/14 170.238 ČSD 434.0121 UB xx.06.1937> 434.2219     >
WrN  5230/14 170.239 ČSD 434.0122 UB xx.10.1937> 434.2236     >
WrN  5231/14 170.240 ČSD 434.0123 UB xx.08.1938> 434.2253     >
WrN  5232/14 170.241 ČSD 434.0124 UB xx.02.1937> 434.2217     >
WrN  5233/14 170.242 ČSD 434.0125   56 3315 ÖStB > ÖBB a 22.12.1953
WrN  5234/14 170.243 ČSD 434.0126   ČMD/BMB ČSD a 23.11.1951
WrN  5235/14 170.244 ČSD 434.0127   ČMD/BMB, UB 09.12.1941> 434.2311   >
WrN  5236/14 170.245 ČSD 434.0128 UB 24.10.1931> 434.212     >
WrN  5237/14 170.246 ČSD 434.0129 UB 12.05.1935> 434.2118     >
WrN  5238/14 170.247 ČSD 434.0130 UB xx.08.1935> 434.2125     >
WrN  5239/14 170.248 ČSD 434.0131 UB 11.07.1938> 434.2252     >
StEG 4059/16 170.255 ČSD 434.0132 UB xx.09.1932> 434.215     >
WrN  5320/16 170.269 ČSD 434.0133 UB 03.10.1932> 434.225     >
WrN  5337/16 170.286 ČSD, ´2x> FS 729.013          
BMMF  576/16 170.288 ČSD, 26.08.1919> BBÖ          
BMMF  578/16 170.290 ČSD 434.0134 UB xx.09.1932> 434.218     >
BMMF  579/16 170.291 ČSD 434.0135 UB xx.08.1934> 434.269     >
BMMF  580/16 170.292 ČSD 434.0136 UB 16.10.1934> 434.272     >
BMMF  581/16 170.293 ČSD 434.0137 UB xx.12.1933> 434.256     >
BMMF  582/16 170.294 ČSD 434.0138   ČMD/BMB ČSD, UB 08.12.1950> 434.2342 >
BMMF  583/16 170.295 ČSD 434.0139 UB xx.10.1932> 434.226     >
BMMF  584/16 170.296 ČSD 434.0140 UB xx.10.1935> 434.2134     >
BMMF  585/16 170.297 ČSD, 10.10.1919> BBÖ          
BMMF  586/16 170.298 ČSD, 26.08.1919> BBÖ          
BMMF  587/16 170.299 ČSD, ´2x> FS 729.014          
BMMF  588/16 170.300 ČSD 434.0141   ČMD/BMB, UB xx.07.1942> 434.2325   >
BrDa   78/16 170.306 ČSD 434.0142 UB xx.08.1934> 434.286     >
BrDa   83/16 170.311 ČSD 434.0143 UB xx.01.1932> 434.239     >
BrDa   87/17 170.315 ČSD 434.0144 UB xx.12.1934> 434.2101     >
BrDa   90/17 170.318 ČSD 434.0145   ČMD/BMB, UB xx.02.1941> 434.2319   >
BrDa   93/17 170.321 BBÖ; 20.11.1918> ČSD 434.0146 UB´35> 434.2142     >
BrDa   94/17 170.322 BBÖ; 20.11.1918> ČSD 434.0147 UB 01.10.1935> 434.2151     >
BrDa   95/17 170.323 ČSD 434.0148 UB 05.07.1936> 434.2186     >
BrDa   96/17 170.324 ČSD 434.0149 UB xx.01.1935> 434.2107     >
BrDa   99/17 170.327 ČSD 434.0150   56 3316; 08.10.1943> ČMD/BMB ČSD, UB 23.11.1947>  434.2337 >
BrDa  100/17 170.328 ČSD 434.0151 UB 27.07.1935> 434.2144     >
BrDa  101/17 170.329 ČSD 434.0152   56 3317;  08.10.1943> ČMD/BMB ČSD, UB xx.01.1946> ČSD 434.2334 >
BrDa  102/17 170.330 ČSD 434.0153 UB´32> 434.236     >
BrDa  103/17 170.331 BBÖ; 12.12.1918> ČSD, 26.08.1919> BBÖ          
BrDa  105/17 170.333 ČSD 434.0154   ČMD/BMB ČSD, a 02.02.1955; 02.02.1955> K 71 a
BrDa  109/17 170.337 ČSD 434.0155 UB´32> 434.229     >
BrDa  110/17 170.338 ČSD 434.0156   ČMD/BMB ČSD, a xx.02.1952, 17.09.1952> LET Kunovice a
BrDa  113/17 170.341 ČSD 434.0157 UB xx.09.1934> 434.288     >
BrDa  115/17 170.343 BBÖ; 10.08.1919> ČSD 434.0158 UB 01.06.1935> 434.2141     >
BrDa  117/17 170.345 BBÖ; 20.11.1918> ČSD 434.0159   ČMD/BMB, UB xx.12.1940> 434.2304   >
BrDa  122/18 170.350 ČSD 434.0160 UB 05.08.1936> 434.2189     >
BrDa  123/18 170.351 ČSD 434.0161 UB 25.08.1936> 434.2192     >
BrDa  124/18 170.352 ČSD 434.0162 UB 25.01.1934> 434.260     >
Flor 2322/16 170.353 ČSD; 24.01.1921> BBÖ; ´23/25> FS 729.111          
Flor 2326/16 170.357 BBÖ; 10.08.1919> ČSD 434.0163   ČMD/BMB, UB 11.05.1940> 434.2288   >
Flor 2328/16 170.359 ČSD 434.0164 UB xx.01.1935> 434.2110     >
Flor 2340/16 170.371 ČSD 434.0165 UB xx.07.1934> 434.265     >
Flor 2343/16 170.374 ČSD 434.0166 UB xx.06.1934> 434.264     >
Flor 2359/16 170.390 ČSD 434.0167 UB xx.01.1935> 434.2105     >
Flor 2362/16 170.393 ČSD 434.0168 UB xx.09.1935> 434.2149     >
Flor 2369/16 170.400 ČSD 434.0169 UB 04.06.1935> 434.2148     >
Flor 2370/16 170.401 ČSD, ´2x> FS 729.026          
Flor 2373/16 170.404 ČSD 434.0170 UB xx.11.1934> 434.274     >
Flor 2376/16 170.407 ČSD 434.0171 UB xx.11.1935> 434.2135     >
Flor 2378/16 170.409 ČSD 434.0172 UB xx.09.1934> 434.287     >
Flor 2380/16 170.411 ČSD 434.0173   ČMD/BMB, UB ´40> 434.2291   >
Flor 2383/16 170.414 BBÖ; 10.09.1919> ČSD 434.0174 UB 20.11.1934> 434.275     >
Flor 2385/16 170.416 BBÖ; 15.05.1919> ČSD 434.0175   56 3318; 08.10.1943> ČMD/BMB ČSD a 03.06.1953
Flor 2386/16 170.417 ČSD 434.0176   ČMD/BMB ČSD a 27.07.1953
Flor 2390/17 170.421 ČSD 434.0177 UB xx.10.1934> 434.291     >
Flor 2396/17 170.427 ČSD 434.0178 UB xx.12.1934> 434.277     >
Flor 2398/17 170.429 ČSD 434.0179 UB 15.01.1934> 434.259     >
Flor 2400/17 170.431 BBÖ; 20.11.1918> ČSD 434.0180 UB 30.11.1932> 434.232     >
Flor 2401/17 170.432 ČSD 434.0181   ČMD/BMB, UB xx.01.1942> 434.2318   >
Flor 2410/17 170.441 ČSD 434.0182 UB xx.07.1934> 434.266     >
Flor 2413/17 170.444 ČSD 434.0183 UB´32> 434.227     >
Flor 2414/17 170.445 ČSD 434.0184 UB xx.12.1934> 434.2111     >
Flor 2417/17 170.448 ČSD 434.0185 UB xx.12.1934> 434.276     >
Flor 2419/17 170.450 ČSD 434.0186 UB xx.01.1935> 434.278     >
WrN  5352/16 170.461 ČSD 434.0187   ČMD/BMB, UB 29.04.1939> 434.2270   >
WrN  5354/16 170.463 ČSD 434.0188 UB 29.08.1935> 434.2147     >
WrN  5356/16 170.465 BBÖ; 19.12.1918> ČSD 434.0189 UB xx.08.1934> 434.284     >
WrN  5360/17 170.469 ČSD 434.0190 UB xx.11.1938> 434.2261     >
WrN  5362/17 170.471 ČSD; ´19/20> BBÖ          
WrN  5363/17 170.472 ČSD 434.0191 UB xx.09.1934> 434.289     >
WrN  5366/17 170.475 ČSD 434.0192 UB 03.12.1929> 434.210     >
WrN  5367/17 170.476 ČSD 434.0193 UB 30.06.1934> 434.281     >
WrN  5369/17 170.478 ČSD 434.0194 UB 01.04.1935> 434.2115     >
WrN  5371/17 170.480 ČSD 434.0195 UB 06.10.1937> 434.2228     >
WrN  5372/17 170.481 BBÖ; 10.08.1919> ČSD 434.0196   56 3319 ČSD; 01.07.1946> PKP Tr11-43 a 18.10.1950
WrN  5373/17 170.482 ČSD 434.0197 UB xx.02.1935> 434.2108     >
WrN  5375/17 170.484 ČSD 434.0198 UB xx.07.1935> 434.2123     >
WrN  5376/17 170.485 ČSD 434.0199 UB 17.07.1934> 434.282     >
WrN  5387/17 170.496 BBÖ; 22.11.1918> ČSD 434.0200 UB xx.11.1934> 434.297     >
WrN  5391/17 170.500 ČSD 434.0201 UB xx.01.1934> 434.258     >
WrN  5393/17 170.502 BBÖ; 20.11.1918> ČSD 434.0202 UB xx.01.1937> 434.2212     >
BMMF  591/16 170.505 BBÖ; 20.11.1918> ČSD 434.0203 UB xx.01.1934> 434.257     >
BMMF  593/16 170.507 BBÖ; 20.11.1918> ČSD 434.0204 UB 24.10.1934> 434.273     >
BMMF  595/16 170.509 ČSD 434.0205 UB xx.01.1937> 434.2207     >
BMMF  596/16 170.510 ČSD 434.0206 UB 13.11.1934> 434.298     >
BMMF  599/16 170.513 ČSD 434.0207 UB 07.09.1936> 434.2177     >
BMMF  604/16 170.518 BBÖ; 20.11.1918> ČSD 434.0208   ČMD/BMB, UB 30.01.1941> 434.2307   >
BMMF  605/16 170.519 BBÖ; 19.12.1918> ČSD 434.0209   ČMD/BMB, UB 12.12.1941> 434.2313   >
BMMF  607/16 170.521 ČSD 434.0210 UB´34> 434.294     >
BMMF  610/16 170.524 BBÖ; 20.11.1918> ČSD 434.0211 UB xx.12.1934> 434.2102     >
BMMF  612/16 170.526 BBÖ; 20.11.1918> ČSD 434.0212 UB 12.12.1936> 434.2214     >
BMMF  613/16 170.527 ČSD 434.0213 UB xx.08.1934> 434.285     >
BMMF  619/16 170.533 ČSD 434.0214 UB xx.12.1934> 434.2104     >
BMMF  620/16 170.534 ČSD 434.0215   ČMD/BMB, UB 25.04.1940> 434.2287   >
BMMF  621/16 170.535 ČSD 434.0216 UB 22.11.1935> 434.2157     >
BMMF  625/16 170.539 ČSD 434.0217 UB xx.10.1936> 434.2198     >
BMMF  628/16 170.542 ČSD 434.0218   ČMD/BMB, UB 12.06.1940> 434.2289   >
BMMF  629/16 170.543 ČSD 434.0219   56 3320; 08.10.1943> ČMD/BMB ČSD a 18.04.1949
BMMF  630/17 170.544 BBÖ; 20.11.1918> ČSD 434.0220   ČMD/BMB, UB 30.12.1939> 434.2283   >
BMMF  634/17 170.548 ČSD 434.0221 UB 04.05.1933> 434.244     >
BMMF  635/17 170.549 ČSD 434.0222 UB xx.08.1934> 434.268     >
BMMF  636/17 170.550 ČSD; ´2x> FS 729.034          
BMMF  637/17 170.551 ČSD 434.0223 UB xx.12.1936> 434.2205     >
BMMF  638/17 170.552 ČSD 434.0224 UB xx.06.1935> 434.2119     >
BMMF  639/17 170.553 ČSD 434.0225 UB 06.08.1936> 434.2190     >
BMMF  646/17 170.560 ČSD 434.0226   56 3321 ČSD 434.0500 II, 01.08.1946> 434.0226, UB 22.07.1947> 434.2338 >
BMMF  647/17 170.561 ČSD 434.0227   ČMD/BMB, UB´39> 434.2294   >
BMMF  648/17 170.562 BBÖ; 03.03.1919> ČSD 434.0228   56 3322; 08.10.1943> ČMD/BMB ČSD, a 05.11.1953, 15.11.1953> Elektrárna Hodonín a
Flor 2422/17 170.564 ČSD 434.0229 UB´32> 434.235     >
Flor 2423/17 170.565 ČSD 434.0230 UB xx.12.1934> 434.2103     >
Flor 2429/17 170.571 ČSD 434.0231 UB xx.11.1934> 434.299     >
Flor 2431/17 170.573 ČSD 434.0232   ČMD/BMB, UB xx.11.1941> 434.2308   >
Flor 2441/17 170.579 ČSD 434.0233   56 3323; 08.10.1943> ČMD/BMB ČSD a 29.01.1948
Flor 2442/17 170.580 ČSD 434.0234 UB xx.09.1934> 434.290     >
Flor 2443/17 170.581 ČSD 434.0235 UB xx.07.1934> 434.267     >
Flor 2444/17 170.582 ČSD 434.0236   ČMD/BMB, UB xx.12.1942> 434.2327   >
Flor 2449/17 170.587 ČSD 434.0237   , UB´40> 434.2285   >
Flor 2456/17 170.594 BBÖ; 10.08.1919> ČSD 434.0238 UB 10.11.1934> 434.296     >
Flor 2473/17 170.611 ČSD 434.0239   ČMD/BMB, UB 14.02.1944> 434.2329   >
Flor 2475/17 170.613 ČSD 434.0240 UB xx.06.1935> 434.2120     >
Flor 2476/17 170.614 ČSD 434.0241 UB 18.07.1933> 434.249     >
Flor 2477/17 170.615 ČSD 434.0242 UB xx.06.1934> 434.263     >
Flor 2478/17 170.616 ČSD 434.0243   ČMD/BMB, UB 07.10.1939> 434.2276   >
Flor 2491/17 170.629 BBÖ; 10.08.1919> ČSD 434.0244 UB xx.09.1935> 434.2126     >
Flor 2492/17 170.630 BBÖ; 19.12.1918> ČSD; ´19> BBÖ          
WrN  5465/18 170.635 ČSD 434.0245 UB xx.10.1935> 434.2128     >
WrN  5469/18 170.639 ČSD 434.0246 UB 13.08.1936> 434.2175     >
WrN  5470/18 170.640 ČSD 434.0247   ČMD/BMB ČSD, UB 28.01.1946> 434.2335 >
WrN  5471/18 170.641 ČSD 434.0248 UB xx.04.1935> 434.2116     >
StEG 4229/18 170.696 ČSD 434.0249 UB 07.10.1935> 434.2129     >
StEG 4230/18 170.697 ČSD 434.0250   ČMD/BMB, UB xx.05.1942> 434.2321   >
StEG 4231/18 170.698 ČSD 434.0251 UB xx.11.1935> 434.2132     >
StEG 4232/18 170.699 ČSD 434.0252 UB xx.09.1936> 434.2166     >
StEG 4240/18 170.707 ČSD 434.0253   ČMD/BMB, UB 08.12.1941> 434.2312   >
StEG 4241/18 170.708 ČSD 434.0254 ČSD 434.0254
UB 30.12.1935> 434.2165
    >
StEG 4245/18 170.712 ČSD 434.0255 UB 05.09.1936> 434.2194     >
StEG 4247/18 170.714 ČSD 434.0256 UB xx.06.1936> 434.2185     >
StEG 4248/18 170.715 ČSD; ´19/20> BBÖ          
StEG 4249/18 170.716 ČSD; 28.04.1919> BBÖ          
StEG 4250/18 170.717 ČSD 434.0257 UB 02.12.1936> 434.2204     >
StEG 4251/18 170.718 ČSD 434.0258 UB 18.11.1935> 434.2158     >
StEG 4252/18 170.719 ČSD 434.0259 UB 03.12.1935> 434.2136     >
StEG 4255/18 170.722 BBÖ; 20.11.1918> ČSD 434.0260 UB 14.06.1934> 434.280     >
StEG 4256/18 170.723 ČSD 434.0261   ČMD/BMB, UB 17.12.1940> 434.2305   >
StEG 4258/18 170.725 ČSD 434.0262 UB 01.12.1935> 434.2137     >
StEG 4259/18 170.726 ČSD 434.0263   ČMD/BMB ČSD a 19.04.1952
StEG 4261/18 170.728 ČSD 434.0264 UB xx.07.1936> 434.2188     >
StEG 4264/18 170.731 ČSD 434.0265 UB xx.02.1937> 434.2213     >
StEG 4266/18 170.733 ČSD 434.0266 UB xx.07.1936> 434.2173     >
StEG 4267/18 170.734 BBÖ; 20.11.1918> ČSD 434.0267   56 3324; 08.10.1943>  ČMD/BMB ČSD a 26.05.1952
StEG 4269/18 170.736 ČSD 434.0268   ČMD/BMB, UB xx.10.1940> 434.2300   >
StEG 4270/18 170.737 ČSD 434.0269 UB xx.05.1936> 434.2170     >
StEG 4274/18 170.741 ČSD 434.0270   ČMD/BMB ČSD, a 28.06.1951, 03.08.1951> Elektrostav Kostoľany a
KrLi 7337/18 170.747 ČSD 434.0271 UB 11.05.1936> 434.2183     >
BMMF  664/17 170.752 ČSD 434.0272 UB xx.12.1934> 434.2112     >
BMMF  665/17 170.753 ČSD 434.0273 UB 08.07.1935> 434.2143     >
BMMF  666/17 170.754 ČSD 434.0274 UB xx.11.1934> 434.2113     >
BMMF  667/17 170.755 ČSD 434.0275 UB 22.06.1934> 434.279     >
BMMF  668/17 170.756 ČSD 434.0276   SŽ, UB´44> 434.2332   >
BMMF  669/17 170.757 ČSD 434.0277   ČMD/BMB, UB 24.07.1940> 434.2292   >
BMMF  670/17 170.758 BBÖ; 03.03.1919> ČSD 434.0278 UB 05.02.1936> 434.2163     >
BMMF  671/17 170.759 ČSD 434.0279 UB xx.08.1934> 434.283     >
BMMF  676/17 170.764 ČSD 434.0280   ČMD/BMB ČSD, UB 28.01.1946> 434.2336 >
BMMF  677/17 170.765 ČSD 434.0281 UB 24.10.1935> 434.2154     >
BMMF  678/17 170.766 ČSD 434.0282 UB 16.10.1934> 434.293     >
BMMF  679/17 170.767 ČSD 434.0283 UB xx.06.1935> 434.2121     >
BMMF  680/17 170.768 ČSD 434.0284 UB 01.08.1935> 434.2146     >
BMMF  681/17 170.769 ČSD 434.0285   ČMD/BMB, UB 29.06.1940> 434.2290   >
BMMF  682/17 170.770 BBÖ; 20.11.1918> ČSD 434.0286 UB 11.02.1934> 434.262     >
BMMF  684/18 170.772 BBÖ; 20.11.1918> ČSD 434.0287   56 3325 ÖStB; 20.11.1948> ČSD a 09.06.1949
BMMF  686/18 170.774 ČSD 434.0288 UB xx.12.1935> 434.2164     >
