"Lokstatistik"
- Seiten áttekintés přehled pregled |
|||
"Lokstatistik"-Seite |
Inhalt |
Anmerkungen |
|
Österreich Ausztria
Rakousko Austrija |
|||
Normalspurige Dampflokomotiven in Österreich (kkStB/kukHB/Südbahn/BBÖ) | |||
10002-kkstb-bezeichnung1882 | kkStB Bezeichnung der Lokomotiven 1882 - 1885 | 7.1.2009 | |
10003-kkstb-bezeichnung1885 | kkStB Bezeichnung der Lokomotiven 1885 - 1918 | 7.12.2010 | |
10008-engerth-lokomotiven | Engerth-Lokomotiven (Übersicht) | neu | 15.8.2022 |
10009-at-dt | Gepäcklokomotiven und Dampftriebwagen in Österreich | 27.8.2008 | |
10010-kkstb1 | kkStB 1 | 23.10.2005 | |
10011-sb16a | Südbahn 16a | 3.3.2011 | |
10012-kkstb201 | kkStB 201 | 24.11.2007 | |
10013-kkstb301 | kkStB 301 | 8.12.2007 | |
10014-kkstb401 | kkStB 401 | 24.11.2007 | |
10015-sb16b | Südbahn 16b | 3.3.2011 | |
10016-bb1 | BBÖ 1 | überarbeitet | 18.12.2013 |
10020-kkstb2 | kkStB 2 | 17.2.2008 | |
10021-kkstb102 | kkStB 102 | 8.12.2007 | |
10022-bb2 | BBÖ 2 | überarbeitet | 18.12.2013 |
10023-bb102 | BBÖ 102 | 1.12.2018 | |
10029-sb17a | Südbahn 17a | 3.3.2011 | |
10030-kkStB 3 | kkStB 3 | 4.2.2008 | |
10031-kkstb103.I | kkStB 103 | 4.2.2008 | |
10032-sb17b | Südbahn 17b | 14.10.2009 | |
10033-sb17c | Südbahn 17c | 14.10.2009 | |
10034-sb17c | Südbahn 17c | 15.10.2009 | |
10035-sb17d | Südbahn 17d | 15.10.2009 | |
10036-bb103 | BBÖ 103 | überarbeitet | 18.12.2013 |
10037-bb403 | BBÖ 403 | überarbeitet | 18.12.2013 |
10038-bb503 | BBÖ 503 | überarbeitet | 18.12.2013 |
10039-bb603 | BBÖ 603 | überarbeitet | 18.12.2013 |
10040-kkstb4 | kkStB 4 | 17.2.2008 | |
10041-kkstb104 | kkStB 104 | 8.12.2007 | |
10042-bb4 | BBÖ 4 | überarbeitet | 18.12.2013 |
10043-bb104 | BBÖ 104 | überarbeitet | 18.12.2013 |
10050-kkstb5 | kkStB 5 | 23.2.2006 | |
10051-kkstb105 | kkStB 105 | 25.2.2005 | |
10052-kkstb205 | kkStB 205 | 25.2.2005 | |
10053-bb5 | BBÖ 5 | überarbeitet | 19.12.2013 |
10054-bb105 | BBÖ 105 | überarbeitet | 19.12.2013 |
10055-bb6 | BBÖ 6 | überarbeitet | 19.12.2013 |
10056-bb106 | BBÖ 106 | überarbeitet | 19.12.2013 |
10057-bb206 | BBÖ 206 | überarbeitet | 20.12.2013 |
10058-bb306 | BBÖ 306 | überarbeitet | 20.12.2013 |
10059-bb406 | BBÖ 406 | überarbeitet | 20.12.2013 |
10060-kkstb6 | kkStB 6 | 8.12.2007 | |
10061-kkstb106 | kkStB 106 | 22.4.2008 | |
10062-kkstb206 | kkStB 206 | 22.4.2008 | |
10063-kkstb306 | kkStB 306 | 16.11.2005 | |
10064-kkstb406 | kkStB 406 | 9.8.2006 | |
10065-kkstb506 | kkStB 506 | 17.11.2005 | |
10066-sb106 | Südbahn 106 | 6.11.2005 | |
10067-sb206 | Südbahn 206 | 16.11.2005 | |
10068-sb306 | Südbahn 306 | 16.11.2005 | |
10070-kkstb7 | kkStB 7 | 17.2.2008 | |
10071-kkstb107 | kkStB 107 | 4.2.2008 | |
10072-kkstb207 | kkStB 207 | 8.12.2007 | |
10073-kkstb307 | kkStB 307 | 27.11.2007 | |
10074-kkstb407 | kkStB 407 | 27.11.2007 | |
10075-bb7 | BBÖ 7 | überarbeitet | 20.12.2013 |
10076-bb107 | BBÖ 107 | überarbeitet | 20.12.2013 |
10077-bb207 | BBÖ 207 | überarbeitet | 21.12.2013 |
10078-bb108 | BBÖ 108 | überarbeitet | 20.12.2013 |
10079-bb308 | BBÖ 308 | überarbeitet | 21.12.2013 |
10080-kkstb108 | kkStB 108 | 13.2.2008 | |
10081-sb108 | Südbahn 108 | 21.10.2009 | |
10082-kkstb208 | kkStB 208 | 30.11.2007 | |
10083-kkstb308 | kkStB 308 | 22.4.2008 | |
10084-bb9 | BBÖ 9 | überarbeitet | 21.12.2013 |
10085-bb109 | BBÖ 109 | überarbeitet | 21.12.2013 |
10089-sb32f | Südbahn 32f | 5.2.2010 | |
10090-kkstb9.I | kkStB 9' | 8.12.2007 | |
10091-kkstb9.II | kkStB 9" | 14.3.2006 | |
10092-sb9 | Südbahn 9 | 14.3.2006 | |
10093-kkstb109 | kkStB 109 | 16.3.2006 | |
10094-sb109 | Südbahn 109 | 16.3.2006 | |
10095-kkstb209 | kkStB 209 | 16.3.2006 | |
10096-bb209.II | BBÖ 209 | überarbeitet | 16.3.2006 |
10097-kkstb309 | kkStB 309 | 16.3.2006 | |
10098-bb409 | BBÖ 409 | überarbeitet | 14.3.2006 |
10099-kkstb10.I | kkStB 10' | 23.11.2005 | |
10100-kkstb10.II | kkStB 10" | 22.4.2008 | |
10101-kkstb110 | kkStB 110 | 25.4.2008 | |
10102-kkstb210 | kkStB 210 | 25.4.2008 | |
10103-kkstb-bb310 | kkStB 310 | 22.4.2008 | |
10104-bb310-3 | kkStB 310.300 | 22.4.2008 | |
10105-kukhb10.1 | kukHB 10.100 | 28.7.2005 | |
10106-kukhb110.1 | kukHB 110.100 | 28.7.2005 | |
10107-kukhb710 | kukHB 710 | 28.7.2005 | |
10108-kukhb810 | kukHB 810 | 28.7.2005 | |
10109-kkstb910 | kkStB 910 | 5.12.2007 | |
10110-kkstb11.I | kkStB 11' | 10.12.2007 | |
10111-kkstb11.II | kkStB 11" | 10.12.2007 | |
10112-kkstb111 | kkStB 111 | 11.12.2007 | |
10113-kkstb211 | kkStB 211 | 14.12.2007 | |
10114-sb110 | Südbahn 110 | 21.10.2009 | |
10115-bb10 | BBÖ 10 | überarbeitet | 22.12.2013 |
10116-bb110 | BBÖ 110 | überarbeitet | 22.12.2013 |
10117-bb310 | BBÖ 310 | überarbeitet | 22.12.2013 |
10118-bb11 | BBÖ 11 | 8.3.2019 | |
10119-bb211 | BBÖ 211 | überarbeitet | 22.12.2013 |
10120-kkstb12 | kkStB 12 | 4.2.2008 | |
10121-bb12 | BBÖ 12 | überarbeitet | 6.12.2010 |
10122-kkstb112 | kkStB 112 | 20.12.2007 | |
10123-sb1 | Südbahn 1 | 26.4.2011 | |
10124-bb112 | BBÖ 112 | überarbeitet | 22.12.2013 |
10130-kkstb13 | kkStB 13 | 3.2.2008 | |
10131-bb113 | BBÖ 113 | überarbeitet | 30.6.2010 |
10138-bb14.I | BBÖ 14' | überarbeitet | 23.12.2013 |
10139-bb14.II | BBÖ 14" | überarbeitet | 23.12.2013 |
10140-kkstb14.I | kkStB 14' | 20.12.2007 | |
10141-kkstb14.II | kkStB 14" | 20.12.2007 | |
10142-sb14a-bb14.III | Südbahn 14a | 18.12.2010 | |
10143-bb114 | BBÖ 114 | überarbeitet | 21.6.2010 |
10144-bb214 | BBÖ 214 | überarbeitet | 21.6.2010 |
10150-kkstb15 | kkStB 15 | 20.12.2007 | |
10151-bb15 | BBÖ 15 | überarbeitet | 23.12.2013 |
10160-kkstb16 | kkStB 16 | 17.2.2008 | |
10161-sb19-bb116 | Südbahn 19 | 24.2.2010 | |
10162-bb116 | BBÖ 116 | überarbeitet | 23.12.2013 |
10170-kkstb17 | kkStB 17 | 8.1.2008 | |
10180-kkstb18 | kkStB 18 | 8.1.2008 | |
10181-sb18-bb118 | Südbahn 18 | 24.2.2010 | |
10182-bb118 | BBÖ 118 | überarbeitet | 23.12.2013 |
10190-kkstb19 | kkStB 19 | 17.2.2008 | |
10191-bb19 | BBÖ 19 | überarbeitet | 23.12.2013 |
10200-kkstb20 | kkStB 20 | 3.2.2008 | |
10210-kkstb21 | kkStB 21 | 4.2.2008 | |
10211-kkstb121 | kkStB 121 | 8.1.2008 | |
10212-bb21 | BBÖ 21 | überarbeitet | 27.12.2013 |
10213-bb121 | BBÖ 121 | überarbeitet | 27.12.2013 |
10220-kkstb22 | kkStB 22 | 17.2.2008 | |
10221-kkstb122 | kkStB 122 | 11.10.2006 | |
10222-bb122 | BBÖ 122 | überarbeitet | 27.12.2013 |
10230-kkstb23 | kkStB 23 | 11.10.2006 | |
10231-kkstb123 | kkStB 123 | 17.7.2007 | |
10232-bb23 | BBÖ 23 | überarbeitet | 27.12.2013 |
10240-kkstb24 | kkStB 24 | 10.1.2008 | |
10241-bb24 | BBÖ 24 | überarbeitet | 27.12.2013 |
10250-kkstb25 | kkStB 25 | 10.1.2008 | |
10251-bb25 | BBÖ 25 | überarbeitet | 27.12.2013 |
10260-kkstb26 | kkStB 26 | 10.1.2008 | |
10261-bb26 | BBÖ 26 | überarbeitet | 27.12.2013 |
10270-kkstb27 | kkStB 27 | 11.1.2008 | |
10271-kkstb127 | kkStB 127 | 16.5.2007 | |
10272-kkstb227 | kkStB 227 | 11.1.2008 | |
10273-bb27 | BBÖ 27 | überarbeitet | 28.12.2013 |
10274-bb227 | BBÖ 227 | überarbeitet | 28.12.2013 |
10275-bb29 | BBÖ 29 | überarbeitet | 28.12.2013 |
10276-bb229 | BBÖ 229 | überarbeitet | 28.12.2013 |
10277-bb329 | BBÖ 329 | überarbeitet | 29.12.2013 |
10278-bb429 | BBÖ 429 | überarbeitet | 29.12.2013 |
10279-bb429.9 | BBÖ 429.900 | überarbeitet | 30.12.2013 |
10280-kkstb28 | kkStB 28 | 23.6.2005 | |
10281-kkstb128 | kkStB 128 | 7.1.2007 | |
10282-kkstb228 | kkStB 228 | 14.1.2008 | |
10283-kukhb328 | kukHB 328 | 6.7.2007 | |
10284-kkstb29.I | kkStB 29' | 17.2.2008 | |
10285-kkstb29.II | kkStB | 12.2.2007 | |
10286-kkstb129 | kkStB 129 | 12.6.2007 | |
10287-kkstb229 | kkStB 229 | 1.2.2007 | |
10288-kkstb229.4 | kkStB 229.400 | 12.6.2007 | |
10289-sb229-bb229.5 | Südbahn 229 | 5.2.2010 | |
10290-bb229.8 | EWA (229) | 9.3.2010 | |
10292-kkstb329 | kkStB 329 | 9.12.2008 | |
10293-kkstb429 | kkStB 429 | 12.6.2007 | |
10294-kkstb429.9 | kkStB 429.900 | 12.6.2007 | |
10295-sb429 | Südbahn 429 | 21.1.2008 | |
10296-kkstb629 | kkStB 629 | 21.1.2008 | |
10297-sb629 | Südbahn 629 | 21.1.2008 | |
10298-bb629 | BBÖ 629 | überarbeitet | 21.1.2008 |
10299-bb729 | BBÖ 729 | überarbeitet | 7.12.2010 |
10300-kukhb829 | kukHB 829 | 21.1.2008 | |
10301-kkstb929 | kkStB 929 | 17.2.2008 | |
10302-kukhb929.1 | kukHB 929.100 | 21.1.2008 | |
10303-bb929 | BBÖ 929 | überarbeitet | 30.12.2013 |
10304-bb30 | BBÖ 30 | überarbeitet | 2.1.2014 |
10305-kkstb30.I | kkStB 30' | 4.2.2008 | |
10306-kkstb30.II | kkStB 30" | 12.1.2008 | |
10307-bb130 | BBÖ 130 | überarbeitet | 7.12.2010 |
10309-kkstb31.I | kkStB 31' | 9.12.2008 | |
10310-kkstb31.II | kkStB 31'' | 9.12.2008 | |
10311-kkstb31.III | kkStB 31"' | 22.1.2008 | |
10312-kkstb131 | kkStB 131 | 22.1.2008 | |
10313-kkstb231 | kkStB 231 | 7.9.2009 | |
10314-bb31 | BBÖ 31 | überarbeitet | 2.1.2014 |
10315-bb231 | BBÖ 231 | überarbeitet | 2.1.2014 |
10320-kkstb32 | kkStB 32 | 9.12.2008 | |
10321-bb32 | BBÖ 32 | überarbeitet | 2.1.2014 |
10330-kkstb33 | kkStB 33 | 7.9.2009 | |
10331-kkstb133 | kkStB 133 | 28.1.2008 | |
10332-sb30 | Südbahn 30 | 6.3.2011 | |
10333-sb31 | Südbahn 31 | 6.3.2011 | |
10340-kkstb34 | kkStB 34 | 9.12.2008 | |
10341-bb34 | BBÖ 34 | überarbeitet | 5.1.2014 |
10350-kkstb35 | kkStB 35 | 24.2.2009 | |
10351-kkstb135 | kkStB 135 | 9.12.2008 | |
10352-bb35 | BBÖ 35 | überarbeitet | 5.1.2014 |
10353-bb135 | BBÖ 135 | überarbeitet | 5.1.2014 |
10360-kkstb36 | kkStB 36 | 16.4.2008 | |
10370-kkstb37.I | kkStB 37' | 16.4.2008 | |
10371-kkstb37.II | kkStB 37" | 16.4.2008 | |
10380-kkstb38 | kkStB 38 | 9.12.2008 | |
10390-kkstb39 | kkStB 39 | 16.4.2008 | |
10400-kkstb40 | kkStB 40 | 16.4.2008 | |
10430-kkstb43 | kkStB 43 | 9.2.2008 | |
10431-bb43 | BBÖ 43 | überarbeitet | 5.1.2014 |
10450-kkstb45 | kkStB 45 | 4.2.2008 | |
10460-kkstb46 | kkStB 46 | 17.2.2008 | |
10461-kukhb46.1 | kukHB 46.100 | 5.5.2009 | |
10462-kukhb146 | kukHB 146 | 5.5.2009 | |
10463-bb46 | BBÖ 46 | überarbeitet | 5.1.2014 |
10470-kkstb47 | kkStB 47 | 7.1.2009 | |
10471-kkstb147 | kkStB 147 | 18.1.2009 | |
10472-bb47 | BBÖ 47 | überarbeitet | 5.1.2014 |
10480-kkstb48 | kkStB 48 | 9.12.2008 | |
10481-bb48 | BBÖ 48 | überarbeitet | 6.1.2014 |
10490-kkstb49 | kkStB 49 | 3.2.2008 | |
10491-sb29-bb49 | Südbahn 29 | 3.9.2009 | |
10492-kkstb149 | kkStB 149 | 17.2.2008 | |
10493-bb49 | BBÖ 49 | überarbeitet | 6.1.2014 |
10494-bb149 | BBÖ 149 | überarbeitet | 6.1.2014 |
10500-kkstb50 | kkStB 50 | 18.2.2010 | |
10501-bb50 | BBÖ 50 | überarbeitet | 6.1.2014 |
10510-kkstb-51.I | kkStB 51' | 3.2.2008 | |
10511-kkstb51.II | kkStB 51" | 3.9.2009 | |
10512-kkstb151 | kkStB 151 | 9.2.2008 | |
10513-bb51 | BBÖ 51 | überarbeitet | 6.1.2014 |
10520-kkstb52 | kkStB 52 | 3.9.2009 | |
10521-sb32a-bb52 | Südbahn 32a | 12.9.2008 | |
10522-bb52 | BBÖ 52 | überarbeitet | 7.1.2014 |
10523-bb52.5 | BBÖ 52.500 | überarbeitet | 7.1.2014 |
10530-kkstb53 | kkStB 53 | 3.9.2009 | |
10531-bb53 | BBÖ 53 | überarbeitet | 7.1.2014 |
10540-kkstb54 | kkStB 54 | 3.9.2009 | |
10541-bb54 | BBÖ 54 | überarbeitet | 7.1.2014 |
10550-kkStB55.I | kkStB 55' | 22.7.2008 | |
10551-kkstb55.II | kkStB 55" | 9.12.2008 | |
10552-kkstb155 | kkStB 155 | 9.12.2008 | |
10553-bb55 | BBÖ 55 | überarbeitet | 7.1.2014 |
10554-bb155 | BBÖ 155 | überarbeitet | 7.1.2014 |
10560-kkstb56 | kkStB 56 | 9.12.2008 | |
10561-bb56 | BBÖ 56 | überarbeitet | 13.1.2014 |
10579-sb32b | Südbahn 32b | 5.2.2010 | |
10580-sb32c-bb58 | Südbahn 32c | 12.9.2008 | |
10581-bb58 | BBÖ 58 | überarbeitet | 13.1.2014 |
10582-bb59 | BBÖ 59 | überarbeitet | 13.1.2014 |
10590-kkstb59 | kkStB 59 | 22.7.2008 | |
10591-kkstb159 | kkStB 159 | 22.7.2008 | |
10592-bb60 | BBÖ 60 | überarbeitet | 13.1.2014 |
10593-bb160 | BBÖ 160 | überarbeitet | 13.1.2014 |
10594-bb260 | BBÖ 260 | überarbeitet | 13.1.2014 |
10595-bb360 | BBÖ 360 | überarbeitet | 13.1.2014 |
10596-bb460 | BBÖ 460 | überarbeitet | 13.1.2014 |
10597-bb560 | BBÖ 560 | überarbeitet | 13.1.2014 |
10598-bb660 | BBÖ 660 | überarbeitet | 13.1.2014 |
10599-bb760 | BBÖ 760 | überarbeitet | 13.1.2014 |
10600-kkstb60.II | kkStB 60" | 3.9.2009 | |
10601-kkstb160 | kkStB 160 | 9.12.2008 | |
10602-kkstb260 | kkStB 260 | 3.9.2009 | |
10603-kkstb360 | kkStB 360 | 22.7.2008 | |
10604-kkstb460 | kkStB 460 | 3.9.2009 | |
10605-kkstb560 | kkStB 560 | 9.12.2008 | |
10606-kkstb660 | kkStB 660 | 3.9.2009 | |
10607-kkstb760 | kkStB 760 | 3.9.2009 | |
10608-sb60 | Südbahn 60 | 23.10.2006 | |
10609-kkstb60.I | kkStB 60' | 19.5.2005 | |
10610-kkstb61 | kkStB 61 | 17.2.2008 | |
10611-kukhb161 | kukHB 161 | 9.8.2006 | |
10612-kukhb860 | kukHB 860 | 5.5.2009 | |
10613-bb61 | BBÖ 61 | überarbeitet | 14.1.2014 |
10620-kkstb62 | kkStB 62 | 5.1.2010 | |
10621-kkstb162 | kkStB 162 | 5.1.2010 | |
10622-kkstb262 | kkStB 262 | 9.8.2006 | |
10623-kkstb362 | kkStB 362 | 5.1.2010 | |
10624-kkstb462 | kkStB 462 | 9.8.2006 | |
10626-kukhb662 | kukHB 662 | 5.5.2009 | |
10627-bb62 | BBÖ 62 | überarbeitet | 14.1.2014 |
10628-bb162 | BBÖ 162 | überarbeitet | 14.1.2014 |
10630-kkstb63 | kkStB 63 | 29.3.2008 | |
10631-kkstb163 | kkStB 163 | 8.4.2008 | |
10632-bb63 | BBÖ 63 | überarbeitet | 14.1.2014 |
10633-bb163 | BBÖ 163 | überarbeitet | 14.1.2014 |
10640-kkstb64 | kkStB 64 | 19.5.2005 | |
10641-kkstb164 | kkStB 164 | 19.5.2005 | |
10642-kkstb264 | kkStB 264 | 19.5.2005 | |
10643-kkstb364 | kkStB 364 | 19.5.2005 | |
10644-kkstb464 | kkStB 464 | 19.5.2005 | |
10645-kkstb564 | kkStB 564 | 19.5.2005 | |
10646-kukhb164 | kukHB 164 | 19.5.2005 | |
10647-bb364 | BBÖ 364 | überarbeitet | 14.1.2014 |
10650-kkstb65 | kkStB 65 | 15.4.2008 | |
10652-kkstb265 | kkStB 265 | |
17.7.2007 |
10660-kkstb66 | kkStB 66 | 22.4.2008 | |
10661-kkstb166 | kkStB 166 | 27.4.2008 | |
10662-bb66 | BBÖ 66 | überarbeitet | 14.1.2014 |
10663-bb166 | BBÖ 166 | überarbeitet | 14.1.2014 |
10670-kkstb67 | kkStB 67 | 17.11.2009 | |
10671-kkstb167 | kkStB 167 | 27.4.2008 | |
10672-bb67 | BBÖ 67 | überarbeitet | 14.1.2014 |
10688-bb69 | BBÖ 69 | überarbeitet | 14.1.2014 |
10689-bb269 | BBÖ 269 | überarbeitet | 14.1.2014 |
10690-kkstb69 | kkStB 69 | 26.1.2009 | |
10691-kkstb169 | kkStB 169 | 20.5.2008 | |
10692-kkstb269 | kkStB 269 | 20.5.2008 | |
10693-bb70 | BBÖ 70 | überarbeitet | 14.1.2014 |
10694-bb170 | BBÖ 170 | überarbeitet | 15.1.2014 |
10695-bb270 | BBÖ 270 | überarbeitet | 18.1.2014 |
10696-bb470 | BBÖ 470 | überarbeitet | 18.1.2014 |
10697-bb570 | BBÖ 570 | überarbeitet | 18.1.2014 |
10700-kkstb70 | kkStB 70 | 7.1.2009 | |
10701-kkstb170 | kkStB 170 | 7.1.2009 | |
10702-kkstb270 | kkStB 270 | 7.1.2009 | |
10703-kukhb370 | kukHB 370 | 5.5.2009 | |
10704-kkstb470 | kkStB 470 | 2.6.2008 | |
10705-sb570 | Südbahn 570 | 5.2.2010 | |
10706-bb670 | BBÖ 670 | überarbeitet | 2.6.2008 |
10708-sb170 | Südbahn 170 | 7.1.2009 | |
10709-reihe270 | Übersicht Reihe 270 | 8.1.2008 | |
10710-kkstb71 | kkStB 71 | 21.4.2008 | |
10711-kkstb171 | kkStB 171 | 21.4.2008 | |
10712-kkstb271 | kkStB 271 | 9.5.2008 | |
10713-sb33-bb371 | Südbahn 33 | 22.2.2010 | |
10714-sb34 | Südbahn 34 | 22.2.2010 | |
10715-kkstb571 | kkStB 571 | 9.5.2008 | |
10716-sb35a-bb471 | Südbahn35a | 15.2.2010 | |
10717-sb35b | Südbahn35b | 15.2.2010 | |
10718-sb35c | Südbahn35c | 15.2.2010 | |
10719-sb35d | Südbahn35d | 15.2.2010 | |
10720-kkstb72 | kkStB 72 | 15.5.2008 | |
10721-bb171 | BBÖ 171 | überarbeitet | 18.1.2014 |
10722-bb371 | BBÖ 371 | überarbeitet | 18.1.2014 |
10723-bbexsb34 | BBÖ ex Südbahn 34 | überarbeitet | 18.1.2014 |
10724-bb471 | BBÖ 471 | überarbeitet | 18.1.2014 |
10725-bb571 | BBÖ 571 | überarbeitet | 19.1.2014 |
10730-kkstb73 | kkStB 73 | 9.12.2008 | |
10731-bb73 | BBÖ 73 | überarbeitet | 19.1.2014 |
10740-kkstb74 | kkStB 74 | 17.7.2007 | |
10741-kkstb174 | kkStB 174 | 2.9.2008 | |
10742-kukhb274 | kukHB 274 | 12.11.2008 | |
10743-bb74 | BBÖ 74 | überarbeitet | 19.1.2014 |
10744-bb174 | BBÖ 174 | überarbeitet | 19.1.2014 |
10750-kkstb75 | kkStB 75 | 15.5.2008 | |
10751-kkstb175 | kkStB 175 | 26.5.2008 | |
10760-kkstb76 | kkStB 76 | 26.5.2008 | |
10761-kkstb176 | kkStB 176 | 18.2.2010 | |
10762-bb76 | BBÖ 76 | überarbeitet | 19.1.2014 |
10770-kkstb77 | kkStB 77 | 26.5.2008 | |
10774-priv178 | kkStB-Reihe 178 bei Privatbahnen | 22.2.2010 | |
10775-bb178 | BBÖ 178 | überarbeitet | 19.1.2014 |
10776-bb478.I | BBÖ 478' | überarbeitet | 19.1.2014 |
10777-bb278 | BBÖ 278 | überarbeitet | 19.1.2014 |
10778-bb578 | BBÖ 578 | überarbeitet | 19.1.2014 |
10780-kkstb78 | kkStB 78 | 26.5.2008 | |
10781-kkstb178 | kkStB 178 | 26.5.2008 | |
10782-kkstb278 | kkStB 278 | 6.6.2008 | |
10783-kkstb378.I | kkStB 378' | 7.1.2009 | |
10784-kkstb478.I | kkStB 478' | 2.6.2008 | |
10785-kukhb578 | kukHB 578 | 21.3.2005 | |
10786-kukhb678 | kukHB 678 | 5.5.2009 | |
10787-bb478 | BBÖ 478" | überarbeitet | 6.12.2010 |
10788-bb378 | BBÖ 378 | überarbeitet | 6.12.2010 |
10789-bb79 | BBÖ 79 | überarbeitet | 19.1.2014 |
10790-kkstb79 | kkStB 79 | 6.6.2008 | |
10791-kkstb179 | kkStB 179 | 6.6.2008 | |
10792-bb279 | BBÖ 279 | überarbeitet | 7.12.2010 |
10793-bb379 | BBÖ 379 | überarbeitet | 7.12.2010 |
10794-bb179 | BBÖ 179 | überarbeitet | 20.1.2014 |
10795-bb80 | BBÖ 80 | überarbeitet | 20.1.2014 |
10796-bb80.600 | BBÖ 80.600 | überarbeitet | 20.1.2014 |
10797-bb80.900 | BBÖ 80.800 und 900 | überarbeitet | 20.1.2014 |
10798-sb80 | Südbahn 80 | 5.2.2010 | |
10799-kkstb80.I | kkStB 80' | 22.7.2008 | |
10800-kkstb80.II | kkStB 80" | 25.3.2008 | |
10801-kkstb80.900 | kkStB 80.900 | 6.4.2008 | |
10802-kkstb280 | kkStB 280 | 22.7.2008 | |
10803-kkstb380 | kkStB 380 | 22.7.2008 | |
10804-sb480 | Südbahn 480 | 29.10.2009 | |
10805-sb580 | Südbahn 580 | ||
10806-kukhb680 | kukHB 680 | 6.7.2007 | |
10807-kkstb180 | kkStB 180 | 22.7.2008 | |
10808-kkstb180.500 | kkStB 180.500 | 21.4.2008 | |
10809-sb180 | Südbahn 180 | 23.10.2006 | |
10810-sb280 | Südbahn 280 | 22.7.2008 | |
10811-bb680 | BBÖ 680 | überarbeitet | 17.4.2009 |
10812-bb81 | BBÖ 81 | überarbeitet | 25.7.2010 |
10813-bb181 | BBÖ 181 | überarbeitet | 25.7.2010 |
10814-bb180 | BBÖ 180 | überarbeitet | 20.1.2014 |
10815-bb280 | BBÖ 280 | überarbeitet | 20.1.2014 |
10816-bb380 | BBÖ 380 | überarbeitet | 20.1.2014 |
10817-bb480 | BBÖ 480 | überarbeitet | 21.1.2014 |
10818-bb580 | BBÖ 580 | überarbeitet | 21.1.2014 |
10820-bb82 | BBÖ 82 | überarbeitet | 6.9.2006 |
10830-kkstb83 | kkStB 83 | 4.3.2010 | |
10831-kkstb183 | kkStB 183 | 4.3.2010 | |
10832-kkstb283 | kkStB 283 | 17.2.2008 | |
10833-kkstb383 | kkStB 383 | 22.3.2010 | |
10834-bb83 | BBÖ 83 | überarbeitet | 22.1.2014 |
10836-kukhb683 | kukHB 683 | 5.5.2009 | |
10840-kkstb84 | kkStB 84 | 17.2.2008 | |
10841-bb184 | BBÖ 184 | überarbeitet | 17.2.2008 |
10850-kkstb85 | kkStB 85 | 24.3.2005 | |
10851-kkstb185 | kkStB 185 | 6.4.2008 | |
10853-sb3a-bb385 | Südbahn 3a | 18.12.2010 | |
10854-sb3b | Südbahn 3b | 5.3.2011 | |
10855-sb3b1 | Südbahn 3b1 | 5.3.2011 | |
10856-sb3c | Südbahn 3c | 5.3.2011 | |
10857-bb85 | BBÖ 85 | überarbeitet | 22.1.2014 |
10858-bb385 | BBÖ 385 | überarbeitet | 22.1.2014 |
10860-kkstb86' | kkStB 86' | 6.4.2008 | |
10861-kkstb86" | kkStB 86" | 6.4.2008 | |
10870-kkstb87 | kkStB 87 | 14.12.2008 | |
10880-kkstb88 | kkStB 88 | 9.12.2008 | |
10881-kkstb188 | kkStB 188 | 10.6.2008 | |
10882-kkstb288 | kkStB 288 | 10.6.2008 | |
10883-bb88 | BBÖ 88 | überarbeitet | 22.1.2014 |
10890-kkstb89 | kkStB 89 | 10.6.2008 | |
10891-kkstb189 | kkStB 189 | 10.6.2008 | |
10892-kkstb289 | kkStB 289 | 11.6.2008 | |
10893-kkstb389 | kkStB 389 | 11.6.2008 | |
10894-bb89 | BBÖ 89 | überarbeitet | 23.1.2014 |
10895-bb189 | BBÖ 189 | überarbeitet | 23.1.2014 |
10896-bb289 | BBÖ 289 | überarbeitet | 23.1.2014 |
10900-kkstb90 | kkStB 90 | 12.6.2008 | |
10910-kkstb91 | kkStB 91 | 12.6.2008 | |
10911-kkstb191 | kkStB 191 | 12.6.2008 | |
10912-bb91 | BBÖ 91 | überarbeitet | 23.1.2014 |
10920-kkstb92 | kkStB 92 | 15.6.2009 | |
10921-bb92 | BBÖ 92 | überarbeitet | 23.1.2014 |
10930-kkstb93 | kkStB 93 | 18.2.2010 | |
10931-kkstb193 | kkStB 193 | 7.1.2005 | |
10932-kkstb293 | kkStB 293 | 7.1.2005 | |
10933-kkstb393 | kkStB 393 | 7.1.2005 | |
10934-kkstb493 | kkStB 493 | 7.1.2005 | |
10935-bb393 | BBÖ 393 | überarbeitet | 23.1.2014 |
10939-bb94 | BBÖ 94 | überarbeitet | 23.1.2014 |
10940-kkstb94 | kkStB 94 | 30.4.2007 | |
10941-kkstb194 | kkStB 194 | 30.4.2007 | |
10942-kkstb294 | kkStB 294 | 9.12.2008 | |
10943-kkstb394 | kkStB 394 | 16.6.2008 | |
