Niederösterreichische Landesbahnen (NÖLB) Lokomotiven der .) Lokalbahn St. Pölten - Kirchberg a. d. P. - Mank, ab 13. 7. 1908: Niederösterreichisch-steirische Alpenbahn (Mariazellerbahn) .) Niederösterreichischen Waldviertelbahn Betriebsführung beider Bahnen: Niederösterreichisches Landeseisenbahnamt, das sich ab 1. 1. 1908 NÖLB (Direktion der Niederösterreichischen Landesbahnen) nannte. 15. 7. 1922: BBÖ übernimmt die NÖLB-Strecken als Pachtbetrieb (rückwirkend ab 1. 1. 1921) 24. 9. 1922: BBÖ betreibt die NÖLB-Strecken auf eigene Rechnung (rückwirkend ab 1. 1. 1921) 1. 1. 1935: vom Staat eingelöst Schmalspur 760mm (Normalspur siehe Seite 14040) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dampflokomotiven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriks-Nr. | NÖLB-Nr. bis/ab 1908 | Verbleib im und nach dem I.WK | II.WK | Verbleib nach dem II.WK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 5431/06 | 50 > Mh 1 | ´22> BBÖ Mh.1 | 99 1111 | ÖStB > ÖBB 399.01; a 01.02.1993, ÖBB Erlebnisbahn Gmünd, 12.12.2010> NÖVOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 5432/06 | 51 > Mh 2 | ´22> BBÖ Mh.2 | 99 1112 | ÖStB > ÖBB 399.02; a 01.01.1998, ÖBB Erlebnisbahn Gmünd, 12.12.2010> NÖVOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 5433/06 | 52 > Mh 3 | ´22> BBÖ Mh.3 | 99 1113 | ÖStB > ÖBB 399.03; a 01.07.1993, Gmünd, 01.07.2008> SLB Pinzgau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 5434/06 | 53 > Mh 4 | ´22> BBÖ Mh.4 | 99 1114 | ÖStB > ÖBB 399.04; a 01.01.1998, ÖBB Erlebnisbahn Gmünd, 12.12.2010> NÖVOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 5924/08 | Mh 5 | ´22> BBÖ Mh.5 | 99 1115 | ÖStB > ÖBB 399.05; a 19.08.1997, WSV, xx.11.2009> ÖGEG Steyrtal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 5925/08 | Mh 6 | ´22> BBÖ Mh.6 | 99 1116 | ÖStB > ÖBB 399.06; a 01.07.1993, club Mh 6 Obergrafendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 5435/07 | 54 > Mv 1 | ´22> BBÖ Mv.1 | 99 1101 | ÖStB > ÖBB 299.01; a 15.03.1973; UB´95> 98551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 5436/07 | 55 > Mv 2 | ´22> BBÖ Mv.2 | 99 1102 | ÖStB > ÖBB 299.02; a 15.06.1964; UB´65> 98550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 5185/04 | P 1 | ´13> Dampfstraßenbahn Oderberg PI 5185 > ČSD U35.901 | ´48> Železárna Bohumin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WrN 4717/07 | R 1 | ´13> ? | ´48> CFF 763.170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 3709/98 | 3709 > 5 > U 1 |
xx.10.1914> kukHV (Zabrežje-Valjevo),
´15> NÖLB, ´16> Wyznica ´22> BBÖ U.51 |
99 7817 |
ÖStB > ÖBB
298.51; a 06.12.1982; ´84> ÖGLB Kienberg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 3710/98 | 3710 > 6 > U 2 |
xx.10.1914> kukHV (Zabrežje-Valjevo),
´15> NÖLB, ´22> BBÖ U.52 |
99 7818 |
ÖStB > ÖBB 298.52; a 06.12.1982; ´84> ÖGEG Steyrtal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 3711/98 | 3711 > 7 > U 3 |
xx.10.1914> kukHV (Zabrežje-Valjevo),
´15> NÖLB, ´22> BBÖ U.53 |
99 7819 |
ÖStB > ÖBB 298.53; a 06.12.1982; ´84> ÖGEG Steyrtal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 3870/98 | 3870 > 8 > U 4 |
xx.10.1914> kukHV (Zabrežje-Valjevo),
´15> NÖLB, ´22> BBÖ U.54 |
99 7820 | ÖStB > ÖBB 298.54; 22.12.1972> Kirchberg/P. aufg.; Obergrafendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 4182/99 | 1 > U 5 |
24.01.1916> kukHV (BHLB), > NÖLB, ´22> BBÖ U.55 |
99 7821 | ÖStB > ÖBB 298.55; 29.06.1973> Mittersill aufg.; ´07> Kaprun aufg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flor 1354/00 | 2 > U 6 | ´22> BBÖ U.56 | 99 7822 |
ÖStB > ÖBB 298.56; a 06.12.1982; ´87> club 760 Mauterndorf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flor 1355/00 | 3 > U 7 |
> kukHV, ´18> FS U 7 |
a 1941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flor 1356/00 | 4 > U 8 |
11.10.1916> (Steinbeisbahn), ´18> FS U 8 |
a 1941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 4785/02 | 20 > Uv 1 | ´22> BBÖ Uv.5 | 99 801 |
´46> ČSD U37.101; 28.12.1950> ÖBB 298.205; a 29.06.1973; Denkmal Ruprechtshofen; ´85> ÖGLB Kienberg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 4786/02 | 21 > Uv 2 | ´22> BBÖ Uv.6 | 99 802 | ÖStB > ÖBB 298.206; a 25.10.1973; Langschlag aufg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 5329/05 | 22 > Uv 3 | ´22> BBÖ Uv.7 | 99 803 | ÖStB > ÖBB 298.207; 01.01.1998> ÖBB Nostalgie, > club Mh 6 Obergrafendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 5330/05 | 23 > Uh 1 | ´22> BBÖ Uh.1, ´28> Bh.1 | 99 811 | ´45> ÖStB > ÖBB 398.01, a 15.03.1973, ´73> club 760, ´76> StLB Murau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriks-Nr. | Herkunft | Nr. | Verbleib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maff 2816/07 | A. Koppel, Berlin für Schenker & Co, Simbach | 2816 | a 1929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dampftriebwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriks-Nr. bzw. Baudaten des Kessels | Hersteller des Wagenkastens | Abnahme | NÖLB-Nr. | weiterer Verbleib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komarek 317 | Rohrbacher | 24.01.1903 | 1 | * | a 1908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komarek 318 | Rohrbacher | 27.01.1903 | 2 | * | a 1911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komarek 335 | Rohrbacher | 16.07.1904 | 3 | a 1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komarek 330 | Rohrbacher | 25.06.1904 | 10 | a 1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komarek 331 | Rohrbacher | 25.06.1904 | 11 | ´10 verkauft an Fa. Janko > Oderberger Dampf-Trambahn 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komarek 332 | Rohrbacher | 02.07.1904 | 12 | ´10 verkauft an Fa. Janko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komarek 353 | Simmering | 09.03.1907 | 40 | ´21> Feistritztaler Industrie AG | a 1926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komarek 356 | Simmering | 06.06.1906 | 41 | ´22> BBÖ 41 | a 1926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komarek 357 | Graz | 24.11.1906 | 42 | ´16> Oderberger Dampf-Trambahn IV, Umbau zu Bw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komarek 361 | Graz | 01.12.1906 | 43 | ´16> Oderberger Dampf-Trambahn V, Umbau zu Bw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komarek 359 | Graz | 01.12.1906 | 44 | ´16> Oderberger Dampf-Trambahn VI, Umbau zu Bw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* möglicherweise Verkauf von brauchbaren Teilen der Triebwagen an Chybi - Schwarzwasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Elektrolokomotiven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baudaten | NÖLB/BBÖ-Nummer | II.WK | ÖBB-Nummer und Verbleib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 8/1909 | E 1 | E 99 01 | 1099.01, 12.12.2010> NÖVOG; ´15> club Mh6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 9/1909 | E 2 | E 99 02 | 1099.02, 12.12.2010> NÖVOG; xx.11.2013> TMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 10/1909 | E 3 | E 99 03 | 1099.03, 12.12.2010> NÖVOG; 08.07.2015> CFI Brad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 11/1909 | E 4 | E 99 04 | 1099.04, 12.12.2010> NÖVOG; ´15> CFI Brad, > Fahrradwagen 1099.04 Moldoviţa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 12/1909 | E 5 | E 99 05 | 1099.05, 12.12.2010> NÖVOG; 08.07.2015> CFI Brad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 13/1909 | E 6 | E 99 06 | 1099.06, 12.12.2010> NÖVOG, > Denkmal Kirchberg an der Pielach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 14/1909 | E 7 | E 99 07 | 1099.07, 12.12.2010> NÖVOG, UN´14> E 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graz 1910 | ** | E 8 | E 99 08 | 1099.08, 12.12.2010> NÖVOG; ´15> club Mh6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 15/1910 | E 9 | E 99 09 | 1099.09, 12.12.2010> NÖVOG; 08.07.2015> CFI Brad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 16/1910 | E 10 | E 99 10 | 1099.10, 12.12.2010> NÖVOG, UN´14> E 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 17/1910 | E 11 | E 99 11 | 1099.11, 12.12.2010> NÖVOG; ´15> club Mh6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 18/1910 | E 12 | E 99 12 | 1099.12, 12.12.2010> NÖVOG; 08.07.2015> CFI Brad, > Denkmal Vișeu de Sus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 19/1910 | E 13 | E 99 13 | 1099.13, 12.12.2010> NÖVOG, vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 20/1910 | E 14 | E 99 14 | 1099.14, 12.12.2010> NÖVOG, UN´14> E 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 38/1914 | * | E 15 | E 99 15 | 1099.15 | a 29.05.1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrLi 39/1914 | * | E 16 | E 99 16 | 1099.16, 12.12.2010> NÖVOG; ´15> club Mh6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* mechanischer Teil von Krauss Linz ausgelagert zur
Lokomotivfabrik Floridsdorf elektrischer Teil aller 16 Lokomotiven: SSW/Wien ** Neue Erkenntnisse (persönliche Mitteilung Adalbert Zronek) besagen, dass nicht die E 14 sondern die E 8 jene Lok war, deren mechanischer Teil in Graz gefertigt wurde. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÖLB: 1922 an BBÖ
|