DRB/ÖStB/ÖBB 99781 ÖBB 298
|
||||||||
Fabriks-Nr. | kkStB-Nr. | Verbleib im und nach dem I. WK | BBÖ-Nr. | DRB-Nr. | Verbleib nach 1945 | ÖBB- Nummer |
weiterer Verbleib | |
KrLi 3804/98 | U 5 > U.5 | U.5 | 99 7811 | ÖStB > ÖBB | 298.05 | a 30.03.1973; HWKd aufg., 30.01.2013> Stainz, 23.08.2018> ÖGEG Steyr | ||
KrLi 3805/98 | U 6 > U.6 | U.6 | 99 7812 | ÖStB > ÖBB | 298.06 | a 25.10.1973 | ||
KrLi 3816/98 | U 14 > U.14 | 12.02.1917> kukHV (Triest), 14.08.1918> kkStB, ČSD, ´25> U 37.004 | 99 7843 | ÖStB > ÖBB | 298.14 | a 05.06.1970; Eurovapor, 05.05.1984> Ochsenhausen zerlegt, ´18> Bezau abg. |
||
KrLi 4678/02 | U 24 > U.24 | U.24 | 99 7813 | ÖStB > ÖBB | 298.24 | a 09.07.1971; Bregenz, Bezau abg. | ||
StEG 2998/02 | U 25 > U.25 |
13.10.1914> kukHV (Krivajatalbahn), 28.03.1915> kkStB, 17.01.1916> kukHV (BHLB), ´17> kkStB |
U.25 | 99 7814 | ÖStB > ÖBB | 298.25 | a 17.11.1982; ´93> BWB | |
StEG 3062/03 | U 27 > U.27 | U.27 | 99 7815 | ÖStB > ÖBB | 298.27 | a 25.10.1973 | ||
KrLi 5048/03 | U 32 > U.32 |
11.10.1914> kukHV (Krivajatalbahn,
BHLB, Steinbeisbahn 45); xx.06.1918> kkStB |
U.32 | 99 7816 | ÖStB |
09.05.1945> ČSD U38.001 |
a 24.07.1958 | |
Fabriks-Nr. | Herkunft |
Verbleib im I. WK |
BBÖ-Nr. ab 1925 | DRB-Nr. | Verbleib nach 1945 |
ÖBB- Nummer |
weiterer Verbleib | |
KrLi 3709/98 | NÖLB 3709 > 5, ´08> U 1 | xx.10.1914> kukHV (Zabreje-Valjevo), ´15> NÖLB | U.51 | 99 7817 | ÖStB > ÖBB | 298.51 | a 06.12.1982; ´84> ÖGLB Kienberg |
|
KrLi 3710/98 | NÖLB 3710 > 6, ´08> U 2 | xx.10.1914> kukHV (Zabreje-Valjevo), ´15> NÖLB | U.52 | 99 7818 | ÖStB > ÖBB | 298.52 | a 06.12.1982; ´84> ÖGEG Steyrtal |
|
KrLi 3711/98 | NÖLB 3711 > 7, ´08> U 3 | xx.10.1914> kukHV (Zabreje-Valjevo), ´15> NÖLB | U.53 | 99 7819 | ÖStB > ÖBB | 298.53 | a 06.12.1982; ´84> ÖGEG Steyrtal |
|
KrLi 3870/98 | NÖLB 3870 > 8, ´08> U 4 | xx.10.1914> kukHV (Zabreje-Valjevo), ´15> NÖLB | U.54 | 99 7820 | ÖStB > ÖBB | 298.54 | 22.12.1972> Kirchberg/P. aufg.; Obergrafendorf | |
KrLi 4182/99 | NÖLB 1, ´08> U 5 | 24.01.1916> kukHV (BHLB), > NÖLB | U.55 | 99 7821 | ÖStB > ÖBB | 298.55 |
29.06.1973>
Mittersill aufg. ´07> Kaprun aufg. |
|
Flor 1354/00 | NÖLB 2, ´08> U 6 | U.56 | 99 7822 | ÖStB > ÖBB | 298.56 | a 06.12.1982; ´87> club 760 | ||
Übersicht über alle Lokomotiven der Reihe U siehe
Seite 15020 15061 P110820, 130213aga, 180821amo |