Österreich <


 

Società della strade ferrate della Lombardia
(Südbahn - italienisches Netz)
SbIt

ab  20. 6. 1862: Südbahn - italienisches Netz SbIt
ab  30. 6. 1864:  Lombardisch und Central Italienische Eisenbahn (Società della strade ferrate della Lombardia e dell´Italia centrale), nach dem Kauf der piemontesischen Eisenbahnen LCIE
ab   14. 5. 1865 > SFAI

Die Lokomotiven der Südbahn werden in "lokstatistik" auf folgenden Seiten behandelt:
14001 Südliche Staatsbahn
14005 Südbahn-Vorläufer in Norditalien: Übersicht
14006 Nord- und Südtiroler Staatsbahn
14028 Kaiser Franz Joseph-Orientbahn (KFJOB)
14060 Wien - Raaber Bahn/ Wien - Gloggnitzer Bahn
14201 Anfänge der Südbahn (Übersicht)
14202 Eisenbahn Milano - Monza (- Como) FMM
14203 Lombardisch-venetianische Ferdinandsbahn LVFB
14204 Lombardisch-venetianische Staatsbahn LVStB
14205 Lombardisch-venetianische und Central Italienische Eisenbahn LVCI
14207 Südbahn - venetianisches Netz  SbV
14208 Südbahn - italienisches Netz  SbIt, ab 1864> LCIE
14210 Herkunft der Südbahn-Lokomotiven 1859

14211 Südbahn 1. Schema bis 1864 SbLVCI
14221 Südbahn 2. Schema ab 1864 Sb
14297 Von der Südbahn betriebene Eisenbahnen (Schmalspur)
14298 Von der Südbahn betriebene Eisenbahnen (Normalspur)
14299 Von der Südbahn betriebene Bahnen, Übersicht
83401 SFAI und deren Vorgänger
 
Fabriks-Nr. Type Name LVCI > SbLVCI > SbIt > LCIE Nummer/Name LVCI > SbLVCI > SbIt > LCIE SFAI 1865 *) SFAI 1868 **) SFAI UN nach 1868 Verbleib  
Steph1112/57 1A1 EGERIA 12 12 12 42 RA 35 a vor 1905
Steph1113/57 1A1 DANAE 13 13 13 43 RM 514 DANAE a um 1899
Steph1114/57 1A1 LEDA 14 14 14 44 RA 36 a vor 1905
Steph1115/57 1A1 LETE 15 15 15 45 > UB zu 1B 295 > 304; RA 1104 a um 1899
Steph1116/57 1A1 CLIO 16 16 16 46 RA 37 a vor 1905
Steph1117/57 1A1 EUTERPE 17 17 17 47 > UB zu 1B SFAI 309; RA 1109 a um 1899
Steph1118/57 1A1 PSICHE 18 18 18 48 ´74> Wasserwagen SFAI 19042  
Steph1119/57 1A1 CASTALIA 19 19 19 49 ´74> Wasserwagen SFAI 19043  
Steph1120/57 1A1 EUROPA 20 20 20 50 RA 38 a vor 1905
Steph1121/57 1A1 SEMELE 21 21 21 51 RM 515 SEMELE a vor 1905
Steph1124/57 1A1 SAFFO 24 24 24 54 RA 40 a vor 1905
Steph1127/57 1A1 GIASONE 27 27 27 57 RA 42 a vor 1905
Steph1128/57 1A1 PENELOPE 28 28 28 58 RA 43 a um 1899
Steph1129/57 1A1 IFIGENIA 29 29 29 59 RA 44 a vor 1905
Steph1130/57 1A1 AQUILA 30 30 30 60 RM 517 NINFE, ´05> FS 1027 a 1905
Steph1131/57 1A1 ARIA 31 31 31 61 ´74> Wasserwagen SFAI 19037  
Steph1132/57 1A1 ACQUA 32 32 32 62 > UB zu 1B SFAI 296 > 305; RA 1105 a um 1899
Steph1133/57 1A1 FUOCO 33 33 33 63 > UB zu 1B SFAI 297 > 306; RA 1106 a vor 1905
Steph1134/57 1A1 TERRA 34 34 34 64 RM 518 EGERIA a 1905
Steph1135/57 1A1 SOLE 35 35 35 65 RA 45, ´05> FS 1028 a 1905
Steph1136/57 1A1 LUNA 36 36 1 31 RA 31 a vor 1905
Steph1137/57 1A1 LAMPO 37 37 2 32 RA 32 a um 1899
Steph1138/57 1A1 IRIDE 38 38 3 33   a 1874
Steph1139/57 1A1 COMETA 39 39 4 34 > UB zu 1B SFAI 308; RA 1108 a um 1899
Steph1140/57 1A1 VESPRO 40 40 5 35 ´74> Wasserwagen SFAI 19041  
Steph1141/57 1A1 PROCELLA 41 41 6 36   a 1874
Steph1142/57 1A1 TURBINE 42 42 7 37 ´74> Wasserwagen SFAI 19035  
Steph1143/57 1A1 FULMINE 43 43 8 38 > UB zu 1B SFAI 294 > 303; RA 1103 a um 1899
Steph1144/57 1A1 SCINTILLA 44 44 9 39 RA 33 a vor 1905
Steph1145/57 1A1 VALANGA 45 45 10 40 RA 34 a um 1899
Steph1146/57 1A1 TERRORE 46 46 11 41 > UB zu 1B SFAI 293 > 302; RA 1102 a vor 1905
Steph1147/57 1A1 TORRENTE 47 47 22 52 RM 516 EURIDICE, ´05> FS 1026 a 1909
Steph1148/57 1A1 DIAMANTE 48 48 23 53 RA 39 a um 1899
Steph1149/57 1A1 FRECCIA 49 49 25 55 > UB zu 1B SFAI 310; RA 1110 a vor 1905
Steph1150/57 1A1 TROMBA 50 50 26 56 RA 41 a vor 1905
Fabriks-Nr. Type Name LVCI > SbLVCI > SbIt > LCIE Nummer/Name > SbLVCI > SbIt > LCIE SFAI 1865 *) SFAI 1868 **) SFAI UN nach 1868 Verbleib  
Koech 379/57 1B BACCO 52 101 175 432 RA 212 a 1900
Koech 380/57 1B GANIMEDE 53 102 176 433 RA 213 a 1900
Koech 419/58 1B PLUTARCO 60 103 177 440 RA 220 a 1899
Koech 420/58 1B ANACREONTE 61 104 178 441 RA 221 a 1898
Koech 421/58 1B LICURGO 62 105 179 442 RA 222 a 1898
Koech 423/58 1B PRIAMO 64 106 180 444 RA 224 a 1904
Koech 424/58 1B PERSEO 65 107 181 445 RA 225 a 1898
Koech 425/58 1B PIRRO 66 108 182 446 RA 226 a 1900
Koech 426/58 1B PINDARO 67 109 183 447 RA 227 a 1898
Koech 427/58 1B ISIDE 68 110 184 448 RA 228 a 1904
Koech 428/58 1B MIDA 69 111 185 449 RA 229 a 1900
Koech 429/58 1B CIRO 70 112 186 450 RA 230 a 1899
Koech 430/58 1B CATULLO 71 113 187 451 RA 231 a 1898
Koech 432/58 1B LUCANO 73 114 188 454 RA 234 a 1898
Koech 434/58 1B PORTA 75 115 189 455 RA 235 a 1904
Koech 435/58 1B VICO 76 116 190 456 RA 236 a 1903
Koech 436/58 1B BECCARIA 77 117 191 457 RA 237 a 1900
Koech 437/58 1B CIMAROSA 78 118 192 458 RA 238 a 1898
Fabriks-Nr. Type Name SbIt > LCIE Nummer SbIt > LCIE SFAI 1865 *) SFAI 1868 **) SFAI UN nach 1868 Verbleib  
Koech 790/63 1B TICINO 187 119 193 459 RM 2103 ORAZIO; ´05> FS 1391 a 1906
Koech 791/63 1B ADDA 188 120 194 460 RA 241 a 1905
Koech 792/63 1B MELLA 189 121 195 461 RM 2104 VIRGILIO; ´05> FS 1392 a 1906
Koech 793/63 1B MINCIO 190 122 196 462 RA 242 a 1905
Fabriks-Nr. Type Name SbIt > LCIE Nummer SbIt > LCIE SFAI 1865 *) SFAI 1868 **) SFAI UN nach 1868 Verbleib  
Koech 830/63 1B TREBBIA 191 123 197 463 RA 243 a 1905
Koech 831/63 1B TARO 192 124 198 464 RA 244 a 1905
Koech 834/63 1B LARIO 193 125 199 465 RA 245 a 1905
Koech 833/63 1B RENO 194 126 200 466 RA 246 a 1905
Koech 832/63 1B ENZA 195 127 201 467 RM 2105 GIOVENALE; ´05> FS 1393 a 1907
Koech 835/63 1B BENACO 196 128 202 468 RA 247 a 1905
Fabriks-Nr. Type Name SbIt > LCIE Nummer SbIt > LCIE SFAI 1865 *) SFAI 1868 **) SFAI UN nach 1868 Verbleib  
Koech 848/64 1B OGLIO 197 129 203 469 RM 2106 MARZIALE; ´05> FS 1394 a 1910
Koech 849/64 1B BREMBO 198 130 204 470 RA 248 a 1905
Fabriks-Nr. Type Name SbIt > LCIE Nummer SbIt > LCIE SFAI 1865 *) SFAI 1868 **) SFAI UN nach 1868 Verbleib  
Koech 850/64 1B OLONA 207 131 205 471 RM 2107 LUCREZIO a 1905
Koech 851/64 1B LAMBRO 208 132 206 472 RM 2108 LUCANO; ´05> FS 1395 a 1910
Fabriks-Nr. Type Name LVCI > SbLVCI > SbIt > LCIE Nummer LVCI > SbLVCI > SbIt > LCIE SFAI 1865 *) SFAI 1868 **) SFAI UN nach 1868 Verbleib  
Creu  305/58 1B PARIDE 91 133 226 401 RM 2401 ARIOSTO; ´05> FS 1501 a 1909
Creu  306/58 1B NUMA 92 134 227 402 RM 2402 BERNI a 1905
Creu  307/58 1B NARCISO   93 135 228 403 RM 2403 PULCI; ´05> FS 1502 a 1909
Creu  308/58 1B BAUCI 94 136 229 404 RM 2404 ALGAROTTI; ´05> FS 1503 a 1905
Creu  309/58 1B TELEMACO 95 137 230 405 RM 2405 CHIABRERA; ´05> FS 1504 a 1905
Creu  310/58 1B ICARO 96 138 231 406 RM 2406 METASTASIO; ´05> FS 1505 a 1907
Creu  311/58 1B OLIMPO 97 139 232 407 RM 2407 CESAROTTI; ´05> FS 1506 a 1908
Creu  312/58 1B BELLONA 98 140 233 408 RM 2408 LEOPARDI a 1905
Creu  313/58 1B ORFEO 99 141 234 409 RM 2409 VITTORI ALFIERI; ´05> FS 1507 a 1906
Creu  314/58 1B EURIDICE 100 142 235 410 RM 2410 ROSSETTI; ´05> FS 1508 a 1909
Fabriks-Nr. Type Name LVCI > SbLVCI > SbIt > LCIE Nummer LVCI > SbLVCI > SbIt > LCIE; (andere Quellen) SFAI 1865 *) SFAI 1868 **) SFAI UN nach 1868 Verbleib ´85  
Creu  375/58 1B VENTO 177 143 236 411 RM 2411 GIUSTI; ´05> FS 1509 a 1910
Creu  395/58 1B FORZA 178 144 237 412 RM 2412 MAMELI; ´05> FS 1510 a 1911
Creu  397/58 1B IPPOGRIFO 179 145 238 413 RM 2413 CIMAROSA; ´05> FS 1511 a 1905
Creu  398/58 1B ORCO 180 146 239 414 RM 2414 PAISIELLO; ´05> FS 1512 a 1911
Creu  394/58 1B BEFANA 181 147 240 415 RM 2415 PAGANINI; ´05> FS 1513 a 1905
Creu  377/58 1B IDRA 182 148 241 416 RM 2416 BELLINI; ´05> FS 1514 a 1905
Creu  376/58 1B LUCIFERO 183 149 242 417 RM 2417 MERCADANTE; ´05> FS 1515 a 1906
Creu  396/58 1B ASMODEO 184 150 243 418 RM 2418 DONIZZETTI; ´05> FS 1516 a 1908
Creu  378/58 1B SATANA 185 151 244 419 RM 2419 ROSSINI; ´05> FS 1517 a 1911
Creu  371/58 1B CALCABRINA 186 152 245 420 RM 2420 VERDI; ´05> FS 1518 a 1909
Fabriks-Nr. Type Name SbLVCI > SbIt > LCIE Nummer SbLVCI > SbIt > LCIE; (andere Quellen) SFAI 1865 *) SFAI 1868 **) SFAI UN nach 1868 Verbleib ´85  
P&S   216/59 1B AQUILONE 175 153 246 379 RM 2101; ´05> FS 1198 a 1908
P&S   217/59 1B BOREA 176 154 247 380 RM 2102; ´05> FS 1199 a 1911
Fabriks-Nr. Type Name   SFAI 1865 *) SFAI 1868 **) SFAI UN nach 1868 Verbleib  
Koech 916/65 1B ITALIA   155 207 473 RA 251; ´05> FS 1401 a 1910
Koech 917/65 1B ODDONE   156 208 474 RA 252; ´05> FS 1402 a 1911
Koech 918/65 1B AMADEO   157 209 475 RA 253; ´05> FS 1403 a 1915
Koech 919/65 1B ROMA   158 210 476 RA 254; ´05> FS 1404 a 1914
Koech 920/65 1B VARESE   159 211 477 RA 255; ´05> FS 1405 a 1909
Koech 921/65 1B SESTO CALENDE   160 212 478 RA 256; ´05> FS 1406 a 1909
Koech 922/65 1B AOSTA   161 213 479 RA 257; ´05> FS 1407 a 1909
Koech 957/65 1B ASTREA   162 214 480 RA 258; ´05> FS 1408 a 1915
Koech 958/65 1B AURORA   163 215 481 RA 259; ´05> FS 1409 a 1911
Koech 959/65 1B CENTAURO   164 216 482 RA 260; ´05> FS 1410 a 1909
Koech 960/65 1B ESCULAPIO   165 217 483 RA 261; ´05> FS 1411 a 1912
Koech 961/65 1B PANDORA   166 218 484 RA 262; ´05> FS 1412 a 1908
Koech 974/65 1B MERCURIO   167 219 485 RA 263; ´05> FS 1413 a 1915
Koech 975/65 1B CARONTE   168 220 486 RA 264; ´05> FS 1414 a 1916
Koech 976/65 1B VARANO   169 221 487 RA 265; ´05> FS 1415 a 1916
Koech 977/65 1B CERBERO   170 222 488 RA 266; ´05> FS 1416 a 1915
Koech 978/65 1B PANE   171 223 489 RA 267; ´05> FS 1417 a 1910
Koech 979/65 1B APOLLO   172 224 490 RA 268; ´05> FS 1418 a 1908
Koech 980/65 1B FETONTE   173 225 491 RA 269; ´05> FS 1419 a 1917
Fabriks-Nr. Type Name LVCI > SbLVCI > SbIt > LCIE Nummer LVCI > SbLVCI > SbIt > LCIE SFAI 1865 *) SFAI 1868 **) SFAI UN nach 1868 Verbleib  
Koech 439/58 1B ARIOSTO 80 201 111 381 RM 2019; ´05> FS 1181 a 1907
Koech 442/58 1B RAFFAELO 83 202 112 382 RM 2020; ´05> FS 1182 a 1908
Fabriks-Nr. Type Name   SFAI 1865 *) SFAI 1868 **) SFAI UN nach 1868 Verbleib  
Koech 962/65 1B GIAPPONE   203 113 383 RM 2021 DEMETRIO; ´05> FS 1183 a 1910
Koech 963/65 1B RAVENNA   204 114 384 RM 2022 CRATERO; ´05> FS 1184 a 1913
Koech 964/65 1B ANCONA   205 115 385 RM 2023 IPPARCO; ´05> FS 1185 a 1911
Koech 965/65 1B SUSA   206 116 386 RM 2024 LISIMACO a 1905
Koech 966/65 1B CREMONA   207 117 387 RM 2025 ANTIOCO; ´05> FS 1186 a 1908
Koech 967/65 1B PARMA   208 118 388 RM 2026 SELEUCO;´05> FS 1187 a 1910
Fabriks-Nr. Type Name LVCI > SbLVCI > SbIt > LCIE Nummer LVCI > SbLVCI > SbIt > LCIE; (andere Quellen) SFAI 1865 *) SFAI 1868 **) SFAI UN nach 1868 Verbleib  
Koech 336/57 C GIOVE 121 301 429 728 RA 3006; ´05> FS 3951 a 1907
Koech 337/57 C VULCANO 122 302 430 729 RA 3007; ´05> FS 3952 a 1906
Koech 338/57 C NETTUNO 123 303 431 730 RA 3008 a 1905
Koech 339/57 C MARTE 124 304 432 731 RA 3009 a 1899
Koech 340/57 C PLUTONE 125 305 433 732 RA 3010 a 1905
Koech 341/57 C SATURNO 126 306 434 733 RA 3011 a 1904
Koech 342/57 C ACHILLE 127 307 435 734 RA 3012 a 1899
Koech 391/57 C EOLO 128 308 436 735 RA 3013 a 1900
Koech 392/57 C ORIONE 129 309 437 736 RA 3014 a 1900
Koech 393/57 C BOOTE 130 310 438 737 RA 3015 a 1901
Fabriks-Nr. Type Name
LVCI
Nummer LVCI/ SbLVCI > SbIt > LCIE SFAI 1865 *) SFAI 1868 **) SFAI UN nach 1868 Verbleib  
Creu  333/58 C ATLANTE 131   311 439 738 RA 3016 a 1898
Creu  335/58 C ARGO 133 312 440 740 RA 3018; ´05> FS 3953 a 1911
Creu  336/58 C TITANO 134 313 441 741 RA 3019 a 1900
Creu  341/58 C PICONO 139 314 442 746 RA 3024 a 1898
Creu  342/58 C ATTILA 140 315 443 747 RA 3025 a 1899
Creu  344/58 C WATT 142 316 444 749 RA 3027 a 1898
Creu  345/58 C NEWTON 143 317 445 750 RA 3028 a 1904
Creu  346/58 C ETNA 144 318 446 751 RA 3029 a 1899
Creu  347/58 C VESUVIO 145 319 447 752 RA 3030 a 1904
Creu  348/58 C SCILLA 146 320 448 753 RA 3031 a 1901
Fabriks-Nr. Type Name SbLVCI > SbIt > LCIE Nummer SbLVCI > SbIt > LCIE; (andere Quellen) SFAI 1865 *) SFAI 1868 **) SFAI UN nach 1868 Verbleib ´85  
P&S   152/57 C GORGONA 113 321 449 720 > 784 RA 3038 a 1903
Fabriks-Nr. Type Name SbLVCI > SbIt > LCIE Nummer SbLVCI > SbIt > LCIE; (andere Quellen) SFAI 1865 *) SFAI 1868 **) SFAI UN nach 1868 Verbleib ´85  
P&S   218/59 C MEGERA 171 322 450 714 > 778 RM 3948 SOLIMA; ´05> FS 3971 a 1910
P&S   219/59 C ALETTO 172 323 451 715 > 779 RM 3949 CORTONA; ´05> FS 3972 a 1912
P&S   220/59 C TISIFONE 173 324 452 716 > 780 RM 3950 PRUSA a 1903
P&S   221/59 C MEDUSA 174 325 453 717 > 781 RM 3951 NICOMEDIA; ´05> FS 3973 a 1911
Fabriks-Nr. Type Name   SFAI 1865 *) SFAI 1868 **) SFAI UN nach 1868 Verbleib  
Koech 880/64 C PIACENZA   401 401 805 RA 3901; ´05> FS 2151 a 1922
Koech 881/64 C MODENA   402 402 806 RA 3902; ´05> FS 2152 a 1911
Koech 882/64 C FERRARA   403 403 807 RA 3903; ´05> FS 2153 a 1923
Koech 883/64 C COMO   404 404 808 RA 3904; ´05> FS 2154 a 1910
Koech 884/64 C PAVIA   405 405 809 RA 3905; ´05> FS 2155 a 1909
Koech 885/64 C LECCO   406 406 810 RA 3906; ´05> FS 2156 a 1916
Fabriks-Nr. Type Herkunft, Name Name SbLVCI > SbIt > LCIE       Verbleib  
Hasw  291/55 C2t CHIESE CHIESE       ´64> Sb 902 II, UN´64> 592, UN´72> 92 a 1874
Fabriks-Nr. Type Herkunft, Name Nummer SbIt *> LCIE, Name SFAI 1865 *) SFAI 1868 **) SFAI UN nach 1868 Verbleib  
Koech 612/61 D3t ´63 ex Sb 902 L´APPENIN 205 APPENNINO 501 501 1001 RM 4001 MAMMUTH a 1902
Koech 613/62 D3t ´63 ex Sb 903 LE RUBICON 206 RUBICONE 502 502 1002 RM 4002 MASTODONTE a 1905
Fabriks-Nr. Type Name Nummer SbIt *> LCIE SFAI 1865 *) SFAI 1868 **) SFAI UN nach 1868 Verbleib  
Koech 794/63 D3t MAGENTA 199 503 503 1003 RM 4003 ELEFANTE; ´05> FS 4001 a 1908
Koech 795/63 D3t MONTEBELLO 200 504 504 1004 RM 4004 COLOSSO a 1902
Koech 796/63 D3t TURBIGO 201 505 505 1005 RM 4005 PEGASO; ´05> FS 4002 a 1907
Koech 797/63 D3t PALESTRO 202 506 506 1006 RM 4006 RABICANO; ´05> FS 4003 a 1908
Koech 798/63 D3t MELEGNANO 203 507 507 1007 RM 4007 IPPOGRIFO; ´05> FS 4004 a 1905
Koech 799/63 D3t SOLFERINO 204 508 508 1008 RM 4008 GRIFONE a 1905
Fabriks-Nr. Type Name   SFAI 1865 *) SFAI 1868 **) SFAI UN nach 1868 Verbleib  
Koech 910/64 Ct MONZA   601 601 1101 RA 2001; ´05> FS 8801 a 1911
Koech 911/64 Ct CREMA   602 602 1102 RA 2002; ´05> FS 8802 a 1920
Koech 914/64 Ct PORRETTA   603 603 1103 RA 2003; ´05> FS 8803 a 1907
Koech 915/64 Ct PRACCHIA   604 604 1104 RA 2004; ´05> FS 8804 a 1911
* bei Lieferung der Loks wurde noch eine an 186 anschließende Nummer der LVCI vergeben
*) SFAI-Nummern ab 1865
**)
SFAI-Nummern nach Einnummerierung der SFSP-Lokomotiven


Quellen: Schmeiser/Kraus, Holzinger; ergänzt und tw. berichtigt durch Aldo Riccardi (besten Dank)
Quelle der rot geschriebenen Angaben: Sébastien Jarne
LCIE =
ab 30. 6. 1864:  Lombardisch und Central Italienische Eisenbahn (Società della strade ferrate della Lombardia e dell´Italia centrale),
14. 5. 1865: nach dem Kauf der piemontesischen Eisenbahnen > SFAI



14208 P120824, 151222ari