ÖBB BCip 29000
|
|||||||
Baudaten | kkStB | BBÖ | DRB-Nr. |
ÖBB- Nummer |
weiterer Verbleib | Verbleib | |
Simmering 56559/19 | 4-103 | 15148, ´36> 26979 | 202382 | Sp Kd 1949> | 29000 | UN´52> BCiph 27851, ´56> ABiph 27711, ´63> Bip 37734 | a 30.04.1973 |
Simmering 56688/19 | 4-114 | 15158, ´36> 26981 | 202383 | Sp Kd 1949> | 29001 | UN´52> BCiph 27852, ´56> ABiph 27712, 24.05.1966> 977319, ´86> 944 0 727 | |
Graz 1918 | 14-024 | 20479 | 202112 | Sp Pn 13/1950> | 29002 | UN´52> BCiph 27853, ´56> ABiph 27713, ´63> Bip 37736, UB 05.05.1966> Wohnwagen 977470, ´86> 944 0 755 | |
Stauding 15122/17 | 32-202 | 31774 | 205927 | Sp Pn 12/1950> | 29003 | UN´52> BCiph 27850, ´56> ABiph 27710, ´63> Bip 37735, UB xx.02.1975> Wohnwagen 977686, ´86> 944 0 041, > ÖSEK Strasshof | |
Graz 1918 | 19-130 | 26908 | 202343 | Sp Ranshofen 1950> | 29004 | UN´52> BCiph 27854, ´56> ABiph 27714, 07.04.1967> 990209, ´86> 944 7 022 | |
Nesselsdorf 34894/18 | 38-829 | 36128 | 203857 | Sp Pn 14/1950> | 29005 | UN´52> BCiph 27855, ´56> ABiph 27715, 03.05.1966> 973276, ´86> 943 9 933 | |
Simmering 60960/25 | 64-657 | 36431 | 204177 | Sp Pn 15/1950> | 29006 | UN´52> BCiph 27856, ´56> ABiph 27716, ´62> Bip 37733, UB xx.05.1976> Wohnwagen 977696, ´86> 944 0 777 | |
13153 P241102 |