MÁV
375
|
||||||
Fabriks-Nr. | MÁV II-Nr. TV | MÁV ab 1911 | Verbleib nach dem I.WK | im II.WK | weiterer Verbleib nach 1945 | |
Bp 2084/08 | 7303 | 375,001 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 05.07.1972 |
Bp 2085/08 | 7304 | 375,002 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 31.12.1963 |
Bp 2086/08 | 7305 | 375,003 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.12.1974 |
Bp 2087/08 | 7306 | 375,004 | ´18> SHS, ´33> JD 51-063 | ´41> SD | ||
Bp 2088/08 | 7307 | 375,005 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.05.1961 |
Bp 2089/08 | 7308 | 375,006 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 18.12.1971 |
Bp 2090/08 | 7309 | 375,007 | xx.09.1919> CFR | CFR; xx.04.1940> SZD; xx.07.1941> CFR | CFR | a 05.07.1972 |
Bp 2091/08 | 7310 | 375,008 | 04.01.1919> CFR | CFR; xx.12.1944> PKP | CFR | a 01.02.1962 |
Bp 2092/08 | 7311 | 375,009 | MÁV | MÁV, ´42> 375,614 | > | |
Bp 2093/08 | 7312 | 375,010 | ´18> SHS, ´33> JD 51-064 | ´41> HD | ||
Bp 2094/08 | 7313 | 375,011 | xx.09.1919> CFR | 17.09.1944> MÁV | MÁV; 30.12.1947> CFR, 01.09.1962> Fabrica de Zahăr, Chitila | a 1970 |
Bp 2095/08 | 7314 | 375,012 | MÁV | MÁV | ČSD, xx.10.1946> 331.0550 | a 31.01.1953 |
Bp 2096/08 | 7315 | 375,013 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR, 01.10.1961> Fabrica de Zahăr, Bod | a vor 1970 |
Bp 2097/08 | 7316 | 375,014 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 05.07.1972 |
Bp 2098/08 | 7317 | 375,015 | MÁV | MÁV; ´43> 375,633 | > | |
Bp 2099/08 | 7318 | 375,016 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 05.07.1972 |
Bp 2100/08 | 7319 | 375,017 | ´18> SHS, ´33> JD 51-065 | ´41> DRB 90 1101 | ||
Bp 2101/08 | 7320 | 375,018 | ´18> SHS, ´33> JD 51-066 | ´41> DRB 90 1102 | JD | |
Bp 2102/08 | 7321 | 375,019 | ´18> SHS, ´33> JD 51-067 | ´41> SD | ||
Bp 2103/08 | 7322 | 375,020 | ´18> SHS, ´33> JD 51-068 | ´41> DRB 90 1103 | JD, > Werklok | |
Bp 2104/08 | 7323 | 375,021 | xx.09.1919> CFR | CFR; xx.08.1940> SZD; xx.07.1941> CFR | CFR | a 01.12.1974 |
Bp 2105/08 | 7324 | 375,022 | MÁV | MÁV, ´43> 375,630 | > | |
Bp 2106/08 | 7325 | 375,023 | MÁV | MÁV, ´42> 375,618 | > | |
Bp 2107/08 | 7326 | 375,024 | MÁV | MÁV | PKP 10.01.1953> MÁV, 08.10.1955> 375,1510 | > |
Bp 2108/08 | 7327 | 375,025 | xx.09.1919> CFR | CFR; ´44> DRB | DR/o, ´48> DR; 27.01.1950> CFR, 01.05.1961> IFET Reghin | a 1968 |
Bp 2109/08 | 7328 | 375,026 | MÁV | MÁV, ´43> 375,627 | > | |
Bp 2110/08 | 7329 | 375,027 | ´18> SHS, ´33> JD 51-069 | ´41> DRB 90 1104; xx.12.1944> MÁV; 03.01.1945> DRB | PKP | |
Bp 2644/11 | 375,028 | MÁV | MÁV; 22.03.1945> DRB | JD 51-147 | ||
Bp 2645/11 | 375,029 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
Bp 2646/11 | 375,030 | MÁV | MÁV | JD 51-148, ´91> Mus. Ogulin aufg. | ||
Bp 2647/11 | 375,031 | xx.09.1919> CFR | 17.09.1944> MÁV; 22.12.1944> DRB | ÖStB > ÖBB | 25.06.1954 | |
Bp 2648/11 | 375,032 | xx.09.1919> CFR | CFR; xx.04.1940> SZD; xx.07.1941> CFR | CFR, 01.05.1965> DREF Crişana, ´77> Stina de Vale, 04.02.1989> Mus., ´00> Sibiu | ||
Bp 2649/11 | 375,033 | MÁV | MÁV | 10.07.1959> 375,1517 | > | |
Bp 2650/11 | 375,034 | MÁV | MÁV, ´42> 375,621 | > | ||
Bp 2651/11 | 375,035 | ´19> ČSD, 01.01.1925> 331.001 | 13.12.1938> MÁV, xx.06.1941> 375,604 | > | ||
Bp 2652/11 | 375,036 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.12.1974 | |
Bp 2653/11 | 375,037 | xx.09.1919> CFR | CFR; xx.08.1940> SZD; xx.07.1941> CFR | CFR | a 01.12.1974 | |
Bp 2654/11 | 375,038 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 08.05.1964 | |
Bp 2655/11 | 375,039 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.06.1974 | |
Bp 2656/11 | 375,040 | ´18> SHS, ´33> JD 51-070 | ´41> DRB 90 1105 | |||
Bp 2657/11 | 375,041 | ´18> SHS, ´33> JD 51-071 | ´41> HD | JD | ||
Bp 2658/11 | 375,042 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR, 01.03.1970> Combinatul Petrochimic Ploieşti | a vor 1976 | |
Bp 2659/11 | 375,043 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.12.1974 | |
Bp 2660/11 | 375,044 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 29.03.1975 | |
Bp 2661/11 | 375,045 | MÁV | MÁV; ´44> CFR | CFR | a xx.07.1955 | |
Bp 2662/11 | 375,046 | xx.09.1919> CFR | CFR; xx.08.1940> SZD; xx.07.1941> CFR | CFR | a 01.12.1974 | |
Bp 2663/11 | 375,047 | MÁV | MÁV; ´42> 375,620 | > | ||
Bp 2664/11 | 375,048 | MÁV | MÁV | MÁV, 27.01.1960> 375,1520 | > | |
Bp 3165/13 | 375,049 | MÁV | MÁV, ´42> 375,612 | > | ||
Bp 3166/13 | 375,050 | ´18> SHS, ´33> JD 51-072 | ´41> HD | |||
Bp 3167/13 | 375,051 | xx.09.1919> CFR | CFR | MÁV; 15.08.1955> 375,1508 | > | |
Bp 3168/13 | 375,052 | MÁV | MÁV, xx.01.1942> 375,609 | > | ||
Bp 3169/13 | 375,053 | MÁV | MÁV | DR/o, ´48> DR; 06.12.1949> MÁV, 17.12.1954> 375,1504 | > | |
Herkunft | MÁV-Nr. | weiterer Verbleib | ||||
> | 12.02.1948 ex 375,332 | 375,054 | xx.06.1948> 375,648 | > | ||
> | xx.02.1948 ex 375,397 | 375,055 | 03.07.1952> 375,640 | > | ||
Fabriks-Nr. | MÁV II-Nr. TV | MÁV ab 1911 | Verbleib nach dem I.WK | im II.WK | weiterer Verbleib nach 1945 | |
Bp 1931/07 | 7301 | 375,301 | ´18> SHS, ´33> JD 51-073 | ´41> SD | MÁV; 26.10.1945> JD | |
Bp 2669/10 | 375,302 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
Bp 2111/08 | 7330 | 375,303 | ´18> SHS, ´33> JD 51-074 | ´41> HD | JD | |
Bp 2112/08 | 7331 | 375,304 | MÁV | MÁV, 17.01.1945> DRB | PKP; 09.02.1953> MÁV, ´54> 375,1502 | > |
Bp 2113/08 | 7332 | 375,305 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.12.1960 |
Bp 2114/08 | 7333 | 375,306 | ´18> SHS, ´33> JD 51-075 | ´41> SD | ||
Bp 2115/08 | 7334 | 375,307 | MÁV | MÁV | MÁV, 14.02.1962> Ózd 34 II, 24.05.1966> MÁV 375,1526 | > |
Bp 2116/08 | 7335 | 375,308 | ´18> SHS, ´33> JD 51-076 | ´41> SD | ||
Bp 2117/08 | 7336 | 375,309 | 13.11.1918> SHS, ´33> JD 51-077 | ´41> HD | ||
Bp 2118/08 | 7337 | 375,310 | ´18> SHS, ´33> JD 51-078 | ´41> SD | ||
Bp 2119/08 | 7338 | 375,311 | ´18> SHS, ´33> JD 51-079 | ´41> SD | JD, Werklok | |
Bp 2120/08 | 7339 | 375,312 | ´19> ČSD, 27.07.1919> CFR | CFR; xx.08.1940> SZD; xx.07.1941> CFR | CFR | a 18.12.1971 |
Bp 2121/08 | 7340 | 375,313 | ´18> SHS, ´33> JD 51-080 | ´41> HD | JD | |
Bp 2122/08 | 7341 | 375,314 | ´18> SHS, ´33> JD 51-081 | ´41> DRB 90 1106 | ||
Bp 2123/08 | 7342 | 375,315 | 04.01.1919> CFR | CFR; 17.09.1944> MÁV | MÁV; 29.12.1947> CFR | a 1960 |
Bp 2124/08 | 7343 | 375,316 | ´18> SHS, ´33> JD 51-082 | ´41> HD | ||
Bp 2125/08 | 7344 | 375,317 | MÁV | MÁV | MÁV | a 05.05.1964 |
Bp 2126/08 | 7345 | 375,318 | ´19> ČSD, 01.01.1925> 331.002 | 14.12.1938> MÁV | MÁV, 03.02.1948> 375,646 | > |
Bp 2127/08 | 7346 | 375,319 | MÁV, 18.12.1924> ČSD 331.003 | 14.12.1938> MÁV, ´43> 375,626 | > | |
Bp 2128/08 | 7347 | 375,320 | MÁV | MÁV, xx.09.1941> 375,607 | > | |
Bp 2129/09 | 7348 | 375,321 | ´18> SHS, ´33> JD 51-083 | ´41> SD | MÁV, xx.10.1949> 375,1001 | > |
Bp 2130/09 | 7349 | 375,322 | 04.01.1919> CFR | CFR; 17.09.1944> MÁV | MÁV; 15.02.1946> CFR | a 05.07.1972 |
Bp 2131/09 | 7350 | 375,323 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 13.05.1974 |
Bp 2132/09 | 7351 | 375,324 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.12.1960 |
Bp 2133/09 | 7352 | 375,325 | xx.09.1919> CFR | CFR | MÁV, 22.10.1947> 375,337 II | > |
Bp 2134/09 | 7353 | 375,326 | 12.12.1918> CFR | CFR | MÁV; 30.10.1947> CFR | a 05.07.1972 |
Bp 2135/09 | 7354 | 375,327 | ´18> SHS, ´33> JD 51-084 | ´41> SD | JD | |
Bp 2136/09 | 7355 | 375,328 | ´18> SHS, ´33> JD 51-085 | ´41> DRB 90 1107 | JD | |
Bp 2137/09 | 7356 | 375,329 | xx.09.1919> CFR | CFR; 17.09.1944> MÁV; 22.03.1945> DRB | ÖStB > ÖBB T; 10.11.1948> MÁV, xx.12.1949> 375,495 | > |
Bp 2138/09 | 7357 | 375,330 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 24.06.1971 |
Bp 2140/09 | 7358 | 375,331 | MÁV | MÁV, ´42> 375,619 | > | |
Bp 2144/09 | 7359 | 375,332 | MÁV, 18.12.1924> ČSD 331.004 | 29.09.1939> MÁV | MÁV, 12.02.1948> 375,054 | > |
Bp 2141/09 | 7360 | 375,333 | ´18> SHS, ´33> JD 51-086 | ´41> SD | ||
Bp 2142/09 | 7361 | 375,334 | xx.09.1919> CFR | CFR; 17.09.1944> MÁV | MÁV; 30.12.1947> CFR, 01.08.1961> Min. Ind. Petrolului şi Chimiei | a |
Bp 2255/09 | 7362 | 375,335 | MÁV | MÁV | MÁV, 01.06.1956> 375,1512 | > |
Bp 2256/09 | 7363 | 375,336 | xx.11.1918> SHS; 22.08.1921> MÁV | MÁV, ´42> 375,611 | > | |
Bp 2139/09 | 7364 | 375,337 | MÁV | MÁV, ´43> 375,629 | > | |
Bp 2143/09 | 7365 | 375,338 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 08.05.1964 |
Bp 2249/09 | 7366 | 375,339 | ´18> SHS, ´33> JD 51-087 | ´41> SD | ||
Bp 2250/09 | 7367 | 375,340 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 05.03.1968 |
Bp 2251/09 | 7368 | 375,341 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR, 01.07.1957> Min. Ind. Petroliere | a vor 1970 |
Bp 2252/09 | 7369 | 375,342 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.11.1974 |
Bp 2253/09 | 7370 | 375,343 | ´19> ČSD, 14.07.1919> CFR | CFR | CFR, 01.07.1957> Min. Ind. Petroliere | a vor 1970 |
Bp 2254/09 | 7371 | 375,344 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.11.1974 |
Bp 2257/09 | 7372 | 375,345 | MÁV | MÁV | MÁV, 19.01.1959> 375,1515 | > |
Bp 2258/09 | 7373 | 375,346 | MÁV | MÁV | xx.04.1945> ČSD; 01.08.1951> MÁV, ´51> 375,638 | > |
Bp 2259/09 | 7374 | 375,347 | ´18> SHS, ´33> JD 51-088 | ´41> SD | JD, > Mus. Beograd | |
Bp 2260/09 | 7375 | 375,348 | xx.09.1919> CFR | CFR; xx.04.1940> SZD; xx.07.1941> CFR | CFR | a 05.07.1972 |
Bp 2261/09 | 7376 | 375,349 | MÁV | 24.12.1944> DRB | DR/w, ´49> DB; 09.05.1952> MÁV, 01.01.1961> LKM 375,008, xx.09.1962> 375,1524 | |
Bp 2262/09 | 7377 | 375,350 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 20.02.1961 |
Bp 2263/09 | 7378 | 375,351 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR, 01.08.1957> Fabrica de Faianţă Sighişoara | a vor 1970 |
Bp 2264/09 | 7379 | 375,352 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 05.07.1972 |
Bp 2265/09 | 7380 | 375,353 | ´18> SHS, ´33> JD 51-089 | ´41> SD | JD, > Werklok | |
Bp 2266/09 | 7381 | 375,354 | 13.11.1918> SHS, ´33> JD 51-090 | ´41> SD | MÁV; 26.10.1945> JD | |
Bp 2267/09 | 7382 | 375,355 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.03.1961 |
Bp 2268/09 | 7383 | 375,356 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 27.04.1964 |
Bp 2269/09 | 7384 | 375,357 | 04.01.1919> CFR | |||
Bp 2270/09 | 7385 | 375,358 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 |
Bp 2271/09 | 7386 | 375,359 | xx.09.1919> CFR | a bis 1933 | ||
Bp 2272/09 | 7387 | 375,360 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.11.1974 |
Bp 2273/09 | 7388 | 375,361 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 05.03.1968 |
Bp 2295/09 | 7389 | 375,362 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.11.1974 |
Bp 2296/09 | 7390 | 375,363 | MÁV, 18.12.1924> ČSD 331.005 | 14.12.1938> MÁV, 22.11.1940> 375,601 | > | |
Bp 2297/09 | 7391 | 375,364 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.11.1974 |
Bp 2298/09 | 7392 | 375,365 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.12.1960 |
Bp 2299/09 | 7393 | 375,366 | ´18> SHS, ´33> JD 51-091 | ´41> SD | JD | |
Bp 2300/09 | 7394 | 375,367 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 05.03.1968 |
Bp 2301/09 | 7395 | 375,368 | MÁV | MÁV, xx.06.1941> 375,605 | > | |
Bp 2302/09 | 7396 | 375,369 | 04.11.1918> PKP, ´22> TKl101-1 | |||
Bp 2303/09 | 7397 | 375,370 | ´18> SHS, ´33> JD 51-092 | ´41> SD, xx.10.1944> MÁV | ČSD; 31.03.1948> JD | |
Bp 2304/09 | 7398 | 375,371 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 |
Bp 2305/09 | 7399 | 375,372 | ´18> SHS, ´33> JD 51-093 | ´41> HD | ||
Bp 2306/09 | 7400 | 375,373 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 31.12.1963 |
Bp 2307/09 | 7401 | 375,374 | MÁV | MÁV, ´42> 375,617 | > | |
Bp 2308/09 | 7402 | 375,375 | ´18> SHS, ´33> JD 51-094 | ´41> SD | ||
Bp 2309/09 | 7403 | 375,376 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR, ´68> UMMR Bucureşti Triaj | a 01.11.1974 |
Bp 2310/09 | 7404 | 375,377 | ´19> ČSD, 01.01.1925> 331.006 | 16.12.1938> MÁV, xx.05.1941> 375,603 | > | |
Bp 2311/09 | 7405 | 375,378 | MÁV | MÁV | MÁV | a 07.07.1964 |
Bp 2312/09 | 7406 | 375,379 | MÁV | MÁV; xx.12.1944> ČSD | ČSD | a 10.08.1952 |
Bp 2313/09 | 7407 | 375,380 | xx.09.1919> CFR | CFR | MÁV, 23.09.1955> 375,1509 | > |
Bp 2314/09 | 7408 | 375,381 | MÁV | MÁV; xx.10.1941> 375,608 | > | |
Bp 2315/09 | 7409 | 375,382 | ´18> SHS, ´33> JD 51-095 | ´41> SD | ||
Bp 2316/09 | 7410 | 375,383 | 04.01.1919> CFR | a bis 1933 | ||
Bp 2317/09 | 7411 | 375,384 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.04.1961 |
Bp 2318/09 | 7412 | 375,385 | ´18> SHS, ´33> JD 51-096 | ´41> HD | JD | |
Bp 2319/09 | 7413 | 375,386 | ´18> SHS, ´33> JD 51-097 | ´41> SD | ||
Bp 2320/09 | 7414 | 375,387 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.12.1960 |
Bp 2321/09 | 7415 | 375,388 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 |
Bp 2322/09 | 7416 | 375,389 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 |
Bp 2323/09 | 7417 | 375,390 | ´18> SHS, ´33> JD 51-098 | ´41> SD | ||
Bp 2324/09 | 7418 | 375,391 | ´18> SHS, ´33> JD 51-099 | ´41> HD | ||
Bp 2325/09 | 7419 | 375,392 | MÁV | 22.12.1944> DRB | DR/o, 01.11.1949> DR; 05.11.1949> MÁV, 16.05.1955> 375,1507 | > |
Bp 2326/09 | 7420 | 375,393 | MÁV | xx.02.1945> DRB | ČSD | a 31.01.1953 |
Bp 2327/09 | 7421 | 375,394 | ´18> SHS, ´33> JD 51-100 | ´41> HD | JD, > Werklok | |
Bp 2328/09 | 7422 | 375,395 | xx.09.1919> CFR | CFR; xx.08.1940> SZD; xx.07.1941> CFR | CFR | a 01.07.1961 |
Bp 2329/09 | 7423 | 375,396 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR, 01.04.1961> Min. Economiei Forestiere, Sebeş | a 1971 |
Bp 2330/09 | 7424 | 375,397 | MÁV, 18.12.1924> ČSD 331.007 | 15.12.1938> MÁV | MÁV, xx.02.1948> 375,055 | > |
Bp 2331/09 | 7425 | 375,398 | 04.01.1919> CFR | CFR; ´44> DRB | DR/w, ´49> DB | a 13.12.1951 |
Bp 2332/09 | 7426 | 375,399 | MÁV | MÁV | JD 51-149 | |
Bp 2333/09 | 7427 | 375,400 | MÁV | 30.12.1944> DRB | ÖStB; ´45> MÁV, ´52> 375,1501 | > |
Bp 2334/09 | 7428 | 375,401 | MÁV | MÁV, ´42> 375,615 | > | |
Bp 2335/09 | 7429 | 375,402 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR, 01.08.1967> Fabr. conserve, Tecuci | a vor 1975 |
Bp 2336/09 | 7430 | 375,403 | ´18> SHS, ´33> JD 51-101 | ´41> HD | JD | |
Bp 2337/09 | 7431 | 375,404 | ´18> SHS, ´33> JD 51-102 | ´41> SD | ||
Bp 2338/09 | 7432 | 375,405 | ´18> SHS, ´33> JD 51-103 | ´41> HD | JD, ´91> Mus. Ivanec aufg. | |
Bp 2343/09 | 7437 | 375,406 | MÁV | MÁV, ´43> 375,631 | > | |
Bp 2344/09 | 7438 | 375,407 | MÁV | MÁV, ´43> 375,632 | > | |
Bp 2345/09 | 7439 | 375,408 | ´18> SHS, ´33> JD 51-104 | ´41> SD | PKP; 31.12.1952> MÁV, xx.12.1958> 375,1514 | > |
Bp 2346/09 | 7440 | 375,409 | MÁV | MÁV, ´4x> 375,945 | > | |
Bp 2347/09 | 7441 | 375,410 | 04.01.1919> CFR | CFR, ´44> SZD | a 1948 | |
Bp 2348/09 | 7442 | 375,411 | MÁV | MÁV, ´43> 375,634 | > | |
Bp 2349/09 | 7443 | 375,412 | 17.08.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.03.1961 |
Bp 2350/09 | 7444 | 375,413 | MÁV | MÁV | MÁV, 24.09.1959> 375,1519 | > |
Bp 2351/09 | 7445 | 375,414 | MÁV | 30.12.1944> DRB | ČSD, ´47> 331.0504(C) | a 195x |
Bp 2352/09 | 7446 | 375,415 | ´18> SHS, ´33> JD 51-105 | ´41> HD; 15.10.1941> MÁV; 12.11.1941> SD | JD | |
Bp 2353/09 | 7447 | 375,416 | ´18> SHS, ´33> JD 51-106 | ´41> HD | ||
Bp 2354/09 | 7448 | 375,417 | 17.08.1919> CFR | CFR | CFR | a 05.07.1972 |
Bp 2355/09 | 7449 | 375,418 | MÁV | MÁV | MÁV, 31.01.1953> 375,650 | > |
Bp 2356/09 | 7450 | 375,419 | ´18> SHS, ´33> JD 51-107 | ´41> HD | JD | |
Bp 2357/09 | 7451 | 375,420 | MÁV | xx.12.1944> DRB | ČSD | a xx.10.1952 |
Bp 2358/09 | 7452 | 375,421 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.11.1974 |
Bp 2359/09 | 7453 | 375,422 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR, 01.03.1964> Atel. Zonă CFR Braşov | a um 1972 |
Bp 2665/11 | 375,423 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.11.1974 | |
Bp 2666/11 | 375,424 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.11.1974 | |
Bp 2667/11 | 375,425 | xx.09.1919> CFR | CFR | MÁV, 29.09.1955> 375,1511 | > | |
Bp 2668/11 | 375,426 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
Bp 3049/12 | 375,427 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.11.1974 | |
Bp 3050/12 | 375,428 | ´18> SHS, ´33> JD 51-108 | ´41> SD | |||
Bp 3051/12 | 375,429 | MÁV | MÁV | ČSD | a 06.10.1952 | |
Bp 3052/12 | 375,430 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.11.1974 | |
Bp 3053/12 | 375,431 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 31.12.1963 | |
Bp 3054/12 | 375,432 | ´18> SHS, ´33> JD 51-109 | ´41> SD | |||
Bp 3055/12 | 375,433 | ´18> SHS, ´33> JD 51-110 | ´41> SD | |||
Bp 3056/12 | 375,434 | ´18> SHS, ´33> JD 51-111 | ´41> HD | JD | ||
Bp 3057/12 | 375,435 | 04.01.1919> CFR | CFR; 17.09.1944> MÁV; xx.12.1944> DRB | DR/o, 01.11.1949> DR; 17.12.1949> MÁV 375,496 | > | |
Bp 3058/12 | 375,436 | MÁV | MÁV | MÁV, 03.05.1950> 375,636 | > | |
Bp 3059/12 | 375,437 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR, 01.05.1965> DREF Crişana, ´66> Covasna | a um 1972 | |
Bp 3060/12 | 375,438 | 04.01.1919> CFR | CFR | MÁV; 31.10.1947> CFR | a 01.11.1974 | |
Bp 3061/12 | 375,439 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.11.1974 | |
Bp 3062/12 | 375,440 | ´18> SHS, ´33> JD 51-112 | ´41> SD | |||
Bp 3063/12 | 375,441 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 24.06.1971 | |
Bp 3064/12 | 375,442 | ´18> SHS, ´33> JD 51-113 | ´41> SD | |||
Bp 3065/12 | 375,443 | ´18> SHS, ´33> JD 51-114 | ´41> SD | |||
Bp 3066/12 | 375,444 | ´18> SHS, ´33> JD 51-115 | ´41> HD; 09.10.1941> MÁV; xx.11.1941> SD | JD | ||
Bp 3067/12 | 375,445 | ´18> SHS, ´33> JD 51-116 | ´41> HD | JD | ||
Bp 3068/12 | 375,446 | ´18> SHS, ´33> JD 51-117 | ´41> HD | JD | ||
Bp 3069/12 | 375,447 | ´18> SHS, ´33> JD 51-118 | ´41> HD | JD | ||
Bp 3070/12 | 375,448 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 21.01.1964 | |
Bp 3071/12 | 375,449 | ´18> SHS, ´33> JD 51-119 | ´41> HD | |||
Bp 3072/12 | 375,450 | MÁV | MÁV | MÁV, ´52> 375,639 | > | |
Bp 3073/12 | 375,451 | ´18> SHS, ´33> JD 51-120 | ´41> SD | |||
Bp 3074/12 | 375,452 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.06.1974 | |
Bp 3075/12 | 375,453 | ´19> ČSD, 01.01.1925> 331.008 | 14.03.1939> S | ČSD, a 08.12.1967 15.12.1967> K 329 | ||
Bp 3076/12 | 375,454 | ´19> ČSD, 01.01.1925> 331.009 | 14.03.1939> S | ČSD, a 29.01.1968 01.04.1968> K 348 | a 04.05.1969 | |
Bp 3077/12 | 375,455 | ´19> ČSD, 01.01.1925> 331.010 | 12.12.1938> MÁV, ´42> 375,610 | > | ||
Bp 3078/12 | 375,456 | MÁV | MÁV | MÁV, 01.01.1961> LKM 375-09, xx.08.1962> 375,1523 | > | |
Bp 3079/12 | 375,457 | MÁV, 18.12.1924> ČSD 331.011 | 15.12.1938> MÁV | MÁV, 10.02.1948> 375,625 | > | |
Bp 3080/12 | 375,458 | ´18> SHS, ´33> JD 51-121 | xx.04.1941> MÁV, xx.05.1942> 375,613 | > | ||
Bp 3081/12 | 375,459 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR, 01.08.1968> Fabr. Chimică, Margina | a vor 1975 | |
Bp 3082/12 | 375,460 | MÁV | MÁV | MÁV, ´52> 375,649 | > | |
Bp 3083/12 | 375,461 | MÁV | MÁV; xx.12.1944> DRB | DR/o, ´48> DR; 02.02.1950> MÁV, 14.03.1959> 375,1516 | > | |
Bp 3084/12 | 375,462 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.06.1974 | |
Bp 3085/12 | 375,463 | MÁV | MÁV, ´4x> 375,635 | > | ||
Bp 3086/12 | 375,464 | MÁV | MÁV; ´44> CFR | CFR; 02.10.1946> SZD | a xx.05.1956 | |
Bp 3087/12 | 375,465 | ´18> SHS, ´33> JD 51-122 | ´41> HD | |||
Bp 3088/12 | 375,466 | 13.11.1918> SHS, ´33> JD 51-123 | ´41> HD | |||
Bp 3170/13 | 375,467 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 31.12.1963 | |
Bp 3171/13 | 375,468 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
Bp 3172/13 | 375,469 | xx.09.1919> CFR | CFR; 17.09.1944> MÁV | MÁV | a 11.06.1969 | |
Bp 3173/13 | 375,470 | ´18> SHS, ´33> JD 51-124 | ´41> SD | JD | ||
Bp 3174/13 | 375,471 | MÁV | MÁV | JD 51-150 | ||
Bp 3175/13 | 375,472 | ´18> SHS, ´33> JD 51-125 | ´41> SD | |||
Bp 3176/13 | 375,473 | MÁV | MÁV, xx.08.1941> 375,606 | > | ||
Bp 3177/13 | 375,474 | ´18> SHS, ´33> JD 51-126 | ´41> SD | JD | ||
Bp 3178/13 | 375,475 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 18.12.1971 | |
Bp 3179/13 | 375,476 | 04.01.1919> CFR | CFR; ´44> DRB | DR/w, ´49> DB | a 13.12.1951 | |
Bp 3180/13 | 375,477 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.06.1974 | |
Bp 3181/13 | 375,478 | MÁV | MÁV, ´42> 375,616 | > | ||
Bp 3182/13 | 375,479 | MÁV | MÁV | MÁV, 06.04.1950> 375,637 | ||
Bp 3183/13 | 375,480 | MÁV | MÁV; xx.12.1944> DRB | MÁV, 12.12.1958> 375,1513 | > | |
Bp 3184/13 | 375,481 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
Bp 3185/13 | 375,482 | MÁV | MÁV | DR/o, ´48> DR; 02.02.1950> MÁV, 12.03.1955> 375,1506 | > | |
Bp 3186/13 | 375,483 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.12.1960 | |
Bp 3187/13 | 375,484 | 13.11.1918> SHS, ´33> JD 51-127 | ´41> HD; 09.10.1941> MÁV; xx.11.1941> SD | JD | ||
Bp 3188/13 | 375,485 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.10.1974 | |
Bp 3189/13 | 375,486 | ´18> SHS, ´33> JD 51-128 | ´41> HD | |||
Bp 3190/13 | 375,487 | 04.01.1919> CFR | CFR | CFR | a 05.07.1972 | |
