FC Vasco - Asturiana 1/ el Ferrocarril de Trubia a San Esteban de Pravia 2/ el Ferrocarril de Trubia por Grado a San Esteban de Pravia 3/ el Ferrocarril de Ujo a Trubia 1972> FEVE 1000mm |
|||||
Fabriks-Nr. | geliefert an, Herkunft | Type | Nummer, Name | weiterer Verbleib | |
Dübs 4345/03 | 2Bt | 1 VICTOR CHAVARRI | a | ||
Dübs 4346/03 | 2Bt | 2 OVIEDO | a um 1955 | ||
Dübs 4347/03 | 2Bt | 3 PRAVIA | a | ||
Dübs 4348/03 | 2Bt | 4 GRADO | a um 1967 | ||
NBr 17265/06 | 2Bt | 5 MIERES | a um 1967 | ||
Babc 727/58 | 1D1t | 8 | > Empresa Nacional Siderúrgica, Fábrica de Mieres; Museo del Ferrocarril de Asturias | ||
Leon 860/91 | ´06 ex FC econ. de Asturias 3 | 1Ct | 9 NAVA | > Hulleras de Turón 90; > Museo del Ferrocarril de Asturias | |
KrMü 4695/04 |
´17 ex Ferrocarril de Carreño 3 |
1Ct | 10 | a um 1960 | |
KrMü 7902/21 | 1C1t | 11 | ´60> FC de Tajuña 31 | ||
KrMü 7903/21 | 1C1t | 12 | ´60> FC de Tajuña 32 | ||
KrMü 6631/12 | ´27 ex Minas de Heras 9 | 1Ct | 13 MARRUECOS | ´60> Fábrica de Mieres | |
KrMü 7805/21 | ´33 ex FF.CC. Vascongados 60 | 1C2st | 14 | a um 1967 | |
KrMü 7806/21 | ´33 ex FF.CC. Vascongados 61 | 1C2st | 15 | a um 1967 | |
KrMü 7807/21 | ´33 ex FF.CC. Vascongados 62 | 1C2st | 16 | > Fábrica de Mieres | |
KrMü 7804/21 | ´35 ex FF.CC. Vascongados 59 | 1C2st | 17 | a um 1967 | |
KrMü 7803/21 | ´35 ex FF.CC. Vascongados 58 | 1C2st | 18 | a um 1967 | |
KrMü 7629/20 | ´35 ex FF.CC. Vascongados 55 | 1C2st | 19 | a 1968 | |
Huns 782/02 | Ct | 20 CAUDAL | a um 1961 | ||
Huns 783/02 | Ct | 21 NALÓN | > Sociedad Industrial Asturiana - Santa Bárbara | ||
Huns 784/02 | Ct | 22 NARCEA | a um 1961 | ||
Huns 785/03 | Ct | 23 CUBIA | ´66> Fábrica de Mieres | ||
NBr 18447/08 | 1C1t | 30 TURÓN | a um 1961 | ||
NBr 18448/08 | 1C1t | 31 ALLER | a um 1961 | ||
NBr 19506/11 | 1C1t | 32 TRUBIA | a um 1961 | ||
Port 2376/01 | 28.02.1917 ex FF.CC. Vascongados 43 LOS CAÑOS | 1Ct | 43 | UB´21> 1C1t, > Fábrica de Mieres | |
Port 2377/01 | 28.02.1917 ex FF.CC. Vascongados 44 SANTA ANA | 1Ct | 44 | UB´21> 1C1t | a 1928 |
Vulc 2870/18 | ex 1Dt | 1D1t | 50 | a | |
Vulc 2871/18 | ex 1Dt | 1D1t | 51 | a um 1968 | |
Vulc 2881/18 | ex 1Dt | 1D1t | 52 | a | |
Vulc 3187/22 | ex 1Dt | 1D1t | 53 | a um 1961 | |
Bald /98 | ex Minas de Olvega, ex 1Dt | 1D1t | 54 | a um 1961 | |
Bald /98 | ex Minas de Olvega, ex 1Dt | 1D1t | 55 | a um 1961 | |
Bald18325/00 | ex Minas de Heras 7 | C1t | 60 | a um 1961 | |
Bald18085/00 | ex Minas de Heras 6 | C1t | 61 | a | |
Sharp4939/02 | ´40 ex Luchana Mining 6 | 1C1t | 70 | a um 1961 | |
Sharp4938/02 | ´40 ex Luchana Mining 5 | 1C1t | 71 | a um 1961 | |
Leon 2079/26 | D1t | 101 | a um 1961 | ||
Leon 2080/26 | D1t | 102 | a um 1961 | ||
Leon 2081/26 | D1t | 103 | a um 1961 | ||
Leon 2082/26 | D1t | 104 | a um 1961 | ||
Trub 1/33 | FC Ferrol - Gijon *, ´37> | 1D1t | FG-1 | ´38> Vasco-Navarro, ´43> Castro-Urdiales - Traslaviña, rekonstruiert 1953 in Cádiz; ´59> Ferrocarril de Préjano | |
Trub 4/33 | FC Ferrol - Gijon *, ´37> | 1D1t | FG-4 |
>
Vasco-Navarro, ´52> |
a 1973 |
Trub 8/35 |
FC Ferrol - Gijon *, ´50 ex Vasco - Navarro (Leihlok) |
1D1t | FG-8 | ausgemustert 1958 in Traslaviña | |
Coui 866/87 | Durango - Zumarraga 22 ERMUA; 04.08.1887> Bilbao - Las Arenas 4 LAMIACO; ´02> | Ct | ´08> FC Villacañas - Quintanar de la Orden | ||
* FC Ferrol - Gijon wurde nie eröffnet 71692 P120222 |