Ferrocarril de
Hulleras de Turón
1674mm/1000mm/600mm |
|||||
1. 1672mm | |||||
Fabriks-Nr. | geliefert an, Herkunft | Type | Nummer, Name | weiterer Verbleib | |
Sharp 3649/88 | Bilbao - Portugalete 4, ´93> | 1Bt | 101 SESTAO | 09.03.1967> HUNOSA | |
Sharp 2139/71 | FC de Triano 2 | Bst | 102 | a 1928 | |
Sharp 3380/87 | Bilbao - Portugalete 1, ´93> | 1Bt | 103 BILBAO | 09.03.1967> HUNOSA | |
Turon 1/28 | 1Bt | 110 | 09.03.1967> HUNOSA, > Langreo (Pozo San Luis) | ||
Turon 2/31 | Ct | 120 | 09.03.1967> HUNOSA, > Museo del FC de Asturias, Gijon | ||
Hartm 1181/82 |
AGL 319 ESLAVA, 27.05.1885> Norte 682 > 1682,
> RENFE 030-2411, ´64> |
C | 030-2411 ESLAVA | 09.03.1967> HUNOSA, > Sociedad Hullera Española, seit 1977 außer Betrieb | a 1983 |
Neil 862/63 | Noroeste de Espana 56, ´80> AGL 56, ´85> NORTE 62, ´14> | 1B | 62 RELIEGOS | ||
Fr-B 758/90 | Ferrocarriles Vecinales de Andalucía, ´10> Torralba - Soria 102, vermietet an Turón (11.1926 bis 09.1931) | Ct | LA LEONA | ´32 zurück | a 1932 |
2. 1000mm | |||||
Fabriks-Nr. | geliefert an, Herkunft | Type | Nummer, Name | weiterer Verbleib | |
Leon 860/91 | FC econ. de Asturias 3, ´06> Vasco - Asturiano 9 NAVA | Ct | 90 | > Museo del Ferrocarril de Asturias | |
3. 600mm | |||||
Fabriks-Nr. | geliefert an, Herkunft | Type | Nummer, Name | weiterer Verbleib | |
KrMü 2594/92 | Hulleras de Turon, Oviedo | 1 | 09.03.1967> HUNOSA | ||
KrMü 3072/94 | Hulleras "2" | 2 | 09.03.1967> HUNOSA | ||
Jung 2191/14 | Gertazar y Goyanola, Bilbao | 3 | 09.03.1967> HUNOSA, > Museo de la Minería, El Entrego | ||
Jung 2192/14 | Gertazar y Goyanola, Bilbao | 4 | 09.03.1967> HUNOSA | ||
Black 968/89 | Minas Figaredo | 5 | a 1908 | ||
Minas Figaredo | 6 | a 1950 | |||
KrMü 2482/92 | Ferrocarril de Fortuna á Urbies, > Hulleras de Turon, Oviedo | 7 | a 195x | ||
Bors 5642/06 | Vorrat: Carlos Hinderer, Madrid, 20.02.1912> | 8 | a 1965 | ||
Port 5744/15 | 9 | 09.03.1967> HUNOSA | |||
Port 5984/17 | 10 | a | |||
Port 5745/15 | 11 | 09.03.1967> HUNOSA | |||
Port 5985/17 | 12 | 09.03.1967> HUNOSA | |||
Turon 1933 | 13 | 09.03.1967> HUNOSA, > Mieres (Vega de Arriba) | |||
AHV 1942 | 14 | 09.03.1967> HUNOSA, > Mieres (Lavadero deSovilla) | |||
AHV 1942 | 15 | 09.03.1967> HUNOSA | |||
AHV 1942 | 16 | 09.03.1967> HUNOSA | |||
AHV 1942 | 17 | 09.03.1967> HUNOSA, > Langreo (Prevista ubicación en Poligono Riaño 2) | |||
AHV 1948 | 18 | 09.03.1967> HUNOSA | |||
1959 | 19 | 09.03.1967> HUNOSA | |||
HUNOSA =
Empresa Nacional Hulleras
del Norte S.A. |