S.A. per le ferrovie Milano - Saronno
e Milano - Erba, 1883> S.A. delle ferrovie Nord Milano (FNM) Milano - Bovisa - Saronno, 21 km, * 1879, ab xx.02.1929 elektrischer Betrieb Bovisa - Seveso - Meda - Erba, 40 km, * 1879, ab xx.02.1929 elektrischer Betrieb bis Meda, 3. 12. 1947 bis Erba Erba - Canzo Asso, 8 km, * 16. 6. 1922, ab 20. 1. 1948 elektrischer Betrieb Seveso - Camnago, 2 km, ab 3. 4. 1945 elektrischer Betrieb 1888 von TSFC: Como - Grandate Breccia - Fino - Saronno, 23,8 km, * 9. 8. 1880, + 1898 Saronno - Grandate Breccia, 18 km, ab 15. 5. 1937 elektrischer Betrieb 1888 von SFT: Como - Grandate Breccia - Malnate, 23,940 km, * 1885/1886, + 1966 (Grandate - Malnate ab 14. 12. 1948 el. Betrieb) Saronno - Malnate - Varese - Laveno, 51 km, * 1884, ab 14. 12. 1948 elektrischer Betrieb bis Varese, 11. 4. 1951 bis Laveno Milano - Pavia - Sant´Angelo Lodigiano, 55 km * 1880, ab 1884> SFT 1889 von STFE: Milano - Cagnola - Saronno, 21 km, * 24. 6. 1877 (Pferdebahn), 26. 6. 1878 (Dampfbetrieb), 1913> STIE, + 1925 Cagnola - Saronno - Tradate, 18 km, + 1890 Saronno - Tradate, 15 km, * xx. 8. 1878, + 1895 Saronno - Tradate, ab 4. 3. 1950 elektrischer Betrieb Tradate - Malmate, ab 4. 4. 1950 elektrischer Betrieb 1894 von FNS: 1435 mm |
||||||
Dampflokomotiven | ||||||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Essl 1784/80 | TSFC Como - Fino - Saronno | Ct | 1 COMO | > TPVV 5 II, ´46> TMTB 4 II | ||
Essl 1785/80 | TSFC Como - Fino - Saronno | Ct | 2 SARONNO | > FTV Vicenza 4 II, ´40> Monza - Trezzo - Bergamo | ||
Essl 1786/80 | TSFC Como - Fino - Saronno | Ct | 3 CAMERLATE | > FMF 3 VALPIANA | ||
Essl 1787/80 | TSFC Como - Fino - Saronno | Ct | 4 LOMAZZO | > FMF 2 FOLLONICA | ||
Essl 1810/80 | TSFC Como - Fino - Saronno | Ct | 5 ROVELLASCA | > FTV Vicenza 5 II | ||
Essl 1836/81 | TSFC Como - Fino - Saronno | Ct | 11 LARIO | |||
Essl 1837/81 | TSFC Como - Fino - Saronno | Ct | 12 CERESIO | > Novi - Ovada | ||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
He 1027/80 | Milano - Saronno | Bt | 01 | |||
He 1073/80 | Milano - Saronno | Bt | 02 | |||
He 1074/80 | Milano - Saronno | Bt | 03 | |||
KrMü 6076/08 | Bt | 05 | ´27> TPC Cremona 05 | |||
KrMü 6077/08 | Bt | 06 | ´27> TPC Cremona 06 | |||
KrMü 6078/08 | Bt | 07 | ´27> TPC Cremona 07 | |||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Essl 1769/79 | Milano - Erba 10 | B1t | 21 MEDA | |||
Essl 1770/79 | Milano - Erba 11 | B1t | 22 MARIANO | |||
Essl 1771/79 | Milano - Erba 12 | B1t | 23 ERBA | |||
Essl 1772/79 | Milano - Erba 13 | B1t | 24 INVERIGO | ´27> FVS Valle Senio 24 | ||
Essl 1773/79 | Milano - Erba 14 | B1t | 25 BELLAGIO | |||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Essl 1803/80 | Milano - Erba | Ct | 31 VARESE | ´37> F. Tosi, Legnano | ||
Essl 1804/80 | Milano - Erba | Ct | 32 LAVENO | |||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Essl 2093/85 | FNM | Ct | 40 | UN´xx> 62 | > | |
Essl 2225/87 | FNM | Ct | 41 | UN´xx> 61 | > | |
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Essl 2291/87 | Milano - Erba | B1t | 41 II | |||
Essl 2166/86 | FNS Novara - Seregno 10 | B1t | 42 | |||
Essl 2167/86 | FNS Novara - Seregno 11 | B1t | 43 | |||
Essl 2168/86 | FNS Novara - Seregno 12 | B1t | 44 | |||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Essl 2163/86 | FNS Novara - Seregno 01 | Ct | 51 > 250.01 | + 1954 | ||
Essl 2164/86 | FNS Novara - Seregno 02 | Ct | 52 > 250.02 | + 1954 | ||
Essl 2165/86 | FNS Novara - Seregno 03 | Ct | 53 > 250.03 | + 1951 | ||
Essl 2169/87 | FNS Novara - Seregno 04 | Ct | 54 > 250.04 | |||
Saro 548/15 | Ct | 55 > 250.05 | museal erhalten | |||
Saro 549/15 | Ct | 56 > 250.06 | ´52> Hafenbahn Savona | |||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
> | ´xx ex 40 | Ct | 62 BRIANZA > 260.02 | ´39> SLCPC Pozzolo | ||
> | ´xx ex 41 | Ct | 61 AUSONIA > 260.01 | ´45> FCU | ||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Essl 2293/88 | FNS Novara - Seregno 71 | Ct | 71 > 270.01 | |||
Essl 2292/88 | FNS Novara - Seregno 72 | Ct | 72 > 270.02 | |||
Ct | 73 > 270.03 | |||||
Ct | 74 > 270.04 | |||||
Ct | 75 > 270.05 | |||||
Ct | 76 > 270.06 | |||||
Ct | 77 > 270.07 | |||||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Coui 415/79 | Milano - Saronno 1 | Bt | 101 MILANO | |||
Coui 416/79 | Milano - Saronno 2 | Bt | 102 SARONNO | |||
Coui 417/79 | Milano - Saronno 3 | Bt | 103 MENDRISIO | |||
Coui 418/79 | Milano - Saronno 4 | Bt | 104 BOVISIO | |||
Coui 419/79 | Milano - Saronno 5 | Bt | 105 CAMNAGO | |||
Coui 443/79 | Milano - Saronno 6 | Bt | 106 SAN PIETRO | |||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Coui 648/83 | ´88 ex SFT 200 | Bt | 207 | |||
Coui 649/83 | ´88 ex SFT 201 | Bt | 201 | ´35> ACNA di Milano | ||
Coui 650/83 | ´88 ex SFT 202 | Bt | 202 > 200.02 | a 1971 | ||
Coui 651/83 | ´88 ex SFT 203 | Bt | 203 | ´35> Montecatini di Milano | ||
Coui 652/83 | ´88 ex SFT 204 | Bt | 204 > 200.04 | > MON Saronno | ||
Coui 653/83 | ´88 ex SFT 205 | Bt | 205 > 200.05 | vorhanden | ||
Coui 654/83 | ´88 ex SFT 206 | Bt | 206 > 200.06 | a 1971 | ||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Coui 1135/95 | 2Bt | 251 ROBARELLO | ´37> Soc. CELESTRI | |||
Coui 1136/95 | 2Bt | 252 INTRA | ´37> Soc. CELESTRI | |||
Coui 1137/95 | 2Bt | 253 PALLANZA | ´36> MMO 21, > FS 850.021 | |||
Coui 1148/96 | 2Bt | 254 LUINO | ´36> MMO 22, > FS 850.022 | |||
Coui 1149/96 | 2Bt | 255 STRESA | ||||
Coui 1150/96 | 2Bt | 256 COMO | ||||
Saro 170/03 | 2Bt | 257 CERNOBIO | ´37> Soc. CELESTRI | |||
Saro 171/03 | 2Bt | 258 ARGEGNO | ´37> Soc. CELESTRI | |||
Saro 172/03 | 2Bt | 259 MENAGGIO | ´37> ACNA Milano | |||
He 7475/06 | 2Bt | 260 MOLTRASIO | ´37> Soc. CELESTRI | |||
He 7476/06 | 2Bt | 261 CARATE | ´36> MMO 23, > FS 850.023 | |||
He 7477/06 | 2Bt | 262 TREMEZZO | ||||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
He 9486/09 | 281 > 280.01 | ´55> Soc. CELESTRI | ||||
He 9487/09 | 282 > 280.02 | ´55> Soc. CELESTRI | ||||
He 9488/09 | 283 > 280.03 | ´55> Soc. CELESTRI | ||||
He 10243/11 | 284 > 280.04 | ´56> PERELLI & C, Milano | ||||
He 10244/11 | 285 > 280.05 | ´56> PERELLI & C, Milano | ||||
He 10245/11 | 286 > 280.06 | ´56> PERELLI & C, Milano | ||||
Bred 2052/23 | 287 > 280.07 | ´56> PERELLI & C, Milano | ||||
Bred 2053/23 | 288 > 280.08 | ´56> Soc. CELESTRI | ||||
Bred 2054/23 | 289 > 280.09 | ´54> FNB, > FS 828.002 II | ||||
Bred 2055/23 | 290 > 280.10 | ´56> LA FELTRA, Milano | ||||
Bred 2080/23 | 291 > 280.11 | ´56> PERELLI & C, Milano | ||||
Bred 2081/23 | 292 > 280.12 | ´58> Soc. CELESTRI | ||||
OMS 858/26 | 293 > 280.13 | ´53> Soc. CELESTRI | ||||
OMS 859/26 | 294 > 280.14 | ´55> SAPROMETA (Celestri) | ||||
OMS 860/26 | 295 > 280.15 | ´61> LA FELTRA, Milano | ||||
OMS 861/26 | 296 > 280.16 | ´61> LA FELTRA, Milano | ||||
Saro 801/27 | 280.17 | ´62> LA FELTRA, Milano | ||||
Saro 802/27 | 280.18 | ´62> LA FELTRA, Milano | ||||
Saro 803/27 | 280.19 | ´56> FNB, > FS 828.001 II | ||||
Saro 804/27 | 280.20 | ´55> SAPROMETA (Celestri) | ||||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Coui 748/84 | ´88 ex SFT 307 | Ct | 301 | ´34> SCAGNETTO Melzo | ||
Coui 743/84 | ´88 ex SFT 302 | Ct | 302 | ´34> NOTA Torino, ´69> FS 830.003 II | ||
Coui 744/84 | ´88 ex SFT 303 | Ct | 303 | ´34> ACNA Milano | ||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. |
geliefert an,
Herkunft |
Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Leon 1515/07 | FNM | Dt | 401 | ´37> Funivie San Giuseppe di Savona | ||
Leon 1516/07 | FNM | Dt | 402 | ´38> Funivie San Giuseppe di Savona | ||
Leon 1517/07 | FNM | Dt | 403 | ´40> Biella - Novara | ||
Leon 1518/07 | FNM | Dt | 404 | ´39> Società Dalmine, ´40> Biella - Novara | ||
Meus 2161/09 | FNM | Dt | 405 > 240.05 | ´53> Hafenbahn Savona EA 03 | ||
Meus 2162/09 | FNM | Dt | 406 > 240.06 | ´53> Soc. CELESTRI | ||
Meus 2163/09 | FNM | Dt | 407 > 240.07 | ´54> Soc. CELESTRI | ||
Meus 2164/09 | FNM | Dt | 408 > 240.08 | ´54> Soc. CELESTRI | ||
Meus 2165/09 | FNM | Dt | 409 > 240.09 | ´53> Soc. CELESTRI | ||
He 11356/12 | Ferrovia Brianza Centrale 11 | Dt | 410 > 240.10 | ´54> Hafenbahn Savona EA 02 | ||
He 11357/12 | Ferrovia Brianza Centrale 12 | Dt | 411 > 240.11 | ´52> Hafenbahn Savona EA 01 | ||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. |
geliefert an,
Herkunft |
Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Bred 2102/24 | 421 > 220.01 | ´51> PERELLI & C, Milano | ||||
Bred 2103/24 | 422 > 220.02 | ´47> FNB 420.03, > FS 842.003 | ||||
Bred 2104/24 | 423 > 220.03 | ´39> FNB 420.01, > FS 842.001 | ||||
Bred 2105/24 | 424 > 220.04 | ´52> PERELLI & C, Milano | ||||
Bred 2153/24 | 425 > 220.05 | ´39> FNB 420.02, > FS 842.002 | ||||
Bred 2154/24 | 426 > 220.06 | ´47> FNB 420.04, > FS 842.004 | ||||
Bred 2155/24 | 427 > 220.07 | ´47> FNB 420.05, > FS 842.005 | ||||
Bred 2156/24 | 428 > 220.08 | ´52> PERELLI & C, Milano | ||||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. |
geliefert an,
Herkunft |
Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Saro 953/31 | 290.01 | ´55> SAPROMETA | ||||
Saro 954/31 | 290.02 | ´53> PERELLI & C, Milano | ||||
Saro 955/31 | 290.03 | ´55> SAPROMETA | ||||
Saro 956/31 | 290.04 | ´55> SAPROMETA | ||||
FNB : Ferrovia
Novara-Biella
vorhandene Angaben lt. Reimar
Holzinger, Ergänzungen (Besten Dank an
Eljas Pölhö) |