S.A. Ferrovie del Ticino (SFT) Varese - Malnate - Como, 29 km, * 1885, ab 1888> FNM Varese - Malnate - Saronno, 24 km, * 1884, ab 1888> FNM Varese - Gavirate - Laveno, 22 km, * 1886, ab 1888> FNM Milano - Pavia - Sant´Angelo Lodigiano, 55 km * 1880, ab 1884> SFT, ab 1888> FNM Vercelli - Casale, 30 km, * 1886, + ab 1934 Vercelli - Biandrate - Fara, 32 km, * 1884, + 1. 5. 1933 Novara - Biandrate , 12 km, * 1883, + ab 1934 Novara - Cassolnuovo - Vigevano - Tramello - Ottobiano, 51 km, * 1881/1884, + 1. 6. 1934/22. 4. 1933 Mortara - Ottobiano - Pieve del Cairo, 27 km, * 1884, + 22. 4. 1933 Voghera - Stradella/Salice, 25 + 10 km, * 1883/1891, ab 1884> SFT, + 1931 1435 mm |
||||||
Dampflokomotiven | ||||||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Tubi 372/80 | Milano - Pavia - Sant´Angelo | B1t | 1 | |||
Tubi 373/80 | Milano - Pavia - Sant´Angelo | B1t | 2 | |||
Tubi 374/80 | Milano - Pavia - Sant´Angelo | B1t | 3 | |||
Tubi 375/80 | Milano - Pavia - Sant´Angelo | B1t | 4 | |||
Tubi 376/80 | Milano - Pavia - Sant´Angelo | B1t | 5 | |||
Tubi 377/80 | Milano - Pavia - Sant´Angelo | B1t | 6 | |||
Tubi 378/80 | Milano - Pavia - Sant´Angelo | B1t | 7 | |||
Tubi 379/80 | Milano - Pavia - Sant´Angelo | B1t | 8 | |||
Tubi 380/80 | Milano - Pavia - Sant´Angelo | B1t | 9 | |||
Tubi 381/80 | Milano - Pavia - Sant´Angelo | B1t | 10 | |||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
He 1284/81 | TGW Milano | Bt | 30 VOGHERA | |||
Voghera - Stradella/Salice | Bt | 31 STRADELLA | ||||
Voghera - Stradella/Salice | Bt | 32 BRONI | ||||
Voghera - Stradella/Salice | Bt | 33 | ||||
Voghera - Stradella/Salice | Bt | 34 | ||||
Voghera - Stradella/Salice | Bt | 35 | ||||
He 1550/83 | Voghera - Stradella/Salice | Bt | 50 | |||
He 1551/83 | Voghera - Stradella/Salice | Bt | 51 | |||
He 1552/83 | Voghera - Stradella/Salice | Bt | 52 | |||
He 1553/83 | Voghera - Stradella/Salice | Bt | 53 | |||
He 1554/83 | Voghera - Stradella/Salice | Bt | 54 | |||
He 1555/83 | Voghera - Stradella/Salice | Bt | 55 | |||
He 1556/83 | Voghera - Stradella/Salice | Bt | 56 | |||
Fabriks-Nr. |
geliefert an Società Anonima Tranvia Elettrica Stradella-Santa Maria della Versa (SATE) |
Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
|
Stradella - S. Maria d. Versa | ET | |||||
Stradella - S. Maria d. Versa | ET | |||||
Stradella - S. Maria d. Versa | E | |||||
Stradella - S. Maria d. Versa | E | |||||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Coui 658/82 | Novara/Vercelli | Bt | 61 | |||
Coui 659/82 | Novara/Vercelli | Bt | 62 | |||
Coui 660/82 | Novara/Vercelli | Bt | 63 | |||
Coui 661/82 | Novara/Vercelli | Bt | 64 | |||
Coui 662/82 | Novara/Vercelli | Bt | 65 | |||
Coui 663/82 | Novara/Vercelli | Bt | 66 | |||
Coui 664/82 | Novara/Vercelli | Bt | 67 | |||
Coui 665/82 | Novara/Vercelli | Bt | 68 | |||
Coui 666/82 | Novara/Vercelli | Bt | 69 | |||
Coui 667/82 | Novara/Vercelli | Bt | 70 | |||
Coui 668/82 | Novara/Vercelli | Bt | 71 | |||
Coui 669/82 | Novara/Vercelli | Bt | 72 | |||
Coui 670/82 | Novara/Vercelli | Bt | 73 | |||
Coui 671/82 | Novara/Vercelli | Bt | 74 | |||
Coui 672/82 | Novara/Vercelli | Bt | 75 | |||
Coui 673/82 | Novara/Vercelli | Bt | 76 | |||
Coui 674/82 | Novara/Vercelli | Bt | 77 | |||
Coui 675/82 | Novara/Vercelli | Bt | 78 | |||
Coui 676/82 | Novara/Vercelli | Bt | 79 | |||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Leon 1576/09 | Novara/Vercelli | Bt | 81 | |||
Leon 1577/09 | Novara/Vercelli | Bt | 82 | |||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Coui 677/82 | Haute Italie, Milano | Bt | 100 | |||
Coui 678/82 | Haute Italie, Milano | Bt | 101 | |||
Coui 679/82 | Haute Italie, Milano | Bt | 102 | |||
Coui 680/82 | Haute Italie, Milano | Bt | 103 | |||
Coui 681/82 | Haute Italie, Milano | Bt | 104 | |||
Coui 682/82 | Haute Italie, Milano | Bt | 105 | |||
Coui 683/82 | Haute Italie, Milano | Bt | 106 | |||
Coui 684/82 | Haute Italie, Milano | Bt | 107 | |||
Leon 1546/08 | Haute Italie, Milano | Bt | 108 | ´33> MMC 108 | ||
Leon 1547/08 | Haute Italie, Milano | Bt | 109 | ´33> MMC 109 | ||
Leon 1548/08 | Haute Italie, Milano | Bt | 110 | |||
Tubi 1683/12 | Haute Italie, Milano | Bt | 111 | ´33> MMC 111 | ||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Coui 648/83 | Bt | 200 | ´88> FNM 207 | |||
Coui 649/83 | Bt | 201 | ´88> FNM 201 | |||
Coui 650/83 | Bt | 202 | ´88> FNM 202 | |||
Coui 651/83 | Bt | 203 | ´88> FNM 203 | |||
Coui 652/83 | Bt | 204 | ´88> FNM 204 | |||
Coui 653/83 | Bt | 205 | ´88> FNM 205 | |||
Coui 654/83 | Bt | 206 | ´88> FNM 206 | |||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Coui 741/84 | Ct | 300 | > Adria - Polesine | |||
Coui 742/84 | Ct | 301 | ||||
Coui 743/84 | Ct | 302 | ´88> FNM 302, ´34> IMA Genova, ´69> FS 830.003 II | |||
Coui 744/84 | Ct | 303 | ´88> FNM 303 | |||
Coui 745/84 | Ct | 304 | > Adria - Polesine | |||
Coui 746/84 | Ct | 305 | > FS 830.001 II | |||
Coui 747/84 | Ct | 306 | > FS 830.002 II | |||
Coui 748/84 | Ct | 307 | ´88> FNM 301 | |||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Coui 1379/03 | Ct | 311 | > FS 830.004 II | |||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | geliefert an, Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Leon 1578/09 | 321 | > FPP 321 | ||||
Leon 1579/09 | 322 | |||||
vorhandene Angaben lt. Reimar
Holzinger |