Lana-Burgstall
- Oberlana
|
||||||
Elektrische Triebwagen | ||||||
Fabriks-Nr. | Herkunft | Nummer | kkStB- Nummer |
weiterer Verbleib | ||
Graz 1913 | 1 | 23.001 | a 1960 | |||
Graz 1913 | 2 | 23.002 | a 1960 | |||
Graz 1913 | 3 | 23.003 | a 1960 | |||
Elektrolokomotiven | ||||||
Fabriks-Nr. | Herkunft | Nummer | kkStB- Nummer |
weiterer Verbleib | ||
Sim 50293/13 | 11 | 1084.01 | I | Oberlana Busdepot | ||
Sim 50294/13 | 12 | 1084.02 | II | Lana aufg. | ||
Weitere Fahrzeuge | ||||||
Fabriks-Nr. | Herkunft | Nummer | weiterer Verbleib | |||
Graz 1913 | Postwagen | ´36> Lore | ||||
Graz 1913 | Turmwagen | |||||
Literatur: Eisenbahn
2/1958, 9/1968; Straßenbahn Magazin 28 83691 P031004, 050107aca, 090419, 100521amo |