Straßenbahn Wien
WStB Triebwagen beschafft ab 1944 Übersicht 1435 mm |
||||||
1. Neubesetzungen ab 1944 | ||||||
lokstatistik-Seite |
Type |
vorherige Nummern | Nummer WStB | spätere Nummern | Anmerkungen | |
91201 | A | 1 - 30 | ||||
91202 | B | 51 - 100 | ||||
91203 | C | 101 | ||||
91204 | C1 | 102 - 159 | ||||
91205 | C3 | 160 | ||||
91206 | G4 | 301 - 350 | ||||
91207 | T1 | 401 - 418 | ||||
91208 | T2 | (419 - 420 > 448 - 449) | 421 - 449 | |||
91209 | L3 | 451 - 500 | ||||
91210 | L4 | 501 - 610 | ||||
91211 | F | 701 - 750 | ||||
91212 | N1 | 2870 - 2999 | ||||
91213 | Z | 4201 - 4242 | ||||
91214 | D | 4301 | ||||
91215 | D1 | 4302 - 4316 | ||||
91216 | E | 4401 - 4459 | ||||
91217 | E1 | 4461 - 4560 | ||||
91216 | E | 4600 - 4630 | ||||
91217 | E1 | 4631 - 4868 | ||||
2. Neubesetzungen ab 1977 | ||||||
lokstatistik-Seite |
Type |
vorherige Nummern | Nummer WStB | spätere Nummern | Anmerkungen | |
91301 | A | 1 - 51 | ||||
91302 | A1 | 52 - 131 | ||||
91303 | D | 301 ... | ||||
91304 | B | 601 - 701 | ||||
91305 | B1 | 702 - 801 | ||||
91306 | E2 |
4001 - 4098 4301 - 4324 |
||||
3. U-Bahn-Fahrzeuge | ||||||
lokstatistik-Seite |
Type |
vorherige Nummern | Nummer WStB | spätere Nummern | Anmerkungen | |
91311 | U | 2001+3001 - 2136+3136 | ||||
91312 | U1 | 2201+3201 - 2317+3317 | ||||
91313 | V |
3801+2401+2801+ 2802+2402+3801 - 3923+2523+2923+ 2924+2524+3924 |
||||
91314 | T | 2601 - 2678 | ||||
91315 | T1 | 2679 - 2744 | ||||
91316 | X | |||||
91218 | E6 | 4901 - 4948 | ||||
91200 P190815 |