Straßenbahn Wien
WStB ex DTKC 1908 > Gemeinde Wien (rückwirkend ab 1.1.1907 im Eigentum der Gemeinde Wien) 1435 mm |
|||||
Baudaten |
Herkunft DTKC-Nummer |
Type | WStB-Nummer | Verbleib |
ausgemustert/ withdrawn |
Graz 1883 | 1 | I/II | 1 | 18.08.1917> kl 11001 | > |
Graz 1883 | 2 | I/II | 2 | a 1938 | |
Graz 1883 | 3 | I/II | 3 | 13.08.1917> kl 11003 | > |
Graz 1883 | 4 | I/II | 4 | 09.08.1917> kl 11004 | > |
Graz 1883 | 5 | I/II | 5 | UB´98> I/II/Gp | a 1930 |
Graz 1883 | 6 | I/II | 6 | 08.08.1917> kl 11006 | > |
Graz 1883 | 7 | I/II | 7 | 1913 an NÖLB vermietet | a 1914/17 |
Graz 1883 | 8 | I/II | 8 | 01.08.1917> kl 11008 | > |
Graz 1883 | 9 | I/II | 9 | a 1927 | |
Graz 1883 | 10 | I/II | 10 | 28.07.1917> kl 11010 | > |
Graz 1883 | 11 | I/II | 11 | 28.07.1917> kl 11011 | > |
Graz 1883 | 12 | I/II | 12 | a 15.02.1947 | |
Graz 1883 | 13 | I/II | 13 | a 15.02.1947 | |
Graz 1883 | 14 | I/II | 14 | UN 24.12.1947> 214 | > |
Graz 1883 | 15 | I/II | 15 | 14.08.1917> kl 11015 | > |
Graz 1883 | 16 | I/II | 16 | 1913 an NÖLB vermietet | a 1914/17 |
Graz 1884 | 41, ´86> 17 II | II/offen | 17 | 28.07.1917> kl 11017 | > |
Graz 1886 | 18 II | II/offen | 18 | 28.07.1917> kl 11018 | > |
Graz 1886 | 19 II | II/offen | 19 | a 1938 | |
Graz 1886 | 20 II | II/offen | 20 | UN 24.12.1947> 220 | > |
Graz 1886 | 21 II | II/offen | 21 | 28.07.1917> kl 11021 | > |
Graz 1886 | 22 II | II/offen | 22 | xx.09.1917> kl 11022 | > |
Graz 1884 | 23 | II | 23 | 11.08.1917> kl 11023 | > |
Graz 1884 | 24 | II | 24 | 10.09.1917> kl 11024 | > |
Graz 1884 | 25 | I, UB´86> I/II | 25 | a 1927 | |
Graz 1884 | 26 | II | 26 | 27.08.1917> kl 11026 | > |
Graz 1884 | 27 | II | 27 | a 16.02.1946 | |
Graz 1884 | 28 | II | 28 | 14.07.1917> kl 11028 | > |
Graz 1884 | 29 | II | 29 | UN 24.12.1947> 229 | > |
Graz 1884 | 30 | I, UB´86> I/II | 30 | 28.09.1917> kl 11030 | > |
Graz 1884 | 31 | II | 31 | a 1927 | |
Graz 1884 | 32 | II | 32 | UN 24.12.1947> 232 | > |
Graz 1884 | 33 | II | 33 | nicht mehr umnummeriert | a 29.03.1951 |
Graz 1884 | 34 | II | 34 | a 15.02.1947 | |
Graz 1884 | 35 | I, UB´86> I/II, UB´04> I | 35 | UN 24.12.1947> 235 | > |
Graz 1884 | 36 | II | 36 | UN 24.12.1947> 236 | > |
Graz 1884 | 37 | II | 37 | 28.09.1917> kl 11037 | > |
Graz 1884 | 38 | II | 38 | nicht mehr umnummeriert | a 29.03.1951 |
Graz 1884 | 39 | II | 39 | nicht mehr umnummeriert | a 01.12.1949 |
Graz 1884 | 40 | I, UB´86> I/II | 40 | 23.08.1917> kl 11040 | > |
Graz 1886 | 41 II | I/II | 41 II | a 08.08.1947 | |
Graz 1884 | 42 | II, UB´86> I/II | 42 | a 10.07.1939 | |
Graz 1884 | 43 | II, UB´86> I/II, UB´04> I | 43 | UN 24.12.1947> 243 | > |
Graz 1886 | 44 | I/II | 44 | UN 24.12.1947> 244 | > |
Graz 1886 | 45 | I/II | 45 | UN 24.12.1947> 245 | > |
Graz 1886 | 46 | I/II | 46 | a 10.07.1939 | |
Graz 1886 | 47 | II | 47 | a 1940 | |
Graz 1886 | 48 | II | 48 | UN 24.12.1947> 248 | > |
Graz 1886 | 49 | II | 49 | 1913 an NÖLB vermietet | a 1914/17 |
Graz 1886 | 50 | II | 50 | UN 24.12.1947> 250 | > |
Graz 1886 | 51 | II | 51 | UN 24.12.1947> 251 | > |
Graz 1886 | 52 | II | 52 | ´xx> kl 11052 | > |
Graz 1886 | 53 | II | 53 | 1913 an NÖLB vermietet | a 1914/17 |
Graz 1886 | 54 | II | 54 | 1913 an NÖLB vermietet | a 1914/17 |
Graz 1886 | 55 | II | 55 | UN 24.12.1947> 255 | > |
Graz 1886 | 56 | II | 56 | UN 24.12.1947> 256 | > |
Graz 1886 | 57 | II | 57 | a 1927 | |
Graz 1886 | 58 | II | 58 | ´17> kl 11058 | > |
Graz 1886 | 59 | II | 59 | a 16.02.1946 | |
Graz 1886 | 60 | II | 60 | a 08.08.1947 | |
Graz 1886 | 61 | II | 61 | a 1927 | |
Graz 1886 | 62 | II | 62 | 23.08.1917> kl 11062 | > |
Graz 1886 | 63 | II | 63 | UN 24.12.1947> 263 | > |
Graz 1886 | 64 | I/II | 64 | nicht mehr umnummeriert | a 13.06.1949 |
Graz 1886 | 65 | I/II | 65 | UN 24.12.1947> 265 | > |
Graz 1886 | 66 | I/II | 66 | UN 24.12.1947> 266 | > |
Graz 1886 | 67 | I/II | 67 | UN 24.12.1947> 267 | > |
Simm 1886 | 68 | I/II | 68 | a 15.02.1947 | |
Simm 1886 | 69 | I/II | 69 | UN 24.12.1947> 269 | > |
Simm 1886 | 70 | I/II | 70 | UN 24.12.1947> 270 | > |
Simm 1886 | 71 | I/II | 71 | UN 24.12.1947> 271 | > |
Simm 1886 | 72 | I/II | 72 | UN 24.12.1947> 272 | > |
Simm 1886 | 73 | I/II | 73 | a 1927 | |
Simm 1886 | 74 | I/II | 74 | nicht mehr umnummeriert | a 01.06.1952 |
Simm 1886 | 75 | I/II | 75 | a 1927 | |
Simm 1886 | 76 | II/Gp, UB´87> I/II, UB´96> I/Gp | 76 | nicht mehr umnummeriert | a 29.03.1951 |
Simm 1886 | 77 | II/Gp, UB´87> I/II, UB´96> I/Gp | 77 | a 1927 | |
Simm 1886 | 78 | II/Gp, UB´87> I/II, UB´96> I/Gp | 78 | a 1938 | |
Simm 1886 | 79 | II/Gp, UB´87> I/II, UB´96> I/Gp | 79 | UN´30> 99 II | > |
Simm 1886 | 80 | II/Gp, UB´87> I/II, UB´96> I/Gp | 80 | UB´11> Gw, UB´20> Milchwagen | a 10.02.1927 |
Simm 1886 | 81 | II/Gp | 81 | a 1930 | |
Simm 1886 | 82 | II/Gp | 82 | 1913 an NÖLB vermietet | a 1914/17 |
Simm 1886 | 83 | II/Gp | 83 | 1913 an NÖLB vermietet | a 1914/17 |
Graz 1887 | 84 | II/offen | 84 | a 1927 | |
Graz 1887 | 85 | II/offen | 85 | a 10.07.1939 | |
Graz 1887 | 86 | II/offen | 86 | a 1934 | |
Graz 1887 | 87 | II | 87 | 1913 an NÖLB vermietet | a 1914/17 |
Graz 1887 | 88 | II | 88 | 1913 an NÖLB vermietet | a 1914/17 |
Graz 1887 | 89 | II | 89 | a 15.02.1947 | |
Graz 1887 | 90 | I/Salonwg. | ´17> kl 11090 | > | |
Graz 1887 | 91 | I/II, UB´94> II | 91 | UN 24.12.1947> 291 | > |
Graz 1887 | 92 | I/II, UB´94> II | 92 | 10.09.1917> kl 11092 | > |
Graz 1887 | 93 | I/II, UB´94> II | 93 | nicht mehr umnummeriert | a 29.03.1951 |
Graz 1887 | 94 | I/II, UB´94> II | 94 | a 1940 | |
Graz 1887 | 95 | II | 95 | UN 24.12.1947> 295 | > |
Graz 1887 | 96 | II | 96 | a 1938 | |
Graz 1887 | 97 | II | 97 | a 1938 | |
Graz 1889 | 98 | II/offen | 98 | a 1930 | |
Graz 1889 | 99 | II/offen | 99 | a 1930 | |
> | ´30 ex 79 | II/Gp | 99 II | UN´38> gr 7146 | > |
Graz 1889 | 100 | II/offen | 100 | 28.07.1917> kl 11100 | > |
Graz 1889 | 131 | I/II/offen | 131 | UN 24.12.1947> 201 | > |
Graz 1889 | 132 | I/II/offen | 132 | 14.09.1917> kl 11132 | > |
Graz 1889 | 133 | I/II/offen | 133 | a 08.08.1947 | |
Graz 1903 | 134 | II/Gp | 134 | ´13> NÖLB | |
Graz 1903 | 135 | II/Gp | 135 | ´13> NÖLB | |
Graz 1904 | 136 | II | 136 | ´13> NÖLB | |
Graz 1904 | 137 | II | 137 | ´13> NÖLB | |
Graz 1904 | 138 | II | 138 | ´13> NÖLB | |
Graz 1904 | 139 | II | 139 | ´13> NÖLB | |
Baudaten |
|
Herkunft | WStB-Nummer | Verbleib |
ausgemustert/ withdrawn |
> | 24.12.1947 ex 131 | 201 | a 29.03.1951 | ||
> | 24.12.1947 ex 14 | 214 | a 01.07.1955 | ||
> | 24.12.1947 ex 20 | 220 | a 01.06.1952 | ||
> | 24.12.1947 ex 29 | 229 | a 01.12.1949 | ||
> | 24.12.1947 ex 32 | 232 | a 29.03.1951 | ||
> | 24.12.1947 ex 35 | 235 | a 01.10.1958 | ||
> | 24.12.1947 ex 36 | 236 | a 01.07.1959 | ||
> | 24.12.1947 ex 43 | 243 | a 01.06.1952 | ||
> | 24.12.1947 ex 44 | 244 | a 29.03.1951 | ||
> | 24.12.1947 ex 45 | 245 | a 01.06.1952 | ||
> | 24.12.1947 ex 48 | 248 | a 01.12.1949 | ||
> | 24.12.1947 ex 50 | 250 | a 01.07.1959 | ||
> | 24.12.1947 ex 51 | 251 | a 01.09.1953 | ||
> | 24.12.1947 ex 55 | 255 | a 29.03.1951 | ||
> | 24.12.1947 ex 56 | 256 | a 01.08.1956 | ||
> | 24.12.1947 ex 63 | 263 | a 01.07.1959, Untergestell für al 7001 II | > | |
> | 24.12.1947 ex 65 | 265 | a 01.06.1952 | ||
> | 24.12.1947 ex 66 | 266 | a 01.07.1955 | ||
> | 24.12.1947 ex 67 | 267 | a 29.03.1951 | ||
> | 24.12.1947 ex 69 | 269 | a 29.03.1951 | ||
> | 24.12.1947 ex 70 | 270 | a 01.07.1959 | ||
> | 24.12.1947 ex 71 | 271 | a 01.07.1959 | ||
> | 24.12.1947 ex 72 | 272 | a 01.07.1955, > Spielplatz, > WTM als 72 | ||
> | 24.12.1947 ex 91 | 291 | a 01.06.1952 | ||
> | 24.12.1947 ex 95 | 295 | a 01.07.1959, Untergestell für al 7003 II | > | |
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen
1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5 |