Straßenbahn Brno 1435mm |
||||
1. Nummerierung bis 1950 | ||||
1.2 Beiwagen (Nummerierung 1900 - 1920) | ||||
Baudaten VV1 | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
Graz 1900 | 60 | UN´20> 160 | > | |
Graz 1900 | 61 | UN´20> 161 | > | |
Graz 1900 | 62 | UN´20> 162 | > | |
Graz 1900 | 63 | UN´20> 163 | > | |
Graz 1900 | 64 | UN´20> 164 | > | |
Graz 1900 | 65 | UN´20> 165 | > | |
Graz 1900 | 66 | UN´20> 166 | > | |
Graz 1900 | 67 | UN´20> 167 | > | |
Graz 1900 | 68 | UN´20> 168 | > | |
Graz 1900 | 69 | UN´20> 169 | > | |
Graz 1900 | 70 | UN´20> 170 | > | |
Graz 1900 | 71 | UN´20> 171 | > | |
Baudaten VP1/VP1.Z | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
> | ´00 ex 9 | 72 | UN´20> 172 | > |
> | ´00 ex 10 | 73 | UN´20> 173 | > |
> | ´00 ex 11 | 74 | UN´20> 174 | > |
> | ´00 ex 12 | 75 | UN´20> 175 | > |
> | ´00 ex 13 | 76 | UN´20> 176 | > |
> | ´00 ex 14 | 77 | UN´20> 177 | > |
> | ´00 ex 16 | 78 | UN´20> 178 | > |
> | ´00 ex 17 | 79 | UN´20> 179 | > |
Baudaten VP1/VP1.L | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
> | ´00 ex 18 | 80 | UN´20> 180 | > |
> | ´00 ex 19 | 81 | UN´20> 181 | > |
> | ´00 ex 20 | 82 | UN´20> 182 | > |
> | ´00 ex 21 | 83 | UN´20> 183 | > |
> | ´00 ex 22 | 84 | UN´20> 184 | > |
> | ´00 ex 23 | 85 | UN´20> 185 | > |
> | ´00 ex 24 | 86 | UN´20> 186 | > |
> | ´00 ex 25 | 87 | UN´20> 187 | > |
> | ´00 ex 26 | 88 | UN´20> 188 | > |
> | ´00 ex 27 | 89 | UN´20> 189 | > |
> | ´00 ex 28 | 90 | UN´20> 190 | > |
> | ´00 ex 29 | 91 | UN´20> 191 | > |
Baudaten VK2/VK2.L | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
> | ´00 ex 1 | 92 | UN´20> 192 | > |
> | ´00 ex 3 | 93 | UN´20> 193 | > |
> | ´00 ex 4 | 94 | UN´20> 194 | > |
> | ´00 ex 5 | 95 | UN´20> 195 | > |
> | ´00 ex 6 | 96 | UN´20> 196 | > |
> | ´00 ex 7 | 97 | UN´20> 197 | > |
> | ´00 ex 8 | 98 | UN´20> 198 | > |
Baudaten VP1/VP1.Z | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
> | ´00 ex 30 | 99 | UN´20> 199 | > |
> | ´00 ex 31 | 100 | UN´20> 200 | > |
Baudaten q2 | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
Graz 1882 | ´15 ex Wien q2 * | 101 | a 1920 | |
Graz 1882 | ´15 ex Wien q2 * | 102 | a 1920 | |
Graz 1882 | ´15 ex Wien q2 * | 103 | a 1920 | |
Graz 1882 | ´15 ex Wien q2 * | 104 | a 1920 | |
Graz 1882 | ´15 ex Wien q2 * | 105 | a 1920 | |
Graz 1882 | ´15 ex Wien q2 * | 106 | a 1920 | |
Graz 1882 | ´15 ex Wien q2 * | 107 | a 1920 | |
Graz 1882 | ´15 ex Wien q2 * | 108 | a 1920 | |
Graz 1882 | ´15 ex Wien q2 * | 109 | a 1920 | |
Graz 1882 | ´15 ex Wien q2 * | 110 | a 1920 | |
Graz 1882 | ´15 ex Wien q2 * | 111 | a 1920 | |
Graz 1882 | ´15 ex Wien q2 * | 112 | a 1920 | |
* ex Wien, Reihe q2 1231 - 1242 |
||||
< Straßenbahn Brno 1.1 Triebwagen > 99378 P120626 |