Straßenbahn Olomouc 1435mm |
||||
1. Nummerngruppe 1 - 99 | ||||
Triebwagen | ||||
Baudaten | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
Graz 1898 | 1 | a 1951 | ||
Graz 1898 | 2 | a 1950 | ||
Graz 1898 | 3 | UB´53> Bw 30 | > | |
Graz 1898 | 4 | ´26> ATw, UB´31> Bw 28 | > | |
Graz 1898 | 5 | a 1961 | ||
Graz 1898 | 6 | a 1950 | ||
Graz 1898 | 7 | UB´54> Bw 29 | > | |
Graz 1898 | 8 | ´41> Bw | a 1951 | |
Graz 1898 | 9 | a 1950 | ||
Beiwagen | ||||
Baudaten | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
Graz 1898 | 10 | a 1952 | ||
Graz 1898 | 11 | a 1952 | ||
Graz 1898 | 12 | a 1952 | ||
Graz 1898 | 13 | a 1952 | ||
Triebwagen | ||||
Baudaten | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
Graz 1898 | 14 | ´30> Bw | a 1958 | |
Graz 1898 | 15 | ´21> Bw | a 1952 | |
Baudaten | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
Stauding 1912 | 16 | > TM Brno | ||
Stauding 1912 | 17 | a 1956 | ||
Stauding 1912 | 18 | a 1956 | ||
Stauding 1912 | 19 | a 1955 | ||
Baudaten | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
Graz 1918 | 20 | a 14.04.1957 | ||
Graz 1918 | 21 | a 1956 | ||
Graz 1918 | 22 | a 1956 | ||
Graz 1918 | 23 | a 1957 | ||
Graz 1918 | 24 | a 1956 | ||
Baudaten | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
Graz 1900 | ´34 ex Brno 16 | 25 | UB´55 | a 12.12.1963 |
Graz 1901 | ´34 ex Brno 29 | 26 | UB´56 | a 01.03.1964 |
Graz 1901 | ´34 ex Brno 37 | 27 | UB´57 | a 25.05.1964 |
Beiwagen | ||||
Baudaten | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
> | ´31 ex Tw 4 | 28 | ´77> TM Brno | |
> | ´54 ex Tw 7 | 29 | a 03.01.1959 | |
> | ´53 ex Tw 3 | 30 | a 26.10.1960 | |
Triebwagen | ||||
Baudaten | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
Ringh 70486/07 | ´47 ex Praha 217 | 31 | a 01.03.1965 | |
Ringh 70489/07 | ´47 ex Praha 220 | 32 | 01.09.1961> ATw | a 26.02.1965 |
Ringh 67423/05 | ´48 ex Praha 182 | 33 | ´58> Bw | a 24.06.1968 |
Ringh 67422/05 | ´48 ex Praha 181 | 34 | ´58> Bw | a 01.02.1970 |
Ringh 67428/05 | ´49 ex Praha 187 | 35 | ´60> Bw | a 01.02.1970 |
Ringh 67429/05 | ´49 ex Praha 188 | 36 | ´58> Bw | a 15.05.1969 |
Ringh 69067/07 | ´50 ex Praha 198 | 37 | ´60> Bw | a 01.02.1970 |
Ringh 67761/06 | ´50 ex Praha 193 | 38 | ´61> Bw | a 20.04.1969 |
Ringh 70487/07 | ´51 ex Praha 218 | 39 | ´61> Bw | a 01.02.1970 |
Beiwagen | ||||
Baudaten | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
Kral. Pole 28911/50 | 40 | a 27.02.1970 | ||
Kral. Pole 28910/50 | 41 | a 27.02.1970 | ||
Kral. Pole 28909/50 | 42 | a 13.05.1969 | ||
Kral. Pole 28908/50 | 43 | a 24.04.1969 | ||
Kral. Pole 28907/50 | 44 | a 27.02.1970 | ||
Kral. Pole 28906/50 | 45 | a 27.02.1970 | ||
Triebwagen | ||||
Baudaten | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
Ringh 70496/07 | ´51 ex Praha 227 | 46 | a 01.08.1963 | |
Ringh 70497/07 | ´52 ex Praha 228 | 47 | a 01.02.1965 | |
Ringh 70498/07 | ´53 ex Praha 229 | 48 | a 01.03.1964 | |
Ringh 72594/08 | ´53 ex Praha 267 | 49 | a 01.05.1963 | |
Ringh 72592/08 | ´53 ex Praha 265 | 50 | a 01.08.1964 | |
Ringh 72582/08 | ´53 ex Praha 255 | 51 | a 01.08.1964 | |
Ringh 75096/08 | ´53 ex Praha 283 | 52 | a 31.05.1964 | |
Ringh 72588/08 | ´54 ex Praha 261 | 53 | a 02.11.1965 | |
Beiwagen | ||||
Baudaten | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
Graz 1900 | ´54 ex Brno 4 III | 54 | a 20.02.1961 | |
Graz 1900 | ´54 ex Brno 7 III | 55 | a 26.10.1960 | |
Graz 1900 | ´54 ex Brno 11 II | 56 | a 28.02.1958 | |
Triebwagen | ||||
Baudaten | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
Ringh 70506/07 | ´54 ex Praha 236 | 57 | a 27.04.1965 | |
Beiwagen | ||||
Baudaten | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
Ringh 76669/09 | ´55 ex Praha 623 | 58 | a 14.01.1964 | |
EP Praha 1924 | ´55 ex Praha 804 | 59 | a 27.05.1964 | |
EP Praha 1928 | ´55 ex Praha 1958 | 60 | a 14.01.1964 | |
Triebwagen | ||||
Baudaten | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
Ringh 72593/08 | ´55 ex Praha 266 | 61 |
´65> ATw, 21.01.1968> Crich 180 |
|
Ringh 72590/08 | ´55 ex Praha 263 | 62 | a 13.07.1965 | |
Ringh 122297/25 | ´68 ex Praha 4057 | 62 II | 31.03.1974> TM Brno | |
Ringh 75099/08 | ´55 ex Praha 286 | 63 | a 01.10.1964 | |
Ringh 72585/08 | ´55 ex Praha 258 | 64 | a 06.04.1966 | |
Ringh 72580/08 | ´55 ex Praha 253 | 65 | a 25.05.1966 | |
Ringh 72599/08 | ´55 ex Praha 272 | 66 | a 01.07.1965 | |
Ringh 72602/08 | ´55 ex Praha 275 | 67 | 27.12.1965> Museum Praha | |
Ringh 72600/08 | ´55 ex Praha 273 | 68 | a 18.04.1966 | |
Ringh 72589/08 | ´55 ex Praha 262 | 69 | a 25.05.1966 | |
Ringh 75097/08 | ´55 ex Praha 284 | 70 | a 20.08.1959 | |
Ringh 75091/08 | ´55 ex Praha 278 | 71 | a 10.05.1966 | |
Ringh 72565/08 | ´55 ex Praha 238 | 72 | a 01.01.1966 | |
Ringh 76663/09 | ´56 ex Praha 303 | 73 | a 01.10.1965 | |
Ringh 76659/09 | ´56 ex Praha 299 | 74 | a 16.05.1966 | |
Ringh 72578/08 | ´56 ex Ostrava 73 | 75 | a 13.02.1966 | |
Ringh 76664/09 | ´56 ex Praha 304 | 76 | a 20.10.1966 | |
Ringh 76660/09 | ´56 ex Praha 300 | 77 | a 04.04.1966 | |
Arbeits-Triebwagen | ||||
Baudaten | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
Ringh 53012/97 | ´57 ex Praha 2503 | 78 | a 30.04.1966 | |
Triebwagen | ||||
Baudaten | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
Ringh 77359/09 | ´63 ex Praha 314 | 79 | a 15.12.1966 | |
Ringh 77360/09 | ´64 ex Praha 315 | 80 | a 22.10.1966 | |
Ringh 77365/09 | ´63 ex Praha 320 | 81 | a 10.07.1967 | |
Ringh 77367/09 | ´63 ex Praha 322 | 82 | a 24.10.1966 | |
Ringh 77560/10 | ´63 ex Praha 340 | 83 | a 03.07.1967 | |
Baudaten | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
Ring 106938/20 | ´64 ex Praha 362 | 84 | a 15.12.1966 | |
Ring 106955/20 | ´64 ex Praha 379 | 85 | a 13.02.1968 | |
Ring 106954/20 | ´64 ex Praha 378 | 86 | a 19.06.1968 | |
Ring 106960/20 | ´64 ex Praha 384 | 87 | a 15.06.1968 | |
Ring 106962/20 | ´64 ex Praha 386 | 88 | a 25.06.1968 | |
Ring 106956/20 | ´64 ex Praha 380 | 89 | a 12.03.1968 | |
Ring 106957/20 | ´64 ex Praha 381 | 90 | a 15.08.1967 | |
Beiwagen | ||||
Baudaten | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
Tatra 1947 | ´63 ex Plzeň 64 | 91 | a 31.12.1966 | |
Tatra 1947 | ´64 ex Plzeň 65 | 92 | a 22.04.1968 | |
Tatra 1947 | ´63 ex Plzeň 66 | 93 | a 24.06.1968 | |
Tatra 1947 | ´64 ex Plzeň 67 | 94 | a 15.08.1967 | |
Tatra 1947 | ´63 ex Plzeň 68 | 95 | a 20.06.1968 | |
Tatra 1947 | ´64 ex Plzeň 69 | 96 | a 08.04.1968 | |
Tatra 1947 | ´64 ex Plzeň 70 | 97 | a 08.04.1968 | |
Tatra 1947 | ´64 ex Plzeň 71 | 98 | a 23.09.1967 | |
Baudaten | Herkunft | Nr. | Verbleib | |
Kral. Pole 1951 | ´89 ex Ostrava 8821 | 99 | ||
nächste Seite (Nummern ab 101) >
99438 P171017 |