< Straßenbahn Ungarn

Straßenbahn Budapest
BVVV   Budapesti villamos városi vasút  1887 - 1918
BEVV   1918 - 1923
BSZKRT 1923 - 1949
FVKV   1949 - 1951
FVV    1951 - 1968
BKV    ab 1968

 

16. Triebwagen 2800 - 2859 (BVVV Type K)

Baudaten

Herkunft BVVV
Type K

Nummer ab 1923 Verbleib  
Schlick 1911/12 BVVV 376 2800   a 30.12.1972
Schlick 1911/12 BVVV 377 2801   a 30.12.1972
Schlick 1911/12 BVVV 378 2802   a 23.12.1972
Schlick 1911/12 BVVV 379 2803   a 23.12.1972
Schlick 1911/12 BVVV 380 2804 xx.07.1962> DKV 257, 17.10.1963> 311  
Schlick 1911/12 BVVV 381 2805   a 01.01.1977
Schlick 1911/12 BVVV 382 2806   a 01.01.1977
Schlick 1911/12 BVVV 383 2807   a 23.12.1972
Schlick 1911/12 BVVV 384 2808   a 23.12.1972
Schlick 1911/12 BVVV 385 2809   a 23.12.1972
Schlick 1911/12 BVVV 386 2810   a 01.07.1976
Schlick 1911/12 BVVV 387 2811   a 01.07.1976
Schlick 1911/12 BVVV 388 2812 xx.12.1965> DKV 2812, 01.06.1967> 325  
Schlick 1911/12 BVVV 389 2813   a 01.07.1971
Schlick 1911/12 BVVV 390 2814 11.03.1966> SzKV 527  
Schlick 1911/12 BVVV 391 2815   a 30.12.1972
Schlick 1911/12 BVVV 392 2816   a 01.07.1976
Schlick 1911/12 BVVV 393 2817   a 01.07.1971
Schlick 1911/12 BVVV 394 2818   a 30.12.1972
Schlick 1911/12 BVVV 395 2819   a 01.07.1976
Schlick 1911/12 BVVV 396 2820 13.12.1965> SzKV 525  
Schlick 1911/12 BVVV 397 2821   a 01.07.1976
Schlick 1911/12 BVVV 398 2822   a 01.07.1971
Schlick 1911/12 BVVV 399 2823 xx.12.1965> DKV 2823, 01.06.1967> 331  
Schlick 1911/12 BVVV 400 2824 10.10.1966> SzKV 704 (A)  
Schlick 1911/12 BVVV 401 2825 xx.07.1962> DKV 258, 17.10.1963> 312  
Schlick 1911/12 BVVV 402 2826 11.03.1966> SzKV 528  
Schlick 1911/12 BVVV 403 2827   a 31.12.1977
Schlick 1911/12 BVVV 404 2828   a 01.07.1976
Schlick 1911/12 BVVV 405 2829 xx.07.1962> DKV 259, 23.10.1967> 332  
Schlick 1911/12 BVVV 406 2830   a 01.07.1971
Schlick 1911/12 BVVV 407 2831   a 01.07.1971
Schlick 1911/12 BVVV 408 2832   a 30.12.1972
Schlick 1911/12 BVVV 409 2833   a 23.12.1972
Schlick 1911/12 BVVV 410 2834   a xx.03.1948
Schlick 1911/12 BVVV 411 2835 xx.01.1966> DKV 2835, 01.06.1967> 326  
Schlick 1911/12 BVVV 412 2836 10.10.1966> SzKV 704 (B)  
Schlick 1911/12 BVVV 413 2837   a 01.07.1976
Schlick 1911/12 BVVV 414 2838   a 23.12.1972
Schlick 1911/12 BVVV 415 2839   a 23.12.1972
Schlick 1911/12 BVVV 416 2840   a 01.07.1976
Schlick 1911/12 BVVV 417 2841   a 01.01.1977
Schlick 1911/12 BVVV 418 2842   a 01.07.1971
Schlick 1911/12 BVVV 419 2843   a 23.12.1972
Schlick 1911/12 BVVV 420 2844   a 01.01.1977
Schlick 1911/12 BVVV 421 2845 13.12.1965> SzKV 526  
Schlick 1911/12 BVVV 422 2846   a 01.01.1977
Schlick 1911/12 BVVV 423 2847   a 23.12.1972
Schlick 1911/12 BVVV 424 2848   a 01.07.1971
Schlick 1911/12 BVVV 425 2849   a 23.12.1972
Schlick 1911/12 BVVV 426 2850   a 23.12.1972
Schlick 1911/12 BVVV 427 2851   a 01.07.1971
Schlick 1911/12 BVVV 428 2852 xx.12.1965> DKV 2852, 06.08.1967> 327  
Schlick 1911/12 BVVV 429 2853   a 01.07.1976
Schlick 1911/12 BVVV 430 2854   a 01.07.1971
Schlick 1911/12 BVVV 431 2855   a 01.07.1971
Schlick 1911/12 BVVV 432 2856 xx.12.1965> DKV 2856, 06.08.1967> 328  
Schlick 1911/12 BVVV 433 2857 15.10.1966> SzKV 703 (B)  
Schlick 1911/12 BVVV 434 2858   a 01.07.1976
Schlick 1911/12 BVVV 435 2859 UN´5x> 2834 II >

Zweitbesetzung

> ´5x ex 2859 2834 II UB 03.04.1968> 2910 II (mit 2911 II) >
Straßenbahn Budapest, Übersicht <

BSZKRT = Budapest Székesfövárosi Közlekedési Rt.
FVV  = Fövárosi Villamos Vasutak


99536 P200613