Straßenbahn Budapest BVVV Budapesti villamos városi vasút 1887 - 1918 BEVV 1918 - 1923 BSZKRT 1923 - 1949 FVKV 1949 - 1951 FVV 1951 - 1968 BKV ab 1968
|
||||
17.1 Triebwagen 2900 - 2949 (BVVV Type L) |
||||
Baudaten |
Herkunft BVVV |
Nummer ab 1923 | Verbleib | |
Schlick 1913 | BVVV 436 | 2900 | UB 31.08.1962> 2993 (mit 2992) | > |
Schlick 1913 | BVVV 437 | 2901 | UB 17.10.1960> 2951 (mit 2950) | > |
Schlick 1913 | BVVV 438 | 2902 | UB 30.05.1962> 2979 (mit 2978) | > |
Schlick 1913 | BVVV 439 | 2903 | UB 12.02.1962> 2963 (mit 2962) | > |
Schlick 1913 | BVVV 440 | 2904 | UB 29.12.1962> 2999 (mit 2998) | > |
Schlick 1913 | BVVV 441 | 2905 | UB 31.10.1961> 2953 (mit 2952) | > |
Schlick 1913 | BVVV 442 | 2906 | UB 30.12.1961> 2961 (mit 2960) | > |
Schlick 1913 | BVVV 443 | 2907 | UB 24.07.1962> 2985 (mit 2984) | > |
Schlick 1913 | BVVV 444 | 2908 | UB 28.03.1962> 2973 (mit 2972) | > |
Schlick 1913 | BVVV 445 | 2909 | UB 12.02.1962> 2962 (mit 2963) | > |
Schlick 1913 | BVVV 446 | 2910 | UB 17.10.1960> 2950 (mit 2951) | > |
Schlick 1913 | BVVV 447 | 2911 | UB 30.08.1962> 2989 (mit 2988) | > |
Schlick 1913 | BVVV 448 | 2912 | UB 16.11.1962> 2995 (mit 2994) | > |
Schlick 1913 | BVVV 449 | 2913 | UB xx.06.1962> 2981 (mit 2980) | > |
Schlick 1913 | BVVV 450 | 2914 | UB xx.08.1962> 2987 (mit 2986) | > |
Schlick 1913 | BVVV 451 | 2915 | UB 30.12.1961> 2960 (mit 2961) | > |
Schlick 1913 | BVVV 452 | 2916 | UB 31.08.1962> 2992 (mit 2993) | > |
Schlick 1913 | BVVV 453 | 2917 | UB 27.11.1962> 2996 (mit 2997) | > |
Schlick 1913 | BVVV 454 | 2918 | UB 09.03.1962> 2971 (mit 2970) | > |
Schlick 1913 | BVVV 455 | 2919 | UB 30.11.1961> 2957 (mit 2956) | > |
Schlick 1913 | BVVV 456 | 2920 | UB 28.03.1962> 2972 (mit 2973) | > |
Schlick 1913 | BVVV 457 | 2921 | UB 31.08.1962> 2991 (mit 2990) | > |
Schlick 1913 | BVVV 458 | 2922 | UB 16.11.1962> 2994 (mit 2995) | > |
Schlick 1913 | BVVV 459 | 2923 | UB 29.12.1962> 2998 (mit 2999) | > |
Schlick 1913 | BVVV 460 | 2924 | UB 09.03.1962> 2969 (mit 2968) | > |
Schlick 1913 | BVVV 461 | 2925 | UB 27.11.1962> 2997 (mit 2996) | > |
Schlick 1913 | BVVV 462 | 2926 | UB 27.04.1962> 2975 (mit 2974) | > |
Schlick 1913 | BVVV 463 | 2927 | UB 25.05.1962> 2977 (mit 2976) | > |
Schlick 1913 | BVVV 464 | 2928 | UB 09.03.1962> 2970 (mit 2971) | > |
Schlick 1913 | BVVV 465 | 2929 | UB 31.08.1962> 2990 (mit 2991) | > |
Schlick 1913 | BVVV 466 | 2930 | UB 09.03.1962> 2968 (mit 2969) | > |
Schlick 1913 | BVVV 467 | 2931 | UB 23.02.1962> 2967 (mit 2966) | > |
Schlick 1913 | BVVV 468 | 2932 | UB 30.05.1962> 2978 (mit 2979) | > |
Schlick 1913 | BVVV 469 | 2933 | UB 31.10.1961> 2952 (mit 2953) | > |
Schlick 1913 | BVVV 470 | 2934 | UB 30.08.1962> 2988 (mit 2989) | > |
Schlick 1913 | BVVV 471 | 2935 | UB 16.02.1962> 2965 (mit 2964) | > |
Schlick 1913 | BVVV 472 | 2936 | UB 30.11.1961> 2955 (mit 2954) | > |
Schlick 1913 | BVVV 473 | 2937 | UB 27.04.1962> 2974 (mit 2975) | > |
Schlick 1913 | BVVV 474 | 2938 | UB 25.05.1962> 2976 (mit 2977) | > |
Schlick 1913 | BVVV 475 | 2939 | UB xx.06.1962> 2980 (mit 2981) | > |
Schlick 1913 | BVVV 476 | 2940 | UB 30.11.1961> 2956 (mit 2957) | > |
Schlick 1913 | BVVV 477 | 2941 | UB 23.02.1962> 2966 (mit 2967) | > |
Schlick 1913 | BVVV 478 | 2942 | UB 24.07.1962> 2984 (mit 2985) | > |
Schlick 1913 | BVVV 479 | 2943 | UB 27.12.1961> 2959 (mit 2958) | > |
Schlick 1913 | BVVV 480 | 2944 | UB 16.02.1962> 2964 (mit 2965) | > |
Schlick 1913 | BVVV 481 | 2945 | UB 30.06.1962> 2982 (mit 2983) | > |
Schlick 1913 | BVVV 482 | 2946 | UB 27.12.1961> 2958 (mit 2959) | > |
Schlick 1913 | BVVV 483 | 2947 | UB 30.11.1961> 2954 (mit 2955) | > |
Schlick 1913 | BVVV 484 | 2948 | UB xx.08.1962> 2986 (mit 2987) | > |
Schlick 1913 | BVVV 485 | 2949 | UB 30.06.1962> 2983 (mit 2982) | > |
17.2 Zweitbesetzungen |
||||
Baudaten |
Herkunft |
Nummer | Verbleib | |
> | 10.12.1966 ex 3012 und 3014 | 2900 II + 2901 II | UN 13.09.1968> 3050 + 3051 | > |
> | 27.09.1967 ex 3008 und 3013 | 2902 II + 2903 II | UN 13.09.1968> 3052 + 3053 | > |
> | 02.12.1967 ex 3006 und 3002 | 2904 II + 2905 II | UN 13.09.1968> 3054 + 3055 | > |
> | 05.02.1968 ex 3003 und 3010 | 2906 II + 2907 II | UN 13.09.1968> 3056 + 3057 | > |
> | 23.03.1968 ex 3009 und 3004 | 2908 II + 2909 II | UN 13.09.1968> 3058 + 3059 | > |
> | 03.04.1968 ex 2834 II und 3001 | 2910 II + 2911 II | UN 13.09.1968> 3064 + 3065 | > |
17.3 Triebwagen 2950 - 2999 (Doppel-Tw, Umbau ex 2900ff) |
||||
Baudaten |
Herkunft |
Nummer | Verbleib | |
> | 17.10.1960 ex 2910 und 2901 | 2950 + 2951 | a 09.06.1980 | |
> | 31.10.1961 ex 2933 und 2905 | 2952 + 2953 | a 28.04.1980 | |
> | 30.11.1961 ex 2947 und 2936 | 2954 + 2955 | a 07.03.1980 | |
> | 30.11.1961 ex 2940 und 2919 | 2956 + 2957 | a 12.06.1980 | |
> | 27.12.1961 ex 2946 und 2943 | 2958 + 2959 | a 01.01.1977 | |
> | 30.12.1961 ex 2915 und 2906 | 2960 + 2961 | a 12.06.1980 | |
> | 12.02.1962 ex 2909 und 2903 | 2962 + 2963 | a 27.12.1977 | |
> | 16.02.1962 ex 2944 und 2935 | 2964 + 2965 | 2964> Amsterdam | a 28.04.1980 |
> | 23.02.1962 ex 2941 und 2931 | 2966 + 2967 | a 17.12.1977 | |
> | 09.03.1962 ex 2930 und 2924 | 2968 + 2969 | a 17.06.1980 | |
> | 09.03.1962 ex 2928 und 2918 | 2970 + 2971 | a 16.06.1980 | |
> | 28.03.1962 ex 2920 und 2908 | 2972 + 2973 | a 17.12.1979 | |
> | 27.04.1962 ex 2937 und 2926 | 2974 + 2975 | a 27.12.1977 | |
> | 25.05.1962 ex 2938 und 2927 | 2976 + 2977 | a 30.12.1977 | |
> | 30.05.1962 ex 2932 und 2902 | 2978 + 2979 | a 17.06.1980 | |
> | xx.06.1962 ex 2939 und 2913 | 2980 + 2981 | a 01.01.1977 | |
> | 30.06.1962 ex 2945 und 2949 | 2982 + 2983 | a 17.06.1980 | |
> | 24.07.1962 ex 2942 und 2907 | 2984 + 2985 | a 17.12.1977 | |
> | xx.08.1962 ex 2948 und 2914 | 2986 + 2987 | 2987 a 01.07.1977 | a 04.11.1977 |
> | 30.08.1962 ex 2934 und 2911 | 2988 + 2989 | a 07.03.1980 | |
> | 31.08.1962 ex 2929 und 2921 | 2990 + 2991 | a 08.03.1980 | |
> | 31.08.1962 ex 2916 und 2900 | 2992 + 2993 | 2992 a 12.06.1980, 2993> Museum 436 | |
> | 16.11.1962 ex 2922 und 2912 | 2994 + 2995 | a 07.02.1978 | |
> | 27.11.1962 ex 2917 und 2925 | 2996 + 2997 | a 16.06.1980 | |
> | 29.12.1962 ex 2923 und 2904 | 2998 + 2999 | a 17.06.1980 | |
17.4 Triebwagen 3000 - 3014 (BVVV Type M) |
||||
Baudaten |
Herkunft BVVV |
Nummer ab 1923 | Verbleib | |
Schlick 1913/14 | BVVV 486 | 3000 | UB 22.10.1968> 3060 (mit 3061) | > |
Schlick 1913/14 | BVVV 487 | 3001 | UB 03.04.1968> 2911 II (mit 2910 II) | > |
Schlick 1913/14 | BVVV 488 | 3002 | UB 02.12.1967> 2905 II (mit 2904 II) | > |
Schlick 1913/14 | BVVV 489 | 3003 | UB 05.02.1968> 2906 II (mit 2907 II) | > |
Schlick 1913/14 | BVVV 490 | 3004 | UB 23.03.1968> 2909 II (mit 2908 II) | > |
Schlick 1913/14 | BVVV 491 | 3005 | UB 26.08.1968> 3062 (mit 3063) | > |
Schlick 1913/14 | BVVV 492 | 3006 | UB 02.12.1967> 2904 II (mit 2905 II) | > |
Schlick 1913/14 | BVVV 493 | 3007 | UB 26.08.1968> 3063 (mit 3062) | > |
Schlick 1913/14 | BVVV 494 | 3008 | UB 27.09.1967> 2902 II (mit 2903 II) | > |
Schlick 1913/14 | BVVV 495 | 3009 | UB 23.03.1968> 2908 II (mit 2909 II) | > |
Schlick 1913/14 | BVVV 496 | 3010 | UB 05.02.1968> 2907 II (mit 2906 II) | > |
Schlick 1913/14 | BVVV 497 | 3011 | UB 22.10.1968> 3061 (mit 3060) | > |
Schlick 1913/14 | BVVV 498 | 3012 | UB 10.12.1966> 2900 II (mit 2901 II) | > |
Schlick 1913/14 | BVVV 499 | 3013 | UB 27.09.1967> 2903 II (mit 2902 II) | > |
Schlick 1913/14 | BVVV 500 | 3014 | UB 10.12.1966> 2901 II (mit 2900 II) | > |
17.5 Triebwagen 3050 - 3065 (Doppel-Tw, Umbau ex 3000ff) |
||||
Baudaten |
Herkunft |
Nummer | Verbleib | |
> | 13.09.1968 ex 2900 II + 2901 II | 3050 + 3051 | a 09.06.1980 | |
> | 13.09.1968 ex 2902 II + 2903 II | 3052 + 3053 | a 12.06.1980 | |
> | 13.09.1968 ex 2904 II + 2905 II | 3054 + 3055 | a 18.06.1980 | |
> | 13.09.1968 ex 2906 II + 2907 II | 3056 + 3057 | a 18.06.1980 | |
> | 13.09.1968 ex 2908 II + 2909 II | 3058 + 3059 | a 29.03.1977 | |
> | 22.10.1968 ex 3000 und 3011 | 3060 + 3061 | a 18.06.1980 | |
> | 26.08.1968 ex 3005 und 3007 | 3062 + 3063 | a 18.06.1980 | |
> | 13.09.1968 ex 2910 II + 2911 II | 3064 + 3065 | UN 30.09.1969> 3065 II + 3064 II | > |
> | 30.09.1969 ex 3065 + 3064 | 3064 II + 3065 II | a 18.06.1980 | |
Straßenbahn
Budapest, Übersicht < BSZKRT = Budapest Székesfövárosi Közlekedési Rt. FVV = Fövárosi Villamos Vasutak 99537 P200615 |