Straßenbahn Budapest
BSZKRT 1923 - 1949 FVKV 1949 - 1951 FVV 1951 - 1968 BKV ab 1968
|
||||
40.1 Beiwagen 5800 - 5993 |
||||
Baudaten |
Herkunft |
Nummer | Verbleib | |
Györ 1939 | 5800 | a 04.01.1981, > Museum Szentendre | ||
Györ 1939 | 5801 | a 04.01.1981 | ||
Györ 1939 | 5802 | a 02.01.1995 | ||
Györ 1939 | 5803 | a 22.09.1980 | ||
Györ 1939 | 5804 | a 04.01.1981 | ||
Györ 1939 | 5805 | a 04.01.1981 | ||
Györ 1939 | 5806 | |||
Györ 1939 | 5807 | |||
Györ 1939 | 5808 | |||
Györ 1939 | 5809 | a 09.12.1996 | ||
Györ 1941 | 5810 | a 02.01.1995 | ||
Györ 1941 | 5811 | a 01.09.1980 | ||
Györ 1941 | 5812 | a 04.01.1981 | ||
Györ 1941 | 5813 | a 04.01.1981 | ||
Györ 1941 | 5814 | a 14.01.1981 | ||
Györ 1941 | 5815 | a 22.09.1980 | ||
Györ 1941 | 5816 | a 04.01.1981 | ||
Györ 1941 | 5817 | a 01.10.1984 | ||
Györ 1941 | 5818 | a 01.11.1984 | ||
Györ 1941 | 5819 | a 01.11.1984 | ||
Györ 1941 | 5820 | a 01.11.1984 | ||
Györ 1941 | 5821 | a 04.01.1981 | ||
Györ 1941 | 5822 | a 14.01.1981 | ||
Györ 1941 | 5823 | a 04.01.1981 | ||
Györ 1941 | 5824 | |||
Györ 1941 | 5825 | a 31.12.1982 | ||
Györ 1941 | 5826 | a 14.01.1981 | ||
Györ 1941 | 5827 | a 15.07.1984 | ||
Györ 1941 | 5828 | a 30.12.1985 | ||
Györ 1941 | 5829 | a 02.01.1988 | ||
Györ 1941 | 5830 | a 04.01.1981 | ||
Györ 1941 | 5831 | a 04.01.1981 | ||
Györ 1941 | 5832 | a 02.12.2002 | ||
Györ 1941 | 5833 | a 02.12.2002 | ||
Györ 1941 | 5834 | a 30.12.1985 | ||
Györ 1941 | 5835 | a 01.01.1985 | ||
Györ 1941 | 5836 | a 14.01.1981 | ||
Györ 1941 | 5837 | a 30.12.1985 | ||
Györ 1941 | 5838 | a 14.01.1981 | ||
Györ 1941 | 5839 | a 14.01.1981 | ||
Györ 1942 | 5840 | a 14.01.1981 | ||
Györ 1942 | 5841 | a 04.01.1981 | ||
Györ 1942 | 5842 | |||
Györ 1942 | 5843 | a 01.09.1980 | ||
Györ 1942 | 5844 | a 01.09.1980 | ||
Györ 1942 | 5845 | |||
Györ 1942 | 5846 | a 15.01.1981 | ||
Györ 1942 | 5847 | Brand | a 1947 | |
> | xx.01.1951 ex 5868 | 5847 II | a 14.01.1981 | |
Györ 1942 | 5848 | a 14.01.1981 | ||
Györ 1942 | 5849 | a 04.01.1981 | ||
Györ 1942 | 5850 | a 04.01.1981 | ||
Györ 1942 | 5851 | a 02.01.1995 | ||
Györ 1942 | 5852 | a 04.01.1981 | ||
Györ 1942 | 5853 | a 04.01.1981 | ||
Györ 1942 | 5854 | a 04.01.1981 | ||
Györ 1942 | 5855 | a 04.01.1981 | ||
Györ 1942 | 5856 | a 04.01.1981 | ||
Györ 1943 | 5857 | a 22.09.1980 | ||
Györ 1943 | 5858 | a 14.01.1981 | ||
Györ 1943 | 5859 | a 04.01.1981 | ||
Györ 1943 | 5860 | a 04.01.1981 | ||
Györ 1943 | 5861 | Brand | a 1947 | |
> | xx.01.1951 ex 5869 | 5861 II | a 04.01.1981 | |
Györ 1943 | 5862 | a 15.01.1981 | ||
Györ 1943 | 5863 | a 14.01.1981 | ||
Györ 1943 | 5864 | a 14.01.1981 | ||
Györ 1943 | 5865 | a 14.01.1981 | ||
Györ 1943 | 5866 | a 14.01.1981 | ||
Györ 1943 | 5867 | a 14.01.1981 | ||
Györ 1943 | 5868 | UN xx.01.1951> 5847 II | > | |
> | xx.11.1951 ex 5973 | 5868 II | a 01.03.1984 | |
Györ 1943 | 5869 | UN xx.01.1951> 5861 II | > | |
> | xx.11.1951 ex 5974 | 5869 II | ||
Györ 1949 | 5870 | a 01.04.1981 | ||
Györ 1949 | 5871 | a 01.04.1981 | ||
Györ 1949 | 5872 | a 01.04.1981 | ||
Györ 1949 | 5873 | a 01.03.1984 | ||
Györ 1949 | 5874 | a 02.02.1983 | ||
Györ 1949 | 5875 | a 15.05.1982 | ||
Györ 1949 | 5876 | a 01.04.1981 | ||
Györ 1949 | 5877 | a 01.03.1984 | ||
Györ 1949 | 5878 | a 01.03.1984 | ||
Györ 1949 | 5879 | a 31.12.1982 | ||
Györ 1949 | 5880 | a 01.04.1981 | ||
Györ 1949 | 5881 | a 01.03.1984 | ||
Györ 1949 | 5882 | a 01.03.1984 | ||
Györ 1949 | 5883 | a 31.12.1982 | ||
Györ 1949 | 5884 | a 17.12.1979, > Museum Szentendre | ||
Györ 1949 | 5885 | a 31.12.1982 | ||
Györ 1949 | 5886 | a 01.10.1984 | ||
Györ 1949 | 5887 | a 15.05.1982 | ||
Györ 1949 | 5888 | a 31.12.1983 | ||
Györ 1949 | 5889 | a 02.01.1989 | ||
Györ 1949 | 5890 | a 31.12.1983 | ||
Györ 1949 | 5891 | a 15.05.1982 | ||
Györ 1949 | 5892 | |||
Györ 1949 | 5893 | a 31.12.1982 | ||
Györ 1949 | 5894 | |||
Györ 1949 | 5895 | |||
Györ 1949 | 5896 | a 31.12.1982 | ||
Györ 1949 | 5897 | a 15.07.1984 | ||
Györ 1949 | 5898 | a 31.12.1982 | ||
Györ 1949 | 5899 | a 31.12.1982 | ||
Györ 1949 | 5900 II | a 01.03.1984 | ||
Györ 1949 | 5901 II | a 01.04.1981 | ||
Györ 1949 | 5902 II | a 01.03.1984 | ||
Györ 1949 | 5903 II | a 01.04.1981 | ||
Györ 1949 | 5904 II | a 01.03.1984 | ||
Györ 1949 | 5905 | a 31.12.1983 | ||
Györ 1949 | 5906 | a 01.04.1981 | ||
Györ 1949 | 5907 | a 01.03.1984 | ||
Györ 1949 | 5908 | a 31.12.1983 | ||
Györ 1949 | 5909 | a 31.12.1983 | ||
Györ 1949 | 5910 | a 01.04.1981 | ||
Györ 1949 | 5911 | a 01.03.1984 | ||
Györ 1949 | 5912 | a 01.04.1981 | ||
Györ 1949 | 5913 | a 01.04.1981 | ||
Györ 1949 | 5914 | a 31.12.1983 | ||
Györ 1949 | 5915 | a 01.04.1981 | ||
Györ 1949 | 5916 | |||
Györ 1949 | 5917 | a 05.05.1986 | ||
Györ 1949 | 5918 | |||
Györ 1949 | 5919 | a 31.12.1986 | ||
Györ 1949 | 5920 | a 02.12.2002 | ||
Györ 1949 | 5921 | a 15.05.1982 | ||
Györ 1949 | 5922 | a 01.03.1984 | ||
Györ 1949 | 5923 | a 01.04.1981 | ||
Györ 1949 | 5924 | a 01.03.1984 | ||
Györ 1949 | 5925 | a 01.03.1984 | ||
Györ 1949 | 5926 | a 01.03.1984 | ||
Györ 1949 | 5927 | a 01.03.1984 | ||
Györ 1949 | 5928 | a 01.03.1984 | ||
Györ 1949 | 5929 | a 01.03.1984 | ||
Györ 1949 | 5930 | a 31.12.1983 | ||
Györ 1949 | 5931 | |||
Györ 1949 | 5932 | |||
Györ 1949 | 5933 | a 01.04.1981 | ||
Györ 1949 | 5934 | |||
Györ 1949 | 5935 | |||
Györ 1949 | 5936 | a 01.03.1984 | ||
Györ 1949 | 5937 | a 01.02.1983 | ||
Györ 1949 | 5938 | a 02.01.1988 | ||
Györ 1949 | 5939 | a 01.03.1984 | ||
Györ 1949 | 5940 | |||
Füzesi fmh 1951 | 5941 | a 01.02.1983 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5942 | a 01.02.1983 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5943 | a 01.02.1983 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5944 | a 01.03.1984 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5945 | a 01.03.1984 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5946 | a 01.03.1984 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5947 | a 01.02.1983 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5948 | a 01.03.1984 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5949 | a 01.02.1983 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5950 | a 05.05.1986 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5951 | a 02.01.1988 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5952 | a 01.02.1983 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5953 | a 01.02.1983 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5954 | a 26.03.2003 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5955 | a 01.07.1985 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5956 | |||
Füzesi fmh 1951 | 5957 | a 05.05.1986 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5958 | a 09.08.2004 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5959 | |||
Füzesi fmh 1951 | 5960 | a 02.12.2002 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5961 | a 02.12.2002 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5962 | |||
Füzesi fmh 1951 | 5963 | a 02.12.2002 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5964 | |||
Füzesi fmh 1951 | 5965 | a 01.09.1980, > Museum | ||
Füzesi fmh 1951 | 5966 | a 02.12.1996 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5967 | a 04.09.1985 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5968 | a 30.12.1985 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5969 | a 30.04.1985 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5970 | |||
Füzesi fmh 1951 | 5971 | a 02.12.2002 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5972 | a 02.12.2002 | ||
> | xx.01.1952 ex 5992 | 5973 | UN xx.11.1951> 5868 II | > |
Füzesi fmh 1951 | 5973 II | a 02.01.1988 | ||
> | xx.01.1952 ex 5993 | 5974 | UN xx.11.1951> 5869 II | > |
Füzesi fmh 1951 | 5974 II | a 02.01.1988 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5975 | a 30.12.1985 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5976 | a 02.12.2002 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5977 | |||
Füzesi fmh 1951 | 5978 | a 01.04.1985 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5979 | |||
Füzesi fmh 1951 | 5980 | |||
Füzesi fmh 1951 | 5981 | |||
Füzesi fmh 1951 | 5982 | a 02.01.1989 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5983 | a 01.09.1980 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5984 | a 03.05.1986 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5985 | a 30.12.1985 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5986 | a 31.12.1983 | ||
Füzesi fmh 1951 | 5987 | a 10.05.2004 | ||
Füzesi fmh 1952 | 5988 | |||
Füzesi fmh 1952 | 5989 | a 02.01.1988 | ||
Füzesi fmh 1952 | 5990 | a 02.01.1988 | ||
Füzesi fmh 1952 | 5991 | a 02.01.1988 | ||
Füzesi fmh 1952 | 5992 | UN xx.01.1952> 5973 II | > | |
Füzesi fmh 1952 | 5993 | UN xx.01.1952> 5974 II | > | |
40.2 Beiwagen 5900 - 5904 |
||||
Baudaten |
Nummer | Verbleib | ||
> | UB´40 ex 3100 | 5900 | UN´49> 6100 | > |
> | UB´40 ex 3104 | 5901 | UN´49> 6101 | > |
> | UB´41 ex 3102 | 5902 | UN´49> 6102 | > |
> | UB´41 ex 3103 | 5903 | UN´49> 6103 | > |
> | UB´43 ex 3101 | 5904 | UN´49> 6104 | > |
Straßenbahn
Budapest, Übersicht < BSZKRT = Budapest Székesfövárosi Közlekedési Rt. FVV = Fövárosi Villamos Vasutak 99560 P200717 |