|
Holzindustrieunternehmen (PDI) Janj |
|||||
| Fabriks-Nr. | Bauart |
geliefert an | Nummer, Name |
weiterer Verbleib | |
| KrLi 1265/83 | 1Bt-n2 | Mostar
- Metkovic 2; BHStB IIa3 52; JDŽ 176-002 |
VESELJKA | a 1962 | |
| KrLi 2843/93 | C1st-n2 | BHStB
IIIa4 37; 221; JDŽ 189-021 |
189-021 | ||
| Hen 4125/94 | Bt | F.A.Möller, Stützengrün | MILKA | Šipovo | a 1964 |
| Bp 2078/08 | Dt-n2 | MÁV
XXIc 6969; 01.04.1911> 490,003; 06.11.1914> kukHV (Krivajatalbahn, 24.11.1914> Šabac), 27.12.1914> MÁV, 27.04.1917> kukHV (Fleimstalbahn, 03.07.1917> Bosanski Brod); Steinbeisbahn 49; SHS 490.003, ´40> |
490.003 | Janj | |
| KrMü 4412/00 | C1t-n2 | L.Ortlieb,
München für Krivaja DUBOŠČICA; ´18: ZOK; ´49: Krivaja; ´61: Gornji Vakuf |
DUBOŠČICA | Janj | |
| KrMü 6258/09 | Dt-n2 | Una Holzind. KOZARA | 8 DORA | Šipovo | a 1964 |
| Maff 3514/13 | Bt | R&K; Ugar | 2 MARIŠKA | ||
| Bp 3274/13 | Ct-n2 | R&K für Bauleitung der Petrovaradiner kuk Gürtel-Straßenbahn; 02.07.1917> kukHB 3274 (Süd, 25.10.1917> Zabola, ´18> Boljevići, 22.10.1918> Bosanski Brod), 04.12.1918> SHS 3274; ´2x> Ugar, ´33> JDŽ (181-004), ´46> | TRAVNIK | ´61> Šipovo | a 1962 |
| 1913/19 | Ct | 6 JARAC | a 1962 | ||
| Bp 2155/09 | Ct | M-B für Waldindustrie Szlavónia Pakrac COSIMA-VLADISLAV, > Našice, Bosanski Novi - Majdan UDARNIK | 4 UDARNIK | a 1962 | |
| KrLi 1336/23 | Dt-n2v | Slavex, Pakrac; Samobor | 1 ZVEČEVO | Janj; Grmeć; Manjaca | |
| Bp 4924/26 | Dt-n2 | Vorratsbau, 13.03.1928> Okučani 4924; > Živinice 12, ´46> | 4924 | ´61> Šipovo | a 1967 |
| Bp 5671/48 | Dt-n2 | Technopromet, 03.04.1948> | MAVAG | ´61> Šipovo; ´65> Bugojno; > Koprivnica | |
| ĐĐ 347/52 | Ct-n2 | ESMA | Janj | ||
| Jung11929/53 | Dt-n2 | Servis za Industrija, Beograd | JULKA | Šipovo; ´64> Jedinac/Jajce | a 1965 |
| Lok 3274 kam zwar zur JDŽ,
ob die Nummer 181-004 vergeben wurde, ist nicht sicher
Händler: |
|||||