|
Živinice |
||||||
| Fabriks-Nr. | Bauart | Herkunft | Nummer, Name | Nummer in Živinice | Verbleib | |
| Moritz Lisska, Oskova > Bosanska šuma i ruda | ||||||
| KrLi 4584/01 | Bt | Lisska, Oskova | ||||
| O&K 1653/05 | B1t | Lisska, Oskova | ||||
| Rudnik Begor Potok | ||||||
| O&K 7378/17 | Dt | Götz&Co,Wien; Pilana, Banja Luka |
´46> Banovići | |||
| Jung 2837/20 | Ct | Magyar-belge an Rudnik Begor Potok |
Jesenice
O VI; Banovići |
|||
| Rudnik Živinice | ||||||
| O&K 10157/22 | Ct | SHS 3007 > 11021; JDŽ 71-001, ´46> | 71-001 | ´46> Banovići, > Rudnik Ugljevik | ||
| O&K 10164/22 | Ct | SHS 3014 > 11028; JDŽ 71-008, ´46> | 71-008 | ´46> Banovići, > Rudnik Ugljevik | ||
| O&K 10167/22 | Ct | SHS 3017 > 11031; JDŽ 71-011, ´46> | 71-011 | ´46> Banovići, ´47> Rudnik Ugljevik | ||
| O&K 10175/22 | Ct | SHS 3021 > 11040, JDŽ 71-020, ´46> | 71-020 | ´46> Banovići, ´47> Rudnik Ugljevik | ||
| O&K 10177/22 | Ct | SHS 3021 > 11042, JDŽ 71-022, ´46> | 71-022 |
´46> Banovići, >
Celuloze Prijedor; Rajlovac aufg. |
||
| O&K 10152/22 | Ct | 3002 | 3002 | > Banovići, ´55> Rudnik Ugljevik | ||
| Bp 5603/47 | Dt | Technopromet, 19.01.1948> Banovići, ´6x> | 56-03 | 5603 | ||
| Bp 5842/49 | Dt | Technopromet, 29.03.1949> Banovići, ´6x> | 58-42 | 5842 | ´91> Grosuplje aufg. | |
| Bp 5843/49 | Dt | Technopromet, 15.04.1949> Banovići, ´6x> | 58-43 | 5843 | ||
| Bp 3808/15 | Dt | kukHV (492,962); ´15> kukHB 4018 (15.06.1915> Prislop, 03.02.1918> Czudin); xx.10.1918> CFR; xx.06.1940> NKPS, xx.06.1941> CFR, ´45> JDŽ 81-008, ´48> | 81-008 | > Kakanj; ´6x> Miljevina | ||
| DŠ Živinice | ||||||
| KrLi 6702/12 | Dt | Feltrinelli,
Milano ´36 ex Sjetlina |
´42> Borja Teslić 6702 | |||
| ŠG Živinice | ||||||
| Bp 5534/47 | Dt | Technopromet, 17.11.1947> | 5534 | > Janj; ´61> Drvar, ´65> Grmeć | ||
| Živinice - Banovici und Živinice - Kladanj | ||||||
| KrLi 5039/04 | Ct | Eissler&Ortlieb ZVIEZDA | ZVIEZDA | > Miljkovac, Kladanj | ||
| KrLi 1290/22 | Et |
Gregersen;
Našice; Zavidovići |
OTEŠNA | > Miljkovac, Kladanj | ||
| Bp 3263/13 | Dt | Magyar Belge für Arnold Spitz, Plaški ARNOLD | ARNOLD | a 1957 | ||
| O&K 11408/27 | Dt | Croatia Holzindustrie Zagreb 3 | 3-11408 | 4 | > Miljkovac, Kladanj | |
| Bp 4933/26 | Dt | Vorratsbau, 14.03.1929> Croatia Holzindustrie Zagreb 5, > | 5 | > Miljkovac, Kladanj | ||
| Maff 3782/12 | Et | Holzverkohlungsind.
Konstanz; DD Teslić 6 |
6 | |||
| O&K 7538/17 | Ct | Gebr. Kronfeld, Zagreb | 7 | |||
| Maff 3958/17 | Et | Holzverkohlungsind. Konstanz; | 8 | > Miljkovac, Kladanj | ||
| O&K 8449/20 | Ct | Croatia Holzindustrie Zagreb | 9 | a 1962 | ||
| Bp 5607/48 | Dt | Technopromet, 03.03.1948> Vareš > Zagreb - Samobor 10 > Zenica X > IX", > | 10 | > Banovići, > Miljkovac, Kladanj | ||
| Bp 4924/26 | Dt | Vorratsbau, 13.03.1928> Okučani 4924; > | 12 | ´46> Janj; ´61> Šipovo | a 1967 | |
| Maff 3955/14 | Et | Holzverkohlungsind. Konstanz; | 3955 | > Miljkovac, Kladanj | ||
| Bp 5533/47 | Dt | Technopromet, 17.11.1947> | 5533 | > Miljkovac, Kladanj | ||
| Bp 5592/47 | Dt | Gazdinstvo Sarajevo, > | 5592 | ´66> Miljkovac Kladanj | ||
| Bp 5606/48 | Dt | Technopromet, 09.02.1948> | 5606 | > Banovići; Dubrave | ||
| Bp 5667/48 | Dt | Technopromet, 19.03.1948> | 5667 | > Konjuh, > Miljkovac, Kladanj | ||
| Bp 5841/49 | Dt | Technopromet, 31.03.1949> Konjuh, > | 5841 | > Miljkovac, Kladanj | ||
| Bp 5844/48 | Dt | Technopromet, 23.04.1949> | 5844 | > Banovići | a vor 1970 | |
29458 P041115 |
||||||